Skalice n. Svit. - žst. | Skalice nad Svitavou | Boskovice | Doubrava | v.n. Boskovice | Velenov | Suchý | Oborský dvůr - rozc. | Sloup | Sloupsko-šošůvské jeskyně | Broušek | U Dubu | Pustý žleb - rozc. | Pod Salmovkou | Punkevní jeskyně | Skalní mlýn | Arnoštov | Blansko, ČKD | Klamovka | Pod Starým hradem | Kateřinský most | Památník Žalmana | Studánka Pod Novým Hradem | Památník Žalmana | Adamov | Adamov - zast. | Adamov - žst. | Bílovice nad Sv. | Těsnohlídkovo údolí | Obřany - MHD | Maloměř. most | Židenice, lávka | Husovice
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 68.19 km |
Celkový čas | 4:06 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 1.7 km (2 %), 0:08 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 2.55 km (4 %), 0:14 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 31.96 km (47 %), 1:56 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 14.26 km (21 %), 0:58 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 17.73 km (26 %), 0:49 |
Stoupání v úsecích | 17.33 km (25 %), 1:50 |
Klesání v úsecích | 43.16 km (63 %), 1:55 |
Maximální výška | 680 m n.m. ("v úseku (14400649) -> Suchý") |
Minimální výška | 210 m n.m. ("Židenice, lávka") |
Převýšení | 470 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 558 m (sklon 3.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 654 m (sklon 1.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 11 % (v úseku 400 m, (14400651) -> (14400650)) |
Maximální sklon z kopce | 9 % (v úseku 500 m, (14401550) -> (14401795)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skalice n. Svit. - žst. | 0 km | 0:00 | 308 m n.m. | 0.25 km | 5201 | ||||||||
Skalice nad Svitavou | 0.25 km | 0:00 | 308 m n.m. | 0.35 km | 5143 5201 | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 0.6 km | 0:01 | 308 m n.m. | 0.8 km | 5143 5201 | ||||||||
(14401181) | 1.4 km | 0:03 | 308 m n.m. | 0.31 km | 5143 5201 | 6 m | 2 % | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 1.71 km | 0:04 | 314 m n.m. | 1.75 km | 5143 | 55 m | 3.1 % | ||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 3.46 km | 0:10 | 369 m n.m. | 0.07 km | 5143 | 1 m | 1.5 % | ||||||
(14400700) | 3.52 km | 0:10 | 370 m n.m. | 0.45 km | 5143 | 4.9 % | |||||||
(14401528) | 3.98 km | 0:12 | 348 m n.m. | 0.3 km | 5143 | 3 m | 1 % | ||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 4.28 km | 0:13 | 351 m n.m. | 0.3 km | 5143 | 9 m | 3 % | ||||||
(14400685) | 4.58 km | 0:14 | 360 m n.m. | 0.2 km | 5143 | 15 m | 7.5 % | ||||||
(konec "Žlutá pěší") | 4.78 km | 0:15 | 375 m n.m. | 0.3 km | 5143 | 20 m | 6.7 % | ||||||
(začátek "Červená pěší") | 5.08 km | 0:16 | 395 m n.m. | 0.1 km | 5143 | 3.1 % | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 5.17 km | 0:17 | 392 m n.m. | 0.25 km | 2.8 % | ||||||||
Boskovice | 5.42 km | 0:17 | 385 m n.m. | 0.25 km | 2 m | 0.8 % | |||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 5.67 km | 0:18 | 387 m n.m. | 0.15 km | 3 m | 2 % | |||||||
(14400679) | 5.82 km | 0:19 | 390 m n.m. | 0.37 km | 5028 | 18 m | 4.9 % | ||||||
(14403874) | 6.19 km | 0:20 | 408 m n.m. | 1.53 km | 5028 | 62 m | 4 % | ||||||
Doubrava | 7.72 km | 0:28 | 470 m n.m. | 0.6 km | 5226 | 5.8 % | |||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 8.32 km | 0:30 | 435 m n.m. | 0.4 km | |||||||||
v.n. Boskovice | 8.72 km | 0:31 | 435 m n.m. | 0.6 km | 3.3 % | ||||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 9.32 km | 0:32 | 415 m n.m. | 0.25 km | 5226 | 15 m | 6 % | ||||||
(14400651) | 9.57 km | 0:34 | 430 m n.m. | 0.9 km | 5226 | 44 m | 11 % | 2.8 % | |||||
(začátek "Zelená pěší") | 10.47 km | 0:38 | 460 m n.m. | 0.6 km | 5226 | 27 m | 9 % | 4 % | |||||
(konec "Zelená pěší") | 11.07 km | 0:41 | 475 m n.m. | 0.4 km | 5226 | 14 m | 3.5 % | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 11.47 km | 0:43 | 489 m n.m. | 0.5 km | 5227a | 32 m | 6.4 % | ||||||
(začátek "Zelená pěší") | 11.97 km | 0:47 | 521 m n.m. | 0.9 km | 5227a | 32 m | 3.6 % | ||||||
Velenov | 12.87 km | 0:54 | 553 m n.m. | 0.35 km | 5227 | 27 m | 7.7 % | ||||||
(14401689) | 13.22 km | 0:56 | 580 m n.m. | 0.2 km | 5227 5228 | 5 % | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 13.42 km | 0:57 | 570 m n.m. | 1.7 km | 5227 | 110 m | 7.9 % | 6.7 % | |||||
Suchý | 15.12 km | 1:08 | 660 m n.m. | 1.6 km | 505 | 14 m | 0.9 % | ||||||
(konec "Žlutá pěší") | 16.72 km | 1:20 | 674 m n.m. | 0.6 km | 505 | 2 % | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 17.32 km | 1:22 | 662 m n.m. | 0.55 km | 5 | 10 m | 4 % | 4 % | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 17.87 km | 1:24 | 660 m n.m. | 0.8 km | 5 | 2 % | |||||||
(začátek "Červená pěší") | 18.67 km | 1:26 | 644 m n.m. | 0.25 km | 5 | 13 m | 5.2 % | ||||||
Oborský dvůr - rozc. | 18.92 km | 1:28 | 657 m n.m. | 1.3 km | 5 | 3.3 % | |||||||
(14401958) | 20.22 km | 1:32 | 614 m n.m. | 1.6 km | 5 | 2.7 % | |||||||
(14400304) | 21.82 km | 1:36 | 570 m n.m. | 1.41 km | 5 | 0.1 % | |||||||
(14403810) | 23.23 km | 1:39 | 569 m n.m. | 0.06 km | 5 | 1.8 % | |||||||
(14403806) | 23.29 km | 1:39 | 568 m n.m. | 2.14 km | 5 | 16 m | 1.6 % | 2 % | |||||
(začátek "Zelená pěší") | 25.43 km | 1:50 | 561 m n.m. | 0.3 km | 5 | 5.3 % | |||||||
(konec "Zelená pěší") | 25.73 km | 1:51 | 545 m n.m. | 0.5 km | 5 | 9 % | |||||||
(14401795) | 26.23 km | 1:52 | 500 m n.m. | 0.8 km | 5 | 2.5 % | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 27.03 km | 1:54 | 480 m n.m. | 0.5 km | 5 | 1.4 % | |||||||
(začátek "Červená pěší") | 27.53 km | 1:55 | 473 m n.m. | 0.2 km | 5 | 0.5 % | |||||||
Sloup | 27.73 km | 1:56 | 472 m n.m. | 0.6 km | 5 | 0.7 % | |||||||
Sloupsko-šošůvské jeskyně | 28.33 km | 1:57 | 468 m n.m. | 0.4 km | 5 | 2 m | 0.5 % | ||||||
Broušek | 28.73 km | 2:00 | 470 m n.m. | 0.5 km | 5 | 2.4 % | |||||||
U Dubu | 29.23 km | 2:02 | 458 m n.m. | 2.7 km | 5 | 1.1 % | |||||||
(začátek "Zelená pěší") | 31.93 km | 2:09 | 428 m n.m. | 0.15 km | 5 | 2 % | |||||||
Pustý žleb - rozc. | 32.08 km | 2:09 | 425 m n.m. | 1.8 km | 5 | 1.9 % | |||||||
Pod Salmovkou | 33.88 km | 2:14 | 390 m n.m. | 0.6 km | 5 | 0.8 % | |||||||
Punkevní jeskyně | 34.48 km | 2:15 | 385 m n.m. | 1.6 km | 5 | 3.1 % | |||||||
Skalní mlýn | 36.08 km | 2:19 | 336 m n.m. | 0.35 km | 5 | 0.9 % | |||||||
(konec "Zelená pěší") | 36.43 km | 2:20 | 333 m n.m. | 2.8 km | 5 | 1 % | |||||||
Arnoštov | 39.23 km | 2:27 | 305 m n.m. | 2.1 km | 5 | 0.7 % | |||||||
(14402441) | 41.33 km | 2:33 | 290 m n.m. | 0.35 km | 5 | ||||||||
Blansko, ČKD | 41.68 km | 2:34 | 290 m n.m. | 0.3 km | 5 | 3.3 % | |||||||
(14401768) | 41.98 km | 2:34 | 280 m n.m. | 0.3 km | 5 | ||||||||
Klamovka | 42.28 km | 2:35 | 280 m n.m. | 0.4 km | 5 | 1.3 % | |||||||
(konec "Zelená pěší") | 42.68 km | 2:36 | 275 m n.m. | 1.5 km | 5 | 1 % | |||||||
Pod Starým hradem | 44.18 km | 2:40 | 260 m n.m. | 1.1 km | 5 | 0.5 % | |||||||
Kateřinský most | 45.28 km | 2:43 | 255 m n.m. | 0.25 km | 5 | ||||||||
(konec "Červená pěší") | 45.53 km | 2:44 | 255 m n.m. | 1.4 km | 5 | 0.7 % | |||||||
Památník Žalmana | 46.93 km | 2:47 | 245 m n.m. | 0.02 km | 5 | ||||||||
Studánka Pod Novým Hradem | 46.95 km | 2:47 | 245 m n.m. | 0.02 km | 5 | ||||||||
Památník Žalmana | 46.97 km | 2:47 | 245 m n.m. | 2.3 km | 5 | 3 m | 0.1 % | ||||||
Adamov | 49.27 km | 3:05 | 248 m n.m. | 0.2 km | 5 | 2 m | 1 % | ||||||
Adamov - zast. | 49.47 km | 3:06 | 250 m n.m. | 1.1 km | 5 | 0.2 % | |||||||
Adamov - žst. | 50.57 km | 3:09 | 248 m n.m. | 0.8 km | 5 | ||||||||
(14401085) | 51.37 km | 3:11 | 248 m n.m. | 1.8 km | 5 | 0.4 % | |||||||
(14402317) | 53.17 km | 3:16 | 240 m n.m. | 0.3 km | 5 | ||||||||
(začátek "Modrá pěší") | 53.47 km | 3:17 | 240 m n.m. | 0.2 km | 5 | ||||||||
(konec "Modrá pěší") | 53.67 km | 3:17 | 240 m n.m. | 2 km | 5 | ||||||||
(14400811) | 55.67 km | 3:22 | 240 m n.m. | 0.1 km | 5 | ||||||||
(14403301) | 55.77 km | 3:23 | 240 m n.m. | 2.5 km | 5 | 0.5 % | |||||||
(začátek "Červená pěší") | 58.27 km | 3:29 | 227 m n.m. | 0.3 km | 5 | 0.3 % | |||||||
Bílovice nad Sv. | 58.57 km | 3:30 | 226 m n.m. | 1.9 km | 5 | 0.4 % | |||||||
Těsnohlídkovo údolí | 60.47 km | 3:35 | 218 m n.m. | 2.16 km | 5 | 0 % | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 62.63 km | 3:40 | 217 m n.m. | 0.54 km | 5 | 0.4 % | |||||||
Obřany - MHD | 63.17 km | 3:42 | 215 m n.m. | 0.1 km | |||||||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 63.27 km | 3:42 | 215 m n.m. | 0.4 km | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 63.67 km | 3:43 | 215 m n.m. | 0.08 km | 5 | ||||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 63.74 km | 3:44 | 215 m n.m. | 0.55 km | 5 | 0.5 % | |||||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 64.29 km | 3:45 | 212 m n.m. | 0.9 km | 5 | 0.2 % | |||||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 65.19 km | 3:50 | 210 m n.m. | 0.45 km | 5 | 1 m | 0.2 % | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 65.64 km | 3:53 | 211 m n.m. | 0.7 km | 5 | 0.1 % | |||||||
Maloměř. most | 66.34 km | 3:57 | 210 m n.m. | 1 km | 5 | ||||||||
Židenice, lávka | 67.34 km | 3:59 | 210 m n.m. | 0.7 km | 1 m | 0.1 % | |||||||
(14403294) | 68.04 km | 4:05 | 211 m n.m. | 0.15 km | 1 m | 0.7 % | |||||||
Husovice | 68.19 km | 4:06 | 212 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info