Nádraží | Lávka | Hradiště | Jindřichov u Chebu | Tršnice | Doubí u Chebu | Chocovice | Vokov | Mostov u lávky | Mostov | U Zámku | Dobroše | Marta
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 21.5 km |
Celkový čas | 0:57 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 0.1 km (0 %), 0:00 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 11.86 km (55 %), 0:31 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 9.54 km (44 %), 0:25 |
Stoupání v úsecích | 5.09 km (24 %), 0:15 |
Klesání v úsecích | 10.35 km (48 %), 0:25 |
Maximální výška | 467 m n.m. ("(2866)") |
Minimální výška | 416 m n.m. ("(165)") |
Převýšení | 51 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 92 m (sklon 1.8 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 100 m (sklon 1 %) |
Maximální sklon do kopce | 17.1 % (v úseku 35 m, Lávka -> (1151)) |
Maximální sklon z kopce | 11.8 % (v úseku 27 m, Chocovice -> (4402)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nádraží | 0 km | 0:00 | 460 m n.m. | 0.16 km | Svobody | 7 m | 4.5 % | |||||||
(2866) | 0.16 km | 0:00 | 467 m n.m. | 0.36 km | 6(204) | 2.6 % | ||||||||
(2867) | 0.51 km | 0:01 | 461 m n.m. | 0.4 km | 6(204) | 2.5 % | ||||||||
(2868) | 0.91 km | 0:02 | 451 m n.m. | 0.07 km | 6(204) | 2.9 % | ||||||||
(2864) | 0.98 km | 0:02 | 449 m n.m. | 0.37 km | 3.4 % | |||||||||
(2865) | 1.35 km | 0:03 | 437 m n.m. | 0.14 km | 6(204) | 1.4 % | ||||||||
(1921) | 1.49 km | 0:03 | 435 m n.m. | 0.44 km | 6(204) | 0.9 % | ||||||||
(2874) | 1.93 km | 0:04 | 431 m n.m. | 0.44 km | 6(204) | 6 m | 4.9 % | 1.3 % | ||||||
Lávka | 2.37 km | 0:05 | 433 m n.m. | 0.23 km | ICG 6(204) | 8 m | 5.7 % | 1.1 % | ||||||
(1151) | 2.61 km | 0:06 | 440 m n.m. | Cheb u viaduktu | 2.1 km | 6(204) | 10 m | 0.5 % | ||||||
Hradiště | 4.71 km | 0:12 | 450 m n.m. | 1.5 km | 6(204) | 1.3 % | ||||||||
Jindřichov u Chebu | 6.21 km | 0:16 | 430 m n.m. | Hrázděná stodola z 1769, zděný patrový dům č.p. 3 | 0.9 km | 6(204) | ||||||||
Tršnice | 7.11 km | 0:18 | 430 m n.m. | Zastávka ČD 500m. Dům č.p. 4 z 19. st. z pozůstatky starší hrázděné konstrukce | 1.4 km | 6(204) | ||||||||
Doubí u Chebu | 8.51 km | 0:22 | 430 m n.m. | 0.7 km | 2266 6(204) | 10 m | 1.4 % | |||||||
Chocovice | 9.21 km | 0:24 | 440 m n.m. | 1.65 km | 6(204) Ohře | 5 m | 1.4 % | 2.8 % | ||||||
(4402) | 10.86 km | 0:28 | 430 m n.m. | 0.16 km | 6(204) Ohře | |||||||||
Vokov | 11.02 km | 0:28 | 430 m n.m. | Bývalá starobylá obec, ze které zůstava jen kaplička. | 2.66 km | 6(204) Ohře | 0.3 % | |||||||
(4403) | 13.68 km | 0:35 | 422 m n.m. | 0.64 km | 6(204) Ohře | 0.2 % | ||||||||
(4404) | 14.32 km | 0:37 | 421 m n.m. | 0.55 km | 6(204) Ohře | 0.2 % | ||||||||
(4405) | 14.87 km | 0:38 | 420 m n.m. | 0.27 km | 6(204) Ohře | |||||||||
(4406) | 15.13 km | 0:39 | 420 m n.m. | 0.96 km | 6(204) Ohře | |||||||||
Mostov u lávky | 16.09 km | 0:42 | 420 m n.m. | 0.48 km | 6(204) Ohře | |||||||||
(4449) | 16.57 km | 0:43 | 420 m n.m. | 0.07 km | 6(204) Ohře | |||||||||
(4448) | 16.65 km | 0:43 | 420 m n.m. | 0.01 km | 6(204) Ohře | |||||||||
(4466) | 16.65 km | 0:43 | 420 m n.m. | 0.13 km | 6(204) Ohře | 1 m | 0.8 % | |||||||
(4468) | 16.78 km | 0:43 | 421 m n.m. | 0.11 km | 2 m | 2.6 % | 8.3 % | |||||||
Mostov | 16.89 km | 0:44 | 420 m n.m. | Výstavný zámek z 1880. V r.2002 rekonstrukce na hotel. | 0.11 km | 3 m | 8.3 % | 2.6 % | ||||||
(4468) | 17.01 km | 0:44 | 421 m n.m. | 0.12 km | 6(204) Ohře | 0.9 % | ||||||||
(935) | 17.12 km | 0:44 | 420 m n.m. | Výstavný zámek z 1880. V r.2002 rekonstrukce na hotel. | 0.9 km | 6(204) Ohře | ||||||||
U Zámku | 18.02 km | 0:47 | 420 m n.m. | Dříve Klingen, s významnou hrnčířkou výrobou v 2. pol 19. stol. Penzion u Zámku | 2 km | 6(204) Ohře | 0.2 % | |||||||
(165) | 20.02 km | 0:52 | 416 m n.m. | 0.35 km | 6(204) Ohře | 1 m | 0.3 % | |||||||
Dobroše | 20.37 km | 0:53 | 417 m n.m. | 0.2 km | 2245 | 6 m | 3.2 % | |||||||
(4463) | 20.57 km | 0:54 | 423 m n.m. | 0.27 km | 28 m | 11.8 % | ||||||||
(4464) | 20.84 km | 0:55 | 451 m n.m. | 0.56 km | 2125 | 2244 2247 | 5 m | 1 % | 1.4 % | |||||
(4461) | 21.4 km | 0:57 | 455 m n.m. | 0.1 km | 3 % | |||||||||
Marta | 21.5 km | 0:57 | 452 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info