Idyla | Vranov n. D., zám. | Vranov n. D., Statek | Nad Kamenným mostem | Podmyče | Lančov | Cornštejn | Cornštejn - BUS | Bítov | Bítov | Bítov, hrad | Bítov | Bítov, hrad | Zblovice | Svobodův Mlýn | Vysočany | Podhradí n. D. - u mostu | Podhradí nad Dyjí | Podhradí nad Dyjí | Podhradí nad Dyjí | Starý Petřín | Jazovice | Lančov | Idyla | Idyla
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 54.46 km |
Celkový čas | 3:28 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.65 km (1 %), 0:04 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.8 km (7 %), 0:13 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 10.68 km (20 %), 0:35 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 33.09 km (61 %), 2:04 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 6.24 km (11 %), 0:30 |
Stoupání v úsecích | 26.33 km (48 %), 2:34 |
Klesání v úsecích | 24.96 km (46 %), 0:46 |
Maximální výška | 471 m n.m. ("(16401753)") |
Minimální výška | 311 m n.m. ("(16403443)") |
Převýšení | 160 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1055 m (sklon 4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1055 m (sklon 4.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 37.8 % (v úseku 37 m, Idyla -> (16404026)) |
Maximální sklon z kopce | 37.8 % (v úseku 37 m, (16404026) -> Idyla) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idyla | 0 km | 0:00 | 361 m n.m. | 0.36 km | 19 m | 12.4 % | 19.7 % | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 0.36 km | 0:00 | 340 m n.m. | 0.1 km | 48 5122 | |||||||||
(16403442) | 0.45 km | 0:01 | 340 m n.m. | 0.6 km | 48 5122 | 50 m | 8.3 % | |||||||
Vranov n. D., zám. | 1.05 km | 0:03 | 390 m n.m. | 0.5 km | 48 5122 | 30 m | 6 % | |||||||
Vranov n. D., Statek | 1.55 km | 0:04 | 420 m n.m. | 0.13 km | 48 5122 | |||||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 1.69 km | 0:05 | 420 m n.m. | 0.35 km | 8 m | 4 % | 12 % | |||||||
Nad Kamenným mostem | 2.04 km | 0:06 | 410 m n.m. | 1.2 km | 45 m | 4.5 % | 5 % | |||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 3.24 km | 0:10 | 445 m n.m. | 0.17 km | 4.1 % | |||||||||
(konec "Modrá pěší") | 3.41 km | 0:10 | 438 m n.m. | 0.25 km | 2 m | 0.8 % | ||||||||
Podmyče | 3.66 km | 0:11 | 440 m n.m. | 0.22 km | 9 m | 4.1 % | ||||||||
(16401522) | 3.88 km | 0:12 | 449 m n.m. | 2.5 km | 16 m | 1.2 % | 3 % | |||||||
(16403467) | 6.38 km | 0:18 | 431 m n.m. | 0.19 km | 3.7 % | |||||||||
(16403478) | 6.56 km | 0:19 | 424 m n.m. | 0.07 km | 2.9 % | |||||||||
Lančov | 6.63 km | 0:19 | 422 m n.m. | Původně románský kostel | 0.05 km | |||||||||
(16403464) | 6.68 km | 0:19 | 422 m n.m. | 1.7 km | 34 m | 3 % | 2.2 % | |||||||
(16401771) | 8.38 km | 0:24 | 444 m n.m. | 3.1 km | 14 m | 1.2 % | 3.5 % | |||||||
(16403485) | 11.48 km | 0:32 | 390 m n.m. | 0.28 km | 50 m | 17.9 % | ||||||||
Cornštejn | 11.76 km | 0:34 | 440 m n.m. | zřícenina hradu ze 17. století | 0.35 km | 18.6 % | ||||||||
Cornštejn - BUS | 12.11 km | 0:35 | 375 m n.m. | 0.66 km | 5007 | 3.5 % | ||||||||
(16403490) | 12.77 km | 0:36 | 352 m n.m. | 0.21 km | 5007 | |||||||||
(16403491) | 12.98 km | 0:36 | 352 m n.m. | 0.25 km | 5007 | 13 m | 5.2 % | |||||||
(konec "Zelená pěší") | 13.23 km | 0:38 | 365 m n.m. | 0.21 km | 5007 | 15 m | 7.1 % | |||||||
(16401621) | 13.44 km | 0:39 | 380 m n.m. | 0.73 km | 5007 | 38 m | 5.2 % | |||||||
(začátek "Modrá pěší") | 14.17 km | 0:44 | 418 m n.m. | 0.05 km | 5007 | 10 m | 18.2 % | |||||||
Bítov | 14.23 km | 0:44 | 428 m n.m. | 0.48 km | 5007 | 4 m | 0.8 % | |||||||
Bítov | 14.71 km | 0:47 | 432 m n.m. | 1 km | 5007 | 17 m | 1.7 % | |||||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 15.71 km | 0:54 | 449 m n.m. | 0.45 km | 14 m | 3.1 % | ||||||||
(začátek "Modrá pěší") | 16.16 km | 0:57 | 463 m n.m. | 0.1 km | ||||||||||
(konec "Modrá pěší") | 16.26 km | 0:57 | 463 m n.m. | 0.6 km | 1.3 % | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 16.86 km | 0:58 | 455 m n.m. | 0.27 km | 4.9 % | |||||||||
(začátek "Zelená pěší") | 17.13 km | 0:59 | 442 m n.m. | 0.4 km | 9.9 % | |||||||||
Bítov, hrad | 17.54 km | 0:59 | 402 m n.m. | 0.08 km | 2.4 % | |||||||||
Bítov | 17.62 km | 1:00 | 400 m n.m. | 0.08 km | 2 m | 2.4 % | ||||||||
Bítov, hrad | 17.7 km | 1:00 | 402 m n.m. | 0.4 km | 3 % | |||||||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 18.1 km | 1:01 | 390 m n.m. | 0.65 km | 40 m | 6.2 % | ||||||||
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") | 18.75 km | 1:05 | 430 m n.m. | 1.1 km | 18 m | 2.6 % | 5.2 % | |||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 19.85 km | 1:11 | 427 m n.m. | 0.3 km | 19 m | 8.3 % | 5.7 % | |||||||
Zblovice | 20.15 km | 1:13 | 442 m n.m. | 0.45 km | 5011 | 13 m | 2.9 % | |||||||
(16403564) | 20.6 km | 1:16 | 455 m n.m. | 0.2 km | 5011 | 2.5 % | ||||||||
(konec "Zelená pěší") | 20.8 km | 1:16 | 450 m n.m. | 1.5 km | 5011 | 6 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 22.3 km | 1:18 | 360 m n.m. | 0.6 km | 5011 | 8 m | 1.3 % | |||||||
Svobodův Mlýn | 22.9 km | 1:22 | 368 m n.m. | 0.45 km | 5011 | 42 m | 9.3 % | |||||||
(16403546) | 23.35 km | 1:25 | 410 m n.m. | 0.5 km | 5011 | 20 m | 4 % | |||||||
(16403544) | 23.85 km | 1:29 | 430 m n.m. | 2.1 km | 5011 | 40 m | 3.2 % | 2.4 % | ||||||
(16403515) | 25.95 km | 1:39 | 450 m n.m. | 0.21 km | 5011 | 9.4 % | ||||||||
Vysočany | 26.17 km | 1:39 | 430 m n.m. | 0.15 km | 5007 | 10 m | 6.7 % | |||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 26.32 km | 1:40 | 440 m n.m. | 0.75 km | 5007 | 30 m | 8.6 % | 3.5 % | ||||||
(16401589) | 27.07 km | 1:43 | 456 m n.m. | 0.23 km | 5007 | 2.6 % | ||||||||
(začátek "Zelená pěší") | 27.3 km | 1:44 | 450 m n.m. | 0.25 km | 5007 | 8 m | 3.2 % | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 27.55 km | 1:45 | 458 m n.m. | 0.9 km | 8 m | 2.1 % | 1.3 % | |||||||
(16401747) | 28.45 km | 1:49 | 459 m n.m. | 0.4 km | 0.3 % | |||||||||
(konec "Zelená pěší") | 28.85 km | 1:50 | 458 m n.m. | 0.85 km | 12 m | 1.9 % | 1.7 % | |||||||
(16401757) | 29.7 km | 1:54 | 466 m n.m. | 0.3 km | 5 m | 1.7 % | ||||||||
(16401753) | 30 km | 1:56 | 471 m n.m. | 0.5 km | 1.4 % | |||||||||
(16401752) | 30.5 km | 1:57 | 464 m n.m. | 0.6 km | 3.2 % | |||||||||
(začátek "Zelená pěší") | 31.1 km | 1:58 | 445 m n.m. | 0.3 km | 2.3 % | |||||||||
(konec "Zelená pěší") | 31.4 km | 1:59 | 438 m n.m. | 0.3 km | 5 m | 1.7 % | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 31.7 km | 2:01 | 443 m n.m. | 0.75 km | 7.1 % | |||||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 32.45 km | 2:02 | 390 m n.m. | 0.25 km | 15.2 % | |||||||||
Podhradí n. D. - u mostu | 32.7 km | 2:03 | 352 m n.m. | 0.09 km | ||||||||||
(16403501) | 32.78 km | 2:03 | 352 m n.m. | 0.2 km | 3 m | 1.5 % | ||||||||
Podhradí nad Dyjí | 32.98 km | 2:04 | 355 m n.m. | 0.06 km | ||||||||||
Podhradí nad Dyjí | 33.05 km | 2:05 | 355 m n.m. | 0.1 km | 5 m | 5 % | ||||||||
(konec "Žlutá pěší") | 33.15 km | 2:05 | 360 m n.m. | 0.35 km | 5 m | 1.4 % | ||||||||
(16403497) | 33.5 km | 2:08 | 365 m n.m. | 0.35 km | 1.4 % | |||||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 33.85 km | 2:08 | 360 m n.m. | 0.1 km | 5 % | |||||||||
Podhradí nad Dyjí | 33.95 km | 2:08 | 355 m n.m. | 1.8 km | 83 m | 4.6 % | ||||||||
(16401773) | 35.75 km | 2:20 | 438 m n.m. | 2.9 km | 16 m | 2.3 % | 1.5 % | |||||||
Starý Petřín | 38.65 km | 2:29 | 420 m n.m. | barokní kostel | 0.12 km | |||||||||
(16403462) | 38.76 km | 2:30 | 420 m n.m. | 0.2 km | 4.1 % | |||||||||
(16403465) | 38.96 km | 2:30 | 412 m n.m. | 1 km | 24 m | 4 % | 0.3 % | |||||||
Jazovice | 39.96 km | 2:35 | 435 m n.m. | 0.2 km | 4 m | 2 % | ||||||||
(16403481) | 40.16 km | 2:36 | 439 m n.m. | 0.6 km | 15 m | 2.5 % | ||||||||
(16401765) | 40.76 km | 2:40 | 454 m n.m. | 1.2 km | 1 m | 0.5 % | 3.1 % | |||||||
(konec "Doporučená cyklo") | 41.96 km | 2:43 | 424 m n.m. | 0.07 km | 2.9 % | |||||||||
Lančov | 42.03 km | 2:43 | 422 m n.m. | Původně románský kostel | 0.35 km | 3 m | 0.9 % | |||||||
(16403466) | 42.38 km | 2:46 | 425 m n.m. | 0.86 km | 7 m | 2.2 % | 2 % | |||||||
(16403470) | 43.24 km | 2:49 | 421 m n.m. | 1.3 km | 11 m | 1.6 % | 3 % | |||||||
(16401580) | 44.54 km | 2:55 | 414 m n.m. | 1.6 km | 4.6 % | |||||||||
(začátek "Zelená pěší") | 46.14 km | 2:58 | 340 m n.m. | 0.15 km | 48-1 | 6.7 % | ||||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 46.29 km | 2:58 | 330 m n.m. | 0.2 km | 48-1 | 9 % | ||||||||
(16403448) | 46.49 km | 2:58 | 312 m n.m. | 0.16 km | 48-1 | 0.6 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 46.65 km | 2:59 | 311 m n.m. | 0.3 km | 48 5122 | 29 m | 9.6 % | |||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 46.95 km | 3:01 | 340 m n.m. | 0.36 km | 40 m | 19.7 % | 12.4 % | |||||||
Idyla | 47.31 km | 3:02 | 361 m n.m. | 0.36 km | 19 m | 12.4 % | 19.7 % | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 47.67 km | 3:04 | 340 m n.m. | 0.3 km | 48 5122 | 9.6 % | ||||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 47.97 km | 3:04 | 311 m n.m. | 0.16 km | 48-1 | 1 m | 0.6 % | |||||||
(16403448) | 48.13 km | 3:05 | 312 m n.m. | 0.2 km | 48-1 | 18 m | 9 % | |||||||
(konec "Žlutá pěší") | 48.33 km | 3:06 | 330 m n.m. | 0.15 km | 48-1 | 10 m | 6.7 % | |||||||
(16403447) | 48.48 km | 3:07 | 340 m n.m. | 0.4 km | 48-1 | 10 m | 2.5 % | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 48.88 km | 3:10 | 350 m n.m. | 0.25 km | 48-1 | |||||||||
(16401546) | 49.13 km | 3:11 | 350 m n.m. | 0.4 km | 48-1 | |||||||||
(16403473) | 49.53 km | 3:11 | 350 m n.m. | 0.1 km | 48-1 | 2 % | ||||||||
(16401576) | 49.63 km | 3:12 | 348 m n.m. | 0.15 km | 48-1 | 2 m | 1.3 % | |||||||
(konec "Zelená pěší") | 49.78 km | 3:13 | 350 m n.m. | 0.25 km | 48-1 | |||||||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 50.03 km | 3:13 | 350 m n.m. | 0.26 km | ||||||||||
(16403602) | 50.29 km | 3:14 | 350 m n.m. | 0.6 km | 10 m | 1.7 % | ||||||||
(16401567) | 50.89 km | 3:18 | 360 m n.m. | 0.6 km | 1.7 % | |||||||||
(16403602) | 51.49 km | 3:19 | 350 m n.m. | 0.26 km | ||||||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 51.75 km | 3:19 | 350 m n.m. | 0.25 km | 48-1 | |||||||||
(začátek "Zelená pěší") | 52 km | 3:20 | 350 m n.m. | 0.15 km | 48-1 | 1.3 % | ||||||||
(16401576) | 52.15 km | 3:20 | 348 m n.m. | 0.1 km | 48-1 | 2 m | 2 % | |||||||
(16403473) | 52.25 km | 3:21 | 350 m n.m. | 0.4 km | 48-1 | |||||||||
(16401546) | 52.65 km | 3:22 | 350 m n.m. | 0.25 km | 48-1 | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 52.9 km | 3:22 | 350 m n.m. | 0.4 km | 48-1 | 2.5 % | ||||||||
(16403447) | 53.3 km | 3:23 | 340 m n.m. | 0.15 km | 48-1 | 6.7 % | ||||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 53.45 km | 3:23 | 330 m n.m. | 0.2 km | 48-1 | 9 % | ||||||||
(16403448) | 53.65 km | 3:24 | 312 m n.m. | 0.16 km | 48-1 | 0.6 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 53.81 km | 3:24 | 311 m n.m. | 0.3 km | 48 5122 | 29 m | 9.6 % | |||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 54.11 km | 3:26 | 340 m n.m. | 0.36 km | 40 m | 19.7 % | 12.4 % | |||||||
Idyla | 54.46 km | 3:28 | 361 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info