Popovice | Rajhrad - klášter | Na Kuželně | Vojkovice | Vojkovice | Žabčice | Přísnotice | Přibice | Přibice | Vranovice
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 34.21 km |
Celkový čas | 2:29 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 3.61 km (11 %), 0:24 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 5.18 km (15 %), 0:27 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 11.96 km (35 %), 0:44 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 8.6 km (25 %), 0:33 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 4.87 km (14 %), 0:19 |
Stoupání v úsecích | 9.88 km (29 %), 0:52 |
Klesání v úsecích | 18.21 km (53 %), 1:09 |
Maximální výška | 203 m n.m. ("v úseku (16703163) -> (16703160)") |
Minimální výška | 178 m n.m. ("(16700455)") |
Převýšení | 25 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 108 m (sklon 1.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 129 m (sklon 0.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 4.2 % (v úseku 72 m, Na Kuželně -> Vojkovice) |
Maximální sklon z kopce | 2.4 % (v úseku 297 m, (16703158) -> (16703156)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(16700914) | 0 km | 0:00 | 200 m n.m. | 1 km | 0.5 % | |||||||||
Popovice | 1 km | 0:03 | 195 m n.m. | 0.34 km | 1.5 % | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 1.34 km | 0:04 | 190 m n.m. | 0.24 km | 1.2 % | |||||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 1.58 km | 0:05 | 187 m n.m. | 0.3 km | 7 m | 2.4 % | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 1.88 km | 0:07 | 194 m n.m. | 0.43 km | 2 m | 1.9 % | 0.6 % | |||||||
(16703157) | 2.31 km | 0:10 | 194 m n.m. | 0.43 km | 2 m | 0.6 % | 1.9 % | |||||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 2.74 km | 0:13 | 194 m n.m. | 0.3 km | 2.4 % | |||||||||
(16703156) | 3.04 km | 0:14 | 187 m n.m. | 0.82 km | 2 m | 0.2 % | ||||||||
(16700495) | 3.87 km | 0:17 | 189 m n.m. | 3.5 km | 0.1 % | |||||||||
Rajhrad - klášter | 7.37 km | 0:29 | 185 m n.m. | 0.12 km | 404 Brněnská-2 | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 7.49 km | 0:30 | 185 m n.m. | 2.74 km | 2 m | 1.5 % | 0.7 % | |||||||
Na Kuželně | 10.23 km | 0:48 | 182 m n.m. | 2.29 km | 23 m | 2 % | 1.5 % | |||||||
Vojkovice | 12.51 km | 1:01 | 188 m n.m. | 0.5 km | 5172 | 0.6 % | ||||||||
(16701301) | 13.01 km | 1:02 | 185 m n.m. | 0.14 km | 5172 | 1 m | 0.7 % | |||||||
Vojkovice | 13.16 km | 1:03 | 186 m n.m. | 0.16 km | 5172 | 0.6 % | ||||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 13.31 km | 1:04 | 185 m n.m. | 0.92 km | 5172 | 0.2 % | ||||||||
(konec "Červená pěší") | 14.23 km | 1:07 | 183 m n.m. | 0.61 km | 5172 | 0.5 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 14.84 km | 1:09 | 180 m n.m. | 0.07 km | 5172 | |||||||||
(konec "Červená pěší") | 14.91 km | 1:09 | 180 m n.m. | 0.4 km | 4 | 0.2 % | ||||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 15.31 km | 1:11 | 179 m n.m. | 0.05 km | 4 | |||||||||
(16701815) | 15.36 km | 1:11 | 179 m n.m. | 0.88 km | 4 | 0.1 % | ||||||||
(16702935) | 16.25 km | 1:14 | 178 m n.m. | 0.82 km | 4 | |||||||||
(16700455) | 17.06 km | 1:17 | 178 m n.m. | 0.5 km | 4 | 1 m | 0.2 % | |||||||
(16700454) | 17.56 km | 1:19 | 179 m n.m. | 0.25 km | 4 | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 17.81 km | 1:20 | 179 m n.m. | 0.6 km | 4 | 6 m | 1 % | |||||||
(16700452) | 18.41 km | 1:22 | 185 m n.m. | 0.4 km | 4 | 0.3 % | ||||||||
Žabčice | 18.81 km | 1:24 | 184 m n.m. | 1.6 km | 4 | |||||||||
Přísnotice | 20.41 km | 1:29 | 184 m n.m. | 1.6 km | 4 m | 0.2 % | ||||||||
(16700449) | 22.01 km | 1:36 | 188 m n.m. | 2.44 km | 0.3 % | |||||||||
(16703161) | 24.45 km | 1:45 | 180 m n.m. | 0.5 km | 1 m | 0.2 % | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 24.95 km | 1:47 | 181 m n.m. | 0.87 km | Brněnská | 21 m | 2.4 % | |||||||
(16700421) | 25.82 km | 1:52 | 202 m n.m. | 0.17 km | Brněnská | 1.8 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 25.99 km | 1:52 | 199 m n.m. | 1.33 km | 6 m | 0.9 % | 1 % | |||||||
(16703160) | 27.32 km | 1:59 | 200 m n.m. | 1.33 km | 5 m | 1 % | 0.9 % | |||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 28.64 km | 2:06 | 199 m n.m. | 0.17 km | Brněnská | 3 m | 1.8 % | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 28.81 km | 2:07 | 202 m n.m. | 0.5 km | Brněnská | |||||||||
(16700429) | 29.31 km | 2:09 | 202 m n.m. | 0.8 km | Brněnská | 1.5 % | ||||||||
Přibice | 30.11 km | 2:12 | 190 m n.m. | 0.7 km | Brněnská | 1.4 % | ||||||||
(16700910) | 30.81 km | 2:14 | 180 m n.m. | 0.7 km | Brněnská | 10 m | 1.4 % | |||||||
Přibice | 31.51 km | 2:18 | 190 m n.m. | 0.8 km | Brněnská | 12 m | 1.5 % | |||||||
(16700429) | 32.31 km | 2:23 | 202 m n.m. | 0.5 km | Brněnská | |||||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 32.81 km | 2:25 | 202 m n.m. | 1.4 km | Brněnská | 1.6 % | ||||||||
Vranovice | 34.21 km | 2:29 | 179 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info