Boží Dar | Nad Neklidem | Klínovecké rozc. | Klínovec | Klínovecké rozc. | Nástup | Pod Meluzínou | Pod Vysokou sečí | Horní Halže | Mýtinka | Vykmanov | Vápenice | Potočná | Perštejn | Lužný | Černýš | Kotvina | Evženie | Klášterec nad Ohří
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 37.44 km |
Celkový čas | 2:03 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.79 km (10 %), 0:15 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 1.52 km (4 %), 0:05 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 16.06 km (43 %), 0:50 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 15.22 km (41 %), 0:48 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.85 km (2 %), 0:03 |
Stoupání v úsecích | 13.64 km (36 %), 1:10 |
Klesání v úsecích | 22.41 km (60 %), 0:48 |
Maximální výška | 1244 m n.m. ("Klínovec") |
Minimální výška | 296 m n.m. ("v úseku Kotvina -> (10502387)") |
Převýšení | 948 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 525 m (sklon 3.8 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1245 m (sklon 5.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 31 % (v úseku 84 m, (10500744) -> Vykmanov) |
Maximální sklon z kopce | 39.1 % (v úseku 69 m, (10500744) -> Vykmanov) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boží Dar | 0 km | 0:00 | 1028 m n.m. | Nejvýše položené městečko ve střední Evropě | 0.15 km | 2 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 0.15 km | 0:00 | 1025 m n.m. | 0.9 km | 50 m | 5.6 % | ||||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 1.05 km | 0:03 | 1075 m n.m. | 0.63 km | 36 2005 | 45 m | 7.1 % | |||||||
(12101572) | 1.68 km | 0:06 | 1120 m n.m. | 0.77 km | 36 2005 | 40 m | 5.2 % | |||||||
Nad Neklidem | 2.45 km | 0:09 | 1160 m n.m. | 0.3 km | 36 2005 Cyklistika bez námahy5 | 14 m | 4.7 % | |||||||
Klínovecké rozc. | 2.75 km | 0:10 | 1174 m n.m. | 0.7 km | 2005 Cyklistika bez námahy1-5 | 6 m | 0.9 % | |||||||
(začátek "Červená cyklo") | 3.45 km | 0:13 | 1180 m n.m. | Cyklistika bez námahy je sjezd na kole a výjezd lanovkou. V terénu je značena barevnými terči. Trasa 1 - žlutá, Trasa 2 - červená, Trasa 3 - modrá, Trasa 4 - černá, Trasa 5 - zelená. | 1.25 km | Cyklistika bez námahy1-2-3-4-5 | 64 m | 5.1 % | ||||||
Klínovec | 4.7 km | 0:19 | 1244 m n.m. | Nejvyšší vrchol Krušných hor | 1.25 km | Cyklistika bez námahy1-2-3-4-5 | 5.1 % | |||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 5.95 km | 0:22 | 1180 m n.m. | Cyklistika bez námahy je sjezd na kole a výjezd lanovkou. V terénu je značena barevnými terči. Trasa 1 - žlutá, Trasa 2 - červená, Trasa 3 - modrá, Trasa 4 - černá, Trasa 5 - zelená. | 0.7 km | 2005 Cyklistika bez námahy1-5 | 0.9 % | |||||||
Klínovecké rozc. | 6.65 km | 0:24 | 1174 m n.m. | 0.8 km | 36 Cyklistika bez námahy1 | 9.3 % | ||||||||
(konec "Bílá cyklo") | 7.45 km | 0:25 | 1100 m n.m. | 0.7 km | 36 | 6 m | 0.9 % | |||||||
(12100877) | 8.15 km | 0:28 | 1106 m n.m. | 1.1 km | 36 | 7.6 % | ||||||||
(začátek "Červená pěší") | 9.25 km | 0:30 | 1022 m n.m. | 0.3 km | 36 | 7.7 % | ||||||||
Nástup | 9.55 km | 0:31 | 1003 m n.m. | rozcestník, parkoviště | 0.24 km | 36 3002 | 2.1 % | |||||||
(konec "Bílá cyklo") | 9.79 km | 0:31 | 998 m n.m. | 0.71 km | 36 3002 | 29 m | 4.1 % | |||||||
(začátek "Zelená pěší") | 10.5 km | 0:35 | 1027 m n.m. | Háj rozc. | 0.65 km | 36 3002 | 17 m | 3.6 % | 2.9 % | |||||
(10502594) | 11.15 km | 0:38 | 1039 m n.m. | 0.61 km | 36 3002 | 1 m | 1.5 % | 3.1 % | ||||||
Pod Meluzínou | 11.76 km | 0:39 | 1023 m n.m. | přístřešek | 0.85 km | 36 | 5.5 % | |||||||
(10502590) | 12.61 km | 0:41 | 976 m n.m. | 0.37 km | 36 | 4 m | 4.3 % | 3.2 % | ||||||
(10502589) | 12.97 km | 0:42 | 973 m n.m. | 0.76 km | 36 | 9 m | 2 % | 2.3 % | ||||||
(10502588) | 13.73 km | 0:45 | 975 m n.m. | 0.86 km | 36 | 1 m | 1.5 % | 2 % | ||||||
(10502587) | 14.6 km | 0:47 | 960 m n.m. | 0.52 km | 36 | 19 m | 5.4 % | 6.2 % | ||||||
Pod Vysokou sečí | 15.11 km | 0:50 | 973 m n.m. | 0.41 km | 36 | 8 m | 3.2 % | |||||||
(10502571) | 15.52 km | 0:52 | 981 m n.m. | 1.64 km | Krušnohorská magistrála | 36 | 3.1 % | |||||||
(10502570) | 17.16 km | 0:55 | 930 m n.m. | 0.72 km | 36 | 4.9 % | ||||||||
(10502569) | 17.88 km | 0:57 | 898 m n.m. | 0.58 km | 36 | 1.7 % | ||||||||
(10502568) | 18.46 km | 0:58 | 888 m n.m. | 0.41 km | 36 3004 | 4 m | 3.3 % | 3.9 % | ||||||
Horní Halže | 18.87 km | 1:00 | 881 m n.m. | 1 km | 3004 | 8.2 % | ||||||||
Mýtinka | 19.87 km | 1:02 | 799 m n.m. | 1.15 km | 9 m | 6.3 % | 9.9 % | |||||||
(konec "Zelená pěší") | 21.01 km | 1:04 | 709 m n.m. | 0.93 km | 39 m | 15.7 % | 15.3 % | |||||||
Vykmanov | 21.94 km | 1:07 | 654 m n.m. | 0.97 km | 5 m | 6.1 % | 9.1 % | |||||||
(10502411) | 22.91 km | 1:10 | 578 m n.m. | 0.24 km | 8.4 % | |||||||||
Vápenice | 23.15 km | 1:10 | 558 m n.m. | štola | 1.11 km | 2 m | 2 % | 8.5 % | ||||||
(10500747) | 24.26 km | 1:13 | 474 m n.m. | 0.55 km | 4 m | 6.7 % | 10.3 % | |||||||
(10502410) | 24.8 km | 1:14 | 433 m n.m. | 0.31 km | 1 m | 1.4 % | 11.8 % | |||||||
Potočná | 25.11 km | 1:15 | 406 m n.m. | 0.4 km | 3.5 % | |||||||||
Perštejn | 25.51 km | 1:16 | 392 m n.m. | 0.21 km | 3004 | 12.1 % | ||||||||
(začátek "Červená pěší") | 25.72 km | 1:16 | 366 m n.m. | 0.28 km | 3004 | 4 % | ||||||||
(10500741) | 25.99 km | 1:17 | 355 m n.m. | 1.64 km | 3004 | 2.7 % | ||||||||
Lužný | 27.64 km | 1:21 | 310 m n.m. | Slunce | 1.27 km | 204 | 5 m | 0.4 % | ||||||
Černýš | 28.91 km | 1:28 | 315 m n.m. | 0.58 km | 204 | 11 m | 4.6 % | 4.1 % | ||||||
(konec "Červená pěší") | 29.49 km | 1:31 | 312 m n.m. | 0.86 km | 204 | 12 m | 4.7 % | 3.4 % | ||||||
(začátek "Červená pěší") | 30.35 km | 1:34 | 306 m n.m. | 0.73 km | 204 | 9 m | 1.8 % | 4.4 % | ||||||
Kotvina | 31.08 km | 1:37 | 309 m n.m. | 1.52 km | 204 | 9 m | 2.3 % | 2.2 % | ||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 32.59 km | 1:42 | 297 m n.m. | 0.53 km | 204 | 3 m | 2.3 % | 1.1 % | ||||||
Evženie | 33.12 km | 1:44 | 297 m n.m. | 0.36 km | 204 | 13 m | 4.4 % | |||||||
(10502379) | 33.48 km | 1:46 | 310 m n.m. | 0.21 km | 204 | 8 m | 3.9 % | |||||||
Klášterec nad Ohří | 33.69 km | 1:47 | 318 m n.m. | 0.21 km | 35 204 | 8.5 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 33.9 km | 1:48 | 300 m n.m. | 0.81 km | 35 204 | 25 m | 9.9 % | 3.6 % | ||||||
(10500759) | 34.71 km | 1:51 | 305 m n.m. | 0.81 km | 35 204 | 20 m | 3.6 % | 9.9 % | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 35.52 km | 1:54 | 300 m n.m. | 0.46 km | 20 m | 6.8 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 35.97 km | 1:57 | 320 m n.m. | 0.85 km | 10 m | 2 % | 4.4 % | |||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice II. třídy") | 36.83 km | 2:00 | 315 m n.m. | 0.19 km | ||||||||||
(konec "Modrá pěší") | 37.01 km | 2:01 | 315 m n.m. | u závor | 0.22 km | 3 m | 1.4 % | |||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 37.23 km | 2:02 | 318 m n.m. | 0.21 km | 4.8 % | |||||||||
(10502151) | 37.44 km | 2:03 | 308 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info