Boží Dar | Park | Ježíškovo rozc. | Janouškova cesta | Hubertky přechod | Ostrá | Pod Tetřeví horou | Mílov východ | Mílov | Mílov sever | U Červené lišky | U Staré papírny | Potůčky | Železná cesta | Na železné cestě | Lužský vrch | Luhy rozc. | Blatenský vrch rozc. | HORNÍ BLATNÁ | Tatranka | Pernink | Pernink | Rybná rozc. | Abertamy | Hřebečná | Hřebečná | Muscherclub | Pos Špičákem | U Wunder Blume | Blatenský příkop NS | NS Božidarské rašeliniště | Park | Boží Dar
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 45.8 km |
Celkový čas | 2:52 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.68 km (1 %), 0:02 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 5.15 km (11 %), 0:16 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 23.25 km (51 %), 1:16 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 9.2 km (20 %), 0:39 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 7.52 km (16 %), 0:37 |
Stoupání v úsecích | 23.36 km (51 %), 1:59 |
Klesání v úsecích | 19.19 km (42 %), 0:44 |
Maximální výška | 1032 m n.m. ("U Wunder Blume") |
Minimální výška | 695 m n.m. ("Potůčky") |
Převýšení | 337 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 703 m (sklon 3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 703 m (sklon 3.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 13.6 % (v úseku 550 m, Lužský vrch -> Luhy rozc.) |
Maximální sklon z kopce | 18.5 % (v úseku 270 m, (12102947) -> Pernink) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boží Dar | 0 km | 0:00 | 1028 m n.m. | Nejvýše položené městečko ve střední Evropě | 0.2 km | 2008 36 | 4 % | |||||||
Park | 0.2 km | 0:00 | 1020 m n.m. | 0.1 km | 2008 Ježíškova cesta | |||||||||
(12100492) | 0.3 km | 0:00 | 1020 m n.m. | 0.25 km | 2008 Ježíškova cesta | |||||||||
(12100003) | 0.55 km | 0:01 | 1020 m n.m. | 1.25 km | 2008 Ježíškova cesta | 2 m | 0.2 % | |||||||
(10503679) | 1.8 km | 0:04 | 1022 m n.m. | 0.45 km | 2008 Ježíškova cesta | 2.7 % | ||||||||
(12102904) | 2.25 km | 0:05 | 1010 m n.m. | 0.45 km | 2008 Ježíškova cesta | 2.7 % | ||||||||
Ježíškovo rozc. | 2.7 km | 0:06 | 998 m n.m. | 0.15 km | 2008 Ježíškova cesta | |||||||||
Janouškova cesta | 2.85 km | 0:07 | 998 m n.m. | 0.25 km | 2008 | 2 m | 0.8 % | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 3.1 km | 0:07 | 1000 m n.m. | 0.75 km | 2008 | 5.3 % | ||||||||
Hubertky přechod | 3.85 km | 0:09 | 960 m n.m. | 0.5 km | 2008 | 8 % | ||||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 4.35 km | 0:10 | 920 m n.m. | 0.6 km | 2008 | 3.3 % | ||||||||
Ostrá | 4.95 km | 0:11 | 900 m n.m. | 1.33 km | 76 m | 5.7 % | ||||||||
(12101709) | 6.28 km | 0:17 | 976 m n.m. | 0.47 km | 0.2 % | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 6.75 km | 0:18 | 975 m n.m. | 2.1 km | Mílovská | 2002 | 10 m | 0.5 % | ||||||
(12102892) | 8.85 km | 0:24 | 985 m n.m. | 0.15 km | 2002 | 5 m | 3.3 % | |||||||
Pod Tetřeví horou | 9 km | 0:25 | 990 m n.m. | 0.15 km | 2002 | 5 m | 3.3 % | |||||||
(12102891) | 9.15 km | 0:25 | 995 m n.m. | 1.39 km | Mílovská | 2002 | 2.5 % | |||||||
(12101801) | 10.54 km | 0:29 | 960 m n.m. | 0.81 km | Mílovská | 2002 | 1.8 % | |||||||
Mílov východ | 11.35 km | 0:31 | 945 m n.m. | 0.7 km | 2002 2008 | 0.7 % | ||||||||
Mílov | 12.05 km | 0:32 | 940 m n.m. | RCT 2002/2008 | 0.4 km | 2002 | 1.2 % | |||||||
Mílov sever | 12.45 km | 0:33 | 935 m n.m. | 1.14 km | 2002 | 5.8 % | ||||||||
(12101799) | 13.59 km | 0:36 | 869 m n.m. | 0.86 km | 2002 | 3.4 % | ||||||||
U Červené lišky | 14.45 km | 0:37 | 840 m n.m. | 0.68 km | 2002 | 4.1 % | ||||||||
(12103152) | 15.13 km | 0:39 | 812 m n.m. | 1.02 km | 2002 | 6.1 % | ||||||||
(začátek "Červená místní") | 16.15 km | 0:41 | 750 m n.m. | 0.8 km | 2002 | 3.1 % | ||||||||
U Staré papírny | 16.95 km | 0:43 | 725 m n.m. | 0.7 km | 2198 EE | 1.4 % | ||||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 17.65 km | 0:44 | 715 m n.m. | 0.3 km | 2198 EE | 5 % | ||||||||
(konec "Žlutá pěší") | 17.95 km | 0:45 | 700 m n.m. | 0.6 km | 2198 EE | 0.8 % | ||||||||
Potůčky | 18.55 km | 0:47 | 695 m n.m. | 0.6 km | 2198 EE | 5 m | 0.8 % | |||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 19.15 km | 0:48 | 700 m n.m. | 0.3 km | 2198 EE | 15 m | 5 % | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 19.45 km | 0:50 | 715 m n.m. | 2.1 km | 2001 | 100 m | 4.8 % | |||||||
Železná cesta | 21.55 km | 1:00 | 815 m n.m. | 0.13 km | 2001 | 10 m | 8 % | |||||||
(12101822) | 21.68 km | 1:01 | 825 m n.m. | 0.57 km | 2001 | 5 m | 0.9 % | |||||||
Na železné cestě | 22.25 km | 1:03 | 830 m n.m. | 0.7 km | 2001 | 40 m | 5.7 % | |||||||
Lužský vrch | 22.95 km | 1:07 | 870 m n.m. | 0.55 km | 2001 | 75 m | 13.6 % | |||||||
Luhy rozc. | 23.5 km | 1:11 | 945 m n.m. | 0.5 km | 2001 | 5 m | 1 % | |||||||
Blatenský vrch rozc. | 24 km | 1:14 | 950 m n.m. | 0.61 km | ||||||||||
(12101625) | 24.61 km | 1:15 | 950 m n.m. | 0.74 km | 4.1 % | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 25.35 km | 1:17 | 920 m n.m. | 0.4 km | 5 % | |||||||||
(začátek "Modrá cyklo") | 25.75 km | 1:18 | 900 m n.m. | 0.35 km | 2001 | 7.1 % | ||||||||
HORNÍ BLATNÁ | 26.1 km | 1:18 | 875 m n.m. | 0.15 km | 2198 EE 2001 | 3.3 % | ||||||||
(konec "Žlutá pěší") | 26.25 km | 1:19 | 870 m n.m. | 1.47 km | 2198 EE | 25 m | 1.7 % | |||||||
(12101612) | 27.72 km | 1:27 | 895 m n.m. | 0.88 km | 2198 EE | 15 m | 1.7 % | |||||||
Tatranka | 28.6 km | 1:33 | 910 m n.m. | 0.4 km | 2198 2001 EE | |||||||||
(12102947) | 29 km | 1:34 | 910 m n.m. | 0.27 km | 2198 EE | 18.5 % | ||||||||
Pernink | 29.27 km | 1:34 | 860 m n.m. | 0.25 km | 2198 EE | 4 % | ||||||||
Pernink | 29.52 km | 1:35 | 850 m n.m. | 0.46 km | 2198 2002 EE | 0.2 % | ||||||||
(konec "Červená pěší") | 29.98 km | 1:36 | 849 m n.m. | 0.14 km | 2198 2002 EE | 16 m | 11.7 % | |||||||
(12100493) | 30.12 km | 1:37 | 865 m n.m. | 0.8 km | 2198 EE | 20 m | 2.5 % | |||||||
Rybná rozc. | 30.92 km | 1:42 | 885 m n.m. | 0.74 km | 2198 2002 EE | 10 m | 1.4 % | |||||||
(12101624) | 31.66 km | 1:46 | 895 m n.m. | 0.36 km | 2198 2002 EE | 12.5 % | ||||||||
Abertamy | 32.02 km | 1:47 | 850 m n.m. | 0.2 km | 2198 EE | 25 m | 12.5 % | |||||||
(konec "Zelená pěší") | 32.22 km | 1:48 | 875 m n.m. | 1.65 km | 2198 EE | 15 m | 0.9 % | |||||||
Hřebečná | 33.87 km | 1:58 | 890 m n.m. | 0.3 km | 2198 EE | 30 m | 10 % | |||||||
Hřebečná | 34.17 km | 2:00 | 920 m n.m. | 1.3 km | 2198 EE | 60 m | 4.6 % | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 35.47 km | 2:07 | 980 m n.m. | 0.38 km | 2198 EE | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 35.85 km | 2:08 | 980 m n.m. | 0.34 km | 20 m | 5.8 % | ||||||||
Muscherclub | 36.19 km | 2:11 | 1000 m n.m. | 0.34 km | 5.8 % | |||||||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 36.53 km | 2:11 | 980 m n.m. | 1.86 km | 2198 EE | 25 m | 1.3 % | |||||||
(12101713) | 38.39 km | 2:23 | 1005 m n.m. | 1.26 km | 2198 EE | |||||||||
Pos Špičákem | 39.65 km | 2:26 | 1005 m n.m. | 0.15 km | 2198 2002 EE | 4.7 % | ||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 39.8 km | 2:26 | 998 m n.m. | 0.44 km | 2002 | 22 m | 5 % | |||||||
(12101604) | 40.24 km | 2:29 | 1020 m n.m. | 0.56 km | 2002 | 12 m | 2.1 % | |||||||
U Wunder Blume | 40.8 km | 2:32 | 1032 m n.m. | 2.9 km | Ježíškova cesta | 2 % | ||||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 43.7 km | 2:40 | 975 m n.m. | 0.1 km | 36 Ježíškova cesta | |||||||||
Blatenský příkop NS | 43.8 km | 2:40 | 975 m n.m. | RCT 36/2008 | 0.8 km | 36 Ježíškova cesta | 10 m | 1.3 % | ||||||
NS Božidarské rašeliniště | 44.6 km | 2:45 | 985 m n.m. | 0.7 km | 36 Ježíškova cesta | 15 m | 2.1 % | |||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 45.3 km | 2:49 | 1000 m n.m. | 0.3 km | 36 Ježíškova cesta | 20 m | 6.7 % | |||||||
Park | 45.6 km | 2:51 | 1020 m n.m. | 0.2 km | 2008 36 | 8 m | 4 % | |||||||
Boží Dar | 45.8 km | 2:52 | 1028 m n.m. | Nejvýše položené městečko ve střední Evropě |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info