Lázně Jeseník | Pod Rumunským pr. | Bezručův pr. | Na samotách | Mikulovice | Zlaté Hory | Zlaté Hory, bus | Petrovy boudy | Biskupsá kupa | Biskupská kupa | Biskupsá kupa | Petrovy boudy | Zlaté Hory, bus | Zlaté Hory | Zlaté Hory, nám | Zlaté Hory, nám | Zlaté Hory | Náhon | Zlatorudné mlýny | Ondřejovické sedlo | Rejvíz, ch. Svoboda | Rejvíz | Rejvíz u háj. | Prameny Javorné | Pod Zeleným | Skalní stezka | Čertovy kameny | Pod Čertovými kameny | Jeseník, nem.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 76.33 km |
Celkový čas | 5:03 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 4.45 km (6 %), 0:21 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.36 km (4 %), 0:13 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 14.23 km (19 %), 0:44 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 13.02 km (17 %), 0:49 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 35.19 km (46 %), 2:34 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 6.08 km (8 %), 0:19 |
Stoupání v úsecích | 36.7 km (48 %), 3:35 |
Klesání v úsecích | 37.16 km (49 %), 1:20 |
Maximální výška | 886 m n.m. ("Biskupská kupa") |
Minimální výška | 319 m n.m. ("(11702411)") |
Převýšení | 567 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 2335 m (sklon 6.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 2438 m (sklon 6.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 51.6 % (v úseku 31 m, (11802747) -> (11710000)) |
Maximální sklon z kopce | 51.6 % (v úseku 31 m, (11710000) -> (11802747)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lázně Jeseník | 0 km | 0:00 | 603 m n.m. | 0.1 km | 22 m | 22.4 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 0.1 km | 0:00 | 625 m n.m. | 0.24 km | 1.7 % | |||||||||
(11710730) | 0.34 km | 0:01 | 621 m n.m. | 0.16 km | 9 m | 5.8 % | ||||||||
(11710910) | 0.49 km | 0:01 | 630 m n.m. | 0.23 km | 20 m | 8.8 % | ||||||||
Pod Rumunským pr. | 0.72 km | 0:02 | 650 m n.m. | 0.15 km | 15.7 % | |||||||||
Bezručův pr. | 0.87 km | 0:03 | 626 m n.m. | 0.45 km | 18.6 % | |||||||||
(konec "Zelená pěší") | 1.32 km | 0:04 | 543 m n.m. | 1.7 km | 91 m | 11.1 % | 8.6 % | |||||||
(11710743) | 3.02 km | 0:10 | 559 m n.m. | 0.77 km | 19 m | 5.8 % | 11.1 % | |||||||
(11710752) | 3.79 km | 0:12 | 529 m n.m. | 1.96 km | 6.5 % | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice I. třídy") | 5.75 km | 0:16 | 402 m n.m. | 0.27 km | 2 m | 1.3 % | 1.8 % | |||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Vozová/chodník") | 6.02 km | 0:17 | 402 m n.m. | 0.24 km | 15 m | 6.1 % | ||||||||
(začátek "Bílá cyklo") | 6.26 km | 0:18 | 417 m n.m. | 0.15 km | 8.1 % | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 6.41 km | 0:18 | 405 m n.m. | 0.32 km | 53 | 2.8 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 6.73 km | 0:19 | 396 m n.m. | 0.33 km | 27 m | 9.6 % | 5.9 % | |||||||
(11710913) | 7.06 km | 0:21 | 420 m n.m. | 1.27 km | 13 m | 3.6 % | 4.8 % | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 8.33 km | 0:24 | 396 m n.m. | 0.07 km | 29 m | 41.4 % | ||||||||
(11710915) | 8.4 km | 0:25 | 425 m n.m. | 0.15 km | 20.3 % | |||||||||
(11710916) | 8.55 km | 0:25 | 394 m n.m. | 0.08 km | 2.4 % | |||||||||
(11710780) | 8.63 km | 0:25 | 392 m n.m. | 0.12 km | 0.8 % | |||||||||
(začátek "Modrá pěší") | 8.75 km | 0:26 | 391 m n.m. | 0.34 km | 45 m | 13.2 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 9.09 km | 0:28 | 436 m n.m. | 0.24 km | 9.6 % | |||||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 9.33 km | 0:28 | 413 m n.m. | 0.08 km | 26.2 % | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 9.42 km | 0:28 | 391 m n.m. | 2.33 km | 68 m | 14.6 % | 5.6 % | |||||||
(11711248) | 11.75 km | 0:35 | 360 m n.m. | 0.07 km | 3.1 % | |||||||||
(11710085) | 11.81 km | 0:35 | 358 m n.m. | 0.89 km | 5 m | 1.9 % | 1.5 % | |||||||
(11710086) | 12.7 km | 0:38 | 355 m n.m. | 0.46 km | 14 m | 4.1 % | 0.8 % | |||||||
(11708219) | 13.16 km | 0:41 | 368 m n.m. | 0.32 km | 6.1 % | |||||||||
(11710087) | 13.48 km | 0:41 | 351 m n.m. | 0.97 km | 7 m | 2.6 % | 2.8 % | |||||||
(11702667) | 14.46 km | 0:45 | 338 m n.m. | 0.42 km | 1 % | |||||||||
(11702398) | 14.87 km | 0:46 | 334 m n.m. | 0.11 km | 1.9 % | |||||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 14.98 km | 0:46 | 333 m n.m. | 0.11 km | 2 m | 1.8 % | ||||||||
(začátek "Červená pěší") | 15.1 km | 0:47 | 335 m n.m. | 0.2 km | 13 m | 10.5 % | ||||||||
(11702401) | 15.3 km | 0:48 | 348 m n.m. | 0.4 km | 1 m | 0.5 % | 10.2 % | |||||||
Na samotách | 15.7 km | 0:49 | 331 m n.m. | 0.44 km | 2 m | 1.2 % | 4.4 % | |||||||
(11702402) | 16.14 km | 0:51 | 325 m n.m. | 0.1 km | 1 m | 2.5 % | ||||||||
(11702405) | 16.24 km | 0:51 | 326 m n.m. | 0.09 km | 1 m | 1.2 % | ||||||||
(11702404) | 16.32 km | 0:52 | 327 m n.m. | 0.04 km | 2.3 % | |||||||||
(11702403) | 16.37 km | 0:52 | 326 m n.m. | 0.44 km | 1.1 % | |||||||||
(11702409) | 16.81 km | 0:53 | 321 m n.m. | 0.07 km | 1 m | 1.5 % | ||||||||
(konec "Červená pěší") | 16.87 km | 0:53 | 322 m n.m. | 0.14 km | 3 m | 2.2 % | ||||||||
Mikulovice | 17.01 km | 0:54 | 325 m n.m. | 0.21 km | 2.9 % | |||||||||
(11710030) | 17.22 km | 0:55 | 319 m n.m. | 0.21 km | ||||||||||
(11702411) | 17.43 km | 0:55 | 319 m n.m. | 0.16 km | 11 m | 6.9 % | ||||||||
(11702410) | 17.58 km | 0:56 | 330 m n.m. | 0.22 km | 1 m | 0.5 % | ||||||||
(11702417) | 17.81 km | 0:57 | 331 m n.m. | 1.22 km | 33 m | 2.7 % | ||||||||
(11708996) | 19.03 km | 1:05 | 364 m n.m. | 0.65 km | 6 m | 1.4 % | 0.9 % | |||||||
(11708994) | 19.67 km | 1:08 | 368 m n.m. | 0.51 km | 9 m | 3.7 % | 5.4 % | |||||||
(11708993) | 20.18 km | 1:10 | 369 m n.m. | 1.45 km | 26 m | 2.9 % | 1 % | |||||||
(11709992) | 21.64 km | 1:17 | 392 m n.m. | 0.67 km | 22 m | 4 % | 6.8 % | |||||||
(11709993) | 22.31 km | 1:20 | 406 m n.m. | 0.14 km | 7 m | 4.9 % | ||||||||
(11709994) | 22.45 km | 1:21 | 413 m n.m. | 1.08 km | 24 m | 2.7 % | 1.1 % | |||||||
(11709995) | 23.53 km | 1:27 | 435 m n.m. | 0.31 km | 16 m | 7.6 % | 4.1 % | |||||||
(11710029) | 23.84 km | 1:29 | 447 m n.m. | 0.52 km | 39 m | 7.5 % | ||||||||
(začátek "Zelená pěší") | 24.36 km | 1:32 | 486 m n.m. | 0.2 km | 2 m | 1 % | ||||||||
(11710028) | 24.57 km | 1:33 | 488 m n.m. | 0.39 km | 6.7 % | |||||||||
(11709997) | 24.95 km | 1:34 | 466 m n.m. | 0.36 km | 5 % | |||||||||
(11708895) | 25.31 km | 1:34 | 448 m n.m. | 0.2 km | 1 m | 2 % | 4.6 % | |||||||
(konec "Zelená pěší") | 25.51 km | 1:35 | 442 m n.m. | 0.2 km | 3.4 % | |||||||||
(11708908) | 25.71 km | 1:35 | 435 m n.m. | 0.18 km | 5.1 % | |||||||||
(11708912) | 25.89 km | 1:36 | 426 m n.m. | 0.07 km | 2.9 % | |||||||||
(11708913) | 25.96 km | 1:36 | 424 m n.m. | 0.1 km | 6.7 % | |||||||||
(11708916) | 26.07 km | 1:36 | 417 m n.m. | 0.17 km | 1.7 % | |||||||||
(začátek "Červená místní") | 26.24 km | 1:37 | 414 m n.m. | 0.15 km | 2 % | |||||||||
Zlaté Hory | 26.39 km | 1:37 | 411 m n.m. | 0.15 km | 6 m | 4.1 % | ||||||||
Zlaté Hory, bus | 26.54 km | 1:38 | 417 m n.m. | 0.29 km | 3 m | 1.4 % | 2.6 % | |||||||
(konec "Červená místní") | 26.83 km | 1:39 | 418 m n.m. | 2 km | 123 m | 6.3 % | 1.8 % | |||||||
(11802729) | 28.83 km | 1:51 | 540 m n.m. | 0.99 km | 53 m | 7.8 % | 3.6 % | |||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Pěšina") | 29.82 km | 1:56 | 582 m n.m. | 0.16 km | 41 m | 25 % | ||||||||
(z "Pěšina" na "Silnice II. třídy") | 29.98 km | 1:57 | 623 m n.m. | 0.44 km | 21 m | 8.2 % | 1.1 % | |||||||
(11708953) | 30.42 km | 1:59 | 643 m n.m. | 0.09 km | 4 m | 4.6 % | ||||||||
(11708922) | 30.51 km | 1:59 | 647 m n.m. | 1.21 km | 76 m | 7.3 % | 9.9 % | |||||||
Petrovy boudy | 31.72 km | 2:06 | 706 m n.m. | 1.28 km | 162 m | 14.5 % | 3 % | |||||||
(začátek "Modrá pěší") | 33 km | 2:13 | 863 m n.m. | 0.18 km | 19 m | 10.6 % | ||||||||
Biskupsá kupa | 33.18 km | 2:14 | 882 m n.m. | 0.2 km | 6 m | 4.9 % | 2.4 % | |||||||
Biskupská kupa | 33.39 km | 2:15 | 886 m n.m. | 0.2 km | 2 m | 2.4 % | 4.9 % | |||||||
Biskupsá kupa | 33.59 km | 2:16 | 882 m n.m. | 0.18 km | 10.6 % | |||||||||
(konec "Modrá pěší") | 33.77 km | 2:16 | 863 m n.m. | 1.28 km | 5 m | 3 % | 14.5 % | |||||||
Petrovy boudy | 35.06 km | 2:20 | 706 m n.m. | 1.21 km | 17 m | 9.9 % | 7.3 % | |||||||
(11708922) | 36.27 km | 2:23 | 647 m n.m. | 0.09 km | 4.6 % | |||||||||
(11708953) | 36.36 km | 2:23 | 643 m n.m. | 0.44 km | 1 m | 1.1 % | 8.2 % | |||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Pěšina") | 36.8 km | 2:25 | 623 m n.m. | 0.16 km | 25 % | |||||||||
(z "Pěšina" na "Silnice II. třídy") | 36.96 km | 2:25 | 582 m n.m. | 0.99 km | 11 m | 3.6 % | 7.8 % | |||||||
(11802729) | 37.95 km | 2:28 | 540 m n.m. | 2 km | 1 m | 1.8 % | 6.3 % | |||||||
(začátek "Červená místní") | 39.95 km | 2:33 | 418 m n.m. | 0.09 km | 3 m | 3.4 % | ||||||||
(11710679) | 40.04 km | 2:33 | 421 m n.m. | 0.1 km | 2 m | 2.2 % | ||||||||
(11710678) | 40.14 km | 2:34 | 423 m n.m. | 0.28 km | 10 m | 3.5 % | ||||||||
(11710012) | 40.43 km | 2:35 | 433 m n.m. | 0.16 km | 4 m | 2.5 % | ||||||||
(konec "Červená místní") | 40.58 km | 2:36 | 437 m n.m. | 0.41 km | 21 m | 5.1 % | ||||||||
(11710000) | 40.99 km | 2:39 | 458 m n.m. | 0.35 km | 28 m | 8.7 % | 51.6 % | |||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 41.35 km | 2:41 | 470 m n.m. | 0.15 km | 6042 | 10 m | 6.7 % | |||||||
(11802755) | 41.5 km | 2:42 | 480 m n.m. | 0.4 km | 6042 | 10 m | 2.5 % | |||||||
(11802749) | 41.9 km | 2:44 | 490 m n.m. | 2.2 km | 6042 | 80 m | 3.6 % | |||||||
(11800982) | 44.1 km | 2:57 | 570 m n.m. | 1 km | 6042 | 90 m | 9 % | |||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 45.1 km | 3:03 | 660 m n.m. | 0.3 km | 6072 | 20 m | 6.7 % | |||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 45.4 km | 3:05 | 680 m n.m. | 0.85 km | 6072 | 20 m | 2.4 % | |||||||
(11800978) | 46.25 km | 3:10 | 700 m n.m. | 0.33 km | 6072 | 34 m | 10.2 % | |||||||
(11802913) | 46.58 km | 3:12 | 734 m n.m. | 0.33 km | 6072 | 10.2 % | ||||||||
(11800978) | 46.91 km | 3:13 | 700 m n.m. | 0.85 km | 6072 | 2.4 % | ||||||||
(konec "Žlutá pěší") | 47.76 km | 3:15 | 680 m n.m. | 0.3 km | 6072 | 6.7 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 48.06 km | 3:15 | 660 m n.m. | 1 km | 6042 | 9 % | ||||||||
(11800982) | 49.06 km | 3:17 | 570 m n.m. | 2.2 km | 6042 | 3.6 % | ||||||||
(11802749) | 51.26 km | 3:22 | 490 m n.m. | 0.4 km | 6042 | 2.5 % | ||||||||
(11802755) | 51.66 km | 3:23 | 480 m n.m. | 0.15 km | 6042 | 6.7 % | ||||||||
(začátek "Bílá cyklo") | 51.81 km | 3:23 | 470 m n.m. | 0.35 km | 16 m | 51.6 % | 8.7 % | |||||||
(11710000) | 52.17 km | 3:24 | 458 m n.m. | 0.41 km | 5.1 % | |||||||||
(začátek "Červená místní") | 52.58 km | 3:25 | 437 m n.m. | 0.16 km | 2.5 % | |||||||||
(11710012) | 52.73 km | 3:25 | 433 m n.m. | 0.28 km | 3.5 % | |||||||||
(11710678) | 53.02 km | 3:26 | 423 m n.m. | 0.1 km | 2.2 % | |||||||||
(11710679) | 53.12 km | 3:26 | 421 m n.m. | 0.09 km | 3.4 % | |||||||||
(11709998) | 53.21 km | 3:26 | 418 m n.m. | 0.29 km | 2 m | 2.6 % | 1.4 % | |||||||
Zlaté Hory, bus | 53.5 km | 3:27 | 417 m n.m. | 0.15 km | 4.1 % | |||||||||
Zlaté Hory | 53.65 km | 3:28 | 411 m n.m. | 0.15 km | 1 m | 0.7 % | ||||||||
(11710013) | 53.8 km | 3:29 | 412 m n.m. | 0.11 km | 2.7 % | |||||||||
Zlaté Hory, nám | 53.91 km | 3:29 | 409 m n.m. | 0.07 km | 1 m | 1.4 % | ||||||||
(11710141) | 53.98 km | 3:29 | 410 m n.m. | 0.18 km | 1 m | 1.5 % | 1.8 % | |||||||
(11710014) | 54.16 km | 3:30 | 409 m n.m. | 0.18 km | 2 m | 1.8 % | 1.5 % | |||||||
(11710141) | 54.34 km | 3:31 | 410 m n.m. | 0.07 km | 1.4 % | |||||||||
Zlaté Hory, nám | 54.41 km | 3:31 | 409 m n.m. | 0.11 km | 3 m | 2.7 % | ||||||||
(11710013) | 54.52 km | 3:32 | 412 m n.m. | 0.15 km | 0.7 % | |||||||||
Zlaté Hory | 54.66 km | 3:32 | 411 m n.m. | 0.15 km | 3 m | 2 % | ||||||||
(konec "Červená místní") | 54.82 km | 3:33 | 414 m n.m. | 0.17 km | 3 m | 1.7 % | ||||||||
(11708916) | 54.99 km | 3:34 | 417 m n.m. | 0.1 km | 7 m | 6.7 % | ||||||||
(11708913) | 55.09 km | 3:35 | 424 m n.m. | 0.07 km | 2 m | 2.9 % | ||||||||
(11708912) | 55.16 km | 3:35 | 426 m n.m. | 0.18 km | 9 m | 5.1 % | ||||||||
(11708908) | 55.34 km | 3:36 | 435 m n.m. | 0.2 km | 7 m | 3.4 % | ||||||||
(začátek "Zelená pěší") | 55.54 km | 3:37 | 442 m n.m. | 0.2 km | 7 m | 4.6 % | 2 % | |||||||
(11708895) | 55.74 km | 3:38 | 448 m n.m. | 0.36 km | 18 m | 5 % | ||||||||
(11709997) | 56.1 km | 3:40 | 466 m n.m. | 0.39 km | 22 m | 6.7 % | ||||||||
(11710028) | 56.49 km | 3:43 | 488 m n.m. | 0.2 km | 1 % | |||||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Pěšina") | 56.69 km | 3:43 | 486 m n.m. | 0.27 km | 2 m | 1.1 % | 2.5 % | |||||||
Náhon | 56.96 km | 3:44 | 486 m n.m. | 0.16 km | 6 m | 3.7 % | ||||||||
Zlatorudné mlýny | 57.12 km | 3:45 | 492 m n.m. | 0.64 km | 18 m | 4.5 % | 4.7 % | |||||||
(konec "Modrá místní") | 57.75 km | 3:49 | 507 m n.m. | 1.54 km | 81 m | 12.3 % | 3.7 % | |||||||
Ondřejovické sedlo | 59.3 km | 3:55 | 569 m n.m. | 0.08 km | 8.3 % | |||||||||
(konec "Žlutá pěší") | 59.38 km | 3:55 | 562 m n.m. | 0.88 km | 50 m | 5.7 % | ||||||||
(konec "Zelená pěší") | 60.26 km | 4:01 | 612 m n.m. | 0.2 km | 16 m | 8 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 60.46 km | 4:02 | 628 m n.m. | 0.77 km | 6071 | 57 m | 7.4 % | |||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 61.23 km | 4:06 | 685 m n.m. | 0.05 km | 9 m | 19.1 % | ||||||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 61.28 km | 4:07 | 694 m n.m. | 1.1 km | 90 m | 9 % | 13.3 % | |||||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 62.38 km | 4:13 | 770 m n.m. | 0.3 km | 5 % | |||||||||
Rejvíz, ch. Svoboda | 62.68 km | 4:13 | 755 m n.m. | 1 km | 55 6071 6042 | 25 m | 2.5 % | |||||||
Rejvíz | 63.68 km | 4:19 | 780 m n.m. | Rozlehlé rašeliniště se dvěma jezírky, významná květena, flóra a fauna | 0.37 km | 30 m | 8.2 % | |||||||
Rejvíz u háj. | 64.05 km | 4:22 | 810 m n.m. | 1.91 km | 6071 | 10 m | 2.4 % | 8.3 % | ||||||
(začátek "Modrá pěší") | 65.96 km | 4:27 | 705 m n.m. | 0.04 km | 13.2 % | |||||||||
(11704605) | 66 km | 4:27 | 700 m n.m. | 0.03 km | ||||||||||
Prameny Javorné | 66.03 km | 4:27 | 700 m n.m. | 0.03 km | ||||||||||
(konec "Modrá pěší") | 66.06 km | 4:28 | 700 m n.m. | 1.4 km | 95 m | 14.9 % | 5.9 % | |||||||
Pod Zeleným | 67.47 km | 4:33 | 750 m n.m. | 1.34 km | 95 m | 31.7 % | 9.6 % | |||||||
Skalní stezka | 68.81 km | 4:36 | 745 m n.m. | 1.68 km | 79 m | 8.9 % | 12.6 % | |||||||
Čertovy kameny | 70.49 km | 4:43 | 725 m n.m. | 0.59 km | 8.1 % | |||||||||
(konec "Žlutá pěší") | 71.08 km | 4:44 | 677 m n.m. | 0.51 km | 11 % | |||||||||
(začátek "Zelená pěší") | 71.59 km | 4:45 | 621 m n.m. | 0.3 km | 13 % | |||||||||
Pod Čertovými kameny | 71.89 km | 4:46 | 582 m n.m. | 1.16 km | 9.1 % | |||||||||
(konec "Žlutá pěší") | 73.05 km | 4:48 | 477 m n.m. | 0.21 km | 11.9 % | |||||||||
(11710703) | 73.26 km | 4:48 | 452 m n.m. | 0.06 km | 9.4 % | |||||||||
(začátek "Bílá cyklo") | 73.32 km | 4:49 | 446 m n.m. | 0.14 km | 3.7 % | |||||||||
(11710702) | 73.46 km | 4:49 | 441 m n.m. | 0.05 km | 7.3 % | |||||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 73.51 km | 4:49 | 437 m n.m. | 0.09 km | 3.2 % | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 73.61 km | 4:49 | 434 m n.m. | 0.25 km | 3 m | 1.2 % | ||||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 73.86 km | 4:51 | 437 m n.m. | 0.08 km | 1 m | 1.3 % | ||||||||
(11711121) | 73.94 km | 4:51 | 438 m n.m. | 0.1 km | 2 m | 2 % | ||||||||
(11711120) | 74.04 km | 4:52 | 440 m n.m. | 0.09 km | 1 m | 1.1 % | ||||||||
(11711147) | 74.13 km | 4:52 | 441 m n.m. | 0.05 km | 1.9 % | |||||||||
(začátek "Červená pěší") | 74.18 km | 4:52 | 440 m n.m. | 0.2 km | 1 % | |||||||||
(začátek "Bílá cyklo") | 74.38 km | 4:53 | 438 m n.m. | 0.12 km | 1 m | 0.9 % | ||||||||
(11711067) | 74.5 km | 4:54 | 439 m n.m. | 0.09 km | 1 m | 1.1 % | ||||||||
Jeseník, nem. | 74.59 km | 4:54 | 440 m n.m. | 0.24 km | 3 m | 1.3 % | ||||||||
(11711069) | 74.83 km | 4:56 | 443 m n.m. | 0.2 km | ||||||||||
(konec "Červená pěší") | 75.03 km | 4:56 | 443 m n.m. | 0.17 km | 3 m | 1.8 % | ||||||||
(začátek "Červená pěší") | 75.21 km | 4:57 | 446 m n.m. | 0.1 km | 4 m | 4.1 % | ||||||||
(konec "Červená pěší") | 75.3 km | 4:58 | 450 m n.m. | 0.28 km | 13 m | 4.6 % | ||||||||
(11711150) | 75.59 km | 4:59 | 463 m n.m. | 0.39 km | 46 m | 11.7 % | ||||||||
(11711143) | 75.98 km | 5:02 | 509 m n.m. | 0.35 km | 2.5 % | |||||||||
(11711142) | 76.33 km | 5:03 | 500 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info