Lázně Jeseník | U Pomezí | Lipová jeskyně, žst. | Vápenná, rozc. | Vápenná, žst. | Vápenná | Žulová, žst. | Černá Voda | Plavný p. | Pod Smolným vrchem | Smolný- rozc. | ch. Habina | Velká Kraš | Malá Kraš | Malá Kraš | Velká Kraš | Vidnava | Stachlovice | Dolní Červená Voda | Nová Červená Voda | Písečná, přejezd | Písečná | roz-Písečná u | Jeseník | Jeseník, nem.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 61.45 km |
Celkový čas | 4:12 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 2.94 km (5 %), 0:12 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 12.53 km (20 %), 0:45 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 26.43 km (43 %), 2:04 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 7.97 km (13 %), 0:31 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 11.58 km (19 %), 0:38 |
Stoupání v úsecích | 32.44 km (53 %), 3:06 |
Klesání v úsecích | 27.1 km (44 %), 1:00 |
Maximální výška | 620 m n.m. ("(11709572)") |
Minimální výška | 234 m n.m. ("(11710805)") |
Převýšení | 386 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1232 m (sklon 3.8 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1335 m (sklon 4.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 30.5 % (v úseku 82 m, (11704178) -> (11704176)) |
Maximální sklon z kopce | 25.9 % (v úseku 162 m, (11711248) -> (11710084)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lázně Jeseník | 0 km | 0:00 | 603 m n.m. | 0.23 km | 14.7 % | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 0.23 km | 0:00 | 570 m n.m. | 1.67 km | 43 m | 4.2 % | 6.7 % | |||||||
(11704049) | 1.89 km | 0:05 | 571 m n.m. | 1.74 km | 54 m | 6.1 % | 4.3 % | |||||||
U Pomezí | 3.63 km | 0:10 | 588 m n.m. | 0.39 km | 14 m | 9.9 % | 11.9 % | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice I. třídy") | 4.02 km | 0:12 | 573 m n.m. | 0.1 km | 8 m | 7.9 % | ||||||||
Lipová jeskyně, žst. | 4.12 km | 0:12 | 581 m n.m. | 0.52 km | 39 m | 7.5 % | ||||||||
(začátek "Zelená pěší") | 4.64 km | 0:15 | 620 m n.m. | 0.17 km | 15.4 % | |||||||||
(konec "Zelená pěší") | 4.82 km | 0:15 | 593 m n.m. | 0.85 km | 23 m | 19.7 % | 13.8 % | |||||||
(11704032) | 5.67 km | 0:17 | 515 m n.m. | 1.27 km | 28 m | 8 % | 8.2 % | |||||||
(11704028) | 6.94 km | 0:21 | 467 m n.m. | 1.35 km | 14 m | 6.2 % | 3.7 % | |||||||
(11704015) | 8.29 km | 0:25 | 439 m n.m. | 0.61 km | 1.7 % | |||||||||
(11704013) | 8.9 km | 0:26 | 430 m n.m. | 0.44 km | 1 m | 0.6 % | 3.3 % | |||||||
(11704246) | 9.34 km | 0:27 | 422 m n.m. | 0.2 km | 2 m | 4 % | 1.3 % | |||||||
Vápenná, rozc. | 9.54 km | 0:28 | 422 m n.m. | 0.13 km | 5 m | 8.1 % | 3 % | |||||||
(11704249) | 9.67 km | 0:29 | 425 m n.m. | 0.55 km | 1 m | 0.6 % | 3.7 % | |||||||
(11704267) | 10.22 km | 0:30 | 412 m n.m. | 0.1 km | 3.1 % | |||||||||
Vápenná, žst. | 10.32 km | 0:30 | 409 m n.m. | 0.36 km | 2.4 % | |||||||||
(11704266) | 10.68 km | 0:31 | 404 m n.m. | 0.12 km | 1 m | 0.8 % | ||||||||
Vápenná | 10.8 km | 0:32 | 405 m n.m. | 0.17 km | 1.7 % | |||||||||
(11709289) | 10.97 km | 0:32 | 402 m n.m. | 0.7 km | 11 m | 3 % | 4.5 % | |||||||
(11704237) | 11.67 km | 0:35 | 398 m n.m. | 0.19 km | 2.9 % | |||||||||
(11704236) | 11.86 km | 0:35 | 395 m n.m. | 1.34 km | 2.3 % | |||||||||
Žulová, žst. | 13.21 km | 0:38 | 366 m n.m. | 0.17 km | 8 m | 4.6 % | ||||||||
(konec "Červená pěší") | 13.38 km | 0:39 | 374 m n.m. | 1.29 km | 48 m | 3.7 % | ||||||||
(11704225) | 14.68 km | 0:47 | 422 m n.m. | 0.41 km | 4.7 % | |||||||||
(11704224) | 15.08 km | 0:47 | 403 m n.m. | 0.1 km | 13 m | 13 % | ||||||||
(11704223) | 15.18 km | 0:48 | 416 m n.m. | 0.49 km | 8.9 % | |||||||||
(11707556) | 15.68 km | 0:49 | 372 m n.m. | 0.25 km | 5.3 % | |||||||||
(11707555) | 15.92 km | 0:49 | 359 m n.m. | 0.14 km | 6.4 % | |||||||||
(11707553) | 16.06 km | 0:50 | 350 m n.m. | 0.19 km | 5.3 % | |||||||||
(11707552) | 16.25 km | 0:50 | 340 m n.m. | 0.18 km | 6 m | 3.3 % | ||||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 16.44 km | 0:51 | 346 m n.m. | 0.16 km | 1.3 % | |||||||||
(11707558) | 16.59 km | 0:52 | 344 m n.m. | 0.51 km | 3.1 % | |||||||||
(11707561) | 17.11 km | 0:53 | 328 m n.m. | 0.18 km | 1 m | 0.5 % | ||||||||
(11707562) | 17.29 km | 0:54 | 329 m n.m. | 0.21 km | 1.9 % | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 17.5 km | 0:54 | 325 m n.m. | 0.04 km | ||||||||||
(11707564) | 17.54 km | 0:54 | 325 m n.m. | 0.2 km | 0.5 % | |||||||||
Černá Voda | 17.74 km | 0:55 | 324 m n.m. | 0.49 km | 6 m | 2 % | 2.2 % | |||||||
(11710825) | 18.23 km | 0:57 | 326 m n.m. | 0.91 km | 6047 | 21 m | 3 % | 4.3 % | ||||||
(11706275) | 19.14 km | 1:01 | 338 m n.m. | 0.15 km | 3.2 % | |||||||||
(11706274) | 19.29 km | 1:02 | 333 m n.m. | 0.18 km | 10.5 % | |||||||||
Plavný p. | 19.47 km | 1:02 | 314 m n.m. | 1.49 km | 52 m | 4.7 % | 2.2 % | |||||||
Pod Smolným vrchem | 20.97 km | 1:10 | 361 m n.m. | 0.15 km | 5.4 % | |||||||||
Smolný- rozc. | 21.11 km | 1:10 | 353 m n.m. | 0.15 km | 5.3 % | |||||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 21.26 km | 1:10 | 345 m n.m. | 0.27 km | 7 % | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 21.54 km | 1:11 | 326 m n.m. | 0.63 km | 3.4 % | |||||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 22.16 km | 1:13 | 305 m n.m. | 0.97 km | 6047 | 1 m | 0.7 % | 3.8 % | ||||||
ch. Habina | 23.13 km | 1:15 | 280 m n.m. | 0.45 km | 5.6 % | |||||||||
(11710811) | 23.58 km | 1:16 | 255 m n.m. | 0.73 km | 1.5 % | |||||||||
Velká Kraš | 24.3 km | 1:18 | 244 m n.m. | 0.5 km | 7 m | 1.4 % | ||||||||
(konec "Bílá cyklo") | 24.8 km | 1:21 | 251 m n.m. | 0.37 km | 11 m | 2.9 % | ||||||||
Malá Kraš | 25.18 km | 1:23 | 262 m n.m. | 0.1 km | 8.2 % | |||||||||
(11710840) | 25.27 km | 1:23 | 254 m n.m. | 0.1 km | 8 m | 8.2 % | ||||||||
Malá Kraš | 25.37 km | 1:24 | 262 m n.m. | 0.37 km | 2.9 % | |||||||||
(začátek "Bílá cyklo") | 25.74 km | 1:25 | 251 m n.m. | 0.5 km | 1.4 % | |||||||||
Velká Kraš | 26.24 km | 1:26 | 244 m n.m. | 1.2 km | 6047 | 15 m | 3.2 % | 4.9 % | ||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 27.44 km | 1:31 | 238 m n.m. | 0.17 km | 0.6 % | |||||||||
(11711460) | 27.61 km | 1:31 | 237 m n.m. | 0.49 km | 0.6 % | |||||||||
(11710809) | 28.1 km | 1:32 | 234 m n.m. | 0.24 km | 5 m | 2.1 % | ||||||||
Vidnava | 28.34 km | 1:34 | 239 m n.m. | 0.12 km | 3.2 % | |||||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 28.46 km | 1:34 | 235 m n.m. | 0.16 km | 2 m | 1.3 % | ||||||||
(začátek "Bílá cyklo") | 28.62 km | 1:35 | 237 m n.m. | 0.13 km | 2.3 % | |||||||||
(11710805) | 28.75 km | 1:35 | 234 m n.m. | 0.76 km | 11 m | 1.5 % | ||||||||
(11710803) | 29.51 km | 1:40 | 245 m n.m. | 0.32 km | 24 m | 7.6 % | ||||||||
(11711470) | 29.82 km | 1:42 | 269 m n.m. | 0.6 km | 17 m | 2.8 % | ||||||||
Stachlovice | 30.43 km | 1:45 | 286 m n.m. | 2.16 km | 6046 | 13 m | 0.6 % | |||||||
Dolní Červená Voda | 32.59 km | 1:58 | 299 m n.m. | 0.58 km | 1.4 % | |||||||||
(11706299) | 33.17 km | 2:00 | 291 m n.m. | 0.94 km | 9 m | 1 % | ||||||||
(11710802) | 34.11 km | 2:05 | 300 m n.m. | 0.29 km | 3 m | 1 % | ||||||||
(11710801) | 34.39 km | 2:07 | 303 m n.m. | 0.1 km | 2 m | 2 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 34.49 km | 2:08 | 305 m n.m. | 1.23 km | 7 m | 0.6 % | ||||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 35.72 km | 2:15 | 312 m n.m. | 0.46 km | 8 m | 1.7 % | ||||||||
(11707570) | 36.18 km | 2:18 | 320 m n.m. | 0.35 km | 7 m | 2 % | ||||||||
Nová Červená Voda | 36.53 km | 2:20 | 327 m n.m. | 0.32 km | 7 m | 2.2 % | ||||||||
(11706330) | 36.85 km | 2:22 | 334 m n.m. | 0.3 km | 16 m | 5.3 % | ||||||||
(11706329) | 37.16 km | 2:24 | 350 m n.m. | 0.47 km | 0.6 % | |||||||||
(11707545) | 37.63 km | 2:25 | 347 m n.m. | 0.19 km | 1 m | 0.5 % | ||||||||
(11707546) | 37.82 km | 2:26 | 348 m n.m. | 0.12 km | 8 m | 6.5 % | ||||||||
(11711258) | 37.94 km | 2:27 | 356 m n.m. | 1.37 km | 91 m | 6.6 % | ||||||||
(11704178) | 39.32 km | 2:35 | 447 m n.m. | 0.08 km | 25 m | 30.5 % | ||||||||
(11704176) | 39.4 km | 2:35 | 472 m n.m. | 0.08 km | 12 m | 15.4 % | ||||||||
(11704177) | 39.48 km | 2:36 | 484 m n.m. | 1.5 km | 108 m | 7.2 % | ||||||||
(11709009) | 40.98 km | 2:45 | 592 m n.m. | 0.12 km | 2 m | 1.7 % | ||||||||
(11702695) | 41.1 km | 2:46 | 594 m n.m. | 0.75 km | 4.3 % | |||||||||
(11707540) | 41.85 km | 2:47 | 562 m n.m. | 0.58 km | 1.7 % | |||||||||
(11707538) | 42.42 km | 2:49 | 552 m n.m. | 0.28 km | 2.1 % | |||||||||
(11707536) | 42.7 km | 2:49 | 546 m n.m. | 0.22 km | 4.6 % | |||||||||
(11707530) | 42.92 km | 2:50 | 536 m n.m. | 0.38 km | 11.3 % | |||||||||
(11702697) | 43.3 km | 2:50 | 493 m n.m. | 0.77 km | 4.9 % | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 44.07 km | 2:52 | 455 m n.m. | 0.04 km | 4 m | 9.5 % | ||||||||
(11710861) | 44.12 km | 2:52 | 459 m n.m. | 0.13 km | 6 m | 4.5 % | ||||||||
(11709003) | 44.25 km | 2:53 | 465 m n.m. | 0.44 km | 4.5 % | |||||||||
(11709002) | 44.69 km | 2:54 | 445 m n.m. | 0.92 km | 3.3 % | |||||||||
(začátek "Modrá pěší") | 45.61 km | 2:56 | 415 m n.m. | 0.14 km | 1.4 % | |||||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 45.76 km | 2:56 | 413 m n.m. | 0.28 km | 2.9 % | |||||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 46.04 km | 2:57 | 408 m n.m. | 0.14 km | 5.8 % | |||||||||
(11710787) | 46.17 km | 2:57 | 400 m n.m. | 0.14 km | 1 m | 0.7 % | ||||||||
Písečná, přejezd | 46.32 km | 2:58 | 401 m n.m. | 0.05 km | ||||||||||
(11710783) | 46.36 km | 2:58 | 401 m n.m. | 0.57 km | 3.3 % | |||||||||
Písečná | 46.94 km | 3:00 | 382 m n.m. | 0.57 km | 19 m | 3.3 % | ||||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 47.51 km | 3:03 | 401 m n.m. | 0.78 km | 20 m | 2.6 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 48.29 km | 3:08 | 421 m n.m. | 0.96 km | 9 m | 4 % | 9.5 % | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice I. třídy") | 49.25 km | 3:11 | 360 m n.m. | 2.33 km | 99 m | 5.6 % | 14.6 % | |||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 51.58 km | 3:23 | 391 m n.m. | 0.08 km | 22 m | 26.2 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 51.67 km | 3:23 | 413 m n.m. | 0.24 km | 23 m | 9.6 % | ||||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 51.91 km | 3:24 | 436 m n.m. | 0.34 km | 13.2 % | |||||||||
(11710779) | 52.25 km | 3:25 | 391 m n.m. | 0.1 km | 8.8 % | |||||||||
roz-Písečná u | 52.35 km | 3:25 | 382 m n.m. | 0.1 km | 9 m | 8.8 % | ||||||||
(konec "Modrá pěší") | 52.45 km | 3:26 | 391 m n.m. | 0.12 km | 1 m | 0.8 % | ||||||||
(11710780) | 52.57 km | 3:27 | 392 m n.m. | 0.08 km | 2 m | 2.4 % | ||||||||
(konec "Bílá cyklo") | 52.66 km | 3:27 | 394 m n.m. | 0.17 km | 2 m | 1.1 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 52.83 km | 3:28 | 396 m n.m. | 1.27 km | 37 m | 4.8 % | 3.6 % | |||||||
(11710913) | 54.1 km | 3:34 | 420 m n.m. | 0.33 km | 3 m | 5.9 % | 9.6 % | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 54.43 km | 3:35 | 396 m n.m. | 0.32 km | 53 | 9 m | 2.8 % | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 54.75 km | 3:37 | 405 m n.m. | 0.15 km | 12 m | 8.1 % | ||||||||
(11709772) | 54.89 km | 3:38 | 417 m n.m. | 0.72 km | 21 m | 5.4 % | 6.3 % | |||||||
(11709773) | 55.62 km | 3:41 | 422 m n.m. | 0.75 km | 15 m | 3.8 % | 6.1 % | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 56.37 km | 3:44 | 415 m n.m. | 0.17 km | 4 m | 2.4 % | ||||||||
(konec "Modrá pěší") | 56.53 km | 3:45 | 419 m n.m. | 0.61 km | 10 m | 1.6 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 57.15 km | 3:49 | 429 m n.m. | 0.38 km | 4 m | 1.7 % | 2.9 % | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 57.53 km | 3:50 | 429 m n.m. | 0.18 km | ||||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 57.7 km | 3:51 | 429 m n.m. | 0.07 km | 6.2 % | |||||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 57.77 km | 3:51 | 425 m n.m. | 1.11 km | 9 m | 0.8 % | ||||||||
(konec "Bílá cyklo") | 58.88 km | 3:58 | 434 m n.m. | 0.04 km | 2 m | 4.8 % | ||||||||
(11711137) | 58.92 km | 3:58 | 436 m n.m. | 0.1 km | 2 m | 2 % | ||||||||
(11711141) | 59.02 km | 3:58 | 438 m n.m. | 0.13 km | 2 m | 1.5 % | ||||||||
(začátek "Červená pěší") | 59.15 km | 3:59 | 440 m n.m. | 0.12 km | 1 m | 0.8 % | ||||||||
Jeseník | 59.27 km | 4:00 | 441 m n.m. | 0.08 km | 3 m | 3.8 % | ||||||||
(konec "Červená pěší") | 59.35 km | 4:00 | 444 m n.m. | 0.12 km | 4.1 % | |||||||||
(11711043) | 59.47 km | 4:01 | 439 m n.m. | 0.11 km | 0.9 % | |||||||||
(začátek "Červená pěší") | 59.58 km | 4:01 | 438 m n.m. | 0.12 km | 1 m | 0.9 % | ||||||||
(11711067) | 59.7 km | 4:02 | 439 m n.m. | 0.09 km | 1 m | 1.1 % | ||||||||
Jeseník, nem. | 59.79 km | 4:02 | 440 m n.m. | 0.24 km | 3 m | 1.3 % | ||||||||
(11711069) | 60.03 km | 4:04 | 443 m n.m. | 0.2 km | ||||||||||
(konec "Červená pěší") | 60.24 km | 4:04 | 443 m n.m. | 0.17 km | 3 m | 1.8 % | ||||||||
(začátek "Červená pěší") | 60.41 km | 4:05 | 446 m n.m. | 0.1 km | 4 m | 4.1 % | ||||||||
(konec "Červená pěší") | 60.5 km | 4:06 | 450 m n.m. | 0.2 km | 7 m | 3.5 % | ||||||||
(začátek "Červená pěší") | 60.7 km | 4:07 | 457 m n.m. | 0.75 km | 43 m | 5.7 % | ||||||||
(11711142) | 61.45 km | 4:12 | 500 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info