Hranice - žst. | Teplice nad Bečvou | Zbrašov | Ústí | Skalička | Skalička | Kamenec | Na Kačeně | Hustopeče | Příluky | Jasenice | Hostašovice | Hostašovice - žst. | Pod Huštýnem, rozc. | Padolí | Padolí | Pramen Jičínky | Velký Javorník | Bartošky | Frenštát pod Radhoštěm | Frenštát pod Radhoštěm | Fren p. R. - nám. | Turistická chalupa Frenštát
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 61.36 km |
Celkový čas | 4:07 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 3.39 km (6 %), 0:14 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 4.2 km (7 %), 0:16 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 20.87 km (34 %), 1:40 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 28.35 km (46 %), 1:39 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 2.15 km (4 %), 0:06 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 2.4 km (4 %), 0:08 |
Stoupání v úsecích | 37.13 km (61 %), 3:12 |
Klesání v úsecích | 21.11 km (34 %), 0:46 |
Maximální výška | 918 m n.m. ("Velký Javorník") |
Minimální výška | 239 m n.m. ("Teplice nad Bečvou") |
Převýšení | 679 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 992 m (sklon 2.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 874 m (sklon 4.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 12.8 % (v úseku 400 m, Pramen Jičínky -> (15000917)) |
Maximální sklon z kopce | 12.7 % (v úseku 550 m, Velký Javorník -> (15000970)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Foto | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hranice - žst. | 0 km | 0:00 | 277 m n.m. | 0.25 km | 6 % | |||||||||
(15003059) | 0.25 km | 0:00 | 262 m n.m. | 0.15 km | 2 m | 1.3 % | ||||||||
(15003058) | 0.4 km | 0:00 | 264 m n.m. | Nádražní x Nová x Jiřího z Poděbrad | 0.3 km | 2 m | 0.7 % | |||||||
(15003057) | 0.7 km | 0:01 | 266 m n.m. | Alšova x Nádražní | 0.05 km | 8 % | ||||||||
(konec "Červená pěší") | 0.75 km | 0:01 | 262 m n.m. | Máchova x Bezručova | 0.25 km | 6139 | 2.8 % | |||||||
(15003055) | 1 km | 0:02 | 255 m n.m. | Vrchlického x Máchova | 0.35 km | 2 m | 0.6 % | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 1.35 km | 0:03 | 257 m n.m. | 0.1 km | 3 % | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 1.45 km | 0:03 | 254 m n.m. | 0.38 km | 6139 | 1 m | 0.3 % | |||||||
(začátek "Modrá místní") | 1.83 km | 0:04 | 255 m n.m. | 0.27 km | 6139 | 1.8 % | ||||||||
(15003021) | 2.1 km | 0:05 | 250 m n.m. | Šromotovo nám. | 0.28 km | 6139 | 1.1 % | |||||||
(konec "Modrá místní") | 2.38 km | 0:05 | 247 m n.m. | 0.17 km | 6139 | 1.2 % | ||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 2.55 km | 0:06 | 245 m n.m. | 0.2 km | 6139 | 2 % | ||||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 2.75 km | 0:06 | 241 m n.m. | tř. Čsl. armády x 28. října, Mostní | 0.25 km | 6139 | 0.8 % | |||||||
(15003029) | 3 km | 0:07 | 239 m n.m. | 0.1 km | 6139 | |||||||||
Teplice nad Bečvou | 3.1 km | 0:07 | 239 m n.m. | Mostní x Sady Čs. legií x tř. Gen. Svobody | 0.3 km | 6139 6237 | 1 m | 0.3 % | ||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 3.4 km | 0:08 | 240 m n.m. | tř. Gen. Svobody x Sady Čs. legií | 0.4 km | 6139 6237 | 10 m | 2.5 % | ||||||
(konec "Žlutá pěší") | 3.8 km | 0:09 | 250 m n.m. | 0.75 km | 6139 6237 | 30 m | 4 % | |||||||
(15003039) | 4.55 km | 0:12 | 280 m n.m. | 0.35 km | 6139 6237 | 25 m | 7.1 % | |||||||
(15003037) | 4.9 km | 0:14 | 305 m n.m. | 0.4 km | 6139 6237 | 8.7 % | ||||||||
(začátek "Červená pěší") | 5.3 km | 0:14 | 270 m n.m. | 0.1 km | 6139 6237 | 5 m | 5 % | |||||||
Zbrašov | 5.4 km | 0:15 | 275 m n.m. | 0.7 km | 5 | 3.6 % | ||||||||
(začátek "Zelená pěší") | 6.1 km | 0:17 | 250 m n.m. | 0.4 km | 5 | |||||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 6.5 km | 0:18 | 250 m n.m. | 0.3 km | 5 | 5 m | 1.7 % | |||||||
(15004395) | 6.8 km | 0:19 | 255 m n.m. | 0.8 km | 5 | 2 m | 0.3 % | |||||||
(začátek "Naučná stezka") | 7.6 km | 0:21 | 257 m n.m. | 0.4 km | 5 | 1.7 % | ||||||||
Ústí | 8 km | 0:22 | 250 m n.m. | 0.09 km | 5 | 1.1 % | ||||||||
(konec "Naučná stezka") | 8.09 km | 0:22 | 249 m n.m. | 0.26 km | 5 | 7 m | 2.7 % | |||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 8.35 km | 0:23 | 256 m n.m. | 0.23 km | 5 | |||||||||
(konec "Naučná stezka") | 8.58 km | 0:24 | 256 m n.m. | 1.37 km | 5 | 5 m | 0.4 % | |||||||
(15003978) | 9.95 km | 0:29 | 261 m n.m. | 0.2 km | 5 | 2 m | 1 % | |||||||
Skalička | 10.15 km | 0:29 | 263 m n.m. | 0.7 km | 5 | 10 m | 1.4 % | |||||||
(konec "Trasa cyklo") | 10.85 km | 0:32 | 273 m n.m. | 0.1 km | 2 m | 2 % | ||||||||
(15003980) | 10.95 km | 0:32 | 275 m n.m. | 0.1 km | 2 % | |||||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 11.05 km | 0:33 | 273 m n.m. | 0.7 km | 5 | 1.4 % | ||||||||
Skalička | 11.75 km | 0:34 | 263 m n.m. | 2 km | 0.4 % | |||||||||
Kamenec | 13.75 km | 0:39 | 255 m n.m. | 0.45 km | ||||||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 14.2 km | 0:41 | 255 m n.m. | 0.15 km | ||||||||||
Na Kačeně | 14.35 km | 0:41 | 255 m n.m. | 0.15 km | ||||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 14.5 km | 0:41 | 255 m n.m. | 3.1 km | 8 m | 0.3 % | ||||||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 17.6 km | 0:55 | 263 m n.m. | 0.1 km | 5 | 1 % | ||||||||
Hustopeče | 17.7 km | 0:55 | 262 m n.m. | 0.6 km | 5 | 1 m | 0.2 % | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 18.3 km | 0:57 | 263 m n.m. | 0.65 km | ||||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 18.95 km | 0:59 | 263 m n.m. | 1.9 km | 5 m | 0.3 % | ||||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 20.85 km | 1:06 | 268 m n.m. | 2 km | 4 m | 0.2 % | ||||||||
(15004026) | 22.85 km | 1:13 | 272 m n.m. | 1 km | 6214 | 4 m | 0.4 % | |||||||
(15004028) | 23.85 km | 1:17 | 276 m n.m. | 0.4 km | 501 6214 | |||||||||
(15004031) | 24.25 km | 1:18 | 276 m n.m. | 0.35 km | 501 6214 | 2 m | 0.6 % | |||||||
(15002782) | 24.6 km | 1:20 | 278 m n.m. | 0.75 km | 501 6214 | 5 m | 0.7 % | |||||||
(konec "Trasa cyklo") | 25.35 km | 1:22 | 283 m n.m. | 0.5 km | 2 m | 0.4 % | ||||||||
(15002784) | 25.85 km | 1:24 | 285 m n.m. | 1 km | 15 m | 2.5 % | 2.5 % | |||||||
Příluky | 26.85 km | 1:28 | 290 m n.m. | 0.45 km | 10 m | 2.2 % | ||||||||
(15002764) | 27.3 km | 1:30 | 300 m n.m. | 0.6 km | 0.3 % | |||||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 27.9 km | 1:32 | 298 m n.m. | 0.35 km | 6217 | 1 m | 0.3 % | |||||||
(15002767) | 28.25 km | 1:33 | 299 m n.m. | 0.85 km | 6217 | 27 m | 3.2 % | |||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 29.1 km | 1:37 | 326 m n.m. | 0.3 km | 24 m | 8 % | ||||||||
(konec "Žlutá pěší") | 29.4 km | 1:39 | 350 m n.m. | 0.25 km | 6214 | 1 m | 0.4 % | |||||||
Jasenice | 29.65 km | 1:41 | 351 m n.m. | 0.85 km | 6214 | 3.2 % | ||||||||
(15002774) | 30.5 km | 1:43 | 324 m n.m. | 1.4 km | 6214 | 53 m | 4.4 % | 3.5 % | ||||||
(začátek "Naučná stezka") | 31.9 km | 1:51 | 370 m n.m. | 0.4 km | 6175 | 3 % | ||||||||
Hostašovice | 32.3 km | 1:52 | 358 m n.m. | 0.65 km | 6175 | 12 m | 1.8 % | |||||||
(15002740) | 32.95 km | 1:56 | 370 m n.m. | 0.25 km | 6175 | 11 m | 4.4 % | |||||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 33.2 km | 1:58 | 381 m n.m. | 0.5 km | 18 m | 3.6 % | ||||||||
(15002737) | 33.7 km | 2:01 | 399 m n.m. | 0.75 km | 2.5 % | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 34.45 km | 2:03 | 380 m n.m. | 0.1 km | 1 m | 1 % | ||||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 34.55 km | 2:04 | 381 m n.m. | 0.1 km | 6175 | 1 m | 1 % | |||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Pěšina") | 34.65 km | 2:04 | 382 m n.m. | 0.2 km | 6175 | 3 m | 1.5 % | |||||||
Hostašovice - žst. | 34.85 km | 2:06 | 385 m n.m. | 0.2 km | 6175 | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 35.05 km | 2:06 | 385 m n.m. | 0.75 km | 6175 | 45 m | 6 % | |||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 35.8 km | 2:11 | 430 m n.m. | 3.7 km | 6016 | 60 m | 2.4 % | 2.5 % | ||||||
(15001474) | 39.5 km | 2:31 | 460 m n.m. | 0.9 km | 6016 | 1.2 % | ||||||||
(začátek "Modrá pěší") | 40.4 km | 2:33 | 449 m n.m. | 0.25 km | 6016 | 7.6 % | ||||||||
Pod Huštýnem, rozc. | 40.65 km | 2:33 | 430 m n.m. | 0.8 km | 6016 | 37 m | 4.6 % | |||||||
(konec "Žlutá pěší") | 41.45 km | 2:39 | 467 m n.m. | 2.3 km | 6016 | 43 m | 1.9 % | |||||||
(15000981) | 43.75 km | 2:54 | 510 m n.m. | 2.4 km | 6016 | 45 m | 2.4 % | 10.6 % | ||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 46.15 km | 3:07 | 502 m n.m. | 0.4 km | 6016 | 16 m | 4 % | |||||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 46.55 km | 3:10 | 518 m n.m. | 0.45 km | 22 m | 4.9 % | ||||||||
Padolí | 47 km | 3:13 | 540 m n.m. | 0.2 km | 10 m | 5 % | ||||||||
Padolí | 47.2 km | 3:14 | 550 m n.m. | 0.55 km | 53 m | 9.6 % | ||||||||
(konec "Žlutá pěší") | 47.75 km | 3:18 | 603 m n.m. | 0.5 km | 48 m | 9.6 % | ||||||||
(15000973) | 48.25 km | 3:21 | 651 m n.m. | 0.1 km | 8 m | 8 % | ||||||||
(15000972) | 48.35 km | 3:22 | 659 m n.m. | 0.45 km | 40 m | 8.9 % | ||||||||
Pramen Jičínky | 48.8 km | 3:25 | 699 m n.m. | 0.4 km | 51 m | 12.8 % | ||||||||
(konec "Červená pěší") | 49.2 km | 3:28 | 750 m n.m. | 1.1 km | 98 m | 8.9 % | ||||||||
(15000970) | 50.3 km | 3:35 | 848 m n.m. | 0.55 km | 70 m | 12.7 % | ||||||||
Velký Javorník | 50.85 km | 3:39 | 918 m n.m. | nejvyšší vrchol Véřovických vrchů, turistická chata, výhledy do krajiny | 0.55 km | 12.7 % | ||||||||
(15000970) | 51.4 km | 3:40 | 848 m n.m. | 0.25 km | 2 m | 0.8 % | ||||||||
(15000969) | 51.65 km | 3:41 | 850 m n.m. | 0.65 km | 3.1 % | |||||||||
(začátek "Zelená pěší") | 52.3 km | 3:43 | 830 m n.m. | 0.05 km | ||||||||||
(konec "Zelená pěší") | 52.35 km | 3:43 | 830 m n.m. | 0.9 km | 10 % | |||||||||
(začátek "Modrá pěší") | 53.25 km | 3:44 | 740 m n.m. | 1.4 km | 10 % | |||||||||
(konec "Modrá pěší") | 54.65 km | 3:47 | 600 m n.m. | 0.9 km | 8.9 % | |||||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 55.55 km | 3:48 | 520 m n.m. | 0.7 km | 7.1 % | |||||||||
(15400860) | 56.25 km | 3:50 | 470 m n.m. | 0.7 km | 3.6 % | |||||||||
Bartošky | 56.95 km | 3:51 | 445 m n.m. | 0.7 km | 3.4 % | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 57.65 km | 3:53 | 421 m n.m. | 0.3 km | 3.7 % | |||||||||
(15400864) | 57.95 km | 3:54 | 410 m n.m. | 0.3 km | 1.7 % | |||||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 58.25 km | 3:54 | 405 m n.m. | 0.3 km | 6194 | 5 m | 1.7 % | |||||||
(konec "Trasa cyklo") | 58.55 km | 3:56 | 410 m n.m. | 0.45 km | 1.1 % | |||||||||
(začátek "Modrá pěší") | 59 km | 3:57 | 405 m n.m. | 0.15 km | ||||||||||
(15400842) | 59.15 km | 3:58 | 405 m n.m. | 0.2 km | 2.5 % | |||||||||
Frenštát pod Radhoštěm | 59.35 km | 3:58 | 400 m n.m. | historické budovy kolem náměstí, skokanské můstky, pam.deska J.Rašky | 0.15 km | 6016 | 2 % | |||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 59.5 km | 3:59 | 397 m n.m. | Záhuní x Kalusova | 0.5 km | 6016 | 1.6 % | |||||||
(15402510) | 60 km | 4:00 | 389 m n.m. | Příčnice x Jandovo stromořadí | 0.5 km | 6016 | 8 m | 1.6 % | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 60.5 km | 4:03 | 397 m n.m. | Záhuní x Kalusova | 0.15 km | 6016 | 3 m | 2 % | ||||||
Frenštát pod Radhoštěm | 60.65 km | 4:04 | 400 m n.m. | historické budovy kolem náměstí, skokanské můstky, pam.deska J.Rašky | 0.2 km | 6016 | ||||||||
(konec "Modrá cyklo") | 60.85 km | 4:05 | 400 m n.m. | 0.1 km | 1 m | 1 % | ||||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 60.95 km | 4:05 | 401 m n.m. | 0.15 km | 2.7 % | |||||||||
Fren p. R. - nám. | 61.1 km | 4:06 | 397 m n.m. | 0.1 km | 4 % | |||||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 61.2 km | 4:06 | 393 m n.m. | 0.09 km | 6.4 % | |||||||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 61.29 km | 4:06 | 387 m n.m. | 0.07 km | 8 m | 12.1 % | ||||||||
Turistická chalupa Frenštát | 61.36 km | 4:07 | 395 m n.m. | Závodí 741, 74401, Frenštát pod Radhoštěm, http://www.j-bruska.byl.cz/ |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info