Mácova | Kuřim, žst.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 13.33 km |
Celkový čas | 3:00 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 5.97 km (45 %), 1:46 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 4.38 km (33 %), 0:55 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 1.75 km (13 %), 0:13 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.23 km (9 %), 0:04 |
Stoupání v úsecích | 5.52 km (41 %), 2:31 |
Klesání v úsecích | 7.11 km (53 %), 0:26 |
Maximální výška | 406 m n.m. ("v úseku (4020) -> (1665)") |
Minimální výška | 286 m n.m. ("(3340)") |
Převýšení | 120 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 260 m (sklon 4.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 272 m (sklon 3.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 31.6 % (v úseku 19 m, (4020) -> (1665)) |
Maximální sklon z kopce | 31.6 % (v úseku 19 m, (1665) -> (4020)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mácova | 0 km | 300 m n.m. | 0.15 km | ||||
(3765) | 0.15 km | 302 m n.m. | 0.18 km | ||||
(4077) | 0.34 km | 319 m n.m. | 0.13 km | ||||
(4075) | 0.46 km | 341 m n.m. | 0.84 km | ||||
(3771) | 1.31 km | 298 m n.m. | 1.01 km | ||||
(2777) | 2.32 km | 322 m n.m. | 0.55 km | ||||
(989) | 2.87 km | 350 m n.m. | 1.5 km | ||||
(1609) | 4.37 km | 339 m n.m. | 0.6 km | ||||
(1610) | 4.97 km | 298 m n.m. | 0.15 km | ||||
(3334) | 5.12 km | 290 m n.m. | 0.3 km | 5231 | |||
(3335) | 5.42 km | 288 m n.m. | 0.1 km | 5231 | |||
(2784) | 5.52 km | 288 m n.m. | 0.05 km | 5231 | |||
(3344) | 5.57 km | 288 m n.m. | 0.3 km | 5231 | |||
(3346) | 5.87 km | 288 m n.m. | 0.1 km | 5231 | |||
(2789) | 5.97 km | 288 m n.m. | 0.8 km | 5231 | |||
(2794) | 6.77 km | 298 m n.m. | 0.2 km | 5197 | |||
(3777) | 6.97 km | 305 m n.m. | 0.13 km | 5197 | |||
(1668) | 7.1 km | 305 m n.m. | 0.3 km | 5197 | |||
(1667) | 7.4 km | 303 m n.m. | 0.65 km | ||||
(3702) | 8.05 km | 322 m n.m. | 0.9 km | ||||
(3705) | 8.95 km | 360 m n.m. | 0.15 km | 5197 | |||
(1665) | 9.1 km | 358 m n.m. | 0.57 km | ||||
(4020) | 9.66 km | 400 m n.m. | 0.57 km | ||||
(1665) | 10.23 km | 358 m n.m. | 0.15 km | 5197 | |||
(3705) | 10.38 km | 360 m n.m. | 0.9 km | ||||
(3702) | 11.28 km | 322 m n.m. | 0.65 km | ||||
(1667) | 11.93 km | 303 m n.m. | 0.3 km | 5197 | |||
(1668) | 12.23 km | 305 m n.m. | 0.15 km | ||||
(3688) | 12.38 km | 294 m n.m. | 0.75 km | ||||
(2788) | 13.13 km | 292 m n.m. | 0.1 km | ||||
(3340) | 13.23 km | 286 m n.m. | 0.1 km | ||||
Kuřim, žst. | 13.33 km | 288 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info