Moravské Budějovice | M.Budějovice, rozc. | Ohrazenice | Příštpo | Radkovice | Radkovice | Bačice | Hrotovice | Dalešice | Dalešice, rozc. | VN Dalešice | Kramolín | Popůvky | Vícenice | Náměšť n/O, žst
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 54.11 km |
Celkový čas | 3:21 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 11.97 km (22 %), 0:48 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 12.13 km (22 %), 0:44 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 26.78 km (50 %), 1:39 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.72 km (3 %), 0:04 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.5 km (3 %), 0:04 |
Stoupání v úsecích | 25.07 km (46 %), 2:15 |
Klesání v úsecích | 26.69 km (49 %), 1:00 |
Maximální výška | 474 m n.m. ("v úseku (1212) -> Příštpo") |
Minimální výška | 378 m n.m. ("(1036)") |
Převýšení | 96 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 457 m (sklon 1.8 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 534 m (sklon 2 %) |
Maximální sklon do kopce | 10 % (v úseku 512 m, Příštpo -> (1212)) |
Maximální sklon z kopce | 33.9 % (v úseku 62 m, (1886) -> (2523)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moravské Budějovice | 0 km | 0:00 | 465 m n.m. | barokní zámek, hradby, kostel sv. Jiljí | 0.3 km | 4 m | |||||
M.Budějovice, rozc. | 0.3 km | 0:00 | 469 m n.m. | 1 km | 5110 | 5 m | |||||
(1683) | 1.3 km | 0:03 | 474 m n.m. | 1.93 km | 5110 | ||||||
(1694) | 3.23 km | 0:07 | 427 m n.m. | 3.92 km | 5110 | 56 m | |||||
(1657) | 7.15 km | 0:19 | 451 m n.m. | 0.88 km | 5110 | 2 m | |||||
(1640) | 8.04 km | 0:21 | 430 m n.m. | 1.99 km | 5110 | ||||||
(1656) | 10.03 km | 0:25 | 418 m n.m. | 0.25 km | 5110 481 | ||||||
Ohrazenice | 10.28 km | 0:26 | 413 m n.m. | 4.01 km | 5110 | 47 m | |||||
(1654) | 14.29 km | 0:39 | 428 m n.m. | 0.43 km | 5110 | ||||||
Příštpo | 14.72 km | 0:40 | 412 m n.m. | 3.4 km | 5110 | 67 m | |||||
(1212) | 18.11 km | 0:51 | 448 m n.m. | 0.25 km | 5110 | 13 m | |||||
Radkovice | 18.36 km | 0:52 | 461 m n.m. | 2.28 km | 5110 | 3 m | |||||
Radkovice | 20.65 km | 0:59 | 449 m n.m. | kostel z roku 1750 | 0.22 km | 5110 | |||||
(1208) | 20.86 km | 0:59 | 447 m n.m. | 0.2 km | 5110 | 1 m | |||||
(1209) | 21.06 km | 1:00 | 448 m n.m. | 2.26 km | 5110 | 3 m | |||||
Bačice | 23.32 km | 1:06 | 426 m n.m. | 1.64 km | 5110 | 7 m | |||||
(1219) | 24.96 km | 1:10 | 407 m n.m. | 1.74 km | 5110 | 26 m | |||||
(1243) | 26.7 km | 1:17 | 431 m n.m. | 0.27 km | 5110 | ||||||
Hrotovice | 26.97 km | 1:18 | 418 m n.m. | nejmladší a nejmenší město na Třebíčsku, restaurovaný zámek, kostel sv.Vavřince | 2.35 km | 5110 | 9 m | ||||
(1249) | 29.32 km | 1:25 | 408 m n.m. | 0.78 km | 5110 | 1 m | |||||
Dalešice | 30.1 km | 1:27 | 398 m n.m. | zámek, kostel, kaple na býv. hřbitově, pivovar | 0.15 km | 5110 | 6 m | ||||
Dalešice, rozc. | 30.25 km | 1:28 | 404 m n.m. | 1.5 km | 5107 | 21 m | |||||
(2398) | 31.75 km | 1:34 | 420 m n.m. | 0.2 km | 5107 | 16 m | |||||
(1173) | 31.95 km | 1:35 | 436 m n.m. | 0.99 km | 5107 | 3 m | |||||
(1172) | 32.94 km | 1:39 | 427 m n.m. | 1 km | 5107 | 3 m | |||||
(1170) | 33.94 km | 1:44 | 430 m n.m. | 0.9 km | 5107 | ||||||
(1171) | 34.84 km | 1:46 | 411 m n.m. | 0.97 km | 5107 5175 | 10 m | |||||
VN Dalešice | 35.81 km | 1:49 | 389 m n.m. | 0.4 km | 5107 5175 | 24 m | |||||
(1096) | 36.2 km | 1:52 | 413 m n.m. | 0.45 km | 5107 5175 | 10 m | |||||
Kramolín | 36.65 km | 1:55 | 423 m n.m. | 1.09 km | 5108 | 21 m | |||||
(1090) | 37.74 km | 2:01 | 438 m n.m. | 1 km | 5108 | 10 m | |||||
(1089) | 38.74 km | 2:09 | 448 m n.m. | 1.21 km | 5108 | 10 m | |||||
(1887) | 39.95 km | 2:15 | 454 m n.m. | 0.3 km | 5108 | ||||||
Popůvky | 40.25 km | 2:15 | 448 m n.m. | 1.7 km | 5108 | 13 m | |||||
(1093) | 41.95 km | 2:24 | 455 m n.m. | 1.56 km | 5108 | 8 m | |||||
(1886) | 43.51 km | 2:30 | 448 m n.m. | 1.11 km | 5108 | 16 m | |||||
(2523) | 44.62 km | 2:36 | 438 m n.m. | 1.43 km | |||||||
(2524) | 46.05 km | 2:40 | 430 m n.m. | 2.61 km | 21 m | ||||||
(1041) | 48.66 km | 3:00 | 451 m n.m. | 1.29 km | 5108 | 1 m | |||||
Vícenice | 49.95 km | 3:05 | 438 m n.m. | 0.86 km | 5108 | ||||||
(1043) | 50.81 km | 3:06 | 401 m n.m. | 0.36 km | 5106 5108 | ||||||
(1044) | 51.17 km | 3:07 | 399 m n.m. | 0.2 km | 5106 5108 | 6 m | |||||
(1045) | 51.37 km | 3:09 | 405 m n.m. | 1.65 km | 5106 5108 | 2 m | |||||
(1038) | 53.02 km | 3:14 | 392 m n.m. | 0.71 km | 2 m | ||||||
(1037) | 53.74 km | 3:19 | 394 m n.m. | 0.2 km | |||||||
(1036) | 53.93 km | 3:19 | 378 m n.m. | 0.17 km | 10 m | ||||||
Náměšť n/O, žst | 54.11 km | 3:21 | 388 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info