U Hejtmana | Chlum u Třeboně | Purkrabský ryb. | Klikov | Paříž | U Jezea | Tušť | žst. Suchdol nad Lužnicí - zast. | Suchdol nad Lužnicí | Dvory nad Lužnicí | Halámky | Dvory nad Lužnicí | Nová Ves nad Lužnicí | Krabonoš | Spáleniště - háj. | U Hejtmana | Chlum u Třeboně | Chlum u Třeboně | Staňkov
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 62.25 km |
Celkový čas | 3:10 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 33.74 km (54 %), 1:43 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 24.02 km (39 %), 1:14 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.51 km (6 %), 0:10 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.97 km (2 %), 0:02 |
Stoupání v úsecích | 31.49 km (51 %), 2:00 |
Klesání v úsecích | 27.65 km (44 %), 1:02 |
Maximální výška | 511 m n.m. ("v úseku (849) -> (1138)") |
Minimální výška | 443 m n.m. ("v úseku U Jezea -> Paříž ") |
Převýšení | 68 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 349 m (sklon 1.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 349 m (sklon 1.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 9 % (v úseku 200 m, (1060) -> (1035)) |
Maximální sklon z kopce | 5.4 % (v úseku 130 m, (718) -> (1490)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(710) | 0 km | 0:00 | 463 m n.m. | http://www.usumecka.cz | 0.28 km | 1014 | 7 m | ||||
(711) | 0.28 km | 0:00 | 463 m n.m. | 0.73 km | 1014 | ||||||
U Hejtmana | 1.01 km | 0:02 | 459 m n.m. | 0.56 km | 1014 | 3 m | |||||
Chlum u Třeboně | 1.57 km | 0:03 | 462 m n.m. | 0.33 km | 122 | 3 m | |||||
(718) | 1.9 km | 0:04 | 465 m n.m. | 0.61 km | 122 | 1 m | |||||
(1490) | 2.51 km | 0:06 | 454 m n.m. | 0.45 km | 122 | ||||||
(809) | 2.96 km | 0:07 | 451 m n.m. | 0.19 km | 1011 | 4 m | |||||
(1489) | 3.15 km | 0:07 | 455 m n.m. | 1.52 km | 1011 | 20 m | |||||
Purkrabský ryb. | 4.67 km | 0:11 | 468 m n.m. | 0.52 km | 1011 | 2 m | |||||
(811) | 5.19 km | 0:12 | 470 m n.m. | 1.97 km | 1011 | 4 m | |||||
(820) | 7.15 km | 0:17 | 460 m n.m. | 0.19 km | 1011 | ||||||
(1279) | 7.34 km | 0:18 | 458 m n.m. | 1.59 km | 1011 | ||||||
Klikov | 8.93 km | 0:21 | 454 m n.m. | 0.67 km | 1012 | 7 m | |||||
(1365) | 9.6 km | 0:23 | 461 m n.m. | 0.61 km | 3 m | ||||||
(1368) | 10.21 km | 0:25 | 458 m n.m. | 1.25 km | 15 m | ||||||
Paříž | 11.46 km | 0:28 | 465 m n.m. | 1.16 km | 8 m | ||||||
U Jezea | 12.63 km | 0:31 | 451 m n.m. | 1.45 km | 2 m | ||||||
Tušť | 14.07 km | 0:35 | 453 m n.m. | 0.47 km | 1 m | ||||||
(1371) | 14.54 km | 0:36 | 454 m n.m. | 0.36 km | 2 m | ||||||
žst. Suchdol nad Lužnicí - zast. | 14.9 km | 0:37 | 456 m n.m. | 0.59 km | |||||||
Suchdol nad Lužnicí | 15.49 km | 0:39 | 454 m n.m. | 0.47 km | 1 m | ||||||
(1369) | 15.95 km | 0:40 | 455 m n.m. | 0.83 km | 1012 | 1 m | |||||
(1370) | 16.78 km | 0:43 | 456 m n.m. | 2.22 km | 1012 | 6 m | |||||
(1131) | 19 km | 0:49 | 461 m n.m. | 1.45 km | 1012 | 5 m | |||||
Dvory nad Lužnicí | 20.45 km | 0:52 | 460 m n.m. | 0.53 km | 1 m | ||||||
(1055) | 20.98 km | 0:54 | 461 m n.m. | 0.88 km | 1 m | ||||||
Halámky | 21.86 km | 0:56 | 462 m n.m. | 0.88 km | |||||||
(1055) | 22.74 km | 0:58 | 461 m n.m. | 0.53 km | |||||||
Dvory nad Lužnicí | 23.27 km | 1:00 | 460 m n.m. | 1.1 km | 1012 | 7 m | |||||
(1060) | 24.37 km | 1:03 | 467 m n.m. | 2.87 km | 1012 | 30 m | |||||
(1035) | 27.23 km | 1:12 | 492 m n.m. | 1.93 km | 1012 | 1 m | |||||
(1033) | 29.16 km | 1:17 | 473 m n.m. | 1.14 km | 1013 | 2 m | |||||
Nová Ves nad Lužnicí | 30.3 km | 1:20 | 472 m n.m. | 0.9 km | 4 m | ||||||
(1400) | 31.2 km | 1:22 | 471 m n.m. | 0.27 km | 3 m | ||||||
(954) | 31.47 km | 1:23 | 474 m n.m. | 0.34 km | 341 | ||||||
(955) | 31.81 km | 1:24 | 468 m n.m. | 0.44 km | 341 | 7 m | |||||
Krabonoš | 32.25 km | 1:25 | 475 m n.m. | 0.86 km | 341 | ||||||
(958) | 33.11 km | 1:27 | 473 m n.m. | 1.91 km | 341 | 11 m | |||||
(1036) | 35.02 km | 1:34 | 483 m n.m. | 0.15 km | 341 | 5 m | |||||
(1037) | 35.16 km | 1:35 | 488 m n.m. | 3.41 km | 341 | 32 m | |||||
(1051) | 38.58 km | 1:45 | 496 m n.m. | 0.93 km | 341 | 3 m | |||||
Spáleniště - háj. | 39.51 km | 1:48 | 494 m n.m. | 1.19 km | 341 | 12 m | |||||
(1138) | 40.7 km | 1:53 | 506 m n.m. | 1.09 km | 341 | 5 m | |||||
(849) | 41.79 km | 1:57 | 507 m n.m. | 1.46 km | 341 | ||||||
(848) | 43.24 km | 2:00 | 496 m n.m. | 0.91 km | 341 | ||||||
(845) | 44.15 km | 2:03 | 496 m n.m. | 3.14 km | 341 | 21 m | |||||
(826) | 47.3 km | 2:13 | 499 m n.m. | 0.3 km | 1010 | ||||||
(825) | 47.6 km | 2:14 | 487 m n.m. | 0.3 km | 1010 | 12 m | |||||
(826) | 47.9 km | 2:15 | 499 m n.m. | 0.46 km | 341 | ||||||
(824) | 48.36 km | 2:16 | 480 m n.m. | 1.49 km | 341 | 20 m | |||||
(818) | 49.86 km | 2:22 | 481 m n.m. | 0.96 km | 1005 | 27 m | |||||
(817) | 50.82 km | 2:28 | 508 m n.m. | 0.29 km | 1005 | ||||||
(816) | 51.11 km | 2:29 | 494 m n.m. | 1.47 km | 1005 | ||||||
(821) | 52.57 km | 2:32 | 491 m n.m. | 1.11 km | 1010 | 9 m | |||||
(712) | 53.69 km | 2:36 | 492 m n.m. | 0.57 km | 1010 | ||||||
(711) | 54.25 km | 2:37 | 463 m n.m. | 0.73 km | 1014 | ||||||
U Hejtmana | 54.98 km | 2:39 | 459 m n.m. | 0.56 km | 1014 | 3 m | |||||
Chlum u Třeboně | 55.54 km | 2:42 | 462 m n.m. | 0.36 km | 6 m | ||||||
Chlum u Třeboně | 55.9 km | 2:44 | 468 m n.m. | 0.66 km | 322 | 4 m | |||||
(1271) | 56.56 km | 2:47 | 467 m n.m. | 1.67 km | 322 | 1 m | |||||
(1269) | 58.22 km | 2:54 | 468 m n.m. | 0.64 km | 322 | 11 m | |||||
Staňkov | 58.86 km | 2:57 | 467 m n.m. | 0.3 km | 1010 | 9 m | |||||
(704) | 59.16 km | 3:00 | 476 m n.m. | 0.13 km | 1010 | ||||||
(705) | 59.29 km | 3:00 | 473 m n.m. | 0.25 km | 1010 | 3 m | |||||
(1403) | 59.54 km | 3:02 | 476 m n.m. | 0.53 km | 1010 | 4 m | |||||
(707) | 60.07 km | 3:05 | 480 m n.m. | 1.19 km | 1010 | ||||||
(708) | 61.26 km | 3:08 | 477 m n.m. | 0.99 km | 1014 | ||||||
(710) | 62.25 km | 3:10 | 463 m n.m. | http://www.usumecka.cz |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info