Staňkov | V Koutech | Žíteč | Lutová | Lutová | Kosky | Kosky | U Hejtmana | Chlum u Třeboně | Chlum u Třeboně | Staňkov
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 41.62 km |
Celkový čas | 2:07 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 4.64 km (11 %), 0:16 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 23 km (55 %), 1:05 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 10.17 km (24 %), 0:34 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.8 km (9 %), 0:11 |
Stoupání v úsecích | 19.01 km (46 %), 1:15 |
Klesání v úsecích | 19.61 km (47 %), 0:44 |
Maximální výška | 521 m n.m. ("v úseku (826) -> (822)") |
Minimální výška | 441 m n.m. ("(802)") |
Převýšení | 80 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 305 m (sklon 1.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 305 m (sklon 1.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 9.1 % (v úseku 176 m, Lutová -> Lutová) |
Maximální sklon z kopce | 10.7 % (v úseku 150 m, Lutová -> (1730)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(708) | 0 km | 0:00 | 477 m n.m. | 0.99 km | 1014 | ||||||
(710) | 0.99 km | 0:02 | 463 m n.m. | http://www.usumecka.cz | 0.21 km | ||||||
(706) | 1.2 km | 0:02 | 463 m n.m. | 0.71 km | 17 m | ||||||
(707) | 1.91 km | 0:04 | 480 m n.m. | 0.53 km | 1010 | ||||||
(1403) | 2.44 km | 0:05 | 476 m n.m. | 0.25 km | 1010 | ||||||
(705) | 2.69 km | 0:06 | 473 m n.m. | 0.13 km | 1010 | 3 m | |||||
(704) | 2.82 km | 0:06 | 476 m n.m. | 0.3 km | 1010 | ||||||
Staňkov | 3.12 km | 0:07 | 467 m n.m. | 0.64 km | 322 | 12 m | |||||
(1269) | 3.75 km | 0:09 | 468 m n.m. | 1.67 km | 322 | ||||||
(1271) | 5.42 km | 0:13 | 467 m n.m. | 2 km | 20 m | ||||||
(1267) | 7.43 km | 0:18 | 475 m n.m. | 1.02 km | 16 m | ||||||
V Koutech | 8.45 km | 0:21 | 479 m n.m. | 1.75 km | 4 m | ||||||
Žíteč | 10.2 km | 0:25 | 475 m n.m. | 1.08 km | 1010 | 8 m | |||||
(721) | 11.28 km | 0:28 | 469 m n.m. | 0.34 km | 1010 NS OKOLO TŘEBONĚ | ||||||
Lutová | 11.62 km | 0:29 | 456 m n.m. | 0.18 km | 1010 NS OKOLO TŘEBONĚ | 16 m | |||||
Lutová | 11.79 km | 0:29 | 472 m n.m. | 0.15 km | 1010 NS OKOLO TŘEBONĚ | ||||||
(1730) | 11.95 km | 0:30 | 456 m n.m. | 1.35 km | 1010 NS OKOLO TŘEBONĚ | 10 m | |||||
(1263) | 13.3 km | 0:33 | 447 m n.m. | 1.35 km | 1010 NS OKOLO TŘEBONĚ | 9 m | |||||
(724) | 14.65 km | 0:37 | 453 m n.m. | 1 km | 1010 NS OKOLO TŘEBONĚ | 7 m | |||||
(727) | 15.65 km | 0:40 | 459 m n.m. | 0.82 km | 1010 NS OKOLO TŘEBONĚ | ||||||
(728) | 16.46 km | 0:42 | 455 m n.m. | 0.67 km | 1010 NS OKOLO TŘEBONĚ | ||||||
Kosky | 17.14 km | 0:43 | 454 m n.m. | 0.92 km | 122 NS OKOLO TŘEBONĚ | ||||||
(802) | 18.06 km | 0:45 | 441 m n.m. | 0.92 km | 122 NS OKOLO TŘEBONĚ | 13 m | |||||
Kosky | 18.98 km | 0:49 | 454 m n.m. | 0.88 km | 1010 | 7 m | |||||
(806) | 19.86 km | 0:52 | 461 m n.m. | 2.23 km | 1010 | 15 m | |||||
(811) | 22.1 km | 0:59 | 470 m n.m. | 0.42 km | 1010 | 4 m | |||||
(812) | 22.51 km | 1:00 | 474 m n.m. | 1.37 km | 1010 | 7 m | |||||
(819) | 23.89 km | 1:04 | 467 m n.m. | 1.8 km | 1010 | 20 m | |||||
(825) | 25.69 km | 1:10 | 487 m n.m. | 0.3 km | 1010 | 12 m | |||||
(826) | 25.99 km | 1:12 | 499 m n.m. | 4.64 km | 1010 | 32 m | |||||
(822) | 30.63 km | 1:28 | 498 m n.m. | 0.97 km | 1010 | 3 m | |||||
(821) | 31.6 km | 1:31 | 491 m n.m. | 1.74 km | 1010 | 22 m | |||||
(708) | 33.34 km | 1:37 | 477 m n.m. | 0.99 km | 1014 | ||||||
(710) | 34.33 km | 1:39 | 463 m n.m. | http://www.usumecka.cz | 0.28 km | 1014 | 7 m | ||||
(711) | 34.61 km | 1:40 | 463 m n.m. | 0.73 km | 1014 | ||||||
U Hejtmana | 35.34 km | 1:42 | 459 m n.m. | 0.56 km | 1014 | 3 m | |||||
Chlum u Třeboně | 35.9 km | 1:45 | 462 m n.m. | 0.36 km | 6 m | ||||||
Chlum u Třeboně | 36.26 km | 1:46 | 468 m n.m. | 0.66 km | 322 | 4 m | |||||
(1271) | 36.91 km | 1:49 | 467 m n.m. | 1.67 km | 322 | 1 m | |||||
(1269) | 38.58 km | 1:55 | 468 m n.m. | 0.64 km | 322 | 11 m | |||||
Staňkov | 39.22 km | 1:58 | 467 m n.m. | 0.3 km | 1010 | 9 m | |||||
(704) | 39.52 km | 2:00 | 476 m n.m. | 0.13 km | 1010 | ||||||
(705) | 39.65 km | 2:00 | 473 m n.m. | 0.25 km | 1010 | 3 m | |||||
(1403) | 39.9 km | 2:01 | 476 m n.m. | 0.53 km | 1010 | 4 m | |||||
(707) | 40.42 km | 2:04 | 480 m n.m. | 1.19 km | 1010 | ||||||
(708) | 41.62 km | 2:07 | 477 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info