Kopaniny | Velká Klajdovka
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 15.41 km |
Celkový čas | 1:16 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 1.69 km (11 %), 0:08 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 8.12 km (53 %), 0:42 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 5.42 km (35 %), 0:26 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.18 km (1 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 6.33 km (41 %), 0:41 |
Klesání v úsecích | 7.99 km (52 %), 0:30 |
Maximální výška | 413 m n.m. ("(4057)") |
Minimální výška | 204 m n.m. ("Sportovní nábř. x Gardulákova") |
Převýšení | 209 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 236 m (sklon 3.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 236 m (sklon 3 %) |
Maximální sklon do kopce | 13.2 % (v úseku 38 m, (1146) -> Hády x Podzimní) |
Maximální sklon z kopce | 13.5 % (v úseku 104 m, (5951) -> (1131)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1032) | 0 km | 0:00 | 208 m n.m. | 0.33 km | Sportovní nábř. | 1.2 % | ||||||
(1034) | 0.33 km | 0:01 | 204 m n.m. | 0.2 km | Baarovo nábř. | 5 | ||||||
(1060) | 0.53 km | 0:02 | 204 m n.m. | 0.13 km | Baarovo nábř. | 5 | 0.8 % | |||||
(1061) | 0.66 km | 0:02 | 205 m n.m. | 0.21 km | Dolnopolní | 5 | 0.5 % | |||||
(1054) | 0.87 km | 0:03 | 204 m n.m. | 0.08 km | Dolnopolní | 5 | 2.4 % | |||||
(697) | 0.95 km | 0:03 | 206 m n.m. | 0.03 km | Dolnopolní | 5 | ||||||
(696) | 0.98 km | 0:03 | 206 m n.m. | 0.1 km | Dolnopolní | 5 | 1 % | |||||
(695) | 1.08 km | 0:04 | 205 m n.m. | 0.11 km | Dolnopolní | 5 | 0.9 % | |||||
(694) | 1.19 km | 0:04 | 204 m n.m. | 0.09 km | Sady | 2.1 % | ||||||
(691) | 1.28 km | 0:05 | 206 m n.m. | 0.07 km | Vrbí | |||||||
(682) | 1.35 km | 0:05 | 206 m n.m. | 0.41 km | Vrbí | 1 % | ||||||
(1149) | 1.77 km | 0:07 | 210 m n.m. | 0.23 km | Vrbí | 0.9 % | ||||||
(1147) | 2 km | 0:08 | 208 m n.m. | 0.09 km | Slaměníkova | 2.3 % | ||||||
(1150) | 2.09 km | 0:08 | 210 m n.m. | 0.2 km | 0.5 % | |||||||
(1151) | 2.29 km | 0:09 | 211 m n.m. | 0.26 km | 10.2 % | |||||||
(1146) | 2.55 km | 0:10 | 217 m n.m. | 0.04 km | Kulkova | 13.2 % | ||||||
(1162) | 2.58 km | 0:11 | 222 m n.m. | 0.76 km | Hády | 9.2 % | ||||||
(1163) | 3.35 km | 0:17 | 292 m n.m. | 0.32 km | 3.1 % | |||||||
(1164) | 3.67 km | 0:19 | 302 m n.m. | 0.92 km | 2.4 % | |||||||
(4095) | 4.59 km | 0:24 | 324 m n.m. | 0.37 km | 10.4 % | |||||||
(4093) | 4.96 km | 0:28 | 363 m n.m. | 0.38 km | 1.3 % | |||||||
(4078) | 5.34 km | 0:29 | 358 m n.m. | 0.94 km | 0.3 % | |||||||
(4077) | 6.29 km | 0:33 | 355 m n.m. | 0.47 km | 6.4 % | |||||||
(4083) | 6.76 km | 0:37 | 385 m n.m. | 1.09 km | 2.1 % | |||||||
(4092) | 7.85 km | 0:44 | 408 m n.m. | 0.1 km | ||||||||
Kopaniny | 7.94 km | 0:44 | 408 m n.m. | 0.15 km | 3.3 % | |||||||
(4057) | 8.09 km | 0:45 | 413 m n.m. | 0.9 km | 1.6 % | |||||||
(4040) | 8.99 km | 0:49 | 399 m n.m. | 0.35 km | 3.7 % | |||||||
(1129) | 9.34 km | 0:50 | 386 m n.m. | 0.18 km | Jedovnická | 9.4 % | ||||||
Velká Klajdovka | 9.52 km | 0:50 | 369 m n.m. | 0.27 km | 5 % | 10.1 % | ||||||
(5951) | 9.79 km | 0:52 | 351 m n.m. | 1.43 km | 4 % | 6.8 % | ||||||
(1131) | 11.22 km | 0:58 | 257 m n.m. | 0.54 km | 0.6 % | |||||||
(1133) | 11.76 km | 1:01 | 254 m n.m. | 0.15 km | Jarní | 12.2 % | ||||||
(1142) | 11.91 km | 1:01 | 236 m n.m. | 0.11 km | Jarní | 1.8 % | ||||||
(1140) | 12.01 km | 1:01 | 234 m n.m. | 0.16 km | Jarní | 4.3 % | ||||||
(1143) | 12.18 km | 1:02 | 227 m n.m. | 0.62 km | Jarní | 1.8 % | ||||||
(1145) | 12.8 km | 1:04 | 216 m n.m. | 0.07 km | Kulkova | 1.4 % | ||||||
(1146) | 12.87 km | 1:05 | 217 m n.m. | 0.26 km | 10.2 % | |||||||
(1151) | 13.13 km | 1:05 | 211 m n.m. | 0.2 km | 0.5 % | |||||||
(1150) | 13.33 km | 1:06 | 210 m n.m. | 0.09 km | Slaměníkova | 2.3 % | ||||||
(1147) | 13.41 km | 1:07 | 208 m n.m. | 0.23 km | Vrbí | 0.9 % | ||||||
(1149) | 13.65 km | 1:08 | 210 m n.m. | 0.41 km | Vrbí | 1 % | ||||||
(682) | 14.06 km | 1:10 | 206 m n.m. | 0.07 km | Vrbí | |||||||
(691) | 14.13 km | 1:10 | 206 m n.m. | 0.09 km | Sady | 2.1 % | ||||||
(694) | 14.23 km | 1:10 | 204 m n.m. | 0.11 km | Dolnopolní | 5 | 0.9 % | |||||
(695) | 14.33 km | 1:11 | 205 m n.m. | 0.1 km | Dolnopolní | 5 | 1 % | |||||
(696) | 14.43 km | 1:11 | 206 m n.m. | 0.03 km | Dolnopolní | 5 | ||||||
(697) | 14.46 km | 1:11 | 206 m n.m. | 0.08 km | Dolnopolní | 5 | 2.4 % | |||||
(1054) | 14.54 km | 1:12 | 204 m n.m. | 0.21 km | Dolnopolní | 5 | 0.5 % | |||||
(1061) | 14.75 km | 1:13 | 205 m n.m. | 0.13 km | Baarovo nábř. | 5 | 0.8 % | |||||
(1060) | 14.88 km | 1:13 | 204 m n.m. | 0.2 km | Baarovo nábř. | 5 | ||||||
(1034) | 15.08 km | 1:14 | 204 m n.m. | 0.33 km | Sportovní nábř. | 1.2 % | ||||||
(1032) | 15.41 km | 1:16 | 208 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info