Kopaniny | Stud. L. Janáčka | Háj. L. Bystroušky | Bílovice nad Svitavou | U Vodárny | Zamilovaný hájek
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 28.25 km |
Celkový čas | 1:41 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 2.3 km (8 %), 0:05 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.59 km (13 %), 0:17 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 10.43 km (37 %), 0:32 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 9.32 km (33 %), 0:38 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.69 km (6 %), 0:05 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.9 km (3 %), 0:01 |
Úseky cesty typu "Schody" | 0.02 km (0 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 14.8 km (52 %), 1:11 |
Klesání v úsecích | 11.48 km (41 %), 0:25 |
Maximální výška | 408 m n.m. ("Kopaniny") |
Minimální výška | 204 m n.m. ("(1054)") |
Převýšení | 204 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 464 m (sklon 3.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 461 m (sklon 4 %) |
Maximální sklon do kopce | 18.2 % (v úseku 22 m, (70) -> (68)) |
Maximální sklon z kopce | 17.5 % (v úseku 40 m, (392) -> (347)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(701) | 0 km | 0:00 | 205 m n.m. | 0.18 km | Sportovní nábř. | ||||
(1032) | 0.18 km | 0:00 | 208 m n.m. | 0.33 km | Sportovní nábř. | ||||
(1034) | 0.51 km | 0:01 | 204 m n.m. | 0.2 km | Baarovo nábř. | 5 | |||
(1060) | 0.71 km | 0:01 | 204 m n.m. | 0.13 km | Baarovo nábř. | 5 | |||
(1061) | 0.84 km | 0:01 | 205 m n.m. | 0.21 km | Dolnopolní | 5 | |||
(1054) | 1.05 km | 0:02 | 204 m n.m. | 0.08 km | Dolnopolní | 5 | |||
(697) | 1.13 km | 0:02 | 206 m n.m. | 0.03 km | Dolnopolní | 5 | |||
(696) | 1.16 km | 0:02 | 206 m n.m. | 0.1 km | Dolnopolní | 5 | |||
(695) | 1.26 km | 0:02 | 205 m n.m. | 0.1 km | Vrbí | ||||
(693) | 1.36 km | 0:03 | 205 m n.m. | 0.09 km | Vrbí | ||||
(691) | 1.45 km | 0:03 | 206 m n.m. | 0.07 km | Vrbí | ||||
(682) | 1.52 km | 0:03 | 206 m n.m. | 0.41 km | Vrbí | ||||
(1149) | 1.94 km | 0:04 | 210 m n.m. | 0.03 km | |||||
(1157) | 1.97 km | 0:04 | 209 m n.m. | 0.03 km | |||||
(1149) | 2 km | 0:04 | 210 m n.m. | 0.23 km | Vrbí | ||||
(1147) | 2.24 km | 0:05 | 208 m n.m. | 0.09 km | Slaměníkova | ||||
(1150) | 2.32 km | 0:05 | 210 m n.m. | 0.2 km | |||||
(1151) | 2.52 km | 0:05 | 211 m n.m. | 0.26 km | |||||
(1146) | 2.78 km | 0:06 | 217 m n.m. | 0.04 km | Kulkova | ||||
(1162) | 2.82 km | 0:06 | 222 m n.m. | 0.76 km | Hády | ||||
(1163) | 3.58 km | 0:10 | 292 m n.m. | 0.32 km | |||||
(1164) | 3.9 km | 0:10 | 302 m n.m. | 0.92 km | |||||
(4095) | 4.82 km | 0:13 | 324 m n.m. | 0.37 km | |||||
(4093) | 5.19 km | 0:15 | 363 m n.m. | 0.38 km | |||||
(4078) | 5.58 km | 0:16 | 358 m n.m. | 0.94 km | |||||
(4077) | 6.52 km | 0:18 | 355 m n.m. | 0.47 km | |||||
(4083) | 6.99 km | 0:20 | 385 m n.m. | 1.09 km | |||||
(4092) | 8.08 km | 0:24 | 408 m n.m. | 0.1 km | |||||
Kopaniny | 8.18 km | 0:25 | 408 m n.m. | 0.5 km | 5005 | ||||
(4086) | 8.68 km | 0:26 | 392 m n.m. | 0.72 km | |||||
(4079) | 9.4 km | 0:27 | 327 m n.m. | 0.03 km | |||||
(4096) | 9.43 km | 0:27 | 325 m n.m. | 0.34 km | |||||
(4076) | 9.77 km | 0:29 | 327 m n.m. | 1.37 km | |||||
(4106) | 11.14 km | 0:34 | 336 m n.m. | 1.18 km | |||||
(4104) | 12.32 km | 0:36 | 270 m n.m. | 0.09 km | |||||
(4103) | 12.42 km | 0:37 | 272 m n.m. | 0.2 km | 5005 | ||||
(4124) | 12.62 km | 0:37 | 255 m n.m. | 0.21 km | 5005 | ||||
Stud. L. Janáčka | 12.83 km | 0:38 | 250 m n.m. | 0.05 km | 5005 | ||||
Háj. L. Bystroušky | 12.88 km | 0:38 | 249 m n.m. | 0.15 km | Palackého | 5005 | |||
(4109) | 13.03 km | 0:38 | 249 m n.m. | 0.2 km | Palackého | 5005 | |||
(4108) | 13.22 km | 0:38 | 228 m n.m. | 0.03 km | 5005 | ||||
(4126) | 13.26 km | 0:38 | 225 m n.m. | 0.15 km | Žižkova | 5005 | |||
Bílovice nad Svitavou | 13.4 km | 0:39 | 225 m n.m. | 0.14 km | Žižkova | 5005 | |||
(4121) | 13.55 km | 0:39 | 227 m n.m. | 0.04 km | Tyršova | 5005 | |||
(4120) | 13.59 km | 0:40 | 231 m n.m. | 0.15 km | Tyršova | 5005 | |||
(4123) | 13.73 km | 0:40 | 237 m n.m. | 0.14 km | Trávníky | ||||
(4107) | 13.87 km | 0:41 | 247 m n.m. | 0.11 km | Trávníky | ||||
(4118) | 13.99 km | 0:42 | 256 m n.m. | 0.09 km | Trávníky | ||||
(4119) | 14.08 km | 0:42 | 259 m n.m. | 0.05 km | Trávníky | ||||
(4117) | 14.13 km | 0:42 | 262 m n.m. | 0.03 km | Teperova | ||||
(618) | 14.16 km | 0:42 | 262 m n.m. | 0.11 km | Obřanská | 5005 | |||
(619) | 14.28 km | 0:43 | 266 m n.m. | 0.14 km | Obřanská | 5005 | |||
(620) | 14.42 km | 0:43 | 269 m n.m. | 0.18 km | Obřanská | 5005 | |||
(621) | 14.6 km | 0:44 | 276 m n.m. | 0.03 km | Soběšická | 5005 | |||
(622) | 14.63 km | 0:44 | 276 m n.m. | 0.11 km | Soběšická | 5005 | |||
(623) | 14.74 km | 0:45 | 279 m n.m. | 0.09 km | Soběšická | 5005 | |||
(624) | 14.83 km | 0:45 | 282 m n.m. | 0.1 km | Soběšická | 5005 | |||
(625) | 14.93 km | 0:46 | 286 m n.m. | 0.03 km | Soběšická | 5005 | |||
(626) | 14.97 km | 0:46 | 287 m n.m. | 0.13 km | Soběšická | 5005 | |||
(627) | 15.09 km | 0:47 | 294 m n.m. | 0.17 km | Soběšická | 5005 | |||
(787) | 15.27 km | 0:47 | 302 m n.m. | 0.72 km | 5005 | ||||
(633) | 15.99 km | 0:52 | 322 m n.m. | 0.61 km | 5005 | ||||
(755) | 16.6 km | 0:55 | 341 m n.m. | 0.16 km | 5005 | ||||
(756) | 16.76 km | 0:56 | 347 m n.m. | 0.68 km | 5005 | ||||
U Vodárny | 17.44 km | 1:00 | 373 m n.m. | 0.04 km | Zeiberlichova | 5005 | |||
(4297) | 17.47 km | 1:01 | 372 m n.m. | 0.32 km | |||||
(4231) | 17.79 km | 1:02 | 374 m n.m. | 0.22 km | |||||
(4279) | 18.01 km | 1:04 | 385 m n.m. | 0.03 km | Soběslavova | ||||
(4266) | 18.05 km | 1:04 | 383 m n.m. | 0.17 km | Pod Kaplík | ||||
(4265) | 18.22 km | 1:04 | 381 m n.m. | 0.17 km | Dohnalova | ||||
(4283) | 18.39 km | 1:05 | 381 m n.m. | 0.02 km | Útěchovská | ||||
(4284) | 18.41 km | 1:05 | 381 m n.m. | 0.12 km | Klokočí | ||||
(4243) | 18.53 km | 1:05 | 376 m n.m. | 0.05 km | Klokočí | ||||
(4242) | 18.58 km | 1:05 | 376 m n.m. | 0.09 km | Klokočí | ||||
(4262) | 18.67 km | 1:05 | 376 m n.m. | 0.34 km | |||||
(4263) | 19.01 km | 1:06 | 370 m n.m. | 0.65 km | |||||
(406) | 19.66 km | 1:08 | 333 m n.m. | 0.76 km | |||||
Zamilovaný hájek | 20.43 km | 1:10 | 245 m n.m. | 0.16 km | |||||
(400) | 20.59 km | 1:10 | 240 m n.m. | 0.45 km | |||||
(392) | 21.04 km | 1:11 | 237 m n.m. | 0.04 km | |||||
(347) | 21.08 km | 1:11 | 230 m n.m. | 0.65 km | Myslínova | ||||
(113) | 21.72 km | 1:13 | 226 m n.m. | 0.05 km | |||||
(107) | 21.77 km | 1:13 | 227 m n.m. | 0.09 km | |||||
(112) | 21.86 km | 1:13 | 230 m n.m. | 0.1 km | |||||
(125) | 21.95 km | 1:14 | 226 m n.m. | 0.27 km | |||||
(71) | 22.22 km | 1:15 | 236 m n.m. | 0.16 km | |||||
(65) | 22.38 km | 1:16 | 242 m n.m. | 0.06 km | Palackého tř. | ||||
(70) | 22.44 km | 1:17 | 242 m n.m. | 0.02 km | |||||
(68) | 22.46 km | 1:17 | 246 m n.m. | 0.11 km | |||||
(15) | 22.57 km | 1:17 | 251 m n.m. | 0.08 km | Mánesova | ||||
(60) | 22.64 km | 1:18 | 250 m n.m. | 0.05 km | Bulharská | ||||
(14) | 22.69 km | 1:18 | 249 m n.m. | 0.14 km | Bulharská | ||||
(7) | 22.83 km | 1:18 | 248 m n.m. | 0.06 km | Boženy Němcové | ||||
(8) | 22.89 km | 1:18 | 247 m n.m. | 0.09 km | Boženy Němcové | ||||
(0) | 22.98 km | 1:18 | 242 m n.m. | 0.12 km | Palackého tř. | ||||
(1) | 23.11 km | 1:19 | 242 m n.m. | 0.11 km | Palackého tř. | ||||
(2) | 23.22 km | 1:19 | 238 m n.m. | 0.22 km | Kosmova | ||||
(83) | 23.44 km | 1:19 | 231 m n.m. | 0.12 km | Božetěchova | ||||
(93) | 23.56 km | 1:20 | 228 m n.m. | 0.09 km | Božetěchova | ||||
(94) | 23.65 km | 1:20 | 227 m n.m. | 0.19 km | Božetěchova | ||||
(95) | 23.84 km | 1:20 | 224 m n.m. | 0.12 km | Křižíkova | ||||
(92) | 23.95 km | 1:20 | 220 m n.m. | 0.16 km | Křižíkova | ||||
(98) | 24.12 km | 1:21 | 216 m n.m. | 0.11 km | Křižíkova | ||||
(100) | 24.23 km | 1:21 | 216 m n.m. | 0.17 km | Křižíkova | ||||
(416) | 24.4 km | 1:22 | 219 m n.m. | 0.87 km | Křižíkova | ||||
(479) | 25.27 km | 1:28 | 220 m n.m. | 0.42 km | Křižíkova | ||||
(464) | 25.69 km | 1:30 | 227 m n.m. | 0.18 km | Křižíkova | ||||
(573) | 25.88 km | 1:32 | 240 m n.m. | 0.14 km | Křižíkova | ||||
(574) | 26.02 km | 1:32 | 245 m n.m. | 0.17 km | |||||
(581) | 26.19 km | 1:34 | 248 m n.m. | 0.08 km | |||||
(576) | 26.27 km | 1:34 | 252 m n.m. | 0.23 km | |||||
(583) | 26.5 km | 1:36 | 253 m n.m. | 0.14 km | |||||
(577) | 26.64 km | 1:36 | 253 m n.m. | 0.16 km | Merhautova | ||||
(578) | 26.79 km | 1:36 | 248 m n.m. | 0.12 km | Merhautova | ||||
(720) | 26.91 km | 1:37 | 246 m n.m. | 0.11 km | Kohoutova | ||||
(719) | 27.02 km | 1:37 | 245 m n.m. | 0.12 km | Kohoutova | ||||
(1093) | 27.13 km | 1:37 | 245 m n.m. | 0.03 km | Kohoutova | ||||
(718) | 27.17 km | 1:37 | 245 m n.m. | 0.08 km | Kohoutova | ||||
(707) | 27.25 km | 1:37 | 238 m n.m. | 0.06 km | |||||
(721) | 27.31 km | 1:37 | 235 m n.m. | 0.44 km | |||||
(685) | 27.75 km | 1:38 | 208 m n.m. | 0.09 km | Tomkovo nám. | ||||
(686) | 27.83 km | 1:39 | 209 m n.m. | 0.16 km | Kaloudova | ||||
(747) | 28 km | 1:39 | 206 m n.m. | 0.07 km | Kaloudova | ||||
(701) | 28.07 km | 1:39 | 205 m n.m. | 0.18 km | Sportovní nábř. | ||||
(1032) | 28.25 km | 1:41 | 208 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info