Skanzen | Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy | Autocamp Strážnice | Vnorovy, Baťův kanál | Lanovka pro lodě | Vnorovy, Morava | Veselí nad Moravou | Uherský Ostroh | Ostrožská Nová Ves | Jezero | Sirnaté lázně | Jezero | Tůň u Kostelan | Uherské hradiště
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 35.82 km |
Celkový čas | 1:34 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.59 km (2 %), 0:01 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 8.97 km (25 %), 0:25 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 14.44 km (40 %), 0:36 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 5.86 km (16 %), 0:15 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.41 km (1 %), 0:00 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 5.57 km (16 %), 0:14 |
Stoupání v úsecích | 13.36 km (37 %), 0:38 |
Klesání v úsecích | 16.18 km (45 %), 0:39 |
Maximální výška | 183 m n.m. ("v úseku Ostrožská Nová Ves -> (16900312)") |
Minimální výška | 165 m n.m. ("v úseku Vnorovy, Baťův kanál -> Lanovka pro lodě") |
Převýšení | 18 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 93 m (sklon 0.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 83 m (sklon 0.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 11.4 % (v úseku 44 m, Tůň u Kostelan -> (16901790)) |
Maximální sklon z kopce | 12.5 % (v úseku 24 m, (16901648) -> (16901650)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skanzen | 0 km | 0:00 | 171 m n.m. | 0.2 km | 8401 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 0.2 km | 0:00 | 170 m n.m. | 0.34 km | |||||
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy | 0.54 km | 0:01 | 173 m n.m. | 0.17 km | |||||
Autocamp Strážnice | 0.71 km | 0:01 | 173 m n.m. | 0.2 km | 8401 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 0.91 km | 0:02 | 169 m n.m. | 0.17 km | |||||
(konec "Žlutá pěší") | 1.08 km | 0:02 | 169 m n.m. | 0.26 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 1.34 km | 0:03 | 174 m n.m. | 0.02 km | |||||
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") | 1.37 km | 0:03 | 171 m n.m. | 2.34 km | |||||
Vnorovy, Baťův kanál | 3.71 km | 0:10 | 170 m n.m. | 0.7 km | |||||
Lanovka pro lodě | 4.41 km | 0:12 | 168 m n.m. | 2.21 km | |||||
Vnorovy, Morava | 6.62 km | 0:18 | 168 m n.m. | 1.67 km | |||||
(16901395) | 8.29 km | 0:23 | 170 m n.m. | 0.88 km | |||||
(16901396) | 9.16 km | 0:25 | 178 m n.m. | 0.23 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice I. třídy") | 9.4 km | 0:26 | 175 m n.m. | 0.15 km | 47 8401 | ||||
(konec "Modrá pěší") | 9.55 km | 0:26 | 176 m n.m. | 0.33 km | 47 8401 | ||||
Veselí nad Moravou | 9.87 km | 0:27 | 177 m n.m. | 0.18 km | 47 8401 | ||||
(16901657) | 10.05 km | 0:28 | 177 m n.m. | 1.22 km | 47 8401 | ||||
(16900308) | 11.27 km | 0:31 | 177 m n.m. | 2.27 km | 47 8401 | ||||
(16900309) | 13.54 km | 0:36 | 177 m n.m. | 0.56 km | 47 8401 | ||||
Uherský Ostroh | 14.1 km | 0:38 | 179 m n.m. | 3.9 km | 8400 | ||||
Ostrožská Nová Ves | 18 km | 0:47 | 177 m n.m. | 0.86 km | 47 8400 | ||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 18.87 km | 0:49 | 176 m n.m. | 0.15 km | |||||
(začátek "Naučná stezka") | 19.02 km | 0:50 | 176 m n.m. | 0.1 km | 47-2 | ||||
Jezero | 19.12 km | 0:50 | 175 m n.m. | 1 km | |||||
Sirnaté lázně | 20.12 km | 0:53 | 180 m n.m. | 1 km | |||||
Jezero | 21.12 km | 0:55 | 175 m n.m. | 0.35 km | 47-2 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 21.47 km | 0:56 | 175 m n.m. | 0.5 km | 47-2 | ||||
(16901663) | 21.97 km | 0:57 | 175 m n.m. | 3.2 km | 47-2 | ||||
(16901665) | 25.17 km | 1:06 | 178 m n.m. | 1.3 km | 47-2 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 26.47 km | 1:09 | 173 m n.m. | 0.51 km | 47 8400 | ||||
Tůň u Kostelan | 26.97 km | 1:10 | 174 m n.m. | 0.13 km | 47 8400 | ||||
(16901790) | 27.11 km | 1:11 | 178 m n.m. | 0.8 km | 47 Uherskohradišťská | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 27.91 km | 1:13 | 176 m n.m. | 2.3 km | |||||
(16901714) | 30.21 km | 1:18 | 174 m n.m. | 2 km | |||||
(16901713) | 32.21 km | 1:24 | 176 m n.m. | 0.62 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 32.83 km | 1:25 | 179 m n.m. | 0.56 km | |||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 33.39 km | 1:27 | 179 m n.m. | 0.08 km | Moravská_vinná | ||||
(16901717) | 33.47 km | 1:27 | 175 m n.m. | 0.13 km | Moravská_vinná | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 33.61 km | 1:28 | 176 m n.m. | 0.14 km | |||||
(začátek "Stezka cyklo") | 33.74 km | 1:28 | 179 m n.m. | 0.48 km | 47 Uhersko-Hradišťšská | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 34.22 km | 1:29 | 179 m n.m. | 0.65 km | |||||
(16901678) | 34.87 km | 1:31 | 180 m n.m. | 0.15 km | |||||
(konec "Doporučená cyklo") | 35.02 km | 1:32 | 180 m n.m. | 0.25 km | |||||
(16901676) | 35.27 km | 1:32 | 180 m n.m. | 0.35 km | |||||
(16901675) | 35.62 km | 1:33 | 180 m n.m. | 0.2 km | |||||
Uherské hradiště | 35.82 km | 1:34 | 181 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info