Bašného památník | Stinská | Podkomorská myslivna | Pod Komorou | Veverské Knínice | Javůrek | Šmelcovna | Chaloupky | Prachovna | Veverská Bítýška | Ivanovice | Kr. Pole, Technické muzeum
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 63.66 km |
Celkový čas | 4:23 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 2.19 km (3 %), 0:08 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 25.63 km (40 %), 2:00 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 19.24 km (30 %), 1:10 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 13.51 km (21 %), 0:54 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 2.01 km (3 %), 0:07 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.09 km (2 %), 0:02 |
Stoupání v úsecích | 31.56 km (50 %), 3:18 |
Klesání v úsecích | 28.85 km (45 %), 0:57 |
Maximální výška | 475 m n.m. ("Javůrek") |
Minimální výška | 202 m n.m. ("(17302622)") |
Převýšení | 273 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1000 m (sklon 3.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1002 m (sklon 3.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 14.5 % (v úseku 145 m, (17300158) -> (17300159)) |
Maximální sklon z kopce | 20.7 % (v úseku 266 m, (17302660) -> (17302657)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Křížovského x Poříčí | 0 km | 0:00 | 208 m n.m. | 0.12 km | Poříčí | |||||
Poříčí x Rybářská | 0.12 km | 0:00 | 208 m n.m. | 0.23 km | Rybářská | 4 m | ||||
Rybářská x Zedníkova | 0.36 km | 0:00 | 212 m n.m. | 0.17 km | Rybářská | |||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 0.53 km | 0:01 | 203 m n.m. | 0.19 km | Rybářská | |||||
Rybářská x Bělidla | 0.72 km | 0:01 | 203 m n.m. | 0.07 km | Rybářská | |||||
Poříčí x Rybářská | 0.79 km | 0:01 | 202 m n.m. | 0.19 km | Poříčí | 2 m | ||||
Vídeňská x Poříčí | 0.98 km | 0:02 | 204 m n.m. | 0.07 km | Vídeňská | 1 m | ||||
Táborské nábřeží x Vídeňská | 1.05 km | 0:02 | 205 m n.m. | 0.14 km | Táborské nábřeží | |||||
Táborské nábřeží x Ludmily Konečné | 1.19 km | 0:02 | 205 m n.m. | 0.05 km | ||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 1.24 km | 0:02 | 204 m n.m. | 0.14 km | 11 m | |||||
(17302579) | 1.38 km | 0:03 | 215 m n.m. | 0.27 km | Kamenná | 10 m | ||||
Kamenná x Kamenná čtvrť | 1.65 km | 0:03 | 225 m n.m. | 0.25 km | Kamenná | 3 m | ||||
Kamenná x Kamenná čtvrť | 1.9 km | 0:04 | 228 m n.m. | 0.98 km | 12 m | |||||
(17302650) | 2.88 km | 0:06 | 210 m n.m. | 0.52 km | 21 m | |||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 3.4 km | 0:07 | 231 m n.m. | 0.3 km | 15 m | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 3.7 km | 0:08 | 246 m n.m. | 0.54 km | 19 m | |||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 4.24 km | 0:10 | 210 m n.m. | 0.38 km | 44 m | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 4.62 km | 0:12 | 254 m n.m. | 0.22 km | Pisárecká | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 4.84 km | 0:12 | 233 m n.m. | 1.51 km | 133 m | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 6.34 km | 0:19 | 366 m n.m. | 0.18 km | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 6.52 km | 0:20 | 366 m n.m. | 0.07 km | 3 m | |||||
(17302944) | 6.59 km | 0:20 | 369 m n.m. | 0.2 km | 1 m | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 6.8 km | 0:21 | 370 m n.m. | 0.28 km | 2 m | |||||
(17305937) | 7.08 km | 0:22 | 372 m n.m. | 0.37 km | 9 m | |||||
Nad Pisárkami x Travní | 7.45 km | 0:24 | 381 m n.m. | 0.82 km | 7 m | |||||
Chironova x Libušina třída | 8.27 km | 0:27 | 388 m n.m. | 0.09 km | Libušina třída | 6 m | ||||
(17302998) | 8.37 km | 0:27 | 394 m n.m. | 0.14 km | Libušina třída | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 8.5 km | 0:27 | 394 m n.m. | 0.07 km | ||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 8.57 km | 0:27 | 391 m n.m. | 0.27 km | Pavlovská | |||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 8.84 km | 0:28 | 388 m n.m. | 0.06 km | Pavlovská | 3 m | ||||
(17302802) | 8.9 km | 0:28 | 391 m n.m. | 0.06 km | Pavlovská | 6 m | ||||
(17302798) | 8.96 km | 0:29 | 397 m n.m. | 0.09 km | 2 m | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 9.05 km | 0:29 | 399 m n.m. | 0.28 km | ||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 9.34 km | 0:30 | 397 m n.m. | 0.07 km | 2 m | |||||
Bašného památník | 9.4 km | 0:30 | 399 m n.m. | 0.6 km | ||||||
(konec "Žlutá pěší") | 10.01 km | 0:31 | 383 m n.m. | 1.56 km | ||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 11.57 km | 0:34 | 317 m n.m. | 0.16 km | Žebětínská | |||||
Žebětínská x Stará dálnice | 11.73 km | 0:34 | 308 m n.m. | 0.79 km | Kohoutovická | 11 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 12.52 km | 0:36 | 300 m n.m. | 1.07 km | 55 m | |||||
(17304338) | 13.59 km | 0:41 | 341 m n.m. | 0.15 km | ||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 13.74 km | 0:41 | 341 m n.m. | 0.92 km | 27 m | |||||
(17305604) | 14.66 km | 0:46 | 368 m n.m. | 1.48 km | 38 m | |||||
(17305684) | 16.15 km | 0:54 | 406 m n.m. | 0.47 km | 13 m | |||||
(14403888) | 16.61 km | 0:57 | 419 m n.m. | 0.87 km | 33 m | |||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 17.48 km | 1:03 | 452 m n.m. | 0.4 km | ||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 17.88 km | 1:04 | 451 m n.m. | 0.2 km | 4 m | |||||
Stinská | 18.08 km | 1:05 | 455 m n.m. | 1.8 km | ||||||
Podkomorská myslivna | 19.88 km | 1:09 | 315 m n.m. | 0.4 km | ||||||
Pod Komorou | 20.28 km | 1:10 | 310 m n.m. | 0.6 km | 10 m | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 20.88 km | 1:13 | 320 m n.m. | 1.1 km | 19 m | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 21.98 km | 1:20 | 339 m n.m. | 0.5 km | 5172 | |||||
Veverské Knínice | 22.48 km | 1:21 | 329 m n.m. | 2.6 km | 124 m | |||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 25.08 km | 1:40 | 453 m n.m. | 0.5 km | 5171 | 10 m | ||||
(14401604) | 25.58 km | 1:44 | 463 m n.m. | 0.7 km | 5171 | 8 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 26.28 km | 1:49 | 471 m n.m. | 0.3 km | 5171 5171 | 4 m | ||||
Javůrek | 26.58 km | 1:51 | 475 m n.m. | 1.8 km | ||||||
Šmelcovna | 28.38 km | 1:55 | 318 m n.m. | 3 km | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 31.38 km | 2:02 | 300 m n.m. | 1.7 km | 5189 | |||||
Chaloupky | 33.08 km | 2:05 | 298 m n.m. | 1.7 km | 5189 | 19 m | ||||
Prachovna | 34.78 km | 2:13 | 265 m n.m. | 2.3 km | 5189 | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 37.08 km | 2:17 | 237 m n.m. | 0.2 km | ||||||
Veverská Bítýška | 37.28 km | 2:18 | 236 m n.m. | 0.15 km | 1 | |||||
(konec "Červená pěší") | 37.43 km | 2:18 | 236 m n.m. | 0.25 km | 1 | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 37.68 km | 2:19 | 236 m n.m. | 1.3 km | 5231 | |||||
(14402810) | 38.98 km | 2:22 | 235 m n.m. | 0.2 km | 5231 | |||||
(14403357) | 39.18 km | 2:22 | 235 m n.m. | 0.6 km | 5231 | 13 m | ||||
(14403370) | 39.78 km | 2:27 | 248 m n.m. | 0.6 km | 5231 | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 40.38 km | 2:28 | 248 m n.m. | 0.45 km | 5231 | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 40.83 km | 2:29 | 248 m n.m. | 0.2 km | 5231 | 2 m | ||||
(14403315) | 41.03 km | 2:30 | 250 m n.m. | 2.2 km | 5231 | 23 m | ||||
(14402805) | 43.23 km | 2:47 | 273 m n.m. | 1.2 km | 5231 | 11 m | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 44.43 km | 2:52 | 272 m n.m. | 0.6 km | 5231 | 6 m | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 45.03 km | 2:57 | 278 m n.m. | 0.2 km | 5231 | 14 m | ||||
(konec "Modrá pěší") | 45.23 km | 2:58 | 292 m n.m. | 0.65 km | 5231 | |||||
(14402786) | 45.88 km | 3:00 | 285 m n.m. | 0.75 km | 5231 | 5 m | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 46.63 km | 3:05 | 290 m n.m. | 0.15 km | 8 m | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 46.78 km | 3:06 | 298 m n.m. | 0.6 km | 41 m | |||||
(14401609) | 47.38 km | 3:11 | 339 m n.m. | 1.5 km | 14 m | |||||
(začátek "Červená pěší") | 48.88 km | 3:20 | 350 m n.m. | 0.55 km | ||||||
(konec "Červená pěší") | 49.43 km | 3:22 | 322 m n.m. | 1.01 km | 21 m | |||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 50.44 km | 3:26 | 298 m n.m. | 0.94 km | 10 m | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 51.38 km | 3:29 | 302 m n.m. | 0.35 km | ||||||
Ivanovice | 51.73 km | 3:30 | 287 m n.m. | 0.2 km | 8 m | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 51.93 km | 3:31 | 295 m n.m. | 0.8 km | 18 m | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 52.73 km | 3:37 | 313 m n.m. | 0.33 km | ||||||
(konec "Zelená pěší") | 53.06 km | 3:38 | 308 m n.m. | 0.8 km | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 53.86 km | 3:40 | 301 m n.m. | 0.5 km | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 54.36 km | 3:41 | 270 m n.m. | 0.42 km | 4 m | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 54.78 km | 3:44 | 274 m n.m. | 0.22 km | Vycházková | |||||
(konec "Zelená pěší") | 55 km | 3:44 | 268 m n.m. | 0.1 km | Vycházková | 13 m | ||||
Vycházková x Turistická | 55.1 km | 3:45 | 281 m n.m. | 0.12 km | Turistická | 5005 | 4 m | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 55.22 km | 3:46 | 285 m n.m. | 0.14 km | Turistická | 5005 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 55.36 km | 3:46 | 284 m n.m. | 0.48 km | 2 m | |||||
(17300169) | 55.84 km | 3:50 | 286 m n.m. | 0.12 km | 6 m | |||||
(konec "Žlutá pěší") | 55.96 km | 3:51 | 292 m n.m. | 0.29 km | 5 m | |||||
(17300158) | 56.25 km | 3:53 | 297 m n.m. | 0.14 km | 21 m | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 56.39 km | 3:54 | 318 m n.m. | 0.37 km | 7 m | |||||
(začátek "Žlutá pěší") | 56.76 km | 3:55 | 290 m n.m. | 0.19 km | ||||||
(17300160) | 56.95 km | 3:56 | 273 m n.m. | 0.14 km | ||||||
(17300134) | 57.09 km | 3:56 | 271 m n.m. | 0.1 km | 2 m | |||||
(konec "Žlutá pěší") | 57.2 km | 3:57 | 273 m n.m. | 0.2 km | ||||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 57.4 km | 3:57 | 271 m n.m. | 0.17 km | Technická | |||||
Purkyňova x Technická | 57.58 km | 3:58 | 261 m n.m. | 0.29 km | Purkyňova | 14 m | ||||
Kr. Pole, Technické muzeum | 57.86 km | 3:59 | 271 m n.m. | 0.07 km | Purkyňova | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 57.94 km | 3:59 | 271 m n.m. | 0.3 km | ||||||
Bystřinova x Herčíkova | 58.23 km | 4:00 | 261 m n.m. | 0.05 km | Bystřinova | |||||
Bystřinova x Srbská | 58.29 km | 4:00 | 258 m n.m. | 0.12 km | Srbská | |||||
Boženy Němcové x Srbská | 58.41 km | 4:00 | 258 m n.m. | 0.12 km | Boženy Němcové | |||||
Boženy Němcové x Volfova | 58.53 km | 4:00 | 252 m n.m. | 0.09 km | Boženy Němcové | |||||
Bulharská x Boženy Němcové | 58.62 km | 4:00 | 248 m n.m. | 0.08 km | Bulharská | |||||
Bulharská x Ramešova | 58.7 km | 4:01 | 246 m n.m. | 0.04 km | Bulharská | |||||
Bulharská x Havlišova | 58.74 km | 4:01 | 246 m n.m. | 0.14 km | Havlišova | |||||
Palackého tř. x Havlišova | 58.88 km | 4:01 | 242 m n.m. | 0.11 km | Palackého tř. | |||||
Palackého tř. x Riegrova | 58.99 km | 4:01 | 238 m n.m. | 0.22 km | Kosmova | |||||
Božetěchova x Kosmova | 59.21 km | 4:01 | 231 m n.m. | 0.12 km | Božetěchova | |||||
(17300093) | 59.33 km | 4:02 | 228 m n.m. | 0.09 km | Božetěchova | |||||
Metodějova x Božetěchova | 59.42 km | 4:02 | 227 m n.m. | 0.19 km | Božetěchova | |||||
Božetěchova x Kollárova | 59.61 km | 4:02 | 224 m n.m. | 0.12 km | Křižíkova | |||||
(17300092) | 59.73 km | 4:02 | 220 m n.m. | 0.16 km | Křižíkova | |||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice II. třídy") | 59.89 km | 4:03 | 216 m n.m. | 0.11 km | Křižíkova | |||||
Křižíkova x Kociánka Kociánka | 60 km | 4:03 | 216 m n.m. | 0.17 km | Křižíkova | 3 m | ||||
Křižíkova x Sladkovského | 60.18 km | 4:04 | 219 m n.m. | 0.87 km | Křižíkova | 1 m | ||||
Divošova x Křižíkova | 61.05 km | 4:11 | 220 m n.m. | 0.42 km | Křižíkova | 7 m | ||||
Třískalova x Křižíkova | 61.47 km | 4:14 | 227 m n.m. | 0.18 km | Křižíkova | 13 m | ||||
(17300573) | 61.65 km | 4:15 | 240 m n.m. | 0.14 km | Křižíkova | 5 m | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 61.79 km | 4:16 | 245 m n.m. | 0.17 km | 3 m | |||||
(17300581) | 61.96 km | 4:18 | 248 m n.m. | 0.08 km | 4 m | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 62.04 km | 4:18 | 252 m n.m. | 0.23 km | 1 m | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 62.27 km | 4:20 | 253 m n.m. | 0.14 km | ||||||
Merhautova x Studená | 62.41 km | 4:20 | 253 m n.m. | 0.16 km | Merhautova | |||||
Merhautova x Hořejší | 62.57 km | 4:21 | 248 m n.m. | 0.12 km | Merhautova | |||||
Kohoutova x Merhautova | 62.68 km | 4:21 | 246 m n.m. | 0.11 km | Kohoutova | |||||
Kohoutova x Slezákova | 62.79 km | 4:21 | 245 m n.m. | 0.12 km | Kohoutova | |||||
(17301093) | 62.91 km | 4:21 | 245 m n.m. | 0.03 km | Kohoutova | |||||
Klidná x Kohoutova | 62.94 km | 4:21 | 245 m n.m. | 0.08 km | Kohoutova | |||||
(17300707) | 63.02 km | 4:21 | 238 m n.m. | 0.06 km | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 63.08 km | 4:22 | 235 m n.m. | 0.44 km | ||||||
Provazníkova x Tomkovo nám. | 63.52 km | 4:22 | 208 m n.m. | 0.11 km | Dukelská třída | |||||
Dukelská třída x Bratří Mrštíků | 63.62 km | 4:23 | 206 m n.m. | 0.03 km | Dukelská třída | |||||
Dukelská třída x Hálkova | 63.66 km | 4:23 | 206 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info