Klášterní Hradisko | Černovír | Bělkovice-Lašťany | Bělkovické údolí - Podskali | Bělkovické údolí - most | Těšíkovský Mlýn - BUS | Hraničné Petrovice | Petrovický Mlýn | Sedm Dvorů | Moravský Beroun | Moravský Beroun - nám.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 36.36 km |
Celkový čas | 2:17 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 1.8 km (5 %), 0:06 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 0.97 km (3 %), 0:02 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 5.74 km (16 %), 0:14 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 23.04 km (63 %), 1:28 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 4.65 km (13 %), 0:24 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.15 km (0 %), 0:01 |
Stoupání v úsecích | 26.81 km (74 %), 1:55 |
Klesání v úsecích | 8.98 km (25 %), 0:20 |
Maximální výška | 590 m n.m. ("(14801150)") |
Minimální výška | 210 m n.m. ("(14602346)") |
Převýšení | 380 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 447 m (sklon 1.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 109 m (sklon 1.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 5.1 % (v úseku 1700 m, Těšíkovský Mlýn - BUS -> (14801180)) |
Maximální sklon z kopce | 7.2 % (v úseku 250 m, (14801157) -> (14801164)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(14602194) | 0 km | 0:00 | 214 m n.m. | tř. Kosmonautů x Jeremenkova | 0.5 km | 1 m | |||||
(14602336) | 0.5 km | 0:01 | 215 m n.m. | Masyrykova třída x Na Bystřičce | 0.25 km | ||||||
(14602337) | 0.75 km | 0:01 | 215 m n.m. | Masarykova tř. x Nábřežní | 0.1 km | ||||||
(konec "Červená místní") | 0.85 km | 0:02 | 214 m n.m. | 0.25 km | 6029 | 2 m | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 1.1 km | 0:02 | 216 m n.m. | Komenského x Husova | 0.55 km | 6029 | |||||
(začátek "Červená místní") | 1.65 km | 0:03 | 213 m n.m. | 0.45 km | 6029 | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 2.1 km | 0:05 | 210 m n.m. | 0.1 km | 6029 | ||||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 2.2 km | 0:05 | 210 m n.m. | 0.6 km | 6029 | 4 m | |||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 2.8 km | 0:07 | 214 m n.m. | 0.3 km | 6029 | ||||||
Klášterní Hradisko | 3.1 km | 0:07 | 212 m n.m. | 0.35 km | 6029 | 1 m | |||||
(14602356) | 3.45 km | 0:08 | 213 m n.m. | Peřinova x Petřkova x Černovírská | 0.65 km | 6029 | 1 m | ||||
Černovír | 4.1 km | 0:10 | 214 m n.m. | Hlušovická x U Háje | 0.55 km | 6029 | 2 m | ||||
(14602359) | 4.65 km | 0:11 | 216 m n.m. | 1.3 km | 6029 | ||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 5.95 km | 0:14 | 214 m n.m. | 0.9 km | 6029 | 1 m | |||||
(14604191) | 6.85 km | 0:17 | 215 m n.m. | 0.07 km | 6029 | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 6.92 km | 0:17 | 215 m n.m. | 1.49 km | 6029 | 5 m | |||||
(14602846) | 8.41 km | 0:21 | 220 m n.m. | 0.91 km | 6029 | 4 m | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 9.32 km | 0:23 | 224 m n.m. | 0.1 km | 6029 | 2 m | |||||
(14604199) | 9.42 km | 0:23 | 226 m n.m. | 0.18 km | 6029 | ||||||
(14604198) | 9.6 km | 0:24 | 225 m n.m. | 0.16 km | 6029 | 3 m | |||||
(14604197) | 9.76 km | 0:24 | 226 m n.m. | 0.55 km | 6029 | 2 m | |||||
(14602851) | 10.31 km | 0:26 | 228 m n.m. | 0.3 km | 6029 | 3 m | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 10.61 km | 0:26 | 231 m n.m. | 1.1 km | 6029 | 10 m | |||||
(14602996) | 11.71 km | 0:29 | 241 m n.m. | podjezd pod silnicí | 0.3 km | 6029 | 3 m | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 12.01 km | 0:30 | 244 m n.m. | 0.6 km | 6029 | 9 m | |||||
(14602747) | 12.61 km | 0:32 | 253 m n.m. | 0.6 km | 6129 | 2 m | |||||
Bělkovice-Lašťany | 13.21 km | 0:34 | 255 m n.m. | 0.6 km | 6129 | ||||||
(14602747) | 13.81 km | 0:35 | 253 m n.m. | 0.2 km | 6029 | ||||||
(14602746) | 14.01 km | 0:35 | 252 m n.m. | 0.15 km | 6029 | 1 m | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 14.16 km | 0:36 | 253 m n.m. | 0.6 km | 6029 | 11 m | |||||
(14602748) | 14.76 km | 0:38 | 264 m n.m. | 0.6 km | 6029 | 8 m | |||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 15.36 km | 0:41 | 272 m n.m. | 0.1 km | 6029 | ||||||
(14602750) | 15.46 km | 0:41 | 270 m n.m. | 0.35 km | 6029 | 7 m | |||||
(14602755) | 15.81 km | 0:42 | 277 m n.m. | 1.6 km | 6029 | 23 m | |||||
Bělkovické údolí - Podskali | 17.41 km | 0:47 | 300 m n.m. | 0.8 km | 6029 | 12 m | |||||
(začátek "Červená pěší") | 18.21 km | 0:50 | 312 m n.m. | 0.05 km | 6029 | ||||||
Bělkovické údolí - most | 18.26 km | 0:50 | 312 m n.m. | 4.5 km | 6029 | 94 m | |||||
(14800995) | 22.76 km | 1:09 | 406 m n.m. | 3.2 km | 6029 | 76 m | |||||
(začátek "Modrá pěší") | 25.96 km | 1:27 | 482 m n.m. | 0.05 km | 6029 | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 26.01 km | 1:27 | 482 m n.m. | 0.05 km | 6029 | ||||||
Těšíkovský Mlýn - BUS | 26.06 km | 1:27 | 482 m n.m. | 1.7 km | 6009 | 87 m | |||||
(začátek "Modrá pěší") | 27.76 km | 1:40 | 569 m n.m. | 0.25 km | 6108 6009 | 6 m | |||||
Hraničné Petrovice | 28.01 km | 1:42 | 575 m n.m. | 0.6 km | 6108 | 15 m | |||||
(konec "Modrá pěší") | 28.61 km | 1:46 | 590 m n.m. | 1.8 km | 6108 | ||||||
Petrovický Mlýn | 30.41 km | 1:50 | 519 m n.m. | 3.1 km | 6148 | ||||||
Sedm Dvorů | 33.51 km | 1:57 | 518 m n.m. | 0.9 km | 6148 | 5 m | |||||
(14801173) | 34.41 km | 2:04 | 523 m n.m. | 0.25 km | 6144 6148 | 2 m | |||||
(14801172) | 34.66 km | 2:06 | 525 m n.m. | 0.2 km | 6144 6148 | 5 m | |||||
(konec "Trasa cyklo") | 34.86 km | 2:08 | 530 m n.m. | 0.6 km | 23 m | ||||||
(14801162) | 35.46 km | 2:12 | 553 m n.m. | 0.25 km | 7 m | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 35.71 km | 2:14 | 560 m n.m. | 0.15 km | 1 m | ||||||
Moravský Beroun | 35.86 km | 2:15 | 561 m n.m. | 0.1 km | 3 m | ||||||
Moravský Beroun - nám. | 35.96 km | 2:16 | 564 m n.m. | 0.15 km | 6 m | ||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 36.11 km | 2:17 | 570 m n.m. | 0.25 km | |||||||
(14801164) | 36.36 km | 2:17 | 552 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info