Moravský Beroun | Moravský Beroun-žst. | Ondrášov | U Tří lip | U Dětřichova | Dětřichov n. B., žst | Slunečná | Smrk | Nová Pláň | Volárna | Bílý kříž | Červený kříž | Zámeček | Nové Valteřice | Moravský Beroun
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 51.09 km |
Celkový čas | 2:59 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 11.75 km (23 %), 0:52 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 16.53 km (32 %), 1:01 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 19.26 km (38 %), 0:54 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 2.15 km (4 %), 0:04 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.4 km (3 %), 0:06 |
Stoupání v úsecích | 19.9 km (39 %), 1:49 |
Klesání v úsecích | 30.98 km (61 %), 1:10 |
Maximální výška | 800 m n.m. ("Slunečná") |
Minimální výška | 508 m n.m. ("Nová Pláň") |
Převýšení | 292 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 590 m (sklon 3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 590 m (sklon 1.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 10.2 % (v úseku 442 m, (14800226) -> Volárna) |
Maximální sklon z kopce | 5.3 % (v úseku 150 m, (14801163) -> (14801164)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moravský Beroun | 0 km | 0:00 | 561 m n.m. | 0.1 km | |||||||
(14801163) | 0.1 km | 0:00 | 560 m n.m. | 0.15 km | |||||||
(14801164) | 0.25 km | 0:00 | 552 m n.m. | 0.35 km | |||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 0.6 km | 0:01 | 545 m n.m. | 0.4 km | 6148 | 5 m | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 1 km | 0:02 | 550 m n.m. | 0.4 km | 6148 | ||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 1.4 km | 0:03 | 532 m n.m. | 1.1 km | 6144 6148 | ||||||
(14801169) | 2.5 km | 0:05 | 530 m n.m. | 0.2 km | 6144 6148 | ||||||
(14801172) | 2.7 km | 0:06 | 525 m n.m. | 0.25 km | 6144 6148 | ||||||
(14801173) | 2.95 km | 0:06 | 523 m n.m. | 0.3 km | 6144 | 2 m | |||||
(14801171) | 3.25 km | 0:07 | 525 m n.m. | 0.45 km | 6144 | 7 m | |||||
Moravský Beroun-žst. | 3.7 km | 0:08 | 532 m n.m. | 0.25 km | 6144 | 3 m | |||||
(konec "Modrá pěší") | 3.95 km | 0:09 | 535 m n.m. | 0.2 km | 6144 | 5 m | |||||
Ondrášov | 4.15 km | 0:09 | 540 m n.m. | 0.4 km | 6144 | 1 m | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 4.55 km | 0:10 | 541 m n.m. | 0.54 km | 6144 | 4 m | |||||
(konec "Naučná stezka") | 5.09 km | 0:12 | 545 m n.m. | 0.16 km | 6144 | 2 m | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 5.25 km | 0:12 | 547 m n.m. | 0.75 km | 6144 | 11 m | |||||
(14801147) | 6 km | 0:15 | 558 m n.m. | 0.15 km | 6144 | 2 m | |||||
(14801142) | 6.15 km | 0:15 | 560 m n.m. | 2.9 km | 6144 | 43 m | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice I. třídy") | 9.05 km | 0:24 | 597 m n.m. | 0.2 km | 6144 | ||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 9.25 km | 0:25 | 597 m n.m. | 1 km | 6144 | 14 m | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 10.25 km | 0:28 | 611 m n.m. | 1.3 km | 6029 6144 | 42 m | |||||
U Tří lip | 11.55 km | 0:33 | 653 m n.m. | 3.9 km | 6029 | ||||||
U Dětřichova | 15.45 km | 0:42 | 640 m n.m. | 1.1 km | 6029 | ||||||
Dětřichov n. B., žst | 16.55 km | 0:44 | 612 m n.m. | 0.65 km | 6029 | ||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 17.2 km | 0:46 | 610 m n.m. | 0.3 km | 6152 | 2 m | |||||
(14800846) | 17.5 km | 0:47 | 612 m n.m. | 0.21 km | 6152 | 13 m | |||||
(konec "Červená pěší") | 17.71 km | 0:48 | 625 m n.m. | 0.15 km | 6152 | 5 m | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 17.86 km | 0:49 | 630 m n.m. | 0.75 km | 6152 | 42 m | |||||
(14802115) | 18.6 km | 0:52 | 672 m n.m. | 1.74 km | 6152 | 28 m | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 20.34 km | 1:00 | 700 m n.m. | 0.43 km | 6152 | ||||||
(14802108) | 20.77 km | 1:01 | 695 m n.m. | 0.92 km | 6148 | 75 m | |||||
(začátek "Modrá pěší") | 21.69 km | 1:08 | 770 m n.m. | 0.39 km | 6148 | 25 m | |||||
(14802113) | 22.07 km | 1:11 | 795 m n.m. | 0.25 km | 6148 | 5 m | |||||
Slunečná | 22.32 km | 1:13 | 800 m n.m. | 1.77 km | 6148 | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 24.1 km | 1:17 | 735 m n.m. | 0.42 km | 6148 | 6 m | |||||
(konec "Modrá pěší") | 24.52 km | 1:20 | 741 m n.m. | 1.14 km | 6148 | ||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 25.67 km | 1:22 | 690 m n.m. | 0.81 km | 6146 6148 | 20 m | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 26.48 km | 1:28 | 710 m n.m. | 0.61 km | 6148 | ||||||
(14802146) | 27.09 km | 1:29 | 682 m n.m. | 0.26 km | 6148 | ||||||
Smrk | 27.34 km | 1:30 | 672 m n.m. | 2.88 km | 6148 | ||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 30.22 km | 1:36 | 600 m n.m. | 2.6 km | 6142 | ||||||
(14800222) | 32.82 km | 1:42 | 525 m n.m. | 0.1 km | 6142 | ||||||
(konec "Trasa cyklo") | 32.92 km | 1:42 | 520 m n.m. | 0.35 km | |||||||
Nová Pláň | 33.27 km | 1:42 | 508 m n.m. | 0.21 km | 9 m | ||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 33.48 km | 1:44 | 517 m n.m. | 4.19 km | 122 m | ||||||
Volárna | 37.67 km | 2:08 | 602 m n.m. | 0.8 km | 6142 | 23 m | |||||
Bílý kříž | 38.47 km | 2:14 | 625 m n.m. | 0.49 km | 7 m | ||||||
(14802140) | 38.96 km | 2:18 | 632 m n.m. | 2.13 km | 51 m | ||||||
Červený kříž | 41.09 km | 2:34 | 683 m n.m. | 2 km | |||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 43.1 km | 2:38 | 661 m n.m. | 0.71 km | 6152 | ||||||
Zámeček | 43.8 km | 2:40 | 638 m n.m. | 0.78 km | 6152 | ||||||
Nové Valteřice | 44.58 km | 2:41 | 605 m n.m. | 0.36 km | 6152 | ||||||
(konec "Červená pěší") | 44.94 km | 2:42 | 603 m n.m. | 1.18 km | 6152 | ||||||
(14802104) | 46.12 km | 2:45 | 584 m n.m. | 3.05 km | 6148 | ||||||
(14803608) | 49.18 km | 2:52 | 559 m n.m. | 1.31 km | 6148 | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 50.49 km | 2:55 | 545 m n.m. | 0.35 km | 7 m | ||||||
(14801164) | 50.84 km | 2:58 | 552 m n.m. | 0.15 km | 8 m | ||||||
(14801163) | 50.99 km | 2:59 | 560 m n.m. | 0.1 km | 1 m | ||||||
Moravský Beroun | 51.09 km | 2:59 | 561 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info