Moravský Beroun | Sedm Dvorů | Petrovický Mlýn | Domašov nad Bystřicí | Jívová | Jívová - nám. | Vrchní Bouda | Véska | Nové Sady | U Kartouzky | Kartouzka - vykopávky | Dolany | Dolánky | Hlušovice | Černovír | Klášterní Hradisko
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 35.7 km |
Celkový čas | 1:29 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.6 km (2 %), 0:01 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 2.33 km (7 %), 0:05 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 2.15 km (6 %), 0:06 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 27.43 km (77 %), 1:07 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 2.55 km (7 %), 0:05 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.65 km (2 %), 0:01 |
Stoupání v úsecích | 11.9 km (33 %), 0:35 |
Klesání v úsecích | 22.15 km (62 %), 0:49 |
Maximální výška | 595 m n.m. ("v úseku (14801014) -> (14801178)") |
Minimální výška | 210 m n.m. ("(14602348)") |
Převýšení | 385 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 130 m (sklon 1.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 477 m (sklon 2.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 3.7 % (v úseku 2050 m, (14801204) -> (14801178)) |
Maximální sklon z kopce | 20 % (v úseku 100 m, Kartouzka - vykopávky -> (14602721)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moravský Beroun | 0 km | 0:00 | 561 m n.m. | 0.1 km | |||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice II. třídy") | 0.1 km | 0:00 | 560 m n.m. | 0.35 km | |||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 0.45 km | 0:00 | 532 m n.m. | 1.1 km | 6144 6148 | ||||||
(14801169) | 1.55 km | 0:03 | 530 m n.m. | 0.2 km | 6144 6148 | ||||||
(14801172) | 1.75 km | 0:03 | 525 m n.m. | 0.25 km | 6144 6148 | ||||||
(14801173) | 2 km | 0:04 | 523 m n.m. | 0.9 km | 6148 | ||||||
Sedm Dvorů | 2.9 km | 0:06 | 518 m n.m. | 3.1 km | 6148 | 1 m | |||||
Petrovický Mlýn | 6 km | 0:14 | 519 m n.m. | 1.45 km | 6108 | ||||||
(14801198) | 7.45 km | 0:17 | 516 m n.m. | 0.75 km | 6108 | ||||||
Domašov nad Bystřicí | 8.2 km | 0:19 | 512 m n.m. | 0.15 km | 6108 | 3 m | |||||
(konec "Modrá pěší") | 8.35 km | 0:19 | 515 m n.m. | 0.2 km | 6108 | ||||||
(14801204) | 8.55 km | 0:20 | 515 m n.m. | 2.3 km | 6108 | 75 m | |||||
(konec "Trasa cyklo") | 10.85 km | 0:27 | 589 m n.m. | 3.5 km | 15 m | ||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 14.35 km | 0:36 | 565 m n.m. | 0.05 km | 1 m | ||||||
Jívová | 14.4 km | 0:36 | 566 m n.m. | 0.05 km | 6009 | ||||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 14.45 km | 0:36 | 565 m n.m. | 0.1 km | |||||||
Jívová - nám. | 14.55 km | 0:37 | 562 m n.m. | 0.7 km | 8 m | ||||||
(konec "Zelená pěší") | 15.25 km | 0:39 | 570 m n.m. | 2.1 km | 15 m | ||||||
(začátek "Červená pěší") | 17.35 km | 0:44 | 540 m n.m. | 0.25 km | |||||||
Vrchní Bouda | 17.6 km | 0:45 | 540 m n.m. | 0.35 km | |||||||
(14602704) | 17.95 km | 0:46 | 525 m n.m. | 0.85 km | |||||||
(14602706) | 18.8 km | 0:47 | 491 m n.m. | 1.4 km | |||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 20.2 km | 0:50 | 368 m n.m. | 0.5 km | 6103 | ||||||
Véska | 20.7 km | 0:51 | 355 m n.m. | 0.15 km | 6103 | ||||||
(začátek "Zelená pěší") | 20.85 km | 0:51 | 355 m n.m. | 0.65 km | 6103 | ||||||
Nové Sady | 21.5 km | 0:52 | 326 m n.m. | 0.05 km | |||||||
(začátek "Modrá pěší") | 21.55 km | 0:52 | 326 m n.m. | 1.1 km | |||||||
U Kartouzky | 22.65 km | 0:55 | 310 m n.m. | 0.1 km | |||||||
Kartouzka - vykopávky | 22.75 km | 0:56 | 305 m n.m. | 0.1 km | |||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 22.85 km | 0:56 | 285 m n.m. | 0.05 km | 6030 6103 | ||||||
(14602722) | 22.9 km | 0:56 | 280 m n.m. | 0.5 km | 6030 | ||||||
(14602731) | 23.4 km | 0:57 | 259 m n.m. | 0.5 km | 6030 | ||||||
Dolany | 23.9 km | 0:58 | 253 m n.m. | 0.2 km | 6102 6030 | ||||||
(14602736) | 24.1 km | 0:58 | 249 m n.m. | 0.2 km | 6102 | ||||||
(konec "Trasa cyklo") | 24.3 km | 0:59 | 240 m n.m. | 0.5 km | |||||||
Dolánky | 24.8 km | 1:00 | 229 m n.m. | 0.55 km | 1 m | ||||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 25.35 km | 1:02 | 230 m n.m. | 1.1 km | 6030 | ||||||
(14602845) | 26.45 km | 1:04 | 225 m n.m. | 1.4 km | 6030 | ||||||
Hlušovice | 27.85 km | 1:07 | 216 m n.m. | 0.35 km | 6030 | ||||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 28.2 km | 1:08 | 215 m n.m. | 0.38 km | |||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 28.58 km | 1:09 | 215 m n.m. | 0.2 km | |||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 28.78 km | 1:10 | 215 m n.m. | 0.07 km | 6029 | ||||||
(14604191) | 28.85 km | 1:10 | 215 m n.m. | 0.9 km | 6029 | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 29.75 km | 1:12 | 214 m n.m. | 1.3 km | 6029 | 2 m | |||||
(14602359) | 31.05 km | 1:16 | 216 m n.m. | 0.55 km | 6029 | ||||||
Černovír | 31.6 km | 1:18 | 214 m n.m. | Hlušovická x U Háje | 0.65 km | 6029 | |||||
(14602356) | 32.25 km | 1:19 | 213 m n.m. | Peřinova x Petřkova x Černovírská | 0.35 km | 6029 | |||||
Klášterní Hradisko | 32.6 km | 1:20 | 212 m n.m. | 0.3 km | 6029 | 2 m | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 32.9 km | 1:21 | 214 m n.m. | 0.6 km | 6029 | ||||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 33.5 km | 1:23 | 210 m n.m. | 0.1 km | 6029 | ||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 33.6 km | 1:23 | 210 m n.m. | 0.45 km | 6029 | 3 m | |||||
(konec "Červená místní") | 34.05 km | 1:24 | 213 m n.m. | 0.55 km | 6029 | 3 m | |||||
(začátek "Stezka cyklo") | 34.6 km | 1:26 | 216 m n.m. | Komenského x Husova | 0.25 km | 6029 | |||||
(začátek "Červená místní") | 34.85 km | 1:27 | 214 m n.m. | 0.1 km | 1 m | ||||||
(14602337) | 34.95 km | 1:27 | 215 m n.m. | Masarykova tř. x Nábřežní | 0.25 km | ||||||
(14602336) | 35.2 km | 1:28 | 215 m n.m. | Masyrykova třída x Na Bystřičce | 0.5 km | ||||||
(14602194) | 35.7 km | 1:29 | 214 m n.m. | tř. Kosmonautů x Jeremenkova |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info