Kyjov | Skoronice | Milotice, na Skoronice | Milotice | Milotice, na Dubňany | Milotice, na Vacenovice | Vacenovice | Pekárna | Ratíškovice křiž. Rohatec | Ratíškovice | Na smyku | Rudník | Bzenec - přívoz | Bzenec přívoz, rozc. | Za Moravou | Vnorovy, Baťův kanál | Lanovka pro lodě | Vnorovy | Strážnice, Velička | Strážnice, Bludník | Strážnice, náměstí | Skanzen | Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy | Autocamp Strážnice | Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy | Skanzen
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 43.69 km |
Celkový čas | 2:01 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 8.67 km (20 %), 0:27 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 18.27 km (42 %), 0:50 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 10.07 km (23 %), 0:26 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 6.47 km (15 %), 0:16 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.21 km (0 %), 0:01 |
Stoupání v úsecích | 21.39 km (49 %), 1:09 |
Klesání v úsecích | 17.9 km (41 %), 0:41 |
Maximální výška | 213 m n.m. ("(16901591)") |
Minimální výška | 165 m n.m. ("v úseku Vnorovy, Baťův kanál -> Lanovka pro lodě") |
Převýšení | 48 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 235 m (sklon 1.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 254 m (sklon 1.4 %) |
Maximální sklon do kopce | 16.7 % (v úseku 6 m, Rudník -> (16901589)) |
Maximální sklon z kopce | 133.3 % (v úseku 3 m, Rudník -> (16901589)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyjov | 0 km | 0:00 | 190 m n.m. | 0.2 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 0.2 km | 0:00 | 191 m n.m. | 0.56 km | 412 8408 | ||||
(16900500) | 0.76 km | 0:01 | 191 m n.m. | 0.25 km | 412 8408 | ||||
(16900501) | 1.01 km | 0:02 | 190 m n.m. | 0.34 km | 412 8408 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 1.36 km | 0:03 | 190 m n.m. | 1 km | 412 8408 | ||||
(16900028) | 2.36 km | 0:05 | 189 m n.m. | 0.96 km | 412 8408 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 3.32 km | 0:08 | 196 m n.m. | 4.5 km | 412 8408 | ||||
Skoronice | 7.82 km | 0:20 | 197 m n.m. | 1.41 km | 412 8408 | ||||
Milotice, na Skoronice | 9.23 km | 0:24 | 182 m n.m. | 0.32 km | 412 8408 | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 9.54 km | 0:25 | 182 m n.m. | 0.73 km | 412 8408 | ||||
Milotice | 10.27 km | 0:27 | 183 m n.m. | 0.65 km | 412 8403 8408 | ||||
Milotice, na Dubňany | 10.92 km | 0:28 | 187 m n.m. | 0.29 km | 8408 | ||||
Milotice, na Vacenovice | 11.21 km | 0:29 | 187 m n.m. | 0.94 km | Moravská | ||||
(16901621) | 12.16 km | 0:32 | 195 m n.m. | 1.32 km | Moravská | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 13.48 km | 0:35 | 198 m n.m. | 0.1 km | |||||
Vacenovice | 13.58 km | 0:35 | 202 m n.m. | 0.02 km | Podluží | ||||
(16901594) | 13.6 km | 0:36 | 204 m n.m. | 0.06 km | Podluží | ||||
(16901593) | 13.66 km | 0:36 | 206 m n.m. | 0.34 km | Podluží | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 14 km | 0:37 | 211 m n.m. | 0.24 km | Podluží | ||||
(16901591) | 14.24 km | 0:37 | 213 m n.m. | 2.17 km | Podluží | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 16.41 km | 0:42 | 193 m n.m. | 1.6 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 18.01 km | 0:47 | 200 m n.m. | 0.42 km | |||||
Pekárna | 18.43 km | 0:48 | 198 m n.m. | 0.92 km | |||||
Ratíškovice křiž. Rohatec | 19.35 km | 0:51 | 210 m n.m. | 0.35 km | |||||
Ratíškovice | 19.7 km | 0:52 | 207 m n.m. | 0.29 km | |||||
(16900481) | 19.99 km | 0:52 | 202 m n.m. | 0.43 km | |||||
Na smyku | 20.41 km | 0:54 | 207 m n.m. | 0.51 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 20.92 km | 0:55 | 200 m n.m. | 1.6 km | |||||
(začátek "Žlutá pěší") | 22.52 km | 0:59 | 193 m n.m. | 0.12 km | Podluží | ||||
Rudník | 22.64 km | 0:59 | 195 m n.m. | 1.37 km | |||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 24.01 km | 1:03 | 198 m n.m. | 3.25 km | |||||
(16900254) | 27.26 km | 1:12 | 195 m n.m. | 1.72 km | |||||
(16901409) | 28.98 km | 1:17 | 197 m n.m. | 1.06 km | |||||
(16901655) | 30.03 km | 1:19 | 190 m n.m. | 1.16 km | |||||
Bzenec - přívoz | 31.19 km | 1:23 | 201 m n.m. | 0.5 km | 8401 | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 31.69 km | 1:24 | 186 m n.m. | 0.3 km | 8401 | ||||
Bzenec přívoz, rozc. | 31.99 km | 1:25 | 185 m n.m. | 0.6 km | 8401 | ||||
Za Moravou | 32.59 km | 1:27 | 171 m n.m. | 1.9 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 34.48 km | 1:34 | 169 m n.m. | 0.22 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 34.7 km | 1:34 | 170 m n.m. | 0.23 km | |||||
(16901651) | 34.94 km | 1:35 | 171 m n.m. | 0.32 km | |||||
Vnorovy, Baťův kanál | 35.25 km | 1:36 | 170 m n.m. | 0.7 km | |||||
Lanovka pro lodě | 35.95 km | 1:38 | 168 m n.m. | 1.83 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice I. třídy") | 37.78 km | 1:44 | 185 m n.m. | 0.21 km | 47 8401 | ||||
Vnorovy | 37.99 km | 1:45 | 197 m n.m. | 0.93 km | 47 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 38.92 km | 1:47 | 180 m n.m. | 1.94 km | 47 | ||||
Strážnice, Velička | 40.86 km | 1:53 | 177 m n.m. | 0.66 km | 47 | ||||
Strážnice, Bludník | 41.51 km | 1:55 | 176 m n.m. | 0.38 km | 47 | ||||
Strážnice, náměstí | 41.89 km | 1:56 | 172 m n.m. | 0.27 km | 8401 | ||||
(16900417) | 42.16 km | 1:56 | 170 m n.m. | 0.11 km | 8401 | ||||
Skanzen | 42.27 km | 1:57 | 171 m n.m. | 0.2 km | 8401 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 42.47 km | 1:57 | 170 m n.m. | 0.34 km | |||||
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy | 42.81 km | 1:59 | 173 m n.m. | 0.17 km | |||||
Autocamp Strážnice | 42.98 km | 1:59 | 173 m n.m. | 0.17 km | |||||
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy | 43.14 km | 1:59 | 173 m n.m. | 0.34 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 43.49 km | 2:01 | 170 m n.m. | 0.2 km | 8401 | ||||
Skanzen | 43.69 km | 2:01 | 171 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info