Tišnov - žst. | Besének | U Lomu | Dolní Loučky | Chytálky, bus | Kuřimské Jestřabí | Kuřimská Nová Ves | Katov | Níhov, žst | Níhov | Níhovský ryb. | Borovník | Rojetín | Ranč u Bizona | Řikonín | Mírová, rozc. | Dolní Loučky, žst. | Dolní Loučky | U Lomu | Besének | Tišnov - žst. | Drásov | Malhostovice | Kuřim | Ivanovice | Řečkovice | Exit Mokrá Hora, 3 km | Divišova čtvrť | Husovice | Židenice, lávka | Zábrdov. most | Židenice, lávka | Husovice
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 79.38 km |
Celkový čas | 4:44 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 3.75 km (5 %), 0:14 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 27.14 km (34 %), 1:37 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 9.29 km (12 %), 0:35 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 24.89 km (31 %), 1:17 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 12.31 km (16 %), 0:54 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.55 km (1 %), 0:01 |
Úseky cesty typu "Víceproudá silnice" | 1.45 km (2 %), 0:02 |
Stoupání v úsecích | 40.9 km (52 %), 3:25 |
Klesání v úsecích | 35.37 km (45 %), 1:12 |
Maximální výška | 512 m n.m. ("v úseku Borovník -> Rojetín") |
Minimální výška | 205 m n.m. ("Zábrdov. most") |
Převýšení | 307 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 947 m (sklon 2.3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 989 m (sklon 2.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 293.8 % (v úseku 8 m, (14201350) -> (14202673)) |
Maximální sklon z kopce | 48.2 % (v úseku 11 m, (14202672) -> Ranč u Bizona) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tišnov - žst. | 0 km | 0:00 | 250 m n.m. | 0.75 km | 2 m | |||||
(začátek "Červená pěší") | 0.75 km | 0:02 | 252 m n.m. | 0.9 km | 28 m | |||||
Besének | 1.65 km | 0:04 | 258 m n.m. | 0.6 km | 2 m | |||||
U Lomu | 2.25 km | 0:06 | 260 m n.m. | 0.7 km | 5188 | |||||
(začátek "Červená pěší") | 2.95 km | 0:07 | 253 m n.m. | 3.77 km | 26 m | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 6.71 km | 0:17 | 279 m n.m. | 0.4 km | ||||||
Dolní Loučky | 7.12 km | 0:18 | 250 m n.m. | 0.5 km | 40 m | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 7.62 km | 0:20 | 290 m n.m. | 2.22 km | 43 m | |||||
Chytálky, bus | 9.84 km | 0:25 | 319 m n.m. | 5 km | 8 m | |||||
(konec "Žlutá pěší") | 14.84 km | 0:38 | 327 m n.m. | 1.66 km | 97 m | |||||
Kuřimské Jestřabí | 16.5 km | 0:44 | 424 m n.m. | 1 km | 25 m | |||||
Kuřimská Nová Ves | 17.5 km | 0:48 | 449 m n.m. | 0.75 km | 32 m | |||||
(14201484) | 18.25 km | 0:50 | 481 m n.m. | 1.24 km | 5 m | |||||
Katov | 19.48 km | 0:54 | 472 m n.m. | 0.85 km | ||||||
Níhov, žst | 20.34 km | 0:55 | 454 m n.m. | 1 km | 20 m | |||||
Níhov | 21.34 km | 0:59 | 474 m n.m. | 1.09 km | 11 m | |||||
Níhovský ryb. | 22.43 km | 1:02 | 472 m n.m. | 1.85 km | 12 m | |||||
Borovník | 24.28 km | 1:10 | 484 m n.m. | 2.86 km | 36 m | |||||
Rojetín | 27.14 km | 1:19 | 470 m n.m. | 0.5 km | 1 m | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 27.64 km | 1:21 | 471 m n.m. | 1.96 km | 56 m | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 29.59 km | 1:27 | 468 m n.m. | 4.47 km | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 34.06 km | 1:36 | 375 m n.m. | 0.1 km | 5 m | |||||
Ranč u Bizona | 34.16 km | 1:37 | 375 m n.m. | 0.52 km | 26 m | |||||
(konec "Zelená pěší") | 34.68 km | 1:40 | 401 m n.m. | 1.07 km | 7 m | |||||
(začátek "Zelená pěší") | 35.75 km | 1:43 | 346 m n.m. | 0.4 km | 10 m | |||||
Řikonín | 36.15 km | 1:45 | 356 m n.m. | 2.59 km | 71 m | |||||
Mírová, rozc. | 38.74 km | 2:02 | 400 m n.m. | 0.92 km | 12 m | |||||
Dolní Loučky, žst. | 39.66 km | 2:04 | 352 m n.m. | 0.53 km | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 40.19 km | 2:05 | 290 m n.m. | 0.5 km | ||||||
Dolní Loučky | 40.69 km | 2:06 | 250 m n.m. | 0.4 km | 29 m | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 41.09 km | 2:09 | 279 m n.m. | 3.77 km | ||||||
(začátek "Zelená pěší") | 44.86 km | 2:18 | 253 m n.m. | 0.7 km | 5188 | 7 m | ||||
U Lomu | 45.56 km | 2:23 | 260 m n.m. | 0.6 km | ||||||
Besének | 46.16 km | 2:24 | 258 m n.m. | 0.9 km | 22 m | |||||
(konec "Červená pěší") | 47.06 km | 2:29 | 252 m n.m. | 0.75 km | ||||||
Tišnov - žst. | 47.81 km | 2:31 | 250 m n.m. | 0.4 km | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 48.21 km | 2:31 | 250 m n.m. | 0.3 km | 40 m | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 48.51 km | 2:34 | 290 m n.m. | 0.9 km | 1 | |||||
(začátek "Modrá pěší") | 49.41 km | 2:35 | 260 m n.m. | 0.15 km | 1 | 2 m | ||||
(konec "Modrá pěší") | 49.56 km | 2:36 | 262 m n.m. | 0.45 km | 1 | 13 m | ||||
(14402736) | 50.01 km | 2:40 | 275 m n.m. | 3 km | 1 | 20 m | ||||
Drásov | 53.01 km | 2:57 | 280 m n.m. | 0.45 km | ||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 53.46 km | 2:58 | 280 m n.m. | 0.95 km | ||||||
Malhostovice | 54.41 km | 3:00 | 280 m n.m. | 1.8 km | 5197 | 78 m | ||||
(14401665) | 56.21 km | 3:13 | 358 m n.m. | 0.15 km | 5197 | 2 m | ||||
(začátek "Stezka cyklo") | 56.36 km | 3:14 | 360 m n.m. | 0.9 km | ||||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 57.26 km | 3:16 | 322 m n.m. | 0.37 km | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 57.63 km | 3:17 | 303 m n.m. | 1.3 km | ||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 58.93 km | 3:19 | 288 m n.m. | 0.1 km | 5186 | |||||
(konec "Trasa cyklo") | 59.03 km | 3:19 | 286 m n.m. | 0.5 km | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 59.53 km | 3:20 | 286 m n.m. | 0.15 km | ||||||
Kuřim | 59.68 km | 3:21 | 286 m n.m. | 0.05 km | ||||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 59.73 km | 3:21 | 286 m n.m. | 0.2 km | ||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 59.93 km | 3:21 | 285 m n.m. | 0.75 km | 5231 | 5 m | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 60.68 km | 3:27 | 290 m n.m. | 0.15 km | 8 m | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 60.83 km | 3:28 | 298 m n.m. | 0.6 km | 41 m | |||||
(14401609) | 61.43 km | 3:32 | 339 m n.m. | 1.5 km | 14 m | |||||
(začátek "Červená pěší") | 62.93 km | 3:42 | 350 m n.m. | 0.55 km | ||||||
(konec "Červená pěší") | 63.48 km | 3:43 | 322 m n.m. | 1.01 km | 21 m | |||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 64.49 km | 3:48 | 298 m n.m. | 0.94 km | 10 m | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 65.43 km | 3:51 | 302 m n.m. | 0.35 km | ||||||
Ivanovice | 65.78 km | 3:51 | 287 m n.m. | 0.2 km | 8 m | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 65.98 km | 3:53 | 295 m n.m. | 1 km | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 66.98 km | 3:55 | 288 m n.m. | 0.45 km | 12 m | |||||
Řečkovice | 67.43 km | 3:59 | 300 m n.m. | 0.5 km | ||||||
(začátek "Trasa cyklo") | 67.93 km | 3:59 | 270 m n.m. | 0.5 km | 5005 | |||||
Exit Mokrá Hora, 3 km | 68.43 km | 4:00 | 245 m n.m. | 0.2 km | 5005 | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 68.63 km | 4:01 | 240 m n.m. | 0.1 km | ||||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 68.73 km | 4:01 | 238 m n.m. | 0.45 km | 2 m | |||||
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") | 69.18 km | 4:04 | 240 m n.m. | 0.15 km | ||||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 69.33 km | 4:05 | 234 m n.m. | 0.5 km | ||||||
(začátek "Žlutá pěší") | 69.83 km | 4:06 | 232 m n.m. | 0.3 km | 5 m | |||||
(konec "Žlutá pěší") | 70.13 km | 4:07 | 235 m n.m. | 0.65 km | ||||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 70.78 km | 4:08 | 230 m n.m. | 0.6 km | ||||||
(14402119) | 71.38 km | 4:10 | 227 m n.m. | 0.6 km | ||||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 71.98 km | 4:11 | 225 m n.m. | 1 km | 6 m | |||||
Divišova čtvrť | 72.98 km | 4:16 | 227 m n.m. | 0.4 km | 6 m | |||||
(14401631) | 73.38 km | 4:19 | 233 m n.m. | 0.3 km | 12 m | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Víceproudá silnice") | 73.68 km | 4:21 | 245 m n.m. | 0.6 km | ||||||
(začátek "Zákaz vjezdu kol") | 74.28 km | 4:23 | 245 m n.m. | 0.65 km | ||||||
(konec "Zákaz vjezdu kol") | 74.93 km | 4:24 | 220 m n.m. | 0.2 km | ||||||
Husovice | 75.13 km | 4:24 | 212 m n.m. | 0.15 km | ||||||
(14403294) | 75.28 km | 4:24 | 211 m n.m. | 0.7 km | ||||||
Židenice, lávka | 75.98 km | 4:26 | 210 m n.m. | 1 km | 5 | |||||
Zábrdov. most | 76.98 km | 4:28 | 205 m n.m. | 1 km | 5 | 5 m | ||||
Židenice, lávka | 77.98 km | 4:36 | 210 m n.m. | 0.7 km | 1 m | |||||
(14403294) | 78.68 km | 4:41 | 211 m n.m. | 0.15 km | 1 m | |||||
Husovice | 78.83 km | 4:42 | 212 m n.m. | 0.55 km | 3 m | |||||
(14400673) | 79.38 km | 4:44 | 208 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info