Máchovo jez. | lípy | Obora | Okna | Žďárské polesí | Žďárské polesí | U Pankráce | Pankrác | Valdštejnsko | Česká brána | Bělá p. B. - nám. | Historie | U Koníčka | Podolí | Vlčí Důl | Vlčí Důl | Podolí | U Koníčka | Historie | Bělá pod Bezdězem | Koupaliště | Máchovo jez.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 50.73 km |
Celkový čas | 2:59 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 5.84 km (12 %), 0:17 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 25.59 km (50 %), 1:23 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 13.07 km (26 %), 0:57 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 4.6 km (9 %), 0:15 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.62 km (3 %), 0:04 |
Stoupání v úsecích | 21.88 km (43 %), 1:53 |
Klesání v úsecích | 22.72 km (45 %), 0:50 |
Maximální výška | 344 m n.m. ("(1715)") |
Minimální výška | 242 m n.m. ("v úseku (1467) -> Vlčí Důl") |
Převýšení | 102 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 517 m (sklon 2.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 517 m (sklon 2.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 17.6 % (v úseku 108 m, (1448) -> U Koníčka) |
Maximální sklon z kopce | 17.6 % (v úseku 108 m, U Koníčka -> (1448)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2382) | 0 km | 0:00 | 305 m n.m. | 0.25 km | ||||||
(3761) | 0.25 km | 0:00 | 284 m n.m. | 0.31 km | ||||||
(3760) | 0.56 km | 0:01 | 272 m n.m. | 0.89 km | 11 m | |||||
(3759) | 1.44 km | 0:03 | 283 m n.m. | 1.19 km | 7 m | |||||
(2415) | 2.63 km | 0:06 | 279 m n.m. | 0.17 km | 3 m | |||||
Máchovo jez. | 2.8 km | 0:07 | 282 m n.m. | 0.51 km | 2 m | |||||
(2414) | 3.31 km | 0:08 | 276 m n.m. | 0.29 km | 25 | 2 m | ||||
(2424) | 3.6 km | 0:09 | 276 m n.m. | 0.24 km | 9 m | |||||
(2426) | 3.85 km | 0:09 | 285 m n.m. | 0.29 km | ||||||
(2421) | 4.14 km | 0:10 | 278 m n.m. | 0.31 km | 12 m | |||||
lípy | 4.45 km | 0:11 | 290 m n.m. | 0.31 km | 0014 | |||||
(2425) | 4.76 km | 0:12 | 278 m n.m. | 0.85 km | 2 m | |||||
(2439) | 5.61 km | 0:14 | 279 m n.m. | 0.47 km | 1 m | |||||
(2445) | 6.09 km | 0:15 | 277 m n.m. | 1.02 km | 0014 | 6 m | ||||
Obora | 7.11 km | 0:17 | 283 m n.m. | 0.12 km | 0014 | |||||
(2468) | 7.23 km | 0:18 | 282 m n.m. | 0.5 km | 2 m | |||||
(2467) | 7.73 km | 0:19 | 282 m n.m. | 0.7 km | 0014 | 2 m | ||||
(2466) | 8.43 km | 0:21 | 282 m n.m. | 0.78 km | 0014 | 3 m | ||||
Okna | 9.21 km | 0:23 | 283 m n.m. | 0.29 km | 0014 | |||||
(2470) | 9.5 km | 0:23 | 280 m n.m. | 0.11 km | 0014 | 2 m | ||||
(2472) | 9.61 km | 0:24 | 282 m n.m. | 0.12 km | 0014 | 4 m | ||||
(2463) | 9.73 km | 0:24 | 286 m n.m. | 0.09 km | 0014 | |||||
(2464) | 9.82 km | 0:24 | 285 m n.m. | 0.68 km | 0014 | 8 m | ||||
(2477) | 10.5 km | 0:27 | 293 m n.m. | 0.33 km | 0014 | |||||
Žďárské polesí | 10.82 km | 0:28 | 290 m n.m. | 0.46 km | 0014 | 13 m | ||||
Žďárské polesí | 11.28 km | 0:29 | 298 m n.m. | 1.76 km | 0014 | 39 m | ||||
(2487) | 13.04 km | 0:35 | 334 m n.m. | 0.3 km | 0014 | 4 m | ||||
(1711) | 13.34 km | 0:36 | 338 m n.m. | 0.49 km | 0014 | 1 m | ||||
U Pankráce | 13.83 km | 0:37 | 337 m n.m. | 0.61 km | 0014 | 3 m | ||||
Pankrác | 14.45 km | 0:39 | 333 m n.m. | 0.8 km | ||||||
(1716) | 15.25 km | 0:41 | 315 m n.m. | 0.69 km | 26 m | |||||
(1714) | 15.93 km | 0:43 | 340 m n.m. | 0.07 km | 4 m | |||||
(1715) | 16.01 km | 0:44 | 344 m n.m. | 0.59 km | ||||||
(1717) | 16.6 km | 0:45 | 331 m n.m. | 0.11 km | ||||||
Valdštejnsko | 16.71 km | 0:45 | 329 m n.m. | 0.09 km | 6 m | |||||
(1720) | 16.8 km | 0:46 | 335 m n.m. | 0.46 km | 5 m | |||||
(1746) | 17.26 km | 0:47 | 337 m n.m. | 1.22 km | 1 m | |||||
(1697) | 18.48 km | 0:51 | 300 m n.m. | 1.78 km | 15 m | |||||
(1414) | 20.25 km | 0:56 | 296 m n.m. | 0.22 km | 2 m | |||||
Česká brána | 20.48 km | 0:57 | 296 m n.m. | 0.27 km | ||||||
Bělá p. B. - nám. | 20.74 km | 0:58 | 296 m n.m. | 0.18 km | 6 m | |||||
(1418) | 20.93 km | 0:59 | 302 m n.m. | 0.43 km | 1 m | |||||
Historie | 21.35 km | 1:00 | 280 m n.m. | 0.3 km | 8 m | |||||
U Koníčka | 21.66 km | 1:01 | 276 m n.m. | 0.11 km | ||||||
(1448) | 21.77 km | 1:01 | 257 m n.m. | 0.9 km | 0061 | |||||
Podolí | 22.67 km | 1:03 | 253 m n.m. | 0.76 km | 0061 | 2 m | ||||
Vlčí Důl | 23.43 km | 1:05 | 249 m n.m. | 0.86 km | 0061 | 3 m | ||||
(1467) | 24.28 km | 1:07 | 242 m n.m. | 0.86 km | 0061 | 10 m | ||||
Vlčí Důl | 25.14 km | 1:11 | 249 m n.m. | 0.76 km | 0061 | 6 m | ||||
Podolí | 25.9 km | 1:13 | 253 m n.m. | 0.9 km | 0061 | 4 m | ||||
(1448) | 26.8 km | 1:16 | 257 m n.m. | 0.11 km | 19 m | |||||
U Koníčka | 26.91 km | 1:17 | 276 m n.m. | 0.3 km | 12 m | |||||
Historie | 27.21 km | 1:19 | 280 m n.m. | 0.43 km | 23 m | |||||
(1418) | 27.64 km | 1:21 | 302 m n.m. | 0.12 km | 1 m | |||||
(1416) | 27.76 km | 1:22 | 303 m n.m. | 0.18 km | 1 m | |||||
Bělá pod Bezdězem | 27.94 km | 1:23 | 304 m n.m. | 0.14 km | ||||||
(1411) | 28.08 km | 1:23 | 304 m n.m. | 0.27 km | 3 m | |||||
(1410) | 28.35 km | 1:24 | 304 m n.m. | 0.34 km | ||||||
Koupaliště | 28.69 km | 1:25 | 287 m n.m. | 0.36 km | 12 m | |||||
(1392) | 29.05 km | 1:26 | 291 m n.m. | 0.32 km | 6 m | |||||
(1384) | 29.37 km | 1:28 | 296 m n.m. | 0.16 km | 3040 | |||||
(1385) | 29.53 km | 1:28 | 273 m n.m. | 1.18 km | 3040 | 38 m | ||||
(1387) | 30.71 km | 1:35 | 307 m n.m. | 0.89 km | 3040 | 15 m | ||||
(1355) | 31.6 km | 1:40 | 321 m n.m. | 0.42 km | 3040 | |||||
(1354) | 32.02 km | 1:41 | 310 m n.m. | 0.1 km | 3040 | |||||
(1353) | 32.13 km | 1:41 | 309 m n.m. | 1.67 km | 3040 | 17 m | ||||
(1351) | 33.79 km | 1:49 | 315 m n.m. | 1.2 km | ||||||
(1642) | 34.99 km | 1:51 | 307 m n.m. | 0.64 km | 2 m | |||||
(1641) | 35.63 km | 1:55 | 307 m n.m. | 1.03 km | 11 m | |||||
(1640) | 36.66 km | 2:00 | 312 m n.m. | 0.47 km | ||||||
(1639) | 37.13 km | 2:01 | 310 m n.m. | 0.35 km | ||||||
(1638) | 37.48 km | 2:02 | 298 m n.m. | 0.61 km | 3045 | 3 m | ||||
(1637) | 38.1 km | 2:07 | 301 m n.m. | 0.63 km | 3045 | |||||
(1636) | 38.73 km | 2:08 | 297 m n.m. | 0.54 km | 25 | 17 m | ||||
(1634) | 39.27 km | 2:12 | 314 m n.m. | 1.05 km | 25 | |||||
(1633) | 40.32 km | 2:14 | 302 m n.m. | 1.62 km | 25 | 1 m | ||||
(2396) | 41.94 km | 2:20 | 284 m n.m. | 0.07 km | 25 | 1 m | ||||
(2395) | 42.01 km | 2:21 | 285 m n.m. | 0.22 km | 25 | |||||
(2394) | 42.23 km | 2:21 | 284 m n.m. | 0.41 km | 25 | 2 m | ||||
(2393) | 42.64 km | 2:22 | 272 m n.m. | 0.55 km | 25 | 8 m | ||||
(2397) | 43.19 km | 2:25 | 272 m n.m. | 0.74 km | 3045 | 4 m | ||||
(2388) | 43.93 km | 2:28 | 272 m n.m. | 1.22 km | 3045 | 19 m | ||||
(2347) | 45.15 km | 2:36 | 291 m n.m. | 0.41 km | 3045 | 9 m | ||||
(2366) | 45.56 km | 2:38 | 298 m n.m. | 0.55 km | 3045 | 1 m | ||||
(2344) | 46.11 km | 2:41 | 299 m n.m. | 0.97 km | 3045 | |||||
(2359) | 47.09 km | 2:44 | 280 m n.m. | 0.37 km | 3045 | |||||
(2357) | 47.46 km | 2:44 | 278 m n.m. | 0.27 km | 3045 | |||||
(2355) | 47.73 km | 2:45 | 278 m n.m. | 0.53 km | 3045 | |||||
(2354) | 48.26 km | 2:46 | 275 m n.m. | 0.11 km | 3045 | 4 m | ||||
(2353) | 48.37 km | 2:47 | 279 m n.m. | 0.77 km | 8 m | |||||
(3753) | 49.13 km | 2:52 | 286 m n.m. | 0.14 km | ||||||
(3754) | 49.28 km | 2:52 | 284 m n.m. | 0.22 km | ||||||
(3750) | 49.5 km | 2:52 | 274 m n.m. | 0.45 km | 3 m | |||||
Máchovo jez. | 49.94 km | 2:54 | 265 m n.m. | 0.25 km | 9 m | |||||
(3762) | 50.19 km | 2:56 | 274 m n.m. | 0.28 km | 12 m | |||||
(3761) | 50.48 km | 2:57 | 284 m n.m. | 0.25 km | 21 m | |||||
(2382) | 50.73 km | 2:59 | 305 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info