Máchovo jez. | Tachov | Bořejov | Nad Šindlerovým dolem | Blatce | Rozc. Pod Houskou | Myší Díra | Horní Houska | Houska | Horní Houska | Vojetín | skalní byty | Nosálov - U Nás | Nosálov | Libovice | Brusné (silnice) | Ráj | Vojtěchov | Pokličky | Kokořín | Kokořín | Truskavenský důl | Klemperka (jeskyně) | Šemanovický důl | Šemanovický důl | Dobřeň | Střezivojice | Blatce | Nad Šindlerovým dolem | Bořejov | Okna | Obora | Máchovo jez.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 73.62 km |
Celkový čas | 5:05 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 4.82 km (7 %), 0:24 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 24.77 km (34 %), 1:39 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 35.74 km (49 %), 2:24 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 6.67 km (9 %), 0:30 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.62 km (2 %), 0:06 |
Stoupání v úsecích | 34.22 km (46 %), 3:41 |
Klesání v úsecích | 34.67 km (47 %), 1:12 |
Maximální výška | 431 m n.m. ("(2541)") |
Minimální výška | 244 m n.m. ("v úseku Vojtěchov -> (3858)") |
Převýšení | 187 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1278 m (sklon 3.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1278 m (sklon 3.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 26 % (v úseku 50 m, (4902) -> Kokořín) |
Maximální sklon z kopce | 31.2 % (v úseku 109 m, (3905) -> (3858)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2382) | 0 km | 0:00 | 305 m n.m. | 0.25 km | ||||||
(3761) | 0.25 km | 0:00 | 284 m n.m. | 0.31 km | ||||||
(3760) | 0.56 km | 0:01 | 272 m n.m. | 0.89 km | 11 m | |||||
(3759) | 1.44 km | 0:03 | 283 m n.m. | 1.19 km | 7 m | |||||
(2415) | 2.63 km | 0:06 | 279 m n.m. | 0.17 km | 3 m | |||||
Máchovo jez. | 2.8 km | 0:07 | 282 m n.m. | 0.51 km | 2 m | |||||
(2414) | 3.31 km | 0:08 | 276 m n.m. | 0.16 km | 25 | |||||
(2419) | 3.47 km | 0:08 | 275 m n.m. | 0.45 km | 25 | 13 m | ||||
(2435) | 3.92 km | 0:10 | 288 m n.m. | 0.14 km | 25 | |||||
(2418) | 4.06 km | 0:10 | 286 m n.m. | 0.08 km | 25 | 1 m | ||||
(2430) | 4.14 km | 0:10 | 287 m n.m. | 0.27 km | 25 | 4 m | ||||
(2431) | 4.41 km | 0:11 | 291 m n.m. | 0.06 km | 25 | 1 m | ||||
(2432) | 4.46 km | 0:11 | 292 m n.m. | 2.1 km | 0015 25 | 57 m | ||||
Tachov | 6.57 km | 0:17 | 337 m n.m. | 0.1 km | 0015 | 8 m | ||||
(3794) | 6.67 km | 0:18 | 345 m n.m. | 0.34 km | 0015 | |||||
(3796) | 7.01 km | 0:19 | 338 m n.m. | 0.49 km | 0015 | |||||
(3797) | 7.5 km | 0:20 | 316 m n.m. | 0.58 km | 0015 | 1 m | ||||
(3798) | 8.09 km | 0:21 | 312 m n.m. | 2.36 km | 0015 | 53 m | ||||
(3800) | 10.45 km | 0:29 | 347 m n.m. | 0.16 km | 0015 | 2 m | ||||
(3807) | 10.6 km | 0:30 | 349 m n.m. | 0.34 km | 0015 | 18 m | ||||
(3806) | 10.95 km | 0:31 | 360 m n.m. | 0.35 km | 0015 | 7 m | ||||
(3803) | 11.3 km | 0:32 | 367 m n.m. | 0.3 km | 0015 | 4 m | ||||
(3820) | 11.6 km | 0:33 | 368 m n.m. | 0.17 km | 0015 | 7 m | ||||
Bořejov | 11.77 km | 0:34 | 375 m n.m. | 1.26 km | 0015 | 33 m | ||||
(3812) | 13.03 km | 0:39 | 384 m n.m. | 0.34 km | 0015 | 11 m | ||||
Nad Šindlerovým dolem | 13.37 km | 0:41 | 391 m n.m. | 0.8 km | 0015 | 9 m | ||||
(3811) | 14.17 km | 0:43 | 370 m n.m. | 0.46 km | 0015 | 3 m | ||||
Blatce | 14.63 km | 0:45 | 358 m n.m. | 0.64 km | 0015 | 1 m | ||||
(3837) | 15.27 km | 0:46 | 349 m n.m. | 0.84 km | 0015 | 3 m | ||||
(3829) | 16.11 km | 0:49 | 314 m n.m. | 0.19 km | 0015 | |||||
Rozc. Pod Houskou | 16.29 km | 0:49 | 300 m n.m. | 0.34 km | 8 m | |||||
(3828) | 16.64 km | 0:50 | 301 m n.m. | 0.55 km | 28 m | |||||
Myší Díra | 17.19 km | 0:53 | 320 m n.m. | 1.02 km | 88 m | |||||
Horní Houska | 18.21 km | 1:01 | 408 m n.m. | 0.13 km | 8 m | |||||
(3883) | 18.34 km | 1:02 | 416 m n.m. | 0.13 km | 0003 | |||||
(3881) | 18.46 km | 1:02 | 410 m n.m. | 0.44 km | 0003 | 14 m | ||||
Houska | 18.91 km | 1:04 | 421 m n.m. | 0.44 km | 0003 | 3 m | ||||
(3881) | 19.35 km | 1:06 | 410 m n.m. | 0.13 km | 0003 | 6 m | ||||
(3883) | 19.48 km | 1:07 | 416 m n.m. | 0.13 km | ||||||
Horní Houska | 19.61 km | 1:07 | 408 m n.m. | 0.33 km | 0001 | |||||
(3833) | 19.94 km | 1:08 | 395 m n.m. | 0.64 km | 0001 | 37 m | ||||
(2525) | 20.58 km | 1:12 | 420 m n.m. | 0.89 km | 0001 | 4 m | ||||
Vojetín | 21.47 km | 1:14 | 371 m n.m. | 1.62 km | 0001 | 2 m | ||||
(2523) | 23.09 km | 1:18 | 326 m n.m. | 0.14 km | 0001 | |||||
(2522) | 23.23 km | 1:18 | 321 m n.m. | 0.16 km | 0001 | 2 m | ||||
skalní byty | 23.39 km | 1:20 | 323 m n.m. | 0.88 km | 0001 | 11 m | ||||
(2520) | 24.27 km | 1:24 | 327 m n.m. | 0.96 km | 0001 | 16 m | ||||
(2519) | 25.23 km | 1:29 | 319 m n.m. | 1.7 km | 143 | 48 m | ||||
(2533) | 26.92 km | 1:38 | 358 m n.m. | 0.41 km | 143 | 20 m | ||||
(2534) | 27.33 km | 1:41 | 378 m n.m. | 0.16 km | 143 | 8 m | ||||
Nosálov - U Nás | 27.49 km | 1:42 | 386 m n.m. | 0.29 km | 143 | 6 m | ||||
Nosálov | 27.78 km | 1:43 | 389 m n.m. | 0.3 km | 143 | |||||
(2539) | 28.08 km | 1:44 | 381 m n.m. | 0.43 km | 143 | 40 m | ||||
(2540) | 28.51 km | 1:47 | 421 m n.m. | 0.32 km | 143 | 13 m | ||||
(2541) | 28.83 km | 1:49 | 431 m n.m. | 0.4 km | 143 | |||||
(2544) | 29.22 km | 1:49 | 418 m n.m. | 0.15 km | 143 | |||||
Libovice | 29.38 km | 1:50 | 408 m n.m. | 0.31 km | 143 | |||||
(2550) | 29.69 km | 1:50 | 373 m n.m. | 0.15 km | 143 | |||||
(3877) | 29.83 km | 1:50 | 372 m n.m. | 0.77 km | 143 | |||||
(2551) | 30.61 km | 1:52 | 333 m n.m. | 0.64 km | 143 | 23 m | ||||
(3875) | 31.25 km | 1:55 | 340 m n.m. | 1.46 km | 143 | |||||
Brusné (silnice) | 32.71 km | 1:58 | 282 m n.m. | 0.58 km | 143 | 20 m | ||||
(3887) | 33.29 km | 2:01 | 288 m n.m. | 0.37 km | 143 | |||||
Ráj | 33.66 km | 2:02 | 272 m n.m. | 0.37 km | 142 | 14 m | ||||
(3857) | 34.03 km | 2:05 | 286 m n.m. | 0.07 km | 142 | |||||
(3905) | 34.1 km | 2:05 | 285 m n.m. | 0.62 km | 142 | 23 m | ||||
(3858) | 34.72 km | 2:07 | 249 m n.m. | 0.43 km | 142 | 2 m | ||||
Vojtěchov | 35.15 km | 2:09 | 246 m n.m. | 1.19 km | 142 | 23 m | ||||
Pokličky | 36.33 km | 2:15 | 255 m n.m. | 0.13 km | 142 | 1 m | ||||
(3611) | 36.47 km | 2:16 | 256 m n.m. | 1.36 km | 142 | 17 m | ||||
(3616) | 37.83 km | 2:24 | 262 m n.m. | 0.61 km | 142 | 3 m | ||||
(3684) | 38.43 km | 2:26 | 263 m n.m. | 0.36 km | 0010 | 37 m | ||||
(3685) | 38.8 km | 2:29 | 300 m n.m. | 0.24 km | 0010 | 24 m | ||||
(4902) | 39.04 km | 2:31 | 320 m n.m. | 0.3 km | ||||||
Kokořín | 39.34 km | 2:31 | 320 m n.m. | 0.3 km | ||||||
(4902) | 39.64 km | 2:32 | 320 m n.m. | 1.49 km | 0010 | 43 m | ||||
Kokořín | 41.12 km | 2:38 | 332 m n.m. | 0.16 km | 0010 | 1 m | ||||
(3620) | 41.29 km | 2:39 | 333 m n.m. | 0.1 km | 0010 | 1 m | ||||
(3618) | 41.39 km | 2:40 | 334 m n.m. | 1.45 km | 0010 | |||||
Truskavenský důl | 42.83 km | 2:43 | 266 m n.m. | 0.31 km | 0011 | 6 m | ||||
(3595) | 43.15 km | 2:44 | 269 m n.m. | 0.21 km | 0011 | |||||
Klemperka (jeskyně) | 43.36 km | 2:44 | 260 m n.m. | 2.18 km | 0011 | 60 m | ||||
Šemanovický důl | 45.54 km | 2:57 | 294 m n.m. | 1.16 km | 0011 | 21 m | ||||
Šemanovický důl | 46.7 km | 3:03 | 307 m n.m. | 0.13 km | 0011 | |||||
(3569) | 46.83 km | 3:03 | 306 m n.m. | 0.33 km | 0011 | 8 m | ||||
(3568) | 47.17 km | 3:05 | 313 m n.m. | 1.99 km | 0011 | 89 m | ||||
(3519) | 49.15 km | 3:18 | 390 m n.m. | 0.1 km | 0012 | |||||
(3518) | 49.26 km | 3:18 | 373 m n.m. | 0.24 km | 0012 | |||||
Dobřeň | 49.5 km | 3:18 | 357 m n.m. | 0.24 km | 0012 | |||||
(3572) | 49.74 km | 3:19 | 355 m n.m. | 0.77 km | 4 m | |||||
(3561) | 50.51 km | 3:24 | 355 m n.m. | 0.46 km | 19 m | |||||
(3560) | 50.97 km | 3:27 | 374 m n.m. | 0.28 km | 7 m | |||||
Střezivojice | 51.24 km | 3:29 | 381 m n.m. | 0.33 km | 14 m | |||||
(3551) | 51.57 km | 3:32 | 395 m n.m. | 0.2 km | ||||||
(3549) | 51.77 km | 3:32 | 386 m n.m. | 0.66 km | 6 m | |||||
(3542) | 52.42 km | 3:34 | 386 m n.m. | 0.84 km | 1 m | |||||
(3541) | 53.26 km | 3:37 | 366 m n.m. | 0.44 km | ||||||
(3535) | 53.7 km | 3:38 | 359 m n.m. | 0.19 km | ||||||
(3536) | 53.9 km | 3:38 | 341 m n.m. | 1.7 km | 20 m | |||||
Blatce | 55.59 km | 3:47 | 358 m n.m. | 0.46 km | 0015 | 15 m | ||||
(3811) | 56.05 km | 3:50 | 370 m n.m. | 0.8 km | 0015 | 30 m | ||||
Nad Šindlerovým dolem | 56.85 km | 3:54 | 391 m n.m. | 0.34 km | 0015 | 4 m | ||||
(3812) | 57.2 km | 3:55 | 384 m n.m. | 1.26 km | 0015 | 24 m | ||||
Bořejov | 58.45 km | 4:00 | 375 m n.m. | 0.17 km | 0015 | |||||
(3820) | 58.63 km | 4:00 | 368 m n.m. | 0.3 km | 0015 | 3 m | ||||
(3803) | 58.93 km | 4:02 | 367 m n.m. | 0.12 km | ||||||
(3805) | 59.05 km | 4:02 | 365 m n.m. | 0.53 km | 1 m | |||||
(3819) | 59.58 km | 4:04 | 359 m n.m. | 0.65 km | 3 m | |||||
(3817) | 60.23 km | 4:07 | 354 m n.m. | 0.92 km | 6 m | |||||
(2478) | 61.15 km | 4:11 | 351 m n.m. | 1.07 km | 5 m | |||||
(2480) | 62.22 km | 4:16 | 336 m n.m. | 0.14 km | ||||||
(2481) | 62.37 km | 4:17 | 336 m n.m. | 0.86 km | ||||||
(2473) | 63.23 km | 4:18 | 292 m n.m. | 0.35 km | ||||||
(2471) | 63.58 km | 4:19 | 284 m n.m. | 0.88 km | 5 m | |||||
(2463) | 64.46 km | 4:24 | 286 m n.m. | 0.12 km | 0014 | |||||
(2472) | 64.58 km | 4:25 | 282 m n.m. | 0.11 km | 0014 | |||||
(2470) | 64.69 km | 4:25 | 280 m n.m. | 0.29 km | 0014 | 3 m | ||||
Okna | 64.98 km | 4:27 | 283 m n.m. | 0.78 km | 0014 | 2 m | ||||
(2466) | 65.76 km | 4:30 | 282 m n.m. | 0.7 km | 0014 | 2 m | ||||
(2467) | 66.46 km | 4:33 | 282 m n.m. | 0.5 km | 2 m | |||||
(2468) | 66.96 km | 4:34 | 282 m n.m. | 0.12 km | 0014 | 1 m | ||||
Obora | 67.08 km | 4:35 | 283 m n.m. | 1.02 km | 0014 | |||||
(2445) | 68.1 km | 4:38 | 277 m n.m. | 0.47 km | 3 m | |||||
(2439) | 68.57 km | 4:41 | 279 m n.m. | 0.85 km | 1 m | |||||
(2425) | 69.43 km | 4:45 | 278 m n.m. | 0.29 km | 0014 | 4 m | ||||
(2413) | 69.71 km | 4:47 | 282 m n.m. | 0.44 km | 0014 | 3 m | ||||
(2419) | 70.15 km | 4:49 | 275 m n.m. | 0.16 km | 25 | 1 m | ||||
(2414) | 70.31 km | 4:51 | 276 m n.m. | 0.51 km | 8 m | |||||
Máchovo jez. | 70.82 km | 4:53 | 282 m n.m. | 0.17 km | ||||||
(2415) | 70.99 km | 4:53 | 279 m n.m. | 1.19 km | 11 m | |||||
(3759) | 72.18 km | 5:00 | 283 m n.m. | 0.89 km | ||||||
(3760) | 73.07 km | 5:02 | 272 m n.m. | 0.31 km | 12 m | |||||
(3761) | 73.37 km | 5:03 | 284 m n.m. | 0.25 km | 21 m | |||||
(2382) | 73.62 km | 5:05 | 305 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info