žst. Staré Splavy | Máchovo jez. | Pod Šroubeným | Pod Borným | Břehyňský ryb. | Břehyňský ryb. | Odb. na Králův stolec | Doksy - tur. ubyt. | Doksy | Máchovo jez.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 22.58 km |
Celkový čas | 1:13 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 2.56 km (11 %), 0:09 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 6.55 km (29 %), 0:22 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 5.13 km (23 %), 0:16 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 0.65 km (3 %), 0:01 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 7.69 km (34 %), 0:23 |
Stoupání v úsecích | 9.88 km (44 %), 0:43 |
Klesání v úsecích | 11.83 km (52 %), 0:27 |
Maximální výška | 305 m n.m. ("(2382)") |
Minimální výška | 265 m n.m. ("Máchovo jez.") |
Převýšení | 40 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 301 m (sklon 3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 301 m (sklon 2.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 13.6 % (v úseku 59 m, Máchovo jez. -> Pod Šroubeným) |
Maximální sklon z kopce | 16.9 % (v úseku 65 m, Pod Šroubeným -> (2376)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2382) | 0 km | 0:00 | 305 m n.m. | 0.25 km | ||||||
(3761) | 0.25 km | 0:00 | 284 m n.m. | 0.34 km | ||||||
žst. Staré Splavy | 0.58 km | 0:01 | 273 m n.m. | 0.4 km | 6 m | |||||
(3762) | 0.98 km | 0:02 | 274 m n.m. | 0.25 km | ||||||
Máchovo jez. | 1.23 km | 0:02 | 265 m n.m. | 0.52 km | 31 m | |||||
Pod Šroubeným | 1.75 km | 0:05 | 290 m n.m. | 0.57 km | 15 m | |||||
(2376) | 2.32 km | 0:07 | 283 m n.m. | 0.65 km | 11 m | |||||
(2377) | 2.96 km | 0:09 | 278 m n.m. | 0.38 km | 1 m | |||||
(2356) | 3.35 km | 0:10 | 276 m n.m. | 0.36 km | 1 m | |||||
(2358) | 3.71 km | 0:11 | 275 m n.m. | 0.54 km | 8 m | |||||
(2360) | 4.25 km | 0:13 | 283 m n.m. | 0.38 km | 14 m | |||||
(2361) | 4.63 km | 0:14 | 296 m n.m. | 0.17 km | 1 m | |||||
(2362) | 4.79 km | 0:14 | 297 m n.m. | 0.36 km | 2 m | |||||
Pod Borným | 5.16 km | 0:15 | 289 m n.m. | 0.43 km | ||||||
(2365) | 5.59 km | 0:16 | 284 m n.m. | 0.32 km | ||||||
(2386) | 5.91 km | 0:17 | 279 m n.m. | 1.17 km | 1 m | |||||
(2388) | 7.08 km | 0:20 | 272 m n.m. | 0.65 km | 6 m | |||||
(2389) | 7.73 km | 0:23 | 273 m n.m. | 0.35 km | 4 m | |||||
Břehyňský ryb. | 8.08 km | 0:24 | 274 m n.m. | 0.12 km | 7 m | |||||
(2351) | 8.2 km | 0:24 | 281 m n.m. | 1.33 km | 19 m | |||||
(2349) | 9.53 km | 0:28 | 288 m n.m. | 0.9 km | 8 m | |||||
(1608) | 10.42 km | 0:30 | 281 m n.m. | 0.15 km | 6 m | |||||
(1607) | 10.57 km | 0:31 | 287 m n.m. | 0.1 km | 4 m | |||||
(1606) | 10.67 km | 0:31 | 291 m n.m. | 0.97 km | 17 m | |||||
(1605) | 11.64 km | 0:34 | 290 m n.m. | 0.97 km | 18 m | |||||
(1606) | 12.61 km | 0:37 | 291 m n.m. | 0.1 km | ||||||
(1607) | 12.71 km | 0:38 | 287 m n.m. | 0.15 km | ||||||
(1608) | 12.86 km | 0:38 | 281 m n.m. | 0.9 km | 15 m | |||||
(2349) | 13.75 km | 0:41 | 288 m n.m. | 1.33 km | 12 m | |||||
(2351) | 15.08 km | 0:45 | 281 m n.m. | 0.12 km | ||||||
Břehyňský ryb. | 15.2 km | 0:45 | 274 m n.m. | 0.45 km | 1 m | |||||
(2392) | 15.64 km | 0:47 | 274 m n.m. | 0.23 km | ||||||
(2393) | 15.87 km | 0:48 | 272 m n.m. | 0.79 km | 24 m | |||||
Odb. na Králův stolec | 16.66 km | 0:51 | 294 m n.m. | 0.89 km | 7 m | |||||
(2410) | 17.55 km | 0:55 | 290 m n.m. | 0.23 km | ||||||
(2409) | 17.78 km | 0:55 | 284 m n.m. | 0.18 km | 25 | |||||
Doksy - tur. ubyt. | 17.97 km | 0:56 | 283 m n.m. | 0.25 km | ||||||
(2422) | 18.22 km | 0:56 | 283 m n.m. | 0.13 km | ||||||
(2421) | 18.35 km | 0:57 | 278 m n.m. | 0.22 km | 1 m | |||||
Doksy | 18.57 km | 0:57 | 277 m n.m. | 0.1 km | 5 m | |||||
(2413) | 18.67 km | 0:58 | 282 m n.m. | 0.44 km | 0014 | 3 m | ||||
(2419) | 19.11 km | 0:59 | 275 m n.m. | 0.16 km | 25 | 1 m | ||||
(2414) | 19.27 km | 1:00 | 276 m n.m. | 0.51 km | 8 m | |||||
Máchovo jez. | 19.78 km | 1:02 | 282 m n.m. | 0.17 km | ||||||
(2415) | 19.95 km | 1:02 | 279 m n.m. | 1.19 km | 11 m | |||||
(3759) | 21.14 km | 1:07 | 283 m n.m. | 0.89 km | ||||||
(3760) | 22.02 km | 1:09 | 272 m n.m. | 0.31 km | 12 m | |||||
(3761) | 22.33 km | 1:11 | 284 m n.m. | 0.25 km | 21 m | |||||
(2382) | 22.58 km | 1:13 | 305 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info