žst. Staré Splavy | Uhlířův důl | Nová Skalka | Stará Skalka | Horky | Horecký Důl | Nedamov | Dubá | Dolní Dubová Hora | Pavličky | Čapský důl | Čáp | Pod Čířem | Velká Řebčice | Martinská stěna | U Martinské stěny | Pod Husou | Nad Vlhošťským dolem | Nad Kravími doly | Skalka | Hvězda | Litice | Holany | Holany - pohostinství | Sádky | Šváby | Pavlovice | Loubí | Dřevčice | Drchlava | Chlum | Nad Černou roklí | Braniborská j. | Dlouhý Důl | žst. Staré Splavy
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 66.37 km |
Celkový čas | 4:31 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 2.17 km (3 %), 0:13 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 13.22 km (20 %), 0:59 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 15.34 km (23 %), 1:03 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 27.82 km (42 %), 1:44 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 6.24 km (9 %), 0:23 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.59 km (2 %), 0:06 |
Stoupání v úsecích | 29.18 km (44 %), 3:10 |
Klesání v úsecích | 32.93 km (50 %), 1:10 |
Maximální výška | 456 m n.m. ("v úseku Nad Vlhošťským dolem -> Nad Kravími doly") |
Minimální výška | 256 m n.m. ("Nedamov") |
Převýšení | 200 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1187 m (sklon 4.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1187 m (sklon 3.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 24.6 % (v úseku 61 m, (2880) -> (2891)) |
Maximální sklon z kopce | 16.5 % (v úseku 97 m, Nad Černou roklí -> (3767)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2382) | 0 km | 0:00 | 305 m n.m. | 0.25 km | ||||||
(3761) | 0.25 km | 0:00 | 284 m n.m. | 0.34 km | ||||||
žst. Staré Splavy | 0.58 km | 0:01 | 273 m n.m. | 0.27 km | 7 m | |||||
(3757) | 0.86 km | 0:01 | 280 m n.m. | 2.66 km | 75 m | |||||
Uhlířův důl | 3.52 km | 0:09 | 332 m n.m. | 0.7 km | 28 m | |||||
Nová Skalka | 4.22 km | 0:12 | 347 m n.m. | 1.7 km | 3 m | |||||
Stará Skalka | 5.92 km | 0:16 | 298 m n.m. | 0.86 km | ||||||
(3778) | 6.78 km | 0:18 | 294 m n.m. | 0.98 km | 11 m | |||||
(3787) | 7.76 km | 0:21 | 305 m n.m. | 0.1 km | 3 m | |||||
(3788) | 7.86 km | 0:22 | 308 m n.m. | 1 km | 45 m | |||||
(3466) | 8.86 km | 0:26 | 349 m n.m. | 1.23 km | 17 m | |||||
Horky | 10.09 km | 0:30 | 332 m n.m. | 0.58 km | ||||||
Horecký Důl | 10.67 km | 0:31 | 300 m n.m. | 0.47 km | ||||||
(3449) | 11.14 km | 0:32 | 275 m n.m. | 0.8 km | 25 | |||||
(3448) | 11.94 km | 0:34 | 273 m n.m. | 0.51 km | 25 | 30 m | ||||
(3453) | 12.45 km | 0:36 | 294 m n.m. | 0.72 km | 25 | 3 m | ||||
Nedamov | 13.18 km | 0:38 | 256 m n.m. | 0.83 km | 25 | 6 m | ||||
(3456) | 14.01 km | 0:41 | 262 m n.m. | 0.12 km | ||||||
(3455) | 14.13 km | 0:41 | 260 m n.m. | 0.3 km | 13 m | |||||
(3431) | 14.43 km | 0:43 | 273 m n.m. | 0.12 km | ||||||
Dubá | 14.55 km | 0:43 | 267 m n.m. | 0.25 km | 3 m | |||||
(3459) | 14.8 km | 0:44 | 269 m n.m. | 0.15 km | 3 m | |||||
(3458) | 14.95 km | 0:45 | 272 m n.m. | 0.06 km | 4 m | |||||
(3429) | 15.01 km | 0:45 | 276 m n.m. | 1.55 km | 30 m | |||||
(3424) | 16.56 km | 0:53 | 305 m n.m. | 1.38 km | 10 m | |||||
(2937) | 17.94 km | 0:57 | 292 m n.m. | 0.75 km | 0057 | 6 m | ||||
Dolní Dubová Hora | 18.7 km | 0:59 | 283 m n.m. | 0.25 km | 0057 | 1 m | ||||
Pavličky | 18.95 km | 1:00 | 280 m n.m. | 0.22 km | 0057 | 12 m | ||||
(2945) | 19.17 km | 1:01 | 289 m n.m. | 0.97 km | 0058 | 13 m | ||||
Čapský důl | 20.13 km | 1:05 | 299 m n.m. | 0.82 km | 53 m | |||||
Čáp | 20.96 km | 1:12 | 352 m n.m. | 0.19 km | 24 m | |||||
(2939) | 21.15 km | 1:13 | 376 m n.m. | 0.78 km | 23 m | |||||
Pod Čířem | 21.93 km | 1:17 | 379 m n.m. | 0.99 km | 28 m | |||||
Velká Řebčice | 22.92 km | 1:21 | 392 m n.m. | 1.3 km | 0058 | 13 m | ||||
(2925) | 24.22 km | 1:26 | 396 m n.m. | 1.11 km | 0058 | 8 m | ||||
Martinská stěna | 25.33 km | 1:32 | 400 m n.m. | 0.37 km | 0058 | 12 m | ||||
U Martinské stěny | 25.7 km | 1:34 | 412 m n.m. | 0.59 km | 0058 | 5 m | ||||
(2904) | 26.29 km | 1:37 | 413 m n.m. | 0.07 km | 0058 | 8 m | ||||
Pod Husou | 26.36 km | 1:38 | 421 m n.m. | 0.15 km | 0058 | 18 m | ||||
(2902) | 26.52 km | 1:39 | 439 m n.m. | 0.47 km | 0058 | 1 m | ||||
(2900) | 26.99 km | 1:40 | 407 m n.m. | 0.34 km | 0058 | 9 m | ||||
(2909) | 27.33 km | 1:43 | 416 m n.m. | 0.15 km | 0058 | 14 m | ||||
Nad Vlhošťským dolem | 27.48 km | 1:44 | 430 m n.m. | 0.76 km | 0058 | 26 m | ||||
Nad Kravími doly | 28.24 km | 1:47 | 447 m n.m. | 0.29 km | 0058 | |||||
(2907) | 28.53 km | 1:48 | 438 m n.m. | 1.18 km | 0058 | 7 m | ||||
(3976) | 29.71 km | 1:52 | 397 m n.m. | 0.12 km | 0058 | |||||
Skalka | 29.84 km | 1:52 | 395 m n.m. | 1.32 km | 0059 | 32 m | ||||
(3970) | 31.16 km | 1:59 | 400 m n.m. | 1.06 km | 0059 | 17 m | ||||
(2875) | 32.21 km | 2:05 | 391 m n.m. | 0.69 km | 0059 | 8 m | ||||
Hvězda | 32.9 km | 2:10 | 399 m n.m. | 0.57 km | 0059 | 6 m | ||||
(2872) | 33.47 km | 2:13 | 393 m n.m. | 1.84 km | ||||||
(2833) | 35.32 km | 2:17 | 309 m n.m. | 0.19 km | ||||||
Litice | 35.5 km | 2:17 | 304 m n.m. | 0.3 km | 6 m | |||||
(2831) | 35.8 km | 2:19 | 310 m n.m. | 0.43 km | ||||||
(2830) | 36.23 km | 2:19 | 297 m n.m. | 0.25 km | ||||||
(2834) | 36.48 km | 2:20 | 292 m n.m. | 0.96 km | 9 m | |||||
(2877) | 37.44 km | 2:24 | 290 m n.m. | 2.25 km | 27 m | |||||
(2857) | 39.68 km | 2:33 | 270 m n.m. | 0.21 km | 2 m | |||||
(2853) | 39.89 km | 2:35 | 272 m n.m. | 0.23 km | ||||||
Holany | 40.12 km | 2:35 | 266 m n.m. | 0.15 km | 211 | |||||
Holany - pohostinství | 40.27 km | 2:36 | 263 m n.m. | 1.04 km | 7 m | |||||
Sádky | 41.31 km | 2:41 | 265 m n.m. | 0.34 km | 1 m | |||||
(3356) | 41.65 km | 2:42 | 261 m n.m. | 1.51 km | 29 m | |||||
(3372) | 43.16 km | 2:49 | 284 m n.m. | 0.88 km | 26 m | |||||
(3390) | 44.04 km | 2:53 | 300 m n.m. | 0.35 km | ||||||
Šváby | 44.39 km | 2:54 | 286 m n.m. | 0.94 km | 38 m | |||||
(3419) | 45.33 km | 3:00 | 317 m n.m. | 0.44 km | 30 m | |||||
Pavlovice | 45.78 km | 3:03 | 347 m n.m. | 0.41 km | 3 m | |||||
(3420) | 46.19 km | 3:06 | 350 m n.m. | 2.08 km | 3 m | |||||
(3083) | 48.26 km | 3:12 | 292 m n.m. | 0.09 km | 211 | 5 m | ||||
(3082) | 48.35 km | 3:13 | 297 m n.m. | 1.22 km | 211 | 23 m | ||||
Loubí | 49.58 km | 3:20 | 313 m n.m. | 0.44 km | 211 | |||||
(2880) | 50.02 km | 3:21 | 308 m n.m. | 0.59 km | 42 m | |||||
(2891) | 50.61 km | 3:25 | 350 m n.m. | 1.23 km | 16 m | |||||
(2890) | 51.83 km | 3:31 | 347 m n.m. | 0.09 km | 9 m | |||||
(2889) | 51.93 km | 3:31 | 356 m n.m. | 0.55 km | 211 | 21 m | ||||
(2928) | 52.48 km | 3:35 | 367 m n.m. | 0.34 km | 211 | |||||
(3089) | 52.82 km | 3:35 | 365 m n.m. | 0.15 km | 211 | |||||
Dřevčice | 52.97 km | 3:36 | 361 m n.m. | 1.11 km | 211 | |||||
(3091) | 54.09 km | 3:38 | 323 m n.m. | 0.21 km | 211 | |||||
(3092) | 54.3 km | 3:38 | 320 m n.m. | 1.48 km | 9 m | |||||
Drchlava | 55.78 km | 3:44 | 308 m n.m. | 0.09 km | ||||||
(4387) | 55.87 km | 3:44 | 306 m n.m. | 0.15 km | 13 m | |||||
(3414) | 56.02 km | 3:45 | 319 m n.m. | 0.2 km | 13 m | |||||
(3413) | 56.21 km | 3:46 | 332 m n.m. | 1.5 km | 17 m | |||||
(3412) | 57.71 km | 3:54 | 345 m n.m. | 0.94 km | ||||||
(3409) | 58.65 km | 3:56 | 313 m n.m. | 0.31 km | 15 m | |||||
Chlum | 58.96 km | 3:59 | 328 m n.m. | 0.26 km | 3 m | |||||
(3408) | 59.22 km | 4:01 | 331 m n.m. | 0.13 km | 8 m | |||||
(3401) | 59.34 km | 4:02 | 339 m n.m. | 0.4 km | 30 m | |||||
(3400) | 59.74 km | 4:05 | 369 m n.m. | 1.39 km | 83 m | |||||
Nad Černou roklí | 61.13 km | 4:12 | 427 m n.m. | 0.58 km | ||||||
(3767) | 61.71 km | 4:14 | 381 m n.m. | 0.38 km | 8 m | |||||
Braniborská j. | 62.09 km | 4:15 | 368 m n.m. | 1.04 km | 20 m | |||||
Dlouhý Důl | 63.13 km | 4:19 | 342 m n.m. | 1.38 km | ||||||
(3748) | 64.51 km | 4:22 | 288 m n.m. | 0.55 km | 4 m | |||||
(3756) | 65.06 km | 4:25 | 286 m n.m. | 0.45 km | ||||||
(3757) | 65.51 km | 4:26 | 280 m n.m. | 0.27 km | ||||||
žst. Staré Splavy | 65.79 km | 4:27 | 273 m n.m. | 0.34 km | 11 m | |||||
(3761) | 66.12 km | 4:29 | 284 m n.m. | 0.25 km | 21 m | |||||
(2382) | 66.37 km | 4:31 | 305 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info