Kranjska Gora | Naselje I. Krivca | Ruski Kriz | Mihov Dom | Koča na Gozdu | Vršič | Koča pri Izviru Soče | Izvir Šoče | Koča pri Izviru Soče | G. Trenta | Flori | G. Trenta | Koča pri Izviru Soče | Cerkev Sv. Lavretanske Matere Bozje | ATC | Trenta | Sp. Trenta | Soča - řeka | Soča | Podklanec | bývalá lanovka | Kal-Koritnica | Mala Vas | Bovec
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 51.84 km |
Celkový čas | 3:15 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.76 km (1 %), 0:03 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 7.33 km (14 %), 0:31 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 43.75 km (84 %), 2:40 |
Stoupání v úsecích | 20.19 km (39 %), 2:12 |
Klesání v úsecích | 28.65 km (55 %), 0:55 |
Maximální výška | 1611 m n.m. ("(313)") |
Minimální výška | 403 m n.m. ("v úseku (549) -> (750)") |
Převýšení | 1208 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1276 m (sklon 6.3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1633 m (sklon 5.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 32.5 % (v úseku 80 m, (5392) -> Izvir Šoče) |
Maximální sklon z kopce | 32.5 % (v úseku 80 m, Izvir Šoče -> (5392)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kranjska Gora | 0 km | 0:00 | 808 m n.m. | 0.06 km | 1 m | ||||||
(227) | 0.06 km | 0:00 | 809 m n.m. | 0.09 km | 1 m | ||||||
(226) | 0.15 km | 0:00 | 810 m n.m. | 0.24 km | 2 m | ||||||
(52) | 0.4 km | 0:01 | 812 m n.m. | 0.1 km | 1 m | ||||||
(234) | 0.5 km | 0:01 | 813 m n.m. | 0.45 km | 8 m | ||||||
(246) | 0.95 km | 0:02 | 821 m n.m. | 0.36 km | 9 m | ||||||
Naselje I. Krivca | 1.31 km | 0:03 | 830 m n.m. | 1.27 km | 26 m | ||||||
(240) | 2.58 km | 0:07 | 856 m n.m. | 0.08 km | |||||||
(247) | 2.66 km | 0:07 | 856 m n.m. | 0.86 km | 73 m | ||||||
(271) | 3.51 km | 0:11 | 929 m n.m. | 1.14 km | 58 m | ||||||
(270) | 4.66 km | 0:17 | 987 m n.m. | 0.86 km | 48 m | ||||||
Ruski Kriz | 5.52 km | 0:21 | 1035 m n.m. | 0.05 km | 2 m | ||||||
(253) | 5.57 km | 0:22 | 1037 m n.m. | 0.05 km | |||||||
(272) | 5.62 km | 0:22 | 1037 m n.m. | 0.25 km | 11 m | ||||||
(285) | 5.87 km | 0:23 | 1048 m n.m. | 0.24 km | 37 m | ||||||
Mihov Dom | 6.1 km | 0:25 | 1085 m n.m. | 0.24 km | 18 m | ||||||
(273) | 6.35 km | 0:27 | 1103 m n.m. | 0.22 km | 21 m | ||||||
(274) | 6.56 km | 0:28 | 1124 m n.m. | 0.08 km | 6 m | ||||||
(275) | 6.65 km | 0:29 | 1130 m n.m. | 0.67 km | 64 m | ||||||
(261) | 7.32 km | 0:34 | 1194 m n.m. | 0.05 km | 2 m | ||||||
(269) | 7.37 km | 0:34 | 1196 m n.m. | 0.49 km | 32 m | ||||||
Koča na Gozdu | 7.86 km | 0:38 | 1226 m n.m. | 0.12 km | 11 m | ||||||
(260) | 7.99 km | 0:39 | 1237 m n.m. | 1.48 km | 125 m | ||||||
(287) | 9.47 km | 0:50 | 1362 m n.m. | 0.5 km | 63 m | ||||||
(284) | 9.97 km | 0:54 | 1425 m n.m. | 0.89 km | 89 m | ||||||
(266) | 10.86 km | 1:00 | 1514 m n.m. | 0.16 km | 13 m | ||||||
(259) | 11.03 km | 1:01 | 1527 m n.m. | 0.75 km | 83 m | ||||||
(254) | 11.78 km | 1:07 | 1610 m n.m. | 0.05 km | 1 m | ||||||
Vršič | 11.83 km | 1:08 | 1611 m n.m. | 0.24 km | |||||||
(313) | 12.07 km | 1:08 | 1611 m n.m. | 0.55 km | |||||||
(291) | 12.62 km | 1:09 | 1553 m n.m. | 0.86 km | |||||||
(292) | 13.48 km | 1:10 | 1459 m n.m. | 0.87 km | |||||||
(290) | 14.36 km | 1:12 | 1394 m n.m. | 0.1 km | |||||||
(293) | 14.46 km | 1:12 | 1375 m n.m. | 1.61 km | |||||||
(294) | 16.07 km | 1:15 | 1233 m n.m. | 1.6 km | |||||||
(307) | 17.67 km | 1:17 | 1085 m n.m. | 2.77 km | |||||||
(289) | 20.44 km | 1:22 | 820 m n.m. | 0.33 km | |||||||
(304) | 20.77 km | 1:23 | 789 m n.m. | 0.73 km | 73 m | ||||||
(586) | 21.51 km | 1:28 | 862 m n.m. | 0.4 km | 22 m | ||||||
(310) | 21.91 km | 1:31 | 884 m n.m. | 0.15 km | |||||||
Koča pri Izviru Soče | 22.06 km | 1:31 | 884 m n.m. | 0.3 km | 6 m | ||||||
(5392) | 22.36 km | 1:34 | 890 m n.m. | 0.08 km | 26 m | ||||||
Izvir Šoče | 22.44 km | 1:34 | 916 m n.m. | 0.08 km | |||||||
(5392) | 22.52 km | 1:34 | 890 m n.m. | 0.3 km | |||||||
Koča pri Izviru Soče | 22.82 km | 1:35 | 884 m n.m. | 0.35 km | 13 m | ||||||
G. Trenta | 23.17 km | 1:37 | 893 m n.m. | 1.28 km | 70 m | ||||||
Flori | 24.45 km | 1:47 | 963 m n.m. | 1.28 km | |||||||
G. Trenta | 25.73 km | 1:49 | 893 m n.m. | 0.35 km | 4 m | ||||||
Koča pri Izviru Soče | 26.08 km | 1:51 | 884 m n.m. | 0.15 km | |||||||
(310) | 26.23 km | 1:51 | 884 m n.m. | 0.4 km | |||||||
(586) | 26.63 km | 1:52 | 862 m n.m. | 0.73 km | |||||||
(304) | 27.37 km | 1:53 | 789 m n.m. | 0.15 km | |||||||
(585) | 27.51 km | 1:53 | 775 m n.m. | 0.24 km | |||||||
(303) | 27.76 km | 1:54 | 773 m n.m. | 0.35 km | 8 m | ||||||
(447) | 28.11 km | 1:55 | 740 m n.m. | 0.2 km | 1 m | ||||||
(466) | 28.31 km | 1:55 | 733 m n.m. | 0.45 km | 2 m | ||||||
Cerkev Sv. Lavretanske Matere Bozje | 28.76 km | 1:56 | 720 m n.m. | 0.45 km | |||||||
(446) | 29.21 km | 1:57 | 700 m n.m. | 0.48 km | 5 m | ||||||
ATC | 29.69 km | 1:59 | 678 m n.m. | 1.2 km | 21 m | ||||||
(464) | 30.9 km | 2:03 | 641 m n.m. | 0.59 km | 7 m | ||||||
Trenta | 31.49 km | 2:05 | 624 m n.m. | 0.43 km | |||||||
(483) | 31.92 km | 2:06 | 618 m n.m. | 0.86 km | |||||||
(468) | 32.78 km | 2:08 | 581 m n.m. | 0.07 km | |||||||
(758) | 32.85 km | 2:08 | 578 m n.m. | 0.05 km | |||||||
(484) | 32.9 km | 2:08 | 578 m n.m. | 0.65 km | 2 m | ||||||
(503) | 33.54 km | 2:10 | 568 m n.m. | 0.46 km | 8 m | ||||||
(490) | 34.01 km | 2:12 | 568 m n.m. | 1.26 km | 13 m | ||||||
Sp. Trenta | 35.26 km | 2:17 | 549 m n.m. | 0.99 km | 8 m | ||||||
Soča - řeka | 36.26 km | 2:20 | 543 m n.m. | 0.45 km | 1 m | ||||||
(751) | 36.71 km | 2:22 | 532 m n.m. | 2.13 km | 8 m | ||||||
(499) | 38.84 km | 2:27 | 495 m n.m. | 1.21 km | |||||||
(528) | 40.05 km | 2:30 | 489 m n.m. | 0.08 km | |||||||
Soča | 40.13 km | 2:30 | 485 m n.m. | 1.37 km | 14 m | ||||||
(747) | 41.5 km | 2:35 | 480 m n.m. | 0.55 km | 2 m | ||||||
(541) | 42.05 km | 2:36 | 462 m n.m. | 0.88 km | 7 m | ||||||
Podklanec | 42.93 km | 2:39 | 438 m n.m. | 1.17 km | |||||||
(577) | 44.1 km | 2:42 | 433 m n.m. | 1.75 km | 24 m | ||||||
(750) | 45.85 km | 2:49 | 420 m n.m. | 0.9 km | 18 m | ||||||
(549) | 46.75 km | 2:53 | 421 m n.m. | 0.15 km | 14 m | ||||||
bývalá lanovka | 46.9 km | 2:54 | 434 m n.m. | 0.23 km | |||||||
(568) | 47.12 km | 2:54 | 428 m n.m. | 0.51 km | 26 m | ||||||
(571) | 47.63 km | 2:58 | 454 m n.m. | 0.31 km | 6 m | ||||||
Kal-Koritnica | 47.95 km | 3:00 | 460 m n.m. | 0.04 km | |||||||
(550) | 47.99 km | 3:00 | 457 m n.m. | 0.68 km | 5 m | ||||||
(551) | 48.67 km | 3:02 | 430 m n.m. | 0.21 km | |||||||
(552) | 48.88 km | 3:02 | 416 m n.m. | 0.52 km | 28 m | ||||||
(557) | 49.4 km | 3:06 | 444 m n.m. | 0.26 km | 12 m | ||||||
(730) | 49.66 km | 3:07 | 455 m n.m. | 0.47 km | 6 m | ||||||
(716) | 50.13 km | 3:10 | 458 m n.m. | 0.7 km | |||||||
(717) | 50.84 km | 3:11 | 451 m n.m. | 0.12 km | |||||||
(5405) | 50.96 km | 3:12 | 451 m n.m. | 0.09 km | |||||||
(5406) | 51.05 km | 3:12 | 451 m n.m. | 0.18 km | 7 m | ||||||
Mala Vas | 51.23 km | 3:13 | 458 m n.m. | 0.32 km | 3 m | ||||||
(744) | 51.55 km | 3:14 | 459 m n.m. | 0.07 km | |||||||
Bovec | 51.61 km | 3:15 | 459 m n.m. | 0.23 km | |||||||
(722) | 51.84 km | 3:15 | 451 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info