Kranjska Gora | Gozd Martuljek | Vadiš | Mojstrana | Ros | Koča Pri Peričniku | Šimencov Rovt | Aljažev Dom | Šimencov Rovt | Koča Pri Peričniku | Ros | Mojstrana | Kosmačev preval | Zg. Radovna | Zgornja Radovna | Zasipska Pl. | Pri Lesi | Pri Lesi | Zasipska Pl. | Zgornja Radovna | Zg. Radovna | Kosmačev preval | Na Kredi | Ros | Mojstrana | Vadiš | Gozd Martuljek | Kranjska Gora
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 70.82 km |
Celkový čas | 4:58 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 1.16 km (2 %), 0:04 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 14.31 km (20 %), 1:04 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 37.48 km (53 %), 2:51 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 14.11 km (20 %), 0:43 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 3.77 km (5 %), 0:15 |
Stoupání v úsecích | 32.81 km (46 %), 3:37 |
Klesání v úsecích | 32.72 km (46 %), 1:09 |
Maximální výška | 1015 m n.m. ("Aljažev Dom") |
Minimální výška | 644 m n.m. ("v úseku (2082) -> Mojstrana") |
Převýšení | 371 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1218 m (sklon 3.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1217 m (sklon 3.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 30.7 % (v úseku 127 m, (2450) -> Na Kredi) |
Maximální sklon z kopce | 37 % (v úseku 46 m, (2450) -> Na Kredi) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kranjska Gora | 0 km | 0:00 | 808 m n.m. | 0.38 km | |||||||
(229) | 0.38 km | 0:00 | 799 m n.m. | 0.37 km | 1 m | ||||||
(238) | 0.75 km | 0:01 | 798 m n.m. | 0.15 km | |||||||
(221) | 0.9 km | 0:02 | 792 m n.m. | 0.45 km | 1 m | ||||||
(186) | 1.35 km | 0:02 | 784 m n.m. | 0.2 km | |||||||
(188) | 1.55 km | 0:03 | 781 m n.m. | 1.52 km | 2 m | ||||||
(199) | 3.07 km | 0:06 | 762 m n.m. | 1.13 km | |||||||
(187) | 4.2 km | 0:09 | 747 m n.m. | 0.22 km | |||||||
Gozd Martuljek | 4.42 km | 0:09 | 742 m n.m. | 0.08 km | |||||||
(161) | 4.5 km | 0:10 | 742 m n.m. | 0.1 km | |||||||
(139) | 4.6 km | 0:10 | 740 m n.m. | 1.69 km | 0 m | ||||||
(145) | 6.28 km | 0:14 | 724 m n.m. | 0.79 km | 2 m | ||||||
(120) | 7.07 km | 0:16 | 715 m n.m. | 0.12 km | |||||||
(125) | 7.19 km | 0:16 | 712 m n.m. | 0.9 km | 1 m | ||||||
(112) | 8.09 km | 0:18 | 698 m n.m. | 0.74 km | |||||||
(121) | 8.84 km | 0:20 | 687 m n.m. | 0.09 km | 0 m | ||||||
(122) | 8.92 km | 0:20 | 687 m n.m. | 0.56 km | 2 m | ||||||
(117) | 9.48 km | 0:21 | 682 m n.m. | 0.02 km | |||||||
(115) | 9.51 km | 0:21 | 682 m n.m. | 0.11 km | |||||||
(118) | 9.61 km | 0:21 | 680 m n.m. | 0.68 km | |||||||
(119) | 10.29 km | 0:23 | 677 m n.m. | 1.9 km | |||||||
Vadiš | 12.19 km | 0:27 | 655 m n.m. | 0.27 km | 8 m | ||||||
(2049) | 12.45 km | 0:28 | 662 m n.m. | 0.99 km | 6 m | ||||||
(2082) | 13.44 km | 0:30 | 647 m n.m. | 0.27 km | 5 m | ||||||
Mojstrana | 13.71 km | 0:31 | 649 m n.m. | 0.13 km | 3 m | ||||||
(4289) | 13.84 km | 0:31 | 652 m n.m. | 0.78 km | 22 m | ||||||
(4321) | 14.62 km | 0:34 | 674 m n.m. | 1.11 km | 20 m | ||||||
Ros | 15.73 km | 0:37 | 689 m n.m. | 2.43 km | 55 m | ||||||
(4283) | 18.16 km | 0:45 | 744 m n.m. | 0.22 km | 6 m | ||||||
Koča Pri Peričniku | 18.38 km | 0:46 | 750 m n.m. | 0.05 km | 2 m | ||||||
(4307) | 18.42 km | 0:46 | 752 m n.m. | 0.62 km | 65 m | ||||||
(4304) | 19.04 km | 0:50 | 817 m n.m. | 0.68 km | 43 m | ||||||
(4260) | 19.72 km | 0:54 | 860 m n.m. | 0.22 km | 24 m | ||||||
(4285) | 19.94 km | 0:56 | 884 m n.m. | 0.15 km | 12 m | ||||||
(4286) | 20.09 km | 0:57 | 896 m n.m. | 0.33 km | 38 m | ||||||
Šimencov Rovt | 20.42 km | 0:59 | 934 m n.m. | 1.3 km | 18 m | ||||||
(4312) | 21.72 km | 1:06 | 943 m n.m. | 0.2 km | |||||||
(4261) | 21.92 km | 1:07 | 940 m n.m. | 0.44 km | 4 m | ||||||
(4306) | 22.37 km | 1:09 | 941 m n.m. | 0.07 km | |||||||
(4314) | 22.43 km | 1:09 | 939 m n.m. | 1.06 km | 51 m | ||||||
(1709) | 23.5 km | 1:16 | 988 m n.m. | 0.46 km | 27 m | ||||||
Aljažev Dom | 23.96 km | 1:19 | 1015 m n.m. | 0.46 km | |||||||
(1709) | 24.42 km | 1:20 | 988 m n.m. | 1.06 km | 2 m | ||||||
(4314) | 25.48 km | 1:22 | 939 m n.m. | 0.07 km | 2 m | ||||||
(4306) | 25.55 km | 1:23 | 941 m n.m. | 0.44 km | 3 m | ||||||
(4261) | 25.99 km | 1:25 | 940 m n.m. | 0.2 km | 3 m | ||||||
(4312) | 26.19 km | 1:26 | 943 m n.m. | 1.3 km | 9 m | ||||||
Šimencov Rovt | 27.49 km | 1:30 | 934 m n.m. | 0.33 km | |||||||
(4286) | 27.83 km | 1:31 | 896 m n.m. | 0.15 km | |||||||
(4285) | 27.97 km | 1:31 | 884 m n.m. | 0.22 km | |||||||
(4260) | 28.19 km | 1:31 | 860 m n.m. | 0.68 km | |||||||
(4304) | 28.87 km | 1:33 | 817 m n.m. | 0.62 km | |||||||
(4307) | 29.49 km | 1:34 | 752 m n.m. | 0.05 km | |||||||
Koča Pri Peričniku | 29.54 km | 1:34 | 750 m n.m. | 0.22 km | |||||||
(4283) | 29.76 km | 1:34 | 744 m n.m. | 2.43 km | |||||||
Ros | 32.19 km | 1:40 | 689 m n.m. | 1.11 km | 5 m | ||||||
(4321) | 33.3 km | 1:43 | 674 m n.m. | 0.78 km | |||||||
(4289) | 34.08 km | 1:45 | 652 m n.m. | 0.13 km | |||||||
Mojstrana | 34.21 km | 1:45 | 649 m n.m. | 0.05 km | |||||||
(2459) | 34.26 km | 1:45 | 649 m n.m. | 0.2 km | 3 m | ||||||
(2427) | 34.46 km | 1:47 | 651 m n.m. | 0.45 km | 31 m | ||||||
(2461) | 34.91 km | 1:50 | 682 m n.m. | 0.55 km | 40 m | ||||||
(2448) | 35.46 km | 1:53 | 711 m n.m. | 0.15 km | 12 m | ||||||
(2444) | 35.61 km | 1:53 | 715 m n.m. | 0.15 km | 19 m | ||||||
(2447) | 35.76 km | 1:55 | 734 m n.m. | 0.88 km | 59 m | ||||||
(2450) | 36.64 km | 2:01 | 793 m n.m. | 0.91 km | 54 m | ||||||
Kosmačev preval | 37.55 km | 2:07 | 847 m n.m. | 0.31 km | |||||||
(2452) | 37.86 km | 2:08 | 839 m n.m. | 0.34 km | |||||||
Zg. Radovna | 38.2 km | 2:09 | 786 m n.m. | 0.43 km | |||||||
Zgornja Radovna | 38.63 km | 2:10 | 785 m n.m. | 1.2 km | 23 m | ||||||
(2483) | 39.83 km | 2:17 | 800 m n.m. | 0.22 km | 5 m | ||||||
(2558) | 40.05 km | 2:19 | 804 m n.m. | 2.05 km | 64 m | ||||||
(4344) | 42.1 km | 2:34 | 868 m n.m. | 0.75 km | 24 m | ||||||
Zasipska Pl. | 42.85 km | 2:39 | 892 m n.m. | 1.48 km | 58 m | ||||||
(4340) | 44.32 km | 2:49 | 949 m n.m. | 0.22 km | 6 m | ||||||
Pri Lesi | 44.54 km | 2:51 | 955 m n.m. | 0.65 km | 25 m | ||||||
(4422) | 45.2 km | 2:56 | 980 m n.m. | 0.65 km | |||||||
Pri Lesi | 45.85 km | 2:57 | 955 m n.m. | 0.22 km | |||||||
(4340) | 46.07 km | 2:58 | 949 m n.m. | 1.48 km | 1 m | ||||||
Zasipska Pl. | 47.54 km | 3:01 | 892 m n.m. | 0.75 km | |||||||
(4344) | 48.29 km | 3:03 | 868 m n.m. | 2.05 km | |||||||
(2558) | 50.34 km | 3:07 | 804 m n.m. | 0.22 km | 1 m | ||||||
(2483) | 50.56 km | 3:08 | 800 m n.m. | 1.2 km | 8 m | ||||||
Zgornja Radovna | 51.76 km | 3:11 | 785 m n.m. | 0.43 km | 1 m | ||||||
Zg. Radovna | 52.19 km | 3:13 | 786 m n.m. | 0.34 km | 53 m | ||||||
(2452) | 52.53 km | 3:15 | 839 m n.m. | 0.31 km | 8 m | ||||||
Kosmačev preval | 52.84 km | 3:17 | 847 m n.m. | 0.91 km | |||||||
(2450) | 53.75 km | 3:19 | 793 m n.m. | 0.71 km | 87 m | ||||||
Na Kredi | 54.47 km | 3:22 | 784 m n.m. | 0.44 km | |||||||
(4296) | 54.91 km | 3:23 | 692 m n.m. | 0.08 km | 2 m | ||||||
(4320) | 54.99 km | 3:24 | 694 m n.m. | 0.04 km | |||||||
Ros | 55.03 km | 3:24 | 689 m n.m. | 1.11 km | 5 m | ||||||
(4321) | 56.14 km | 3:28 | 674 m n.m. | 0.78 km | |||||||
(4289) | 56.92 km | 3:29 | 652 m n.m. | 0.13 km | |||||||
Mojstrana | 57.05 km | 3:30 | 649 m n.m. | 0.27 km | 3 m | ||||||
(2082) | 57.31 km | 3:30 | 647 m n.m. | 0.99 km | 21 m | ||||||
(2049) | 58.3 km | 3:36 | 662 m n.m. | 0.27 km | 1 m | ||||||
Vadiš | 58.57 km | 3:37 | 655 m n.m. | 1.9 km | 22 m | ||||||
(119) | 60.47 km | 3:49 | 677 m n.m. | 0.68 km | 3 m | ||||||
(118) | 61.14 km | 3:54 | 680 m n.m. | 0.11 km | 2 m | ||||||
(115) | 61.25 km | 3:54 | 682 m n.m. | 0.02 km | |||||||
(117) | 61.27 km | 3:54 | 682 m n.m. | 0.56 km | 7 m | ||||||
(122) | 61.83 km | 3:58 | 687 m n.m. | 0.09 km | 0 m | ||||||
(121) | 61.92 km | 3:58 | 687 m n.m. | 0.74 km | 11 m | ||||||
(112) | 62.66 km | 4:04 | 698 m n.m. | 0.9 km | 15 m | ||||||
(125) | 63.56 km | 4:10 | 712 m n.m. | 0.12 km | 3 m | ||||||
(120) | 63.68 km | 4:11 | 715 m n.m. | 0.79 km | 11 m | ||||||
(145) | 64.47 km | 4:16 | 724 m n.m. | 1.69 km | 16 m | ||||||
(139) | 66.16 km | 4:26 | 740 m n.m. | 0.1 km | 2 m | ||||||
(161) | 66.26 km | 4:27 | 742 m n.m. | 0.08 km | |||||||
Gozd Martuljek | 66.34 km | 4:27 | 742 m n.m. | 0.22 km | 5 m | ||||||
(187) | 66.55 km | 4:29 | 747 m n.m. | 1.13 km | 15 m | ||||||
(199) | 67.68 km | 4:36 | 762 m n.m. | 1.52 km | 21 m | ||||||
(188) | 69.21 km | 4:48 | 781 m n.m. | 0.2 km | 3 m | ||||||
(186) | 69.41 km | 4:49 | 784 m n.m. | 0.45 km | 9 m | ||||||
(221) | 69.85 km | 4:52 | 792 m n.m. | 0.15 km | 6 m | ||||||
(238) | 70 km | 4:53 | 798 m n.m. | 0.37 km | 2 m | ||||||
(229) | 70.37 km | 4:55 | 799 m n.m. | 0.38 km | 9 m | ||||||
Kranjska Gora | 70.75 km | 4:58 | 808 m n.m. | 0.06 km | 1 m | ||||||
(227) | 70.82 km | 4:58 | 809 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info