Kranjska Gora | Ratece | Fusine In Valromana | Laghi di Fusine | Laghi di Fusine | Ratece | Smučarske skakalnice | Dom v Tamarju | Izvir Nadiže | Dom v Tamarju | Kranjska Gora
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 53.01 km |
Celkový čas | 3:46 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 2.6 km (5 %), 0:13 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 10.74 km (20 %), 0:48 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 33.86 km (64 %), 2:17 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 3.68 km (7 %), 0:17 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 2.14 km (4 %), 0:09 |
Stoupání v úsecích | 22.96 km (43 %), 2:46 |
Klesání v úsecích | 27.52 km (52 %), 0:54 |
Maximální výška | 1334 m n.m. ("v úseku (180) -> (181)") |
Minimální výška | 798 m n.m. ("(205)") |
Převýšení | 536 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1596 m (sklon 6.9 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1596 m (sklon 5.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 37.7 % (v úseku 353 m, (95) -> Izvir Nadiže) |
Maximální sklon z kopce | 60 % (v úseku 1 m, (45) -> (47)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kranjska Gora | 0 km | 0:00 | 808 m n.m. | 0.25 km | 0 m | ||||||
(231) | 0.25 km | 0:00 | 805 m n.m. | 0.07 km | |||||||
(230) | 0.32 km | 0:00 | 805 m n.m. | 0.31 km | 0 m | ||||||
(216) | 0.63 km | 0:01 | 800 m n.m. | 0.5 km | |||||||
(205) | 1.13 km | 0:02 | 798 m n.m. | 1.79 km | 158 m | ||||||
(184) | 2.92 km | 0:12 | 956 m n.m. | 0.99 km | 232 m | ||||||
(197) | 3.91 km | 0:20 | 1188 m n.m. | 0.55 km | 130 m | ||||||
(180) | 4.46 km | 0:24 | 1318 m n.m. | 0.63 km | 20 m | ||||||
(181) | 5.1 km | 0:27 | 1311 m n.m. | 3.48 km | |||||||
(4) | 8.58 km | 0:34 | 1035 m n.m. | 0.2 km | |||||||
(5) | 8.78 km | 0:34 | 1028 m n.m. | 0.57 km | 11 m | ||||||
(11) | 9.35 km | 0:37 | 1029 m n.m. | 1.98 km | 144 m | ||||||
(38) | 11.33 km | 0:49 | 1139 m n.m. | 4.02 km | 120 m | ||||||
(3557) | 15.35 km | 1:13 | 1174 m n.m. | 1.28 km | |||||||
(37) | 16.63 km | 1:15 | 1015 m n.m. | 0.7 km | |||||||
(3567) | 17.33 km | 1:16 | 962 m n.m. | 0.55 km | |||||||
(3566) | 17.88 km | 1:17 | 924 m n.m. | 1 km | |||||||
(45) | 18.88 km | 1:19 | 864 m n.m. | 0.17 km | 1 m | ||||||
(47) | 19.05 km | 1:20 | 860 m n.m. | 0.05 km | |||||||
(46) | 19.1 km | 1:20 | 858 m n.m. | 0.58 km | 2 m | ||||||
Ratece | 19.68 km | 1:22 | 850 m n.m. | 0.19 km | |||||||
(3443) | 19.88 km | 1:22 | 850 m n.m. | 0.82 km | 2 m | ||||||
(3436) | 20.69 km | 1:28 | 852 m n.m. | 0.61 km | |||||||
(3437) | 21.3 km | 1:30 | 849 m n.m. | 1.24 km | 8 m | ||||||
(3423) | 22.54 km | 1:33 | 830 m n.m. | 0.22 km | |||||||
Fusine In Valromana | 22.76 km | 1:33 | 815 m n.m. | 0.22 km | 15 m | ||||||
(3423) | 22.98 km | 1:35 | 830 m n.m. | 0.59 km | 38 m | ||||||
(3424) | 23.57 km | 1:39 | 868 m n.m. | 0.22 km | 3 m | ||||||
(3425) | 23.79 km | 1:41 | 871 m n.m. | 0.7 km | 64 m | ||||||
(3427) | 24.49 km | 1:46 | 935 m n.m. | 0.05 km | 10 m | ||||||
(3448) | 24.54 km | 1:47 | 945 m n.m. | 0.05 km | |||||||
(3427) | 24.59 km | 1:47 | 935 m n.m. | 0.08 km | |||||||
Laghi di Fusine | 24.67 km | 1:47 | 925 m n.m. | 0.21 km | 3 m | ||||||
(3428) | 24.88 km | 1:48 | 928 m n.m. | 0.49 km | 22 m | ||||||
(3451) | 25.37 km | 1:51 | 942 m n.m. | 0.24 km | 3 m | ||||||
(5583) | 25.61 km | 1:53 | 945 m n.m. | 0.08 km | |||||||
(3365) | 25.69 km | 1:53 | 945 m n.m. | 0.1 km | |||||||
(3408) | 25.79 km | 1:53 | 938 m n.m. | 0.06 km | |||||||
(3409) | 25.85 km | 1:54 | 936 m n.m. | 0.18 km | 6 m | ||||||
(3374) | 26.03 km | 1:54 | 938 m n.m. | 0.59 km | 42 m | ||||||
(3407) | 26.63 km | 1:58 | 979 m n.m. | 0.29 km | 24 m | ||||||
(3405) | 26.92 km | 2:00 | 1003 m n.m. | 0.2 km | 13 m | ||||||
(3406) | 27.12 km | 2:02 | 1016 m n.m. | 0.2 km | |||||||
(3405) | 27.32 km | 2:02 | 1003 m n.m. | 0.29 km | |||||||
(3407) | 27.61 km | 2:03 | 979 m n.m. | 0.59 km | 1 m | ||||||
(3374) | 28.2 km | 2:04 | 938 m n.m. | 0.18 km | 4 m | ||||||
(3409) | 28.39 km | 2:05 | 936 m n.m. | 0.06 km | 2 m | ||||||
(3408) | 28.45 km | 2:05 | 938 m n.m. | 0.1 km | 7 m | ||||||
(3365) | 28.55 km | 2:06 | 945 m n.m. | 0.08 km | |||||||
(5583) | 28.63 km | 2:06 | 945 m n.m. | 0.24 km | |||||||
(3451) | 28.87 km | 2:07 | 942 m n.m. | 0.49 km | 8 m | ||||||
(3428) | 29.36 km | 2:09 | 928 m n.m. | 0.21 km | |||||||
Laghi di Fusine | 29.57 km | 2:09 | 925 m n.m. | 0.08 km | 10 m | ||||||
(3427) | 29.65 km | 2:10 | 935 m n.m. | 0.7 km | |||||||
(3425) | 30.35 km | 2:11 | 871 m n.m. | 0.63 km | 3 m | ||||||
(3420) | 30.98 km | 2:12 | 850 m n.m. | 0.32 km | 1 m | ||||||
(3419) | 31.3 km | 2:14 | 850 m n.m. | 0.47 km | 3 m | ||||||
(3437) | 31.77 km | 2:16 | 849 m n.m. | 0.61 km | 3 m | ||||||
(3436) | 32.38 km | 2:18 | 852 m n.m. | 0.82 km | |||||||
(3443) | 33.2 km | 2:20 | 850 m n.m. | 0.19 km | |||||||
Ratece | 33.39 km | 2:21 | 850 m n.m. | 0.58 km | 10 m | ||||||
(46) | 33.97 km | 2:25 | 858 m n.m. | 0.78 km | 7 m | ||||||
(25) | 34.75 km | 2:29 | 856 m n.m. | 0.36 km | 3 m | ||||||
(29) | 35.11 km | 2:30 | 853 m n.m. | 0.7 km | 27 m | ||||||
(59) | 35.81 km | 2:35 | 880 m n.m. | 0.96 km | 48 m | ||||||
(68) | 36.77 km | 2:42 | 927 m n.m. | placené parkoviště | 0.3 km | 26 m | |||||
(53) | 37.07 km | 2:44 | 953 m n.m. | 0.15 km | |||||||
Smučarske skakalnice | 37.22 km | 2:45 | 945 m n.m. | skokanské můstky | 0.15 km | 8 m | |||||
(53) | 37.36 km | 2:46 | 953 m n.m. | 0.32 km | 17 m | ||||||
(69) | 37.68 km | 2:47 | 968 m n.m. | 1.29 km | 89 m | ||||||
(64) | 38.98 km | 2:57 | 1057 m n.m. | 1.52 km | 52 m | ||||||
(86) | 40.5 km | 3:04 | 1091 m n.m. | 0.28 km | 6 m | ||||||
(79) | 40.78 km | 3:06 | 1096 m n.m. | kaplička k uctění obětí hor | 0.21 km | 10 m | |||||
Dom v Tamarju | 40.99 km | 3:08 | 1106 m n.m. | 0.26 km | |||||||
(95) | 41.24 km | 3:08 | 1099 m n.m. | 0.35 km | 133 m | ||||||
Izvir Nadiže | 41.6 km | 3:09 | 1232 m n.m. | 0.35 km | |||||||
(95) | 41.95 km | 3:10 | 1099 m n.m. | 0.26 km | 7 m | ||||||
Dom v Tamarju | 42.21 km | 3:12 | 1106 m n.m. | 0.21 km | |||||||
(79) | 42.41 km | 3:12 | 1096 m n.m. | kaplička k uctění obětí hor | 0.28 km | 1 m | |||||
(86) | 42.7 km | 3:13 | 1091 m n.m. | 1.52 km | 18 m | ||||||
(64) | 44.22 km | 3:20 | 1057 m n.m. | 1.29 km | 0 m | ||||||
(69) | 45.51 km | 3:23 | 968 m n.m. | 0.32 km | 2 m | ||||||
(53) | 45.83 km | 3:24 | 953 m n.m. | 0.3 km | |||||||
(68) | 46.13 km | 3:25 | 927 m n.m. | placené parkoviště | 0.96 km | 1 m | |||||
(59) | 47.09 km | 3:27 | 880 m n.m. | 0.7 km | |||||||
(29) | 47.79 km | 3:28 | 853 m n.m. | 0.12 km | |||||||
(30) | 47.91 km | 3:29 | 852 m n.m. | 0.58 km | |||||||
(33) | 48.5 km | 3:30 | 844 m n.m. | 0.98 km | 2 m | ||||||
(31) | 49.48 km | 3:35 | 839 m n.m. | 0.34 km | 0 m | ||||||
(32) | 49.82 km | 3:36 | 839 m n.m. | 0.39 km | |||||||
(15) | 50.21 km | 3:37 | 836 m n.m. | 0.75 km | 9 m | ||||||
(220) | 50.96 km | 3:40 | 832 m n.m. | 1.11 km | 3 m | ||||||
(55) | 52.08 km | 3:42 | 814 m n.m. | 0.38 km | |||||||
(224) | 52.46 km | 3:43 | 806 m n.m. | 0.32 km | 4 m | ||||||
(225) | 52.77 km | 3:45 | 810 m n.m. | 0.09 km | |||||||
(226) | 52.86 km | 3:46 | 810 m n.m. | 0.09 km | 0 m | ||||||
(227) | 52.95 km | 3:46 | 809 m n.m. | 0.06 km | |||||||
Kranjska Gora | 53.01 km | 3:46 | 808 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info