C. re Cregnedul di sotto | Cave Del Predil | Muda | Tarvisio | Spaick | Ratece | Ratece | Kranjska Gora
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 36.81 km |
Celkový čas | 2:23 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 4.86 km (13 %), 0:23 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 4.42 km (12 %), 0:18 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 8.56 km (23 %), 0:32 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 18.97 km (52 %), 1:08 |
Stoupání v úsecích | 13.87 km (38 %), 1:36 |
Klesání v úsecích | 20.76 km (56 %), 0:41 |
Maximální výška | 1193 m n.m. ("(3213)") |
Minimální výška | 700 m n.m. ("v úseku (3547) -> (3548)") |
Převýšení | 493 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 928 m (sklon 6.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1313 m (sklon 6.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 41.2 % (v úseku 119 m, (3182) -> (4079)) |
Maximální sklon z kopce | 46.5 % (v úseku 99 m, (4079) -> (3183)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3213) | 0 km | 0:00 | 1193 m n.m. | 1.67 km | |||||||
C. re Cregnedul di sotto | 1.67 km | 0:03 | 1086 m n.m. | 1.13 km | 1 m | ||||||
(3229) | 2.79 km | 0:05 | 1013 m n.m. | 0.86 km | 8 m | ||||||
(3199) | 3.66 km | 0:07 | 1002 m n.m. | 0.16 km | |||||||
(3215) | 3.82 km | 0:07 | 997 m n.m. | 0.18 km | 3 m | ||||||
(3216) | 4 km | 0:08 | 999 m n.m. | 1.05 km | 6 m | ||||||
(3180) | 5.05 km | 0:10 | 972 m n.m. | 0.05 km | 7 m | ||||||
(3181) | 5.1 km | 0:10 | 979 m n.m. | 0.2 km | 11 m | ||||||
(3217) | 5.3 km | 0:11 | 984 m n.m. | 0.13 km | 16 m | ||||||
(3218) | 5.43 km | 0:12 | 1000 m n.m. | 0.63 km | |||||||
(3219) | 6.06 km | 0:13 | 971 m n.m. | 0.58 km | 19 m | ||||||
(3182) | 6.63 km | 0:15 | 985 m n.m. | 1.38 km | 135 m | ||||||
(4079) | 8.01 km | 0:22 | 1041 m n.m. | 0.61 km | 22 m | ||||||
(3183) | 8.62 km | 0:24 | 975 m n.m. | 0.36 km | 3 m | ||||||
(3221) | 8.98 km | 0:25 | 974 m n.m. | 0.07 km | 5 m | ||||||
(3341) | 9.05 km | 0:25 | 979 m n.m. | 1.21 km | 5 m | ||||||
(3351) | 10.27 km | 0:28 | 905 m n.m. | 0.1 km | 2 m | ||||||
Cave Del Predil | 10.37 km | 0:29 | 906 m n.m. | 0.09 km | 1 m | ||||||
(4078) | 10.46 km | 0:29 | 907 m n.m. | 0.26 km | 8 m | ||||||
(4113) | 10.72 km | 0:30 | 909 m n.m. | 0.3 km | 1 m | ||||||
(3343) | 11.02 km | 0:31 | 907 m n.m. | 0.29 km | 8 m | ||||||
(3342) | 11.31 km | 0:32 | 914 m n.m. | 0.48 km | 10 m | ||||||
(4040) | 11.79 km | 0:34 | 900 m n.m. | 1.19 km | 9 m | ||||||
Muda | 12.98 km | 0:38 | 885 m n.m. | 0.7 km | 36 m | ||||||
(3344) | 13.68 km | 0:42 | 896 m n.m. | 1.39 km | 57 m | ||||||
(3310) | 15.07 km | 0:50 | 870 m n.m. | 0.33 km | |||||||
(3348) | 15.4 km | 0:50 | 791 m n.m. | 0.22 km | 7 m | ||||||
(3346) | 15.62 km | 0:51 | 792 m n.m. | 0.1 km | |||||||
(3347) | 15.72 km | 0:51 | 790 m n.m. | 0.6 km | 77 m | ||||||
(3546) | 16.32 km | 0:56 | 867 m n.m. | 0.56 km | 12 m | ||||||
(3984) | 16.88 km | 0:58 | 850 m n.m. | 0.1 km | |||||||
(5373) | 16.98 km | 0:58 | 827 m n.m. | 0.63 km | 2 m | ||||||
(3995) | 17.61 km | 1:00 | 796 m n.m. | 0.23 km | |||||||
(3998) | 17.84 km | 1:01 | 782 m n.m. | 0.4 km | 1 m | ||||||
(3994) | 18.24 km | 1:02 | 773 m n.m. | 0.55 km | 16 m | ||||||
Tarvisio | 18.79 km | 1:04 | 738 m n.m. | 0.52 km | 15 m | ||||||
(3553) | 19.31 km | 1:07 | 753 m n.m. | 0.29 km | |||||||
(3547) | 19.6 km | 1:07 | 718 m n.m. | 0.25 km | 3 m | ||||||
(3548) | 19.85 km | 1:08 | 701 m n.m. | 0.21 km | 14 m | ||||||
(3533) | 20.06 km | 1:10 | 715 m n.m. | 0.22 km | |||||||
(3505) | 20.28 km | 1:10 | 709 m n.m. | 0.17 km | 18 m | ||||||
(3535) | 20.45 km | 1:12 | 727 m n.m. | 0.25 km | 33 m | ||||||
(3536) | 20.7 km | 1:13 | 760 m n.m. | 0.54 km | 57 m | ||||||
(3515) | 21.24 km | 1:17 | 817 m n.m. | 0.11 km | |||||||
(3512) | 21.34 km | 1:17 | 815 m n.m. | 0.61 km | 24 m | ||||||
(3524) | 21.95 km | 1:20 | 828 m n.m. | 0.77 km | 39 m | ||||||
Spaick | 22.73 km | 1:26 | 867 m n.m. | 0.85 km | |||||||
(3444) | 23.58 km | 1:27 | 766 m n.m. | 0.25 km | |||||||
(3475) | 23.83 km | 1:27 | 735 m n.m. | 0.16 km | |||||||
(3473) | 23.99 km | 1:28 | 732 m n.m. | 0.19 km | 7 m | ||||||
(3474) | 24.18 km | 1:29 | 739 m n.m. | 0.23 km | 5 m | ||||||
(3480) | 24.41 km | 1:31 | 744 m n.m. | 0.09 km | 2 m | ||||||
(3476) | 24.5 km | 1:32 | 746 m n.m. | 0.55 km | |||||||
(3477) | 25.05 km | 1:33 | 734 m n.m. | 0.28 km | 35 m | ||||||
(3485) | 25.33 km | 1:35 | 769 m n.m. | 0.43 km | 18 m | ||||||
(3478) | 25.75 km | 1:37 | 777 m n.m. | 0.14 km | |||||||
(3479) | 25.9 km | 1:37 | 776 m n.m. | 0.06 km | |||||||
(3481) | 25.95 km | 1:37 | 774 m n.m. | 0.33 km | 26 m | ||||||
(3466) | 26.28 km | 1:39 | 789 m n.m. | 0.15 km | 9 m | ||||||
(3467) | 26.43 km | 1:40 | 798 m n.m. | 0.51 km | 35 m | ||||||
(3468) | 26.94 km | 1:44 | 833 m n.m. | 0.25 km | 16 m | ||||||
(3469) | 27.19 km | 1:46 | 848 m n.m. | 1.13 km | 16 m | ||||||
(3471) | 28.33 km | 1:50 | 853 m n.m. | 0.37 km | 5 m | ||||||
(3472) | 28.7 km | 1:52 | 850 m n.m. | 0.28 km | |||||||
(3470) | 28.98 km | 1:52 | 847 m n.m. | 0.64 km | 17 m | ||||||
Ratece | 29.62 km | 1:55 | 850 m n.m. | 0.7 km | 15 m | ||||||
(45) | 30.31 km | 2:00 | 864 m n.m. | 0.2 km | 4 m | ||||||
Ratece | 30.51 km | 2:00 | 866 m n.m. | 0.1 km | 1 m | ||||||
(40) | 30.61 km | 2:01 | 867 m n.m. | 0.09 km | 2 m | ||||||
(44) | 30.7 km | 2:02 | 869 m n.m. | 0.31 km | 3 m | ||||||
(34) | 31 km | 2:03 | 865 m n.m. | 0.22 km | 0 m | ||||||
(25) | 31.23 km | 2:03 | 856 m n.m. | 0.36 km | 3 m | ||||||
(29) | 31.59 km | 2:05 | 853 m n.m. | 0.12 km | |||||||
(30) | 31.71 km | 2:05 | 852 m n.m. | 0.58 km | |||||||
(33) | 32.29 km | 2:07 | 844 m n.m. | 0.98 km | 2 m | ||||||
(31) | 33.28 km | 2:11 | 839 m n.m. | 0.34 km | 0 m | ||||||
(32) | 33.62 km | 2:13 | 839 m n.m. | 0.39 km | |||||||
(15) | 34.01 km | 2:13 | 836 m n.m. | 0.75 km | 9 m | ||||||
(220) | 34.76 km | 2:16 | 832 m n.m. | 1.11 km | 3 m | ||||||
(55) | 35.87 km | 2:19 | 814 m n.m. | 0.38 km | |||||||
(224) | 36.26 km | 2:20 | 806 m n.m. | 0.32 km | 4 m | ||||||
(225) | 36.57 km | 2:22 | 810 m n.m. | 0.09 km | |||||||
(226) | 36.66 km | 2:22 | 810 m n.m. | 0.09 km | 0 m | ||||||
(227) | 36.75 km | 2:23 | 809 m n.m. | 0.06 km | |||||||
Kranjska Gora | 36.81 km | 2:23 | 808 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info