Pod Bukovcem | U Bunkru | silnice Souš - Smědava | Darre | přehrada Souš | Souš | Nýčovy domky | Nýčovy domky | Horní Polubný | U Zvonku | U Zvonku | Beseda | Slunce | Leona | Pod Štěpánkou | Příchovice | Hvězda | Štěpánka | Hvězda | Příchovice | Pod Štěpánkou | Leona | Slunce | Beseda | U Zvonku
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 21.98 km |
Celkový čas | 1:23 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 8.52 km (39 %), 0:30 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 4.48 km (20 %), 0:19 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 1.31 km (6 %), 0:05 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 7.47 km (34 %), 0:27 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.19 km (1 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 8.96 km (41 %), 0:55 |
Klesání v úsecích | 11.32 km (52 %), 0:23 |
Maximální výška | 949 m n.m. ("Štěpánka") |
Minimální výška | 743 m n.m. ("v úseku Nýčovy domky -> (1295)") |
Převýšení | 206 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 440 m (sklon 4.9 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 574 m (sklon 5.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 27.6 % (v úseku 29 m, (4368) -> (4370)) |
Maximální sklon z kopce | 15.5 % (v úseku 58 m, Hvězda -> Příchovice) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pod Bukovcem | 0 km | 0:00 | 909 m n.m. | 1.7 km | 3020 | 19 m | ||||
U Bunkru | 1.7 km | 0:04 | 918 m n.m. | 0.96 km | 29 m | |||||
(1610) | 2.66 km | 0:07 | 941 m n.m. | 0.52 km | Jezdecká cesta | 3020 | ||||
(1481) | 3.18 km | 0:08 | 902 m n.m. | 2.12 km | 3020 | |||||
(1480) | 5.3 km | 0:13 | 792 m n.m. | 0.37 km | 3020 | |||||
silnice Souš - Smědava | 5.67 km | 0:14 | 777 m n.m. | 1.94 km | 7 m | |||||
(1472) | 7.61 km | 0:19 | 770 m n.m. | 0.64 km | 1 m | |||||
(1471) | 8.24 km | 0:20 | 768 m n.m. | 0.54 km | 2 m | |||||
Darre | 8.78 km | 0:22 | 769 m n.m. | 0.85 km | 5 m | |||||
přehrada Souš | 9.63 km | 0:24 | 752 m n.m. | 0.15 km | 3 m | |||||
Souš | 9.78 km | 0:24 | 755 m n.m. | 1.04 km | 38 m | |||||
Nýčovy domky | 10.82 km | 0:29 | 766 m n.m. | 0.23 km | ||||||
Nýčovy domky | 11.05 km | 0:29 | 750 m n.m. | 1.62 km | 42 m | |||||
(1295) | 12.67 km | 0:36 | 775 m n.m. | 0.23 km | 10 m | |||||
Horní Polubný | 12.89 km | 0:37 | 785 m n.m. | 0.3 km | 7 m | |||||
(1293) | 13.2 km | 0:38 | 775 m n.m. | 0.67 km | 13 m | |||||
(4369) | 13.87 km | 0:41 | 776 m n.m. | 0.12 km | 8 m | |||||
(4368) | 13.98 km | 0:42 | 784 m n.m. | 0.33 km | 30 m | |||||
(4370) | 14.31 km | 0:44 | 814 m n.m. | 0.24 km | ||||||
(4378) | 14.55 km | 0:44 | 792 m n.m. | 0.69 km | 3 m | |||||
U Zvonku | 15.24 km | 0:46 | 775 m n.m. | 0.52 km | 3 m | |||||
(4377) | 15.77 km | 0:48 | 766 m n.m. | 0.52 km | 12 m | |||||
U Zvonku | 16.29 km | 0:51 | 775 m n.m. | 0.1 km | ||||||
Beseda | 16.39 km | 0:51 | 769 m n.m. | 0.14 km | 11 m | |||||
Slunce | 16.53 km | 0:52 | 780 m n.m. | 0.34 km | 17 m | |||||
Leona | 16.86 km | 0:55 | 793 m n.m. | 0.93 km | 38 m | |||||
Pod Štěpánkou | 17.79 km | 1:01 | 826 m n.m. | 0.09 km | ||||||
Příchovice | 17.88 km | 1:02 | 824 m n.m. | 0.97 km | 87 m | |||||
Hvězda | 18.85 km | 1:11 | 911 m n.m. | 0.29 km | 38 m | |||||
Štěpánka | 19.13 km | 1:14 | 949 m n.m. | 0.29 km | ||||||
Hvězda | 19.42 km | 1:15 | 911 m n.m. | 0.97 km | ||||||
Příchovice | 20.39 km | 1:16 | 824 m n.m. | 0.09 km | 2 m | |||||
Pod Štěpánkou | 20.48 km | 1:17 | 826 m n.m. | 0.93 km | 5 m | |||||
Leona | 21.4 km | 1:20 | 793 m n.m. | 0.34 km | 4 m | |||||
Slunce | 21.74 km | 1:22 | 780 m n.m. | 0.14 km | ||||||
Beseda | 21.88 km | 1:22 | 769 m n.m. | 0.1 km | 6 m | |||||
U Zvonku | 21.98 km | 1:23 | 775 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info