Pod Bukovcem | Pyramida | Panský dům | Jizerka - odb. na Předěl | Pod Jelení strání | Zelený kámen | Předěl | Paličník | Na Písčinách | Nebeský žebřík | Tišina | Hubertka chata | Na Vyhlídce | Obří sud | Lázně Libverda | Zelený Strom | U Hada | Hejnice | Bílý potok | Bílý Potok | Krakonoš | Smědava chata | Smědava - odb. na Předěl | Hnojový dům | Jizerka - odb. na Předěl | Panský dům | Pyramida | Pod Bukovcem
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 47.09 km |
Celkový čas | 4:03 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 3.71 km (8 %), 0:14 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 1.72 km (4 %), 0:03 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 23.65 km (50 %), 1:39 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 6.52 km (14 %), 0:29 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 11.49 km (24 %), 1:36 |
Stoupání v úsecích | 22.13 km (47 %), 3:09 |
Klesání v úsecích | 21.49 km (46 %), 0:45 |
Maximální výška | 949 m n.m. ("Pod Jelení strání") |
Minimální výška | 373 m n.m. ("v úseku U Hada -> (8122)") |
Převýšení | 576 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1126 m (sklon 5.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1138 m (sklon 5.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 33.3 % (v úseku 24 m, (1505) -> (1504)) |
Maximální sklon z kopce | 30.5 % (v úseku 59 m, Tišina -> (1588)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Nastoupáno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pod Bukovcem | 0 km | 0:00 | 909 m n.m. | 0.43 km | 22 | |||||
(1648) | 0.43 km | 0:00 | 900 m n.m. | 0.54 km | 22 | |||||
Pyramida | 0.97 km | 0:01 | 860 m n.m. | 0.23 km | 22 | 5 m | ||||
Panský dům | 1.2 km | 0:02 | 865 m n.m. | 0.69 km | 22 | 4 m | ||||
Jizerka - odb. na Předěl | 1.88 km | 0:04 | 856 m n.m. | 0.15 km | ||||||
(1641) | 2.04 km | 0:04 | 856 m n.m. | 1.4 km | Lasičí cesta | 93 m | ||||
Pod Jelení strání | 3.43 km | 0:11 | 949 m n.m. | 1.45 km | ||||||
(1632) | 4.88 km | 0:14 | 892 m n.m. | 0.33 km | ||||||
(1631) | 5.21 km | 0:15 | 867 m n.m. | 1.17 km | 22 m | |||||
(1630) | 6.38 km | 0:18 | 853 m n.m. | 1.23 km | 42 m | |||||
(1629) | 7.61 km | 0:24 | 891 m n.m. | 0.11 km | 5 m | |||||
(1628) | 7.72 km | 0:25 | 896 m n.m. | 0.4 km | 5 m | |||||
(1627) | 8.12 km | 0:26 | 900 m n.m. | 0.58 km | 4 m | |||||
(1626) | 8.7 km | 0:28 | 888 m n.m. | 0.22 km | 4 m | |||||
Zelený kámen | 8.91 km | 0:29 | 891 m n.m. | 1.44 km | 18 m | |||||
(1600) | 10.36 km | 0:34 | 907 m n.m. | 0.85 km | 3018 | 6 m | ||||
(1599) | 11.21 km | 0:37 | 901 m n.m. | 0.21 km | 3018 | |||||
Předěl | 11.42 km | 0:37 | 896 m n.m. | 2.06 km | 64 m | |||||
Paličník | 13.47 km | 0:48 | 928 m n.m. | 1.87 km | 11 m | |||||
Na Písčinách | 15.34 km | 0:53 | 876 m n.m. | 1.2 km | 3018 | 34 m | ||||
Nebeský žebřík | 16.54 km | 1:02 | 910 m n.m. | 2.05 km | 3018 | 17 m | ||||
Tišina | 18.58 km | 1:10 | 871 m n.m. | 1.32 km | 3018 | 41 m | ||||
(1588) | 19.91 km | 1:15 | 775 m n.m. | 0.9 km | ||||||
(1584) | 20.81 km | 1:17 | 638 m n.m. | 0.18 km | ||||||
Hubertka chata | 20.98 km | 1:17 | 620 m n.m. | 1.67 km | ||||||
(5728) | 22.65 km | 1:22 | 590 m n.m. | 0.43 km | ||||||
(9144) | 23.08 km | 1:23 | 556 m n.m. | 1.47 km | 27 m | |||||
(1755) | 24.55 km | 1:31 | 522 m n.m. | 0.13 km | 2 m | |||||
Na Vyhlídce | 24.69 km | 1:32 | 522 m n.m. | 0.26 km | ||||||
(1737) | 24.94 km | 1:32 | 492 m n.m. | 0.17 km | ||||||
Obří sud | 25.11 km | 1:33 | 470 m n.m. | 0.21 km | ||||||
(1099) | 25.32 km | 1:33 | 455 m n.m. | 0.28 km | ||||||
(1067) | 25.6 km | 1:34 | 410 m n.m. | 0.07 km | 3063 3006 | 6 m | ||||
Lázně Libverda | 25.67 km | 1:34 | 416 m n.m. | 0.14 km | 3063 3006 | 6 m | ||||
Zelený Strom | 25.81 km | 1:36 | 422 m n.m. | 0.16 km | 3063 3006 | 11 m | ||||
(1064) | 25.97 km | 1:37 | 433 m n.m. | 0.18 km | 3063 | |||||
(1063) | 26.15 km | 1:38 | 423 m n.m. | 0.45 km | 3063 | |||||
(1062) | 26.6 km | 1:39 | 391 m n.m. | 0.09 km | 3063 | |||||
(1061) | 26.69 km | 1:39 | 390 m n.m. | 0.24 km | 3063 | |||||
(1060) | 26.93 km | 1:39 | 381 m n.m. | 0.08 km | 3063 | |||||
(1048) | 27.01 km | 1:39 | 381 m n.m. | 0.15 km | 3063 | |||||
(8122) | 27.16 km | 1:40 | 375 m n.m. | 0.21 km | 3 m | |||||
U Hada | 27.37 km | 1:41 | 376 m n.m. | 0.07 km | 3006 3016 | 2 m | ||||
Hejnice | 27.45 km | 1:42 | 378 m n.m. | 0.26 km | 3006 3016 | 2 m | ||||
(1052) | 27.71 km | 1:43 | 376 m n.m. | 0.22 km | 3006 3016 | 4 m | ||||
(1053) | 27.93 km | 1:45 | 378 m n.m. | 0.43 km | 3006 3016 | 3 m | ||||
(1054) | 28.36 km | 1:47 | 379 m n.m. | 0.09 km | 3006 3016 | 1 m | ||||
(1526) | 28.45 km | 1:47 | 380 m n.m. | 0.43 km | 3016 | 5 m | ||||
(1527) | 28.88 km | 1:50 | 384 m n.m. | 0.23 km | 3016 | 5 m | ||||
(1528) | 29.11 km | 1:53 | 389 m n.m. | 0.4 km | 3016 | 7 m | ||||
(1529) | 29.5 km | 1:56 | 396 m n.m. | 0.35 km | 3016 | 5 m | ||||
Bílý potok | 29.86 km | 1:58 | 401 m n.m. | 0.24 km | 3016 | 7 m | ||||
Bílý Potok | 30.1 km | 2:00 | 408 m n.m. | 0.72 km | 27 m | |||||
(1543) | 30.82 km | 2:07 | 435 m n.m. | 0.12 km | ||||||
(1552) | 30.94 km | 2:07 | 431 m n.m. | 0.33 km | 17 m | |||||
(1551) | 31.27 km | 2:11 | 448 m n.m. | 0.15 km | 9 m | |||||
(1553) | 31.43 km | 2:12 | 457 m n.m. | 0.14 km | 5 m | |||||
(1550) | 31.57 km | 2:14 | 462 m n.m. | 0.6 km | 35 m | |||||
Krakonoš | 32.17 km | 2:20 | 497 m n.m. | 0.1 km | 7 m | |||||
(1555) | 32.27 km | 2:21 | 504 m n.m. | 0.46 km | 20 m | |||||
(1556) | 32.73 km | 2:25 | 524 m n.m. | 0.18 km | 3016 | 12 m | ||||
(1557) | 32.91 km | 2:27 | 536 m n.m. | 0.95 km | 3016 | 62 m | ||||
(1558) | 33.87 km | 2:35 | 592 m n.m. | 0.17 km | 3016 | 23 m | ||||
(1507) | 34.04 km | 2:37 | 615 m n.m. | 0.63 km | 3016 | 57 m | ||||
(1506) | 34.67 km | 2:41 | 648 m n.m. | 0.24 km | 3016 | 26 m | ||||
(1505) | 34.9 km | 2:43 | 674 m n.m. | 1.42 km | 3016 | 77 m | ||||
(1504) | 36.33 km | 2:55 | 741 m n.m. | 0.37 km | 3016 | 19 m | ||||
(1503) | 36.7 km | 2:58 | 760 m n.m. | 1.39 km | 3016 | 70 m | ||||
(1502) | 38.09 km | 3:10 | 824 m n.m. | 0.58 km | 3016 | 21 m | ||||
(1501) | 38.67 km | 3:15 | 842 m n.m. | 0.26 km | 3016 | 14 m | ||||
Smědava chata | 38.93 km | 3:18 | 856 m n.m. | 0.21 km | 22 | 2 m | ||||
Smědava - odb. na Předěl | 39.14 km | 3:20 | 858 m n.m. | 1.04 km | 22 | 56 m | ||||
(1603) | 40.18 km | 3:29 | 914 m n.m. | 0.4 km | 22 3018 | 18 m | ||||
(1604) | 40.58 km | 3:34 | 932 m n.m. | 0.25 km | 22 3018 | |||||
(1602) | 40.83 km | 3:34 | 926 m n.m. | 0.23 km | 22 | |||||
(1606) | 41.06 km | 3:35 | 919 m n.m. | 1.76 km | 22 | 2 m | ||||
(1616) | 42.82 km | 3:39 | 873 m n.m. | 0.18 km | 22 | |||||
(1617) | 42.99 km | 3:40 | 871 m n.m. | 0.55 km | 22 | 5 m | ||||
(1615) | 43.54 km | 3:43 | 872 m n.m. | 0.65 km | 22 | 4 m | ||||
(1618) | 44.19 km | 3:46 | 865 m n.m. | 0.48 km | 22 | 5 m | ||||
Hnojový dům | 44.67 km | 3:49 | 864 m n.m. | 0.15 km | 22 | |||||
Jizerka - odb. na Předěl | 44.81 km | 3:49 | 856 m n.m. | 0.69 km | 22 | 13 m | ||||
Panský dům | 45.5 km | 3:53 | 865 m n.m. | 0.23 km | 22 | |||||
Pyramida | 45.73 km | 3:54 | 860 m n.m. | 0.54 km | 22 | 40 m | ||||
(1648) | 46.26 km | 3:59 | 900 m n.m. | 0.43 km | 22 | 9 m | ||||
Pod Bukovcem | 46.69 km | 4:02 | 909 m n.m. | 0.39 km | 3020 | |||||
(1649) | 47.09 km | 4:03 | 897 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info