003
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 6.59 km |
Celkový čas | 0:26 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 4.15 km (63 %), 0:16 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 2.03 km (31 %), 0:08 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.06 km (1 %), 0:00 |
Úseky cesty typu "Víceproudá silnice" | 0.35 km (5 %), 0:01 |
Stoupání v úsecích | 1.95 km (30 %), 0:08 |
Klesání v úsecích | 2.96 km (45 %), 0:10 |
Maximální výška | 213 m n.m. ("Anenská x Pekařská") |
Minimální výška | 195 m n.m. ("(4840)") |
Převýšení | 18 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 23 m (sklon 1.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 35 m (sklon 1.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 3.1 % (v úseku 64 m, Kovářská x Plotní -> (1878)) |
Maximální sklon z kopce | 3.6 % (v úseku 111 m, (2459) -> (2458)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo | Sklon nahoru | Sklon dolů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3064) | 0 km | 0:00 | 207 m n.m. | 0.17 km | Veletržní | 0.6 % | ||||
(3063) | 0.17 km | 0:00 | 206 m n.m. | 0.26 km | Veletržní | 0.8 % | ||||
(3300) | 0.43 km | 0:01 | 204 m n.m. | 0.06 km | Veletržní | |||||
(3299) | 0.49 km | 0:01 | 204 m n.m. | 0.12 km | Mendlovo náměstí | 1.6 % | ||||
(3301) | 0.61 km | 0:02 | 206 m n.m. | 0.17 km | 0.6 % | |||||
(3014) | 0.78 km | 0:03 | 207 m n.m. | 0.17 km | 0.6 % | |||||
(3301) | 0.95 km | 0:03 | 206 m n.m. | 0.04 km | Mendlovo náměstí | 2.3 % | ||||
(3302) | 0.99 km | 0:03 | 205 m n.m. | 0.05 km | Mendlovo náměstí | 2 % | ||||
(3013) | 1.04 km | 0:04 | 206 m n.m. | 0.32 km | Pekařská | 2.2 % | ||||
(3015) | 1.36 km | 0:05 | 213 m n.m. | 0.22 km | Anenská | 2.7 % | ||||
(3039) | 1.58 km | 0:06 | 207 m n.m. | 0.08 km | Leitnerova | 1.2 % | ||||
(3043) | 1.66 km | 0:06 | 206 m n.m. | 0.04 km | Leitnerova | 2.3 % | ||||
(3298) | 1.71 km | 0:07 | 207 m n.m. | 0.08 km | Leitnerova | |||||
(3042) | 1.78 km | 0:07 | 207 m n.m. | 0.08 km | Hybešova | |||||
(3047) | 1.87 km | 0:07 | 207 m n.m. | 0.2 km | Hybešova | 0.5 % | ||||
(3040) | 2.07 km | 0:08 | 206 m n.m. | 0.1 km | Hybešova | 3.1 % | ||||
(2459) | 2.16 km | 0:08 | 203 m n.m. | 0.11 km | Úzká | 3.6 % | ||||
(2458) | 2.27 km | 0:09 | 199 m n.m. | 0.09 km | Úzká | |||||
(2457) | 2.36 km | 0:09 | 199 m n.m. | 0.05 km | Úzká | |||||
(2461) | 2.4 km | 0:09 | 199 m n.m. | 0.11 km | Úzká | 1.8 % | ||||
(2455) | 2.51 km | 0:10 | 201 m n.m. | 0.19 km | Úzká | 0.5 % | ||||
(2001) | 2.71 km | 0:10 | 202 m n.m. | 0.14 km | Dornych | 0.7 % | ||||
(2002) | 2.84 km | 0:11 | 201 m n.m. | 0.05 km | Dornych | |||||
(2003) | 2.9 km | 0:11 | 201 m n.m. | 0.26 km | Dornych | 0.4 % | ||||
(1810) | 3.16 km | 0:12 | 200 m n.m. | 0.04 km | Dornych | |||||
(1812) | 3.2 km | 0:12 | 200 m n.m. | 0.17 km | Dornych | 0.6 % | ||||
(1813) | 3.38 km | 0:13 | 201 m n.m. | 0.14 km | Dornych | |||||
(1817) | 3.52 km | 0:14 | 201 m n.m. | 0.24 km | Kovářská | 1.3 % | ||||
(1816) | 3.75 km | 0:15 | 198 m n.m. | 0.06 km | Plotní | 3.1 % | ||||
(1878) | 3.82 km | 0:15 | 200 m n.m. | 0.03 km | 3.1 % | |||||
(2677) | 3.85 km | 0:15 | 199 m n.m. | 0.09 km | 1.1 % | |||||
(2678) | 3.94 km | 0:15 | 200 m n.m. | 0.23 km | Komárovská | 0.4 % | ||||
(2682) | 4.17 km | 0:16 | 201 m n.m. | 0.13 km | Komárovská | 2.3 % | ||||
(2517) | 4.3 km | 0:17 | 198 m n.m. | 0.07 km | ||||||
(2514) | 4.37 km | 0:17 | 198 m n.m. | 0.22 km | Jeneweinova | 0.4 % | ||||
(2513) | 4.59 km | 0:18 | 199 m n.m. | 0.02 km | Jeneweinova | |||||
(2507) | 4.61 km | 0:18 | 199 m n.m. | 0.13 km | Jeneweinova | |||||
(2510) | 4.74 km | 0:19 | 199 m n.m. | 0.08 km | Jeneweinova | 1.3 % | ||||
(2509) | 4.82 km | 0:19 | 200 m n.m. | 0.07 km | Kšírova | 1.4 % | ||||
(2523) | 4.89 km | 0:19 | 199 m n.m. | 0.42 km | Kšírova | 0.2 % | ||||
(2530) | 5.31 km | 0:21 | 198 m n.m. | 0.09 km | Kšírova | 1.2 % | ||||
(2532) | 5.4 km | 0:21 | 199 m n.m. | 0.11 km | Kšírova | 0.9 % | ||||
(2528) | 5.51 km | 0:22 | 198 m n.m. | 0.06 km | Kšírova | |||||
(2527) | 5.57 km | 0:22 | 198 m n.m. | 0.2 km | Kšírova | |||||
(2672) | 5.77 km | 0:23 | 198 m n.m. | 0.32 km | Kšírova | |||||
003 | 6.1 km | 0:24 | 198 m n.m. | 0.2 km | Sokolova | 1.5 % | ||||
(4842) | 6.3 km | 0:25 | 195 m n.m. | 0.04 km | Sokolova | |||||
(4844) | 6.34 km | 0:25 | 195 m n.m. | 0.25 km | Sokolova | |||||
(4840) | 6.59 km | 0:26 | 195 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info