Daňkovice | Jimramovské Paseky | Pod Javorkem | Nový Jimramov | Jimramov, rozc. | Na radnici | Jimramov | Jimramov, křiž. | Strachujov | Unčín | Dalečín, křiž. | Dalečín, BUS | Dalečín | VN Vír, hráz | Vír, BUS | Vír, Hrdá Ves | Vír | Vír | Siesta | Vír, křiž. | Koroužné, křiž. | Koroužné | Švařec, vod. | Švařec | Borovec | Štěpánov nad Svratkou | Ujčov | Dolní Čepi | Bořitov | Nedvědice, koup. | Nedvědice, kostel | Nedvědice, žst | Nedvědice | Černvír | Doubravník | Doubravník, most | Rekreační středisko Prudká | Borač | Borač | Nové Štěpánovice | Štěpánovice | Štěpánovice | U Lomu | Besének | Lomnička | Šerkovice | Šerkovice | Lomnička | Železné | zahradní železnice | Drásov | Malhostovice | Ivanovice | Medlánecké letiště | Technické muzeum | Královo Pole | Exit Královo Pole, 1 km | Divišova čtvrť
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 98.87 km |
Celkový čas | 4:48 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 1.22 km (1 %), 0:02 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 17.43 km (18 %), 1:05 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 18.09 km (18 %), 0:59 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 32.68 km (33 %), 1:31 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 29.46 km (30 %), 1:09 |
Stoupání v úsecích | 31.07 km (31 %), 2:33 |
Klesání v úsecích | 63.86 km (65 %), 2:06 |
Maximální výška | 685 m n.m. ("(14101824)") |
Minimální výška | 221 m n.m. ("v úseku Divišova čtvrť -> (14401323)") |
Převýšení | 464 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 824 m (sklon 2.7 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1281 m (sklon 2 %) |
Maximální sklon do kopce | 13.2 % (v úseku 91 m, (14403790) -> (14403789)) |
Maximální sklon z kopce | 23 % (v úseku 100 m, (14102138) -> Jimramovské Paseky) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(14101824) | 0 km | 0:00 | 685 m n.m. | 0.2 km | 4338 | ||||
(14103326) | 0.2 km | 0:00 | 673 m n.m. | 0.14 km | 4338 | ||||
Daňkovice | 0.34 km | 0:00 | 660 m n.m. | 0.6 km | |||||
(14102138) | 0.94 km | 0:01 | 643 m n.m. | 1.25 km | |||||
Jimramovské Paseky | 2.19 km | 0:04 | 577 m n.m. | 0.6 km | 104 | ||||
(konec "Červená pěší") | 2.79 km | 0:05 | 575 m n.m. | 0.3 km | 104 | ||||
Pod Javorkem | 3.09 km | 0:06 | 570 m n.m. | 0.75 km | 104 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 3.84 km | 0:07 | 548 m n.m. | 0.35 km | 104 | ||||
(konec "Červená pěší") | 4.19 km | 0:08 | 539 m n.m. | 0.35 km | 104 | ||||
Nový Jimramov | 4.54 km | 0:09 | 535 m n.m. | 2.61 km | 104 | ||||
Jimramov, rozc. | 7.15 km | 0:14 | 505 m n.m. | 0.6 km | 104 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 7.75 km | 0:15 | 495 m n.m. | 0.19 km | 104 4025 | ||||
Na radnici | 7.94 km | 0:15 | 497 m n.m. | 0.1 km | 104 4025 | ||||
Jimramov | 8.04 km | 0:16 | 498 m n.m. | 0.35 km | 104 4025 | ||||
Jimramov, křiž. | 8.39 km | 0:16 | 500 m n.m. | 0.25 km | 4025 4344 | ||||
(14101757) | 8.64 km | 0:17 | 498 m n.m. | 2.05 km | 4025 | ||||
(14102161) | 10.69 km | 0:21 | 495 m n.m. | 0.4 km | 4025 | ||||
Strachujov | 11.09 km | 0:22 | 490 m n.m. | 1.5 km | 4025 | ||||
Unčín | 12.59 km | 0:25 | 475 m n.m. | 1.9 km | 4025 | ||||
(14101763) | 14.49 km | 0:29 | 481 m n.m. | 0.2 km | 4025 | ||||
Dalečín, křiž. | 14.69 km | 0:30 | 475 m n.m. | 0.07 km | 4025 | ||||
Dalečín, BUS | 14.76 km | 0:30 | 474 m n.m. | 0.1 km | 4025 | ||||
(konec "Červená pěší") | 14.86 km | 0:30 | 472 m n.m. | 0.4 km | 4025 | ||||
Dalečín | 15.26 km | 0:31 | 480 m n.m. | 3.2 km | 4025 | ||||
(začátek "Modrá cyklo") | 18.46 km | 0:38 | 470 m n.m. | 4.1 km | 4025 5218 | ||||
VN Vír, hráz | 22.56 km | 0:48 | 470 m n.m. | 0.2 km | 4025 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 22.76 km | 0:48 | 450 m n.m. | 1.37 km | 4025 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 24.13 km | 0:51 | 403 m n.m. | 0.44 km | |||||
Vír, BUS | 24.57 km | 0:51 | 392 m n.m. | 0.07 km | |||||
(konec "Naučná stezka") | 24.64 km | 0:52 | 391 m n.m. | 0.08 km | |||||
Vír, Hrdá Ves | 24.72 km | 0:52 | 390 m n.m. | 0.39 km | 4025 | ||||
Vír | 25.11 km | 0:52 | 388 m n.m. | 0.55 km | 4025 | ||||
Vír | 25.66 km | 0:54 | 386 m n.m. | 0.15 km | 4025 | ||||
Siesta | 25.81 km | 0:54 | 385 m n.m. | 0.09 km | 4025 | ||||
Vír, křiž. | 25.9 km | 0:54 | 385 m n.m. | 4.14 km | 4025 | ||||
Koroužné, křiž. | 30.04 km | 1:03 | 362 m n.m. | 0.86 km | 4025 | ||||
Koroužné | 30.9 km | 1:05 | 360 m n.m. | 0.66 km | 4025 | ||||
Švařec, vod. | 31.56 km | 1:06 | 356 m n.m. | 0.26 km | 4025 | ||||
Švařec | 31.82 km | 1:07 | 359 m n.m. | 0.44 km | 4025 | ||||
Borovec | 32.26 km | 1:08 | 365 m n.m. | 1.5 km | 4025 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 33.76 km | 1:11 | 352 m n.m. | 0.66 km | 4025 | ||||
Štěpánov nad Svratkou | 34.42 km | 1:13 | 343 m n.m. | 0.3 km | 4025 | ||||
(14200675) | 34.72 km | 1:13 | 343 m n.m. | 0.3 km | 4025 | ||||
(konec "Červená pěší") | 35.02 km | 1:15 | 379 m n.m. | 0.2 km | 4025 | ||||
(14200992) | 35.22 km | 1:15 | 347 m n.m. | 2.04 km | 4025 | ||||
Ujčov | 37.26 km | 1:21 | 344 m n.m. | 0.3 km | |||||
(konec "Červená pěší") | 37.56 km | 1:21 | 331 m n.m. | 1.3 km | |||||
Dolní Čepi | 38.86 km | 1:24 | 328 m n.m. | 1.1 km | |||||
Bořitov | 39.96 km | 1:26 | 325 m n.m. | 0.6 km | 4025 | ||||
Nedvědice, koup. | 40.56 km | 1:28 | 324 m n.m. | 0.8 km | 4025 | ||||
Nedvědice, kostel | 41.36 km | 1:29 | 324 m n.m. | 0.56 km | |||||
Nedvědice, žst | 41.91 km | 1:31 | 326 m n.m. | 0.26 km | |||||
Nedvědice | 42.18 km | 1:32 | 332 m n.m. | 0.4 km | 1 | ||||
(14201019) | 42.58 km | 1:34 | 365 m n.m. | 1.17 km | 1 | ||||
Černvír | 43.75 km | 1:36 | 320 m n.m. | 2.4 km | 1 | ||||
Doubravník | 46.15 km | 1:42 | 313 m n.m. | 0.3 km | 1 | ||||
Doubravník, most | 46.45 km | 1:42 | 310 m n.m. | 1.8 km | 1 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 48.25 km | 1:46 | 295 m n.m. | 0.76 km | |||||
Rekreační středisko Prudká | 49.01 km | 1:49 | 310 m n.m. | 3.2 km | |||||
Borač | 52.21 km | 1:56 | 279 m n.m. | 1 km | |||||
(14202640) | 53.21 km | 2:00 | 280 m n.m. | 1 km | |||||
Borač | 54.21 km | 2:02 | 279 m n.m. | 0.39 km | |||||
Nové Štěpánovice | 54.6 km | 2:00 | 278 m n.m. | 0.9 km | |||||
Štěpánovice | 55.5 km | 2:02 | 260 m n.m. | 0.3 km | |||||
Štěpánovice | 55.8 km | 2:03 | 258 m n.m. | 1.6 km | 5188 | ||||
U Lomu | 57.4 km | 2:09 | 260 m n.m. | 0.6 km | |||||
Besének | 58 km | 2:11 | 258 m n.m. | 1.7 km | 5194 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 59.7 km | 2:17 | 268 m n.m. | 0.16 km | 5194 | ||||
(14403549) | 59.86 km | 2:18 | 276 m n.m. | 0.45 km | 5194 | ||||
Lomnička | 60.31 km | 2:20 | 279 m n.m. | 0.25 km | 1 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 60.56 km | 2:21 | 280 m n.m. | 1.9 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 62.46 km | 2:30 | 300 m n.m. | 0.2 km | |||||
Šerkovice | 62.66 km | 2:31 | 299 m n.m. | 2.2 km | 1 | ||||
(14401557) | 64.86 km | 2:41 | 330 m n.m. | 2.2 km | 1 | ||||
Šerkovice | 67.06 km | 2:45 | 299 m n.m. | 0.25 km | 1 | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 67.31 km | 2:47 | 303 m n.m. | 1.5 km | 1 | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 68.81 km | 2:50 | 280 m n.m. | 0.25 km | 1 | ||||
Lomnička | 69.06 km | 2:50 | 279 m n.m. | 0.5 km | 5194 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 69.56 km | 2:51 | 278 m n.m. | 1.3 km | |||||
Železné | 70.86 km | 2:58 | 310 m n.m. | 0.5 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 71.36 km | 3:02 | 350 m n.m. | 0.8 km | |||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 72.16 km | 3:04 | 313 m n.m. | 3.1 km | 5186 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 75.26 km | 3:10 | 269 m n.m. | 0.25 km | 5186 | ||||
zahradní železnice | 75.51 km | 3:10 | 267 m n.m. | 0.75 km | 5186 | ||||
Drásov | 76.26 km | 3:15 | 280 m n.m. | 0.45 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 76.71 km | 3:16 | 280 m n.m. | 0.95 km | |||||
Malhostovice | 77.66 km | 3:18 | 280 m n.m. | 1.8 km | 5197 | ||||
(14401665) | 79.46 km | 3:31 | 358 m n.m. | 0.15 km | 5197 | ||||
(začátek "Stezka cyklo") | 79.61 km | 3:33 | 360 m n.m. | 0.9 km | |||||
(14403702) | 80.51 km | 3:34 | 322 m n.m. | 0.65 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 81.16 km | 3:35 | 303 m n.m. | 0.3 km | 5197 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 81.46 km | 3:38 | 305 m n.m. | 0.13 km | 5197 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 81.58 km | 3:38 | 305 m n.m. | 0.2 km | 5197 | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 81.78 km | 3:38 | 298 m n.m. | 0.8 km | 5231 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 82.58 km | 3:40 | 288 m n.m. | 0.1 km | 5231 | ||||
(14403346) | 82.68 km | 3:40 | 288 m n.m. | 0.3 km | 5231 | ||||
(14403344) | 82.98 km | 3:41 | 288 m n.m. | 0.05 km | 5231 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 83.03 km | 3:41 | 288 m n.m. | 0.1 km | 5231 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 83.13 km | 3:41 | 288 m n.m. | 0.3 km | 5231 | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 83.43 km | 3:43 | 290 m n.m. | 0.15 km | |||||
(konec "Žlutá pěší") | 83.58 km | 3:44 | 298 m n.m. | 0.45 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 84.03 km | 3:45 | 288 m n.m. | 0.25 km | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 84.29 km | 3:47 | 296 m n.m. | 0.17 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 84.45 km | 3:47 | 294 m n.m. | 1.91 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 86.37 km | 3:57 | 303 m n.m. | 0.36 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 86.73 km | 3:58 | 295 m n.m. | 0.17 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 86.9 km | 3:59 | 298 m n.m. | 0.69 km | |||||
(konec "Červená pěší") | 87.59 km | 4:05 | 322 m n.m. | 1.01 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 88.6 km | 4:09 | 298 m n.m. | 0.94 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 89.54 km | 4:12 | 302 m n.m. | 0.35 km | |||||
Ivanovice | 89.89 km | 4:13 | 287 m n.m. | 0.2 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 90.09 km | 4:14 | 295 m n.m. | 0.8 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 90.89 km | 4:20 | 313 m n.m. | 0.35 km | |||||
(konec "Zelená pěší") | 91.24 km | 4:21 | 309 m n.m. | 0.7 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 91.94 km | 4:23 | 300 m n.m. | 0.5 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 92.44 km | 4:24 | 265 m n.m. | 0.68 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 93.13 km | 4:26 | 264 m n.m. | 0.09 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 93.22 km | 4:26 | 276 m n.m. | 0.13 km | 5005 | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 93.35 km | 4:27 | 280 m n.m. | 0.15 km | 5005 | ||||
Medlánecké letiště | 93.5 km | 4:29 | 285 m n.m. | 0.4 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 93.9 km | 4:32 | 295 m n.m. | 0.2 km | |||||
(konec "Žlutá pěší") | 94.1 km | 4:33 | 300 m n.m. | 0.26 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 94.36 km | 4:34 | 296 m n.m. | 0.17 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 94.52 km | 4:35 | 310 m n.m. | 0.2 km | |||||
(začátek "Žlutá pěší") | 94.72 km | 4:35 | 290 m n.m. | 0.22 km | |||||
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") | 94.94 km | 4:36 | 280 m n.m. | 0.7 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 95.64 km | 4:37 | 260 m n.m. | 0.12 km | |||||
(14403843) | 95.76 km | 4:38 | 265 m n.m. | 0.13 km | |||||
Technické muzeum | 95.89 km | 4:38 | 265 m n.m. | 0.65 km | |||||
(14403802) | 96.54 km | 4:40 | 250 m n.m. | 0.2 km | |||||
(14403795) | 96.74 km | 4:40 | 243 m n.m. | 0.23 km | |||||
(14403793) | 96.98 km | 4:41 | 243 m n.m. | 0.11 km | |||||
Královo Pole | 97.09 km | 4:41 | 237 m n.m. | 0.14 km | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 97.23 km | 4:41 | 236 m n.m. | 0.28 km | |||||
(14403827) | 97.51 km | 4:42 | 225 m n.m. | 0.21 km | |||||
Exit Královo Pole, 1 km | 97.72 km | 4:42 | 222 m n.m. | 0.15 km | |||||
(14401323) | 97.87 km | 4:43 | 225 m n.m. | 1 km | |||||
Divišova čtvrť | 98.87 km | 4:48 | 227 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info