Svitavy, žst. | Svitavy-Lačnov | Rosnička, rozc. | U Rosničky | U Háje | Na Stráni | Pod Sněžníkem | Brlenka, rozc. | Brlenka | Čistá | Benátky | Litomyšl, křiž. | Zlatá hvězda | Litomyšl | Litomyšl-Lány | Litomyšl, Vertex | Nedošín | Nedošínský háj | Tržek | Sedlíšťka | Morašice, křiž. | Morašice | Újezdec, křiž. | Růžový palouček | U Tří Kocourů | Příluka | Příluka, rozc. | Nové Hrady | Roudná | Roudná | Vranice | Vranice | Stud. Pod Cikánkou | Budislav | Budislav, rozc. | Lovecká chata | Sedlišťský les | Pod Skalkou | Svatá Kateřina | U Dostálů | Borová, ATC | Hospoda U lesa | Bukovina | Dědek, rozc. | Betlém, křiž. | Pustá Rybná | Pustá Rybná | Drašarova lípa | Kučerů mlýn | Mrhov | Krásné | Selský dvůr
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 74.16 km |
Celkový čas | 4:15 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 2.78 km (4 %), 0:16 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 18.25 km (25 %), 1:07 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 45.47 km (61 %), 2:19 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 6.86 km (9 %), 0:30 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.8 km (1 %), 0:01 |
Stoupání v úsecích | 34.46 km (46 %), 2:59 |
Klesání v úsecích | 37.96 km (51 %), 1:12 |
Maximální výška | 710 m n.m. ("v úseku Dědek, rozc. -> (14301150)") |
Minimální výška | 303 m n.m. ("(14303193)") |
Převýšení | 407 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1085 m (sklon 3.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 848 m (sklon 2.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 15.7 % (v úseku 350 m, (14102105) -> (14101824)) |
Maximální sklon z kopce | 9.3 % (v úseku 161 m, Brlenka -> Čistá) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svitavy, žst. | 0 km | 0:00 | 443 m n.m. | 0.97 km | 4033 MO | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 0.97 km | 0:01 | 434 m n.m. | 0.35 km | 4033 MO | ||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 1.32 km | 0:02 | 435 m n.m. | 0.08 km | 4033 MO | ||||
Svitavy-Lačnov | 1.4 km | 0:02 | 436 m n.m. | 0.6 km | MO | ||||
(14300821) | 2 km | 0:04 | 438 m n.m. | 1.02 km | 4028 MO | ||||
Rosnička, rozc. | 3.02 km | 0:06 | 441 m n.m. | 0.56 km | 4028 | ||||
U Rosničky | 3.58 km | 0:07 | 440 m n.m. | 0.37 km | 4028 | ||||
(14303617) | 3.95 km | 0:08 | 446 m n.m. | 0.19 km | 4028 | ||||
(začátek "Stezka cyklo") | 4.14 km | 0:08 | 452 m n.m. | 0.13 km | 4028 | ||||
U Háje | 4.27 km | 0:08 | 450 m n.m. | 1.32 km | 4028 | ||||
(začátek "Naučná stezka") | 5.59 km | 0:12 | 473 m n.m. | 1.63 km | 4028 | ||||
(konec "Naučná stezka") | 7.22 km | 0:17 | 571 m n.m. | 0.99 km | 4028 | ||||
Na Stráni | 8.21 km | 0:20 | 585 m n.m. | 1.58 km | 4028 | ||||
Pod Sněžníkem | 9.79 km | 0:23 | 547 m n.m. | 0.12 km | 4028 | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 9.91 km | 0:23 | 549 m n.m. | 2.75 km | 4028 | ||||
(14301999) | 12.66 km | 0:30 | 539 m n.m. | 1.21 km | 4028 | ||||
Brlenka, rozc. | 13.87 km | 0:32 | 515 m n.m. | 0.45 km | 4028 | ||||
(14302002) | 14.32 km | 0:33 | 500 m n.m. | 0.4 km | 4028 | ||||
Brlenka | 14.72 km | 0:34 | 482 m n.m. | 2.82 km | 4028 | ||||
Čistá | 17.54 km | 0:39 | 386 m n.m. | 4.5 km | 4028 | ||||
Benátky | 22.04 km | 0:48 | 345 m n.m. | 2.16 km | 4028 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 24.2 km | 0:52 | 333 m n.m. | 0.07 km | 4019 | ||||
Litomyšl, křiž. | 24.27 km | 0:52 | 333 m n.m. | 0.2 km | 4019 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 24.47 km | 0:53 | 338 m n.m. | 0.14 km | 182 4019 | ||||
Zlatá hvězda | 24.61 km | 0:53 | 337 m n.m. | 0.14 km | 182 4019 | ||||
Litomyšl | 24.75 km | 0:54 | 336 m n.m. | 0.43 km | 182 4021 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 25.18 km | 0:55 | 337 m n.m. | 0.31 km | 182 4021 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 25.49 km | 0:55 | 335 m n.m. | 0.16 km | 182 4021 | ||||
(14301654) | 25.65 km | 0:56 | 331 m n.m. | 1.01 km | 182 4021 | ||||
Litomyšl-Lány | 26.66 km | 0:58 | 329 m n.m. | 0.19 km | 4021 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 26.85 km | 0:58 | 320 m n.m. | 0.3 km | 4021 | ||||
Litomyšl, Vertex | 27.15 km | 0:59 | 323 m n.m. | 0.57 km | 4021 | ||||
(14303721) | 27.72 km | 1:00 | 318 m n.m. | 0.3 km | 4021 | ||||
Nedošín | 28.02 km | 1:01 | 316 m n.m. | 0.61 km | 4021 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 28.63 km | 1:02 | 310 m n.m. | 0.29 km | 4021 | ||||
Nedošínský háj | 28.92 km | 1:03 | 309 m n.m. | 0.35 km | 4021 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 29.27 km | 1:03 | 308 m n.m. | 0.28 km | 4021 | ||||
(konec "Naučná stezka") | 29.55 km | 1:04 | 322 m n.m. | 0.13 km | 4021 | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 29.68 km | 1:05 | 320 m n.m. | 0.35 km | 4021 | ||||
Tržek | 30.03 km | 1:05 | 308 m n.m. | 0.2 km | 4021 | ||||
(konec "Červená pěší") | 30.23 km | 1:06 | 303 m n.m. | 1.27 km | 4021 | ||||
Sedlíšťka | 31.5 km | 1:10 | 330 m n.m. | 0.14 km | 4021 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 31.64 km | 1:10 | 334 m n.m. | 0.76 km | 4021 | ||||
Morašice, křiž. | 32.4 km | 1:13 | 345 m n.m. | 0.5 km | 4021 | ||||
Morašice | 32.9 km | 1:14 | 355 m n.m. | 1.9 km | 4021 | ||||
Újezdec, křiž. | 34.8 km | 1:20 | 355 m n.m. | 1 km | 4021 | ||||
Růžový palouček | 35.8 km | 1:23 | 380 m n.m. | 0.5 km | 4021 | ||||
U Tří Kocourů | 36.3 km | 1:25 | 380 m n.m. | 1.2 km | 4021 | ||||
(14300406) | 37.5 km | 1:30 | 415 m n.m. | 1.4 km | 4021 | ||||
(14300405) | 38.9 km | 1:35 | 435 m n.m. | 1.3 km | 4021 4229 | ||||
Příluka | 40.2 km | 1:40 | 450 m n.m. | 0.8 km | 4021 4229 MAŠTALE 8 | ||||
Příluka, rozc. | 41 km | 1:41 | 420 m n.m. | 1.6 km | 4021 4229 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 42.6 km | 1:46 | 385 m n.m. | 0.2 km | 4181 | ||||
Nové Hrady | 42.8 km | 1:46 | 380 m n.m. | 0.23 km | 4181 MAŠTALE 1 7 | ||||
(konec "Bílá cyklo") | 43.03 km | 1:46 | 375 m n.m. | 0.85 km | 4180 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 43.88 km | 1:48 | 366 m n.m. | 1.21 km | MAŠTALE 4 7 | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 45.09 km | 1:54 | 377 m n.m. | 0.45 km | MAŠTALE 4 7 | ||||
Roudná | 45.54 km | 1:56 | 390 m n.m. | 0.1 km | MAŠTALE 1 4 | ||||
Roudná | 45.64 km | 1:56 | 392 m n.m. | 0.77 km | MAŠTALE 4 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 46.41 km | 2:00 | 401 m n.m. | 0.51 km | |||||
Vranice | 46.92 km | 2:03 | 414 m n.m. | 0.11 km | MAŠTALE 8 | ||||
Vranice | 47.03 km | 2:04 | 423 m n.m. | 0.68 km | MAŠTALE 4 | ||||
(konec "Modrá pěší") | 47.71 km | 2:09 | 475 m n.m. | 0.55 km | MAŠTALE 9 | ||||
Stud. Pod Cikánkou | 48.26 km | 2:10 | 464 m n.m. | 0.4 km | MAŠTALE 9 | ||||
(konec "Červená pěší") | 48.66 km | 2:11 | 448 m n.m. | 1.46 km | MAŠTALE 9 | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 50.12 km | 2:22 | 511 m n.m. | 0.55 km | 4024 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 50.67 km | 2:26 | 531 m n.m. | 0.15 km | 4021 4024 | ||||
Budislav | 50.82 km | 2:26 | 525 m n.m. | 0.4 km | 4021 MAŠTALE 4 | ||||
Budislav, rozc. | 51.22 km | 2:27 | 515 m n.m. | 0.2 km | 4021 MAŠTALE 3 4 | ||||
(konec "Červená cyklo") | 51.42 km | 2:27 | 510 m n.m. | 0.45 km | 4021 | ||||
(začátek "Červená cyklo") | 51.87 km | 2:30 | 518 m n.m. | 0.15 km | 4021 MAŠTALE 4 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 52.02 km | 2:31 | 525 m n.m. | 1.8 km | 4021 | ||||
Lovecká chata | 53.82 km | 2:45 | 600 m n.m. | 1.9 km | 4021 | ||||
Sedlišťský les | 55.72 km | 2:54 | 636 m n.m. | 1.1 km | 4021 | ||||
Pod Skalkou | 56.82 km | 3:02 | 680 m n.m. | 0.11 km | 4021 | ||||
(14303243) | 56.93 km | 3:02 | 679 m n.m. | 0.11 km | 4021 | ||||
(začátek "Zelená cyklo") | 57.04 km | 3:02 | 677 m n.m. | 0.35 km | 4021 MAŠTALE 3 9 | ||||
Svatá Kateřina | 57.39 km | 3:03 | 665 m n.m. | 0.65 km | 4021 | ||||
(14303242) | 58.04 km | 3:04 | 638 m n.m. | 0.48 km | 4021 | ||||
U Dostálů | 58.52 km | 3:05 | 625 m n.m. | 0.15 km | 4021 | ||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 58.67 km | 3:05 | 624 m n.m. | 0.17 km | 4021 | ||||
Borová, ATC | 58.84 km | 3:05 | 621 m n.m. | 0.41 km | 4021 | ||||
(konec "Zelená pěší") | 59.25 km | 3:08 | 630 m n.m. | 0.19 km | 4021 | ||||
(14303229) | 59.44 km | 3:10 | 632 m n.m. | 0.38 km | 4021 | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 59.82 km | 3:10 | 621 m n.m. | 0.11 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 59.93 km | 3:11 | 619 m n.m. | 0.1 km | |||||
Hospoda U lesa | 60.03 km | 3:11 | 620 m n.m. | 1.5 km | 4022 | ||||
Bukovina | 61.53 km | 3:23 | 680 m n.m. | 0.4 km | 4022 | ||||
(14301150) | 61.93 km | 3:26 | 703 m n.m. | 1 km | 4022 | ||||
Dědek, rozc. | 62.93 km | 3:29 | 685 m n.m. | 0.8 km | 4022 | ||||
Betlém, křiž. | 63.73 km | 3:31 | 665 m n.m. | 1.9 km | 4022 | ||||
Pustá Rybná | 65.63 km | 3:34 | 600 m n.m. | 0.8 km | 4105 | ||||
(14101812) | 66.43 km | 3:40 | 620 m n.m. | 0.8 km | 4105 | ||||
Pustá Rybná | 67.23 km | 3:42 | 600 m n.m. | 0.4 km | 4022 | ||||
(14102873) | 67.63 km | 3:44 | 600 m n.m. | 0.75 km | 4022 | ||||
Drašarova lípa | 68.38 km | 3:45 | 580 m n.m. | 0.95 km | 4022 | ||||
Kučerů mlýn | 69.33 km | 3:47 | 560 m n.m. | 0.2 km | 4338 | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 69.53 km | 3:48 | 558 m n.m. | 1.2 km | |||||
Mrhov | 70.73 km | 3:51 | 545 m n.m. | 0.5 km | |||||
Krásné | 71.23 km | 3:55 | 550 m n.m. | 0.1 km | 4106 | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 71.33 km | 3:56 | 552 m n.m. | 1.55 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 72.88 km | 4:07 | 605 m n.m. | 0.95 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 73.83 km | 4:13 | 685 m n.m. | 0.2 km | 4338 | ||||
(konec "Červená pěší") | 74.03 km | 4:14 | 673 m n.m. | 0.13 km | |||||
Selský dvůr | 74.16 km | 4:15 | 680 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info