Exit Popovice, 9 km | U Kuželny | U Kuželny | Rajhrad | Holasice | Vojkovice | Židlochovice | Výhon | Blučina | Měnín | Otmarov | Rajhradice
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 69.08 km |
Celkový čas | 8:55 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 1.74 km (3 %), 0:20 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 13.97 km (20 %), 2:11 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 25.58 km (37 %), 3:10 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 20.78 km (30 %), 2:36 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 6.89 km (10 %), 0:36 |
Úseky cesty typu "Víceproudá silnice" | 0.1 km (0 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 31.07 km (45 %), 6:10 |
Klesání v úsecích | 32.26 km (47 %), 2:18 |
Maximální výška | 355 m n.m. ("Výhon") |
Minimální výška | 170 m n.m. ("(16702497)") |
Převýšení | 185 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 361 m (sklon 1.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 364 m (sklon 1.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 14.3 % (v úseku 70 m, (16702497) -> (16700467)) |
Maximální sklon z kopce | 8.7 % (v úseku 1200 m, (16700472) -> (16701300)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Text | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaloudova x Provazníkova | 0 km | 0:00 | 205 m n.m. | 0.18 km | Sportovní nábř. | ||||
(17301032) | 0.18 km | 0:00 | 208 m n.m. | 0.33 km | Sportovní nábř. | ||||
Sportovní nábř. x Gardulákova | 0.51 km | 0:02 | 204 m n.m. | 0.04 km | Gardulákova | 5 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 0.55 km | 0:02 | 204 m n.m. | 0.29 km | 5 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 0.84 km | 0:03 | 205 m n.m. | 0.18 km | Svitavské nábř. | 5 | |||
Svitavské nábř. x Svitavská | 1.02 km | 0:04 | 204 m n.m. | 0.1 km | Svitavské nábř. | 5 | |||
(17301035) | 1.12 km | 0:04 | 206 m n.m. | 0.12 km | Svitavské nábř. | 5 | |||
Svitavské nábř. x Sekaninova | 1.25 km | 0:05 | 206 m n.m. | 0.13 km | Svitavské nábř. | 5 | |||
Svitavské nábř. x Husovická | 1.38 km | 0:05 | 203 m n.m. | 0.2 km | 5 | ||||
(17301025) | 1.58 km | 0:07 | 208 m n.m. | 0.37 km | |||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 1.95 km | 0:08 | 204 m n.m. | 0.18 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 2.13 km | 0:09 | 201 m n.m. | 0.08 km | Tkalcovská | ||||
Plynárenská x Tkalcovská | 2.21 km | 0:09 | 203 m n.m. | 0.04 km | Plynárenská | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 2.25 km | 0:10 | 204 m n.m. | 0.53 km | |||||
(začátek "Stezka cyklo") | 2.78 km | 0:12 | 202 m n.m. | 0.25 km | |||||
Olomoucká x Křenová | 3.03 km | 0:13 | 203 m n.m. | 0.17 km | |||||
(17302046) | 3.21 km | 0:13 | 201 m n.m. | 0.13 km | |||||
(17301825) | 3.33 km | 0:14 | 202 m n.m. | 1.03 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 4.37 km | 0:18 | 198 m n.m. | 0.33 km | Černovické nábř. | ||||
Černovická x Černovické nábř. | 4.7 km | 0:20 | 197 m n.m. | 0.05 km | Černovická | ||||
(z "Víceproudá silnice" na "Vozová/chodník") | 4.75 km | 0:20 | 197 m n.m. | 0.05 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 4.8 km | 0:20 | 198 m n.m. | 0.09 km | Mírová | ||||
(17301795) | 4.89 km | 0:20 | 197 m n.m. | 0.02 km | Mírová | ||||
(17301792) | 4.91 km | 0:20 | 197 m n.m. | 0.08 km | Mírová | ||||
(17301784) | 4.99 km | 0:21 | 196 m n.m. | 0.3 km | Mírová | ||||
Faměrovo nám. x Mírová | 5.3 km | 0:22 | 200 m n.m. | 0.22 km | Faměrovo nám. | ||||
Wainerovo nám. x Faměrovo nám. | 5.52 km | 0:23 | 203 m n.m. | 0.09 km | |||||
(17301785) | 5.61 km | 0:24 | 203 m n.m. | 0.13 km | |||||
Hájecká x Vinohradská | 5.73 km | 0:24 | 199 m n.m. | 0.06 km | Vinohradská | ||||
(17301727) | 5.79 km | 0:25 | 199 m n.m. | 0.99 km | Vinohradská | ||||
(17304979) | 6.78 km | 0:29 | 202 m n.m. | 0.19 km | Vinohradská | ||||
(17304980) | 6.97 km | 0:30 | 202 m n.m. | 1.25 km | |||||
Kaštanová x Popelova | 8.22 km | 0:35 | 202 m n.m. | 0.24 km | Popelova | ||||
Nenovická x Popelova | 8.46 km | 0:36 | 201 m n.m. | 0.16 km | Popelova | ||||
Popelova x Zahrádky | 8.62 km | 0:36 | 199 m n.m. | 0.13 km | V Aleji | ||||
Prodloužená x V Aleji | 8.76 km | 0:37 | 201 m n.m. | 0.51 km | V Aleji | ||||
(17304975) | 9.27 km | 0:39 | 201 m n.m. | 0.2 km | V Aleji | ||||
V Aleji x U Potoka | 9.47 km | 0:40 | 200 m n.m. | 0.02 km | U Potoka | ||||
U Potoka x Závětrná | 9.49 km | 0:40 | 200 m n.m. | 0.12 km | U Potoka | ||||
U Potoka x Na Návsi | 9.6 km | 0:41 | 198 m n.m. | 0.05 km | U Potoka | 5005 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 9.65 km | 0:41 | 196 m n.m. | 0.36 km | 5005 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 10.02 km | 0:42 | 194 m n.m. | 0.04 km | |||||
(17304919) | 10.06 km | 0:43 | 193 m n.m. | 0.34 km | |||||
(17304918) | 10.39 km | 0:46 | 192 m n.m. | 0.34 km | |||||
(17304919) | 10.73 km | 0:50 | 193 m n.m. | 0.04 km | |||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 10.77 km | 0:50 | 194 m n.m. | 0.66 km | 5005 | ||||
(17304952) | 11.43 km | 0:53 | 190 m n.m. | 0.47 km | 5005 | ||||
(začátek "Stezka cyklo") | 11.9 km | 0:55 | 194 m n.m. | 0.51 km | 5005 | ||||
(17304790) | 12.41 km | 0:57 | 189 m n.m. | 0.05 km | 5005 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 12.46 km | 0:58 | 188 m n.m. | 0.08 km | 5005 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 12.55 km | 0:58 | 189 m n.m. | 1.33 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 13.88 km | 1:04 | 190 m n.m. | 0.36 km | Chrlická | ||||
Chrlická x Dobrovského | 14.24 km | 1:06 | 190 m n.m. | 0.14 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 14.38 km | 1:06 | 190 m n.m. | 0.47 km | |||||
(17304090) | 14.84 km | 1:09 | 192 m n.m. | 0.82 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 15.66 km | 1:15 | 200 m n.m. | 0.3 km | |||||
(17305127) | 15.96 km | 1:17 | 202 m n.m. | 0.14 km | |||||
(17305190) | 16.1 km | 1:18 | 202 m n.m. | 0.63 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 16.74 km | 1:20 | 200 m n.m. | 1.33 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 18.07 km | 1:28 | 200 m n.m. | 0.35 km | Brněnská-1 | ||||
Exit Popovice, 9 km | 18.42 km | 1:30 | 210 m n.m. | 0.55 km | Brněnská-1 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 18.97 km | 1:33 | 200 m n.m. | 0.69 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 19.66 km | 1:35 | 195 m n.m. | 0.25 km | |||||
(16702996) | 19.9 km | 1:36 | 193 m n.m. | 2.64 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 22.54 km | 1:47 | 185 m n.m. | 0.29 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 22.83 km | 1:50 | 194 m n.m. | 0.5 km | |||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 23.32 km | 1:55 | 190 m n.m. | 0.11 km | |||||
(16703001) | 23.43 km | 1:57 | 198 m n.m. | 0.28 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 23.72 km | 1:58 | 195 m n.m. | 0.18 km | |||||
U Kuželny | 23.9 km | 1:59 | 190 m n.m. | 1.57 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 25.47 km | 2:11 | 192 m n.m. | 0.21 km | |||||
(16702999) | 25.68 km | 2:12 | 194 m n.m. | 0.21 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 25.9 km | 2:13 | 192 m n.m. | 1.57 km | |||||
U Kuželny | 27.47 km | 2:22 | 190 m n.m. | 0.18 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 27.65 km | 2:24 | 195 m n.m. | 0.28 km | |||||
(16703001) | 27.93 km | 2:26 | 198 m n.m. | 0.11 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 28.04 km | 2:26 | 190 m n.m. | 0.5 km | |||||
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") | 28.54 km | 2:34 | 194 m n.m. | 0.29 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 28.82 km | 2:35 | 185 m n.m. | 0.5 km | 404 Brněnská-2 | ||||
(16700915) | 29.32 km | 2:37 | 180 m n.m. | 0.2 km | 404 Brněnská-1 | ||||
Rajhrad | 29.52 km | 2:40 | 195 m n.m. | 1.3 km | |||||
Holasice | 30.82 km | 2:49 | 200 m n.m. | 2.7 km | |||||
Vojkovice | 33.52 km | 2:59 | 188 m n.m. | 0.5 km | 5172 | ||||
(16701301) | 34.02 km | 3:01 | 185 m n.m. | 0.3 km | 5172 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 34.32 km | 3:03 | 185 m n.m. | 1.53 km | 5172 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 35.85 km | 3:09 | 170 m n.m. | 0.13 km | Velkopavlovická-2 | ||||
(16700469) | 35.98 km | 3:11 | 180 m n.m. | 0.13 km | Velkopavlovická-2 | ||||
(16702497) | 36.11 km | 3:11 | 170 m n.m. | 0.07 km | 5172 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 36.18 km | 3:12 | 180 m n.m. | 0.25 km | 4 Velkopavlovická-2 | ||||
Židlochovice | 36.43 km | 3:14 | 185 m n.m. | 0.3 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 36.73 km | 3:19 | 219 m n.m. | 1.53 km | |||||
Výhon | 38.26 km | 3:42 | 355 m n.m. | 2 km | |||||
(16700472) | 40.26 km | 3:50 | 305 m n.m. | 1.2 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 41.46 km | 3:54 | 200 m n.m. | 1.4 km | |||||
Blučina | 42.86 km | 3:59 | 188 m n.m. | 0.25 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 43.11 km | 4:00 | 183 m n.m. | 0.2 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 43.31 km | 4:01 | 182 m n.m. | 4.2 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 47.51 km | 5:04 | 188 m n.m. | 1 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 48.51 km | 5:10 | 188 m n.m. | 0.15 km | |||||
Měnín | 48.66 km | 5:12 | 189 m n.m. | 0.3 km | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 48.96 km | 5:17 | 190 m n.m. | 1.9 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 50.86 km | 5:45 | 195 m n.m. | 0.9 km | 473 Brněnská-3 | ||||
Otmarov | 51.76 km | 5:49 | 188 m n.m. | 2.8 km | 473 Brněnská-3 | ||||
(16700409) | 54.56 km | 6:31 | 190 m n.m. | 0.25 km | 4 Brněnská-3 | ||||
Rajhradice | 54.81 km | 6:32 | 188 m n.m. | 1 km | 404 Brněnská-2 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 55.81 km | 6:36 | 185 m n.m. | 1.95 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 57.76 km | 7:05 | 205 m n.m. | 1.61 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 59.37 km | 7:14 | 188 m n.m. | 1.9 km | 4 | ||||
(17305100) | 61.27 km | 7:43 | 189 m n.m. | 0.07 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 61.34 km | 7:43 | 189 m n.m. | 0.6 km | Chrlická | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 61.94 km | 7:52 | 190 m n.m. | 1.33 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 63.28 km | 7:57 | 189 m n.m. | 0.08 km | 5005 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 63.36 km | 7:57 | 188 m n.m. | 0.05 km | 5005 | ||||
(17304790) | 63.41 km | 7:58 | 189 m n.m. | 0.51 km | 5005 | ||||
(17304852) | 63.92 km | 8:06 | 194 m n.m. | 2.06 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 65.98 km | 8:14 | 193 m n.m. | 0.06 km | Kaštanová | ||||
Kaštanová x Ráječek | 66.05 km | 8:15 | 195 m n.m. | 0.42 km | Ráječek | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 66.46 km | 8:17 | 193 m n.m. | 1.2 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Víceproudá silnice") | 67.66 km | 8:35 | 197 m n.m. | 0.05 km | Černovická | ||||
Černovická x Černovické nábř. | 67.71 km | 8:35 | 197 m n.m. | 0.33 km | Černovické nábř. | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 68.04 km | 8:40 | 198 m n.m. | 1.03 km | |||||
(17301825) | 69.08 km | 8:55 | 202 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info