Želetava | Bítovánky | Cidlina | Lesonice | Babice | Bolíkovice | Čáslavice | Sádek | Kojetice | Kojetice | Mikulovice | Petrůvky | Ostašov | Dvůr Lhotka | Klučov | Střítež | Třebíč, žst | Bráfova/Husova | Smetanův most | Třebíč | Třebíč | Smetanův most | Bráfova/Husova | Třebíč, žst
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 43.17 km |
Celkový čas | 3:24 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.8 km (2 %), 0:05 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 2.45 km (6 %), 0:18 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 34.68 km (80 %), 2:45 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 4.32 km (10 %), 0:12 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.92 km (2 %), 0:03 |
Stoupání v úsecích | 21.1 km (49 %), 2:38 |
Klesání v úsecích | 21.32 km (49 %), 0:45 |
Maximální výška | 624 m n.m. ("v úseku (16402510) -> (16400776)") |
Minimální výška | 397 m n.m. ("Smetanův most") |
Převýšení | 227 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 537 m (sklon 2.5 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 679 m (sklon 3.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 9.1 % (v úseku 287 m, Smetanův most -> Bráfova/Husova) |
Maximální sklon z kopce | 13.2 % (v úseku 106 m, (16601852) -> (16601555)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Želetava | 0 km | 575 m n.m. | 1.4 km | 5125 | |||
Bítovánky | 1.4 km | 590 m n.m. | 0.4 km | 5125 | |||
(konec "Červená pěší") | 1.8 km | 585 m n.m. | 1.2 km | 5125 | |||
(16400776) | 3 km | 618 m n.m. | 1.4 km | 5125 | |||
(16402508) | 4.4 km | 588 m n.m. | 1.5 km | 5125 | |||
Cidlina | 5.9 km | 549 m n.m. | 0.4 km | 5125 | |||
(16402503) | 6.3 km | 542 m n.m. | 2.4 km | 5125 | |||
Lesonice | 8.7 km | 519 m n.m. | 0.17 km | 5125 | |||
(konec "Červená pěší") | 8.87 km | 516 m n.m. | 0.22 km | 5125 | |||
(konec "Trasa cyklo") | 9.09 km | 523 m n.m. | 0.2 km | ||||
(16402488) | 9.29 km | 529 m n.m. | 1.45 km | ||||
(16402481) | 10.74 km | 556 m n.m. | 0.11 km | ||||
Babice | 10.84 km | 553 m n.m. | 0.14 km | 5103 | |||
(konec "Zelená pěší") | 10.98 km | 550 m n.m. | 0.4 km | 5103 | |||
(16402483) | 11.38 km | 520 m n.m. | 0.8 km | 5103 | |||
(začátek "Naučná stezka") | 12.18 km | 498 m n.m. | 0.4 km | 5103 | |||
Bolíkovice | 12.58 km | 490 m n.m. | 1.8 km | 5103 | |||
(konec "Naučná stezka") | 14.38 km | 511 m n.m. | 0.35 km | ||||
Čáslavice | 14.73 km | 513 m n.m. | 0.35 km | 5216 | |||
(konec "Naučná stezka") | 15.08 km | 511 m n.m. | 0.6 km | 5103 | |||
(16403899) | 15.68 km | 543 m n.m. | 0.8 km | 5103 | |||
(začátek "Naučná stezka") | 16.48 km | 515 m n.m. | 0.55 km | 5103 | |||
(16403902) | 17.03 km | 476 m n.m. | 0.55 km | 5103 | |||
(16402425) | 17.58 km | 491 m n.m. | 0.65 km | 5103 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 18.23 km | 512 m n.m. | 0.6 km | 5103 | |||
Sádek | 18.83 km | 545 m n.m. | 0.35 km | 5103 | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 19.18 km | 520 m n.m. | 0.35 km | 5103 | |||
(16402421) | 19.53 km | 480 m n.m. | 0.15 km | 5103 | |||
(16402424) | 19.68 km | 490 m n.m. | 0.45 km | 5103 | |||
Kojetice | 20.13 km | 492 m n.m. | 0.08 km | ||||
Kojetice | 20.21 km | 495 m n.m. | 1.7 km | ||||
(16402253) | 21.91 km | 528 m n.m. | 0.16 km | ||||
(16402258) | 22.07 km | 530 m n.m. | 0.16 km | ||||
Mikulovice | 22.23 km | 520 m n.m. | 0.27 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 22.5 km | 520 m n.m. | 2.1 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 24.6 km | 527 m n.m. | 0.8 km | ||||
(z "Pěšina" na "Silnice II. třídy") | 25.4 km | 523 m n.m. | 0.35 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 25.75 km | 518 m n.m. | 1.3 km | ||||
Petrůvky | 27.05 km | 502 m n.m. | 1.59 km | ||||
Ostašov | 28.64 km | 518 m n.m. | 1.03 km | ||||
(16601617) | 29.67 km | 508 m n.m. | 0.76 km | ||||
Dvůr Lhotka | 30.42 km | 511 m n.m. | 1.41 km | 401 | |||
(16601614) | 31.83 km | 536 m n.m. | 0.19 km | 401 5107 | |||
Klučov | 32.02 km | 539 m n.m. | 1.56 km | 401 | |||
(16601852) | 33.58 km | 547 m n.m. | 2.54 km | 401 | |||
(16601555) | 36.12 km | 477 m n.m. | 0.73 km | 401 5212 | |||
Střítež | 36.85 km | 490 m n.m. | 1.11 km | ||||
(16601846) | 37.96 km | 466 m n.m. | 0.66 km | ||||
(16601543) | 38.62 km | 455 m n.m. | 0.8 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice I. třídy") | 39.42 km | 437 m n.m. | 0.52 km | ||||
Třebíč, žst | 39.94 km | 433 m n.m. | 0.2 km | 5106 | |||
Bráfova/Husova | 40.14 km | 423 m n.m. | 0.29 km | 401 5106 | |||
Smetanův most | 40.43 km | 397 m n.m. | 0.5 km | 401 | |||
Třebíč | 40.92 km | 397 m n.m. | 0.63 km | 1104 | |||
(16601575) | 41.56 km | 406 m n.m. | 0.63 km | 1104 | |||
Třebíč | 42.19 km | 397 m n.m. | 0.5 km | 401 | |||
Smetanův most | 42.69 km | 397 m n.m. | 0.29 km | 401 5106 | |||
Bráfova/Husova | 42.97 km | 423 m n.m. | 0.2 km | 5106 | |||
Třebíč, žst | 43.17 km | 433 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info