Želetava | Havlišův Mlýn | Havlišův Mlýn | Krasonice | Knínice | Bohusoudov | Nad Jersicemi | Bába | Bílkov | Bílkov | U Borecké hráze | Dačice | Dačice, náměstí | Dačice, náměstí | Dačice | Dačice | Zahrádky | Malý Pěčín | Velký Pěčín | Černíč | Strachoňovice | Červený Hrádek | Nová Říše | Bohuslavice | Rozseč | Zdeňkov | Jindřichovice | Želetava
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 55.06 km |
Celkový čas | 4:43 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.16 km (0 %), 0:00 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 6.66 km (12 %), 0:26 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 4.8 km (9 %), 0:26 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 25.47 km (46 %), 2:30 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 17.57 km (32 %), 1:16 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.4 km (1 %), 0:02 |
Stoupání v úsecích | 25.98 km (47 %), 3:39 |
Klesání v úsecích | 26.17 km (48 %), 0:56 |
Maximální výška | 669 m n.m. ("(16302726)") |
Minimální výška | 459 m n.m. ("v úseku Dačice -> Dačice") |
Převýšení | 210 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 888 m (sklon 3.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 888 m (sklon 3.4 %) |
Maximální sklon do kopce | 24.8 % (v úseku 133 m, (16304606) -> (16304605)) |
Maximální sklon z kopce | 19.6 % (v úseku 204 m, (16302722) -> (16302721)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Želetava | 0 km | 575 m n.m. | 0.2 km | 5125 | |||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice II. třídy") | 0.2 km | 569 m n.m. | 0.2 km | 5125 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 0.4 km | 569 m n.m. | 0.55 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 0.95 km | 563 m n.m. | 1.8 km | ||||
Havlišův Mlýn | 2.75 km | 550 m n.m. | 0.16 km | ||||
(z "Pěšina" na "Silnice II. třídy") | 2.91 km | 548 m n.m. | 0.16 km | ||||
Havlišův Mlýn | 3.07 km | 548 m n.m. | 2.5 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 5.57 km | 570 m n.m. | 0.14 km | 5092 | |||
Krasonice | 5.71 km | 565 m n.m. | 0.45 km | 5092 | |||
(16402537) | 6.16 km | 542 m n.m. | 2.5 km | 5092 | |||
Knínice | 8.66 km | 490 m n.m. | 0.45 km | 5124 | |||
(16304110) | 9.11 km | 492 m n.m. | 2.07 km | 5124 | |||
(16304121) | 11.18 km | 537 m n.m. | 0.28 km | 5124 | |||
Bohusoudov | 11.45 km | 559 m n.m. | 1.37 km | 5124 | |||
(16301272) | 12.82 km | 622 m n.m. | 1.11 km | 5124 | |||
(začátek "Modrá pěší") | 13.93 km | 629 m n.m. | 0.34 km | 5124 | |||
(16301285) | 14.27 km | 621 m n.m. | 0.82 km | 5220 | |||
(16301286) | 15.09 km | 610 m n.m. | 0.94 km | 5220 | |||
(16302728) | 16.04 km | 616 m n.m. | 0.22 km | 5220 | |||
Nad Jersicemi | 16.26 km | 634 m n.m. | 1.14 km | ||||
(16302726) | 17.4 km | 669 m n.m. | 0.11 km | ||||
Bába | 17.51 km | 665 m n.m. | 0.44 km | ||||
(16302724) | 17.95 km | 636 m n.m. | 0.37 km | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 18.32 km | 609 m n.m. | 0.85 km | ||||
(16302722) | 19.17 km | 581 m n.m. | 1.3 km | ||||
(16302721) | 20.47 km | 525 m n.m. | 0.49 km | ||||
(16302720) | 20.95 km | 499 m n.m. | 0.16 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 21.12 km | 486 m n.m. | 0.17 km | ||||
Bílkov | 21.29 km | 474 m n.m. | 0.33 km | ||||
Bílkov | 21.61 km | 475 m n.m. | 1.05 km | 5105 | |||
(16304007) | 22.67 km | 480 m n.m. | 0.65 km | 5105 | |||
U Borecké hráze | 23.32 km | 467 m n.m. | 0.98 km | 5105 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 24.3 km | 477 m n.m. | 0.21 km | 5105 | |||
Dačice | 24.5 km | 464 m n.m. | 0.13 km | 16 | |||
Dačice, náměstí | 24.63 km | 461 m n.m. | 0.32 km | 16 | |||
(16301236) | 24.95 km | 478 m n.m. | 0.32 km | 16 | |||
Dačice, náměstí | 25.27 km | 461 m n.m. | 0.13 km | 16 | |||
Dačice | 25.39 km | 464 m n.m. | 0.86 km | ||||
Dačice | 26.25 km | 460 m n.m. | 0.2 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 26.45 km | 463 m n.m. | 0.82 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 27.27 km | 461 m n.m. | 0.51 km | ||||
Zahrádky | 27.78 km | 489 m n.m. | 1.87 km | ||||
Malý Pěčín | 29.65 km | 487 m n.m. | 1.02 km | ||||
(16303999) | 30.67 km | 480 m n.m. | 0.94 km | ||||
Velký Pěčín | 31.61 km | 468 m n.m. | 1.03 km | 5124 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 32.64 km | 482 m n.m. | 0.46 km | 5124 | |||
Černíč | 33.1 km | 492 m n.m. | 1.66 km | 5124 | |||
(16303896) | 34.76 km | 511 m n.m. | 0.21 km | 5124 | |||
(16303895) | 34.98 km | 520 m n.m. | 0.69 km | 5124 | |||
(16303893) | 35.66 km | 525 m n.m. | 0.23 km | 5124 | |||
(16303892) | 35.9 km | 531 m n.m. | 0.26 km | 5124 | |||
(16303891) | 36.15 km | 527 m n.m. | 0.12 km | 5124 | |||
Strachoňovice | 36.27 km | 522 m n.m. | 2.36 km | 5124 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 38.63 km | 535 m n.m. | 1.36 km | 5124 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 39.99 km | 525 m n.m. | 0.94 km | 5124 | |||
Červený Hrádek | 40.93 km | 506 m n.m. | 2.06 km | ||||
(16303953) | 42.99 km | 538 m n.m. | 0.39 km | ||||
(16303950) | 43.38 km | 549 m n.m. | 0.12 km | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 43.51 km | 547 m n.m. | 0.09 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 43.59 km | 546 m n.m. | 0.2 km | 5125 | |||
Nová Říše | 43.79 km | 540 m n.m. | 0.66 km | ||||
(16303956) | 44.45 km | 533 m n.m. | 0.11 km | ||||
(16303957) | 44.56 km | 534 m n.m. | 0.89 km | ||||
Bohuslavice | 45.44 km | 545 m n.m. | 0.23 km | ||||
(16304606) | 45.67 km | 537 m n.m. | 0.19 km | ||||
(16304605) | 45.86 km | 568 m n.m. | 0.23 km | ||||
(16304607) | 46.09 km | 568 m n.m. | 0.44 km | ||||
(16304608) | 46.53 km | 551 m n.m. | 0.15 km | ||||
(16304610) | 46.68 km | 564 m n.m. | 0.67 km | ||||
(16400782) | 47.35 km | 578 m n.m. | 1.5 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 48.85 km | 584 m n.m. | 0.13 km | 5092 | |||
Rozseč | 48.98 km | 589 m n.m. | 0.13 km | 5092 | |||
(16400518) | 49.11 km | 584 m n.m. | 1.5 km | 5092 | |||
Zdeňkov | 50.61 km | 615 m n.m. | 1.8 km | 5125 | |||
Jindřichovice | 52.41 km | 600 m n.m. | 1.6 km | 5125 | |||
(16400548) | 54.01 km | 578 m n.m. | 0.2 km | 5125 | |||
(16402530) | 54.21 km | 572 m n.m. | 0.45 km | 5125 | |||
(začátek "Červená pěší") | 54.66 km | 569 m n.m. | 0.2 km | 5125 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice I. třídy") | 54.86 km | 569 m n.m. | 0.2 km | 5125 | |||
Želetava | 55.06 km | 575 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info