Třebíč, žst | Bráfova/Husova | Smetanův most | Třebíč | Sokolí | Padrtův Mlýn | Krahulov, křiž. | Krahulov | Krahulov, křiž. | Krahulov - žst. | Pastvištní Mlýn | Čechoňovice - rozc. | Čechočovice | Rokytnice nad Rokytnou | Březová | Na Březové | Dašov | Nová louka | Bítovánky | Želetava
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 29.93 km |
Celkový čas | 2:25 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 1.4 km (5 %), 0:13 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 13.13 km (44 %), 1:13 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 0.7 km (2 %), 0:01 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 11.9 km (40 %), 0:46 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 2.4 km (8 %), 0:09 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.4 km (1 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 14.64 km (49 %), 1:50 |
Klesání v úsecích | 13.89 km (46 %), 0:31 |
Maximální výška | 661 m n.m. ("Nová louka") |
Minimální výška | 396 m n.m. ("v úseku (16601570) -> (16601501)") |
Převýšení | 265 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 522 m (sklon 3.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 380 m (sklon 2.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 11.8 % (v úseku 650 m, (16400806) -> (16400805)) |
Maximální sklon z kopce | 11.5 % (v úseku 131 m, (16601570) -> (16601501)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč, žst | 0 km | 433 m n.m. | 0.2 km | 5106 | |||
Bráfova/Husova | 0.2 km | 423 m n.m. | 0.29 km | 401 5106 | |||
Smetanův most | 0.48 km | 397 m n.m. | 0.5 km | 401 | |||
Třebíč | 0.98 km | 397 m n.m. | 0.63 km | 1104 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 1.61 km | 406 m n.m. | 1.4 km | 1104 | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 3.01 km | 433 m n.m. | 1.45 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 4.46 km | 450 m n.m. | 2.12 km | 162 | |||
(16601497) | 6.58 km | 453 m n.m. | 0.64 km | 5214 | |||
Sokolí | 7.22 km | 410 m n.m. | 0.62 km | 5214 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 7.84 km | 408 m n.m. | 0.3 km | 5214 | |||
Padrtův Mlýn | 8.14 km | 435 m n.m. | 1.08 km | 5214 | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 9.22 km | 472 m n.m. | 0.36 km | 5214 | |||
Krahulov, křiž. | 9.57 km | 472 m n.m. | 0.35 km | 5104 5214 | |||
Krahulov | 9.92 km | 468 m n.m. | 0.35 km | 5104 5214 | |||
Krahulov, křiž. | 10.27 km | 472 m n.m. | 0.35 km | 5104 | |||
(16400385) | 10.62 km | 479 m n.m. | 0.1 km | 5104 | |||
Krahulov - žst. | 10.72 km | 482 m n.m. | 0.7 km | 5104 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 11.42 km | 482 m n.m. | 0.2 km | 5104 | |||
(z "Silnice I. třídy" na "Vozová/chodník") | 11.62 km | 478 m n.m. | 0.7 km | 5104 | |||
Pastvištní Mlýn | 12.32 km | 460 m n.m. | 1 km | 5104 5212 | |||
(16400851) | 13.32 km | 491 m n.m. | 0.2 km | 5212 | |||
Čechoňovice - rozc. | 13.53 km | 493 m n.m. | 0.25 km | 5212 | |||
(16400840) | 13.77 km | 495 m n.m. | 0.32 km | 5212 | |||
(16400807) | 14.09 km | 490 m n.m. | 0.09 km | 5212 | |||
Čechočovice | 14.18 km | 490 m n.m. | 0.4 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 14.58 km | 503 m n.m. | 0.65 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 15.23 km | 580 m n.m. | 0.5 km | 5104 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 15.73 km | 584 m n.m. | 1.2 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 16.93 km | 548 m n.m. | 0.15 km | 5217 | |||
(16400586) | 17.08 km | 548 m n.m. | 0.55 km | 5217 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 17.63 km | 537 m n.m. | 0.1 km | 5104 | |||
Rokytnice nad Rokytnou | 17.73 km | 537 m n.m. | 0.4 km | 5104 | |||
(16400577) | 18.13 km | 545 m n.m. | 1.1 km | 5104 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 19.23 km | 561 m n.m. | 0.8 km | 5104 | |||
Březová | 20.03 km | 548 m n.m. | 0.25 km | 5104 | |||
Na Březové | 20.28 km | 540 m n.m. | 0.25 km | 5104 | |||
(začátek "Naučná stezka") | 20.53 km | 538 m n.m. | 2.4 km | 5104 | |||
(konec "Naučná stezka") | 22.93 km | 599 m n.m. | 0.25 km | 5104 | |||
Dašov | 23.18 km | 590 m n.m. | 0.15 km | 5104 | |||
(16400556) | 23.33 km | 597 m n.m. | 1.1 km | 5104 | |||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 24.43 km | 655 m n.m. | 1.4 km | 5104 | |||
Nová louka | 25.83 km | 661 m n.m. | 2.1 km | 5104 | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 27.93 km | 599 m n.m. | 0.2 km | 5104 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 28.13 km | 593 m n.m. | 0.4 km | 5104 | |||
Bítovánky | 28.53 km | 590 m n.m. | 1.4 km | 5125 | |||
Želetava | 29.93 km | 575 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info