U Schwarců | Medlánecké letiště | Sokolské koupaliště | U Lva | Brněnská přehrada | přístaviště | přístaviště | přehrada - Rakovec | Rakovec - rozc. | Ríšova studánka | Pod Lipovým vrchem | Ostrovačice | Říčany | Říčky | Domašov | Domašov, křiž. | Exit Devět Křížů | Přibyslavice | Velká Bíteš, křiž. | Velká Bíteš | Velká Bíteš, křiž. | Přibyslavice | Spálený Mlýn | Svatoslav | Ve Žlebě | Šmelcovna | Chaloupky | Prachovna | Veverská Bítýška | Ivanovice | U Schwarců
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 78.23 km |
Celkový čas | 4:35 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 0.75 km (1 %), 0:01 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 17.73 km (23 %), 1:11 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 22.42 km (29 %), 1:00 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 16.42 km (21 %), 0:52 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 20.91 km (27 %), 1:29 |
Stoupání v úsecích | 33.52 km (43 %), 3:19 |
Klesání v úsecích | 41.8 km (53 %), 1:10 |
Maximální výška | 529 m n.m. ("v úseku Exit Devět Křížů -> (16600925)") |
Minimální výška | 225 m n.m. ("(14403879)") |
Převýšení | 304 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1083 m (sklon 3.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1083 m (sklon 2.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 13.8 % (v úseku 130 m, Spálený Mlýn -> (16600000)) |
Maximální sklon z kopce | 24.3 % (v úseku 111 m, (16600559) -> Spálený Mlýn) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Schwarců | 0 km | 0:00 | 315 m n.m. | 0.35 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 0.35 km | 0:00 | 300 m n.m. | 0.5 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 0.85 km | 0:01 | 265 m n.m. | 0.68 km | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 1.54 km | 0:02 | 264 m n.m. | 0.09 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 1.63 km | 0:02 | 276 m n.m. | 0.13 km | 5005 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 1.76 km | 0:03 | 280 m n.m. | 0.15 km | 5005 | |||
Medlánecké letiště | 1.91 km | 0:03 | 285 m n.m. | 1.1 km | 5005 | |||
(14401185) | 3.01 km | 0:05 | 293 m n.m. | 0.35 km | 5005 | |||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 3.36 km | 0:06 | 290 m n.m. | 0.55 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěší") | 3.91 km | 0:07 | 280 m n.m. | 0.46 km | ||||
(14403879) | 4.36 km | 0:07 | 225 m n.m. | 0.29 km | ||||
(z "Pěší" na "Silnice III.třídy/MK") | 4.66 km | 0:09 | 262 m n.m. | 0.08 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 4.74 km | 0:09 | 261 m n.m. | 1.3 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 6.04 km | 0:11 | 240 m n.m. | 0.2 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 6.24 km | 0:12 | 235 m n.m. | 0.45 km | ||||
Sokolské koupaliště | 6.69 km | 0:12 | 235 m n.m. | 0.7 km | ||||
U Lva | 7.39 km | 0:14 | 250 m n.m. | 0.35 km | ||||
Brněnská přehrada | 7.74 km | 0:14 | 230 m n.m. | 0.35 km | ||||
přístaviště | 8.09 km | 0:15 | 235 m n.m. | 0.45 km | 1 5005 | |||
(14402057) | 8.54 km | 0:16 | 245 m n.m. | 0.45 km | 1 5005 | |||
přístaviště | 8.99 km | 0:17 | 235 m n.m. | 1 km | 1 5005 | |||
přehrada - Rakovec | 9.99 km | 0:19 | 230 m n.m. | 0.35 km | 5005 | |||
Rakovec - rozc. | 10.34 km | 0:20 | 256 m n.m. | 2.8 km | 5005 | |||
Ríšova studánka | 13.14 km | 0:29 | 398 m n.m. | 0.2 km | 5005 | |||
(konec "Modrá pěší") | 13.34 km | 0:29 | 400 m n.m. | 1.1 km | 5005 | |||
Pod Lipovým vrchem | 14.44 km | 0:32 | 425 m n.m. | 0.8 km | 5005 | |||
(14401042) | 15.24 km | 0:35 | 440 m n.m. | 0.7 km | 5005 | |||
(14401877) | 15.94 km | 0:37 | 455 m n.m. | 0.7 km | 5005 | |||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 16.64 km | 0:39 | 452 m n.m. | 1 km | 5005 | |||
(konec "Trasa cyklo") | 17.64 km | 0:40 | 420 m n.m. | 1.3 km | ||||
(16600613) | 18.94 km | 0:42 | 355 m n.m. | 0.4 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 19.34 km | 0:43 | 341 m n.m. | 0.67 km | ||||
Ostrovačice | 20 km | 0:44 | 330 m n.m. | 0.44 km | ||||
(16600618) | 20.44 km | 0:45 | 329 m n.m. | 0.96 km | ||||
Říčany | 21.4 km | 0:48 | 346 m n.m. | 0.65 km | ||||
(16600620) | 22.05 km | 0:51 | 353 m n.m. | 3.01 km | ||||
Říčky | 25.06 km | 1:02 | 444 m n.m. | 0.7 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 25.76 km | 1:05 | 462 m n.m. | 1.05 km | ||||
Domašov | 26.81 km | 1:10 | 466 m n.m. | 0.13 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 26.94 km | 1:10 | 470 m n.m. | 0.25 km | 5171 | |||
Domašov, křiž. | 27.19 km | 1:12 | 475 m n.m. | 0.86 km | ||||
(16600929) | 28.05 km | 1:15 | 472 m n.m. | 1.29 km | ||||
(16600915) | 29.34 km | 1:24 | 525 m n.m. | 1.34 km | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 30.68 km | 1:26 | 523 m n.m. | 0.55 km | ||||
Exit Devět Křížů | 31.23 km | 1:29 | 517 m n.m. | 0.19 km | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 31.42 km | 1:29 | 513 m n.m. | 0.55 km | ||||
(16600569) | 31.97 km | 1:33 | 514 m n.m. | 2.45 km | ||||
Přibyslavice | 34.43 km | 1:44 | 516 m n.m. | 2.2 km | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 36.62 km | 1:52 | 487 m n.m. | 0.4 km | ||||
Velká Bíteš, křiž. | 37.02 km | 1:54 | 468 m n.m. | 0.29 km | ||||
Velká Bíteš | 37.31 km | 1:54 | 467 m n.m. | 0.29 km | ||||
Velká Bíteš, křiž. | 37.61 km | 1:57 | 468 m n.m. | 0.4 km | ||||
(konec "Modrá pěší") | 38.01 km | 1:58 | 487 m n.m. | 2.2 km | ||||
Přibyslavice | 40.2 km | 2:09 | 516 m n.m. | 1.3 km | ||||
(16600565) | 41.5 km | 2:12 | 495 m n.m. | 0.53 km | ||||
(16600559) | 42.03 km | 2:16 | 509 m n.m. | 1.32 km | ||||
Spálený Mlýn | 43.35 km | 2:17 | 410 m n.m. | 1.49 km | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 44.84 km | 2:27 | 485 m n.m. | 0.33 km | ||||
Svatoslav | 45.17 km | 2:29 | 487 m n.m. | 1.55 km | ||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 46.72 km | 2:34 | 482 m n.m. | 1.41 km | ||||
Ve Žlebě | 48.13 km | 2:36 | 376 m n.m. | 1.37 km | ||||
(konec "Modrá pěší") | 49.5 km | 2:39 | 353 m n.m. | 0.99 km | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 50.49 km | 2:41 | 345 m n.m. | 1.35 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 51.83 km | 2:49 | 357 m n.m. | 0.33 km | ||||
Šmelcovna | 52.16 km | 2:50 | 331 m n.m. | 1.7 km | ||||
(16601741) | 53.86 km | 2:56 | 312 m n.m. | 2.41 km | ||||
Chaloupky | 56.27 km | 3:02 | 298 m n.m. | 1.7 km | 5189 | |||
Prachovna | 57.97 km | 3:09 | 265 m n.m. | 2.3 km | 5189 | |||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 60.27 km | 3:13 | 237 m n.m. | 0.2 km | ||||
Veverská Bítýška | 60.47 km | 3:13 | 236 m n.m. | 0.15 km | 1 | |||
(konec "Červená pěší") | 60.62 km | 3:14 | 236 m n.m. | 0.25 km | 1 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 60.87 km | 3:14 | 236 m n.m. | 1.3 km | 5231 | |||
(14402810) | 62.17 km | 3:17 | 235 m n.m. | 0.2 km | 5231 | |||
(14403357) | 62.37 km | 3:17 | 235 m n.m. | 0.6 km | 5231 | |||
(14403370) | 62.97 km | 3:22 | 248 m n.m. | 0.6 km | 5231 | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 63.57 km | 3:23 | 248 m n.m. | 0.45 km | 5231 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 64.02 km | 3:24 | 248 m n.m. | 0.2 km | 5231 | |||
(14403315) | 64.22 km | 3:25 | 250 m n.m. | 2.2 km | 5231 | |||
(14402805) | 66.42 km | 3:42 | 273 m n.m. | 1.2 km | 5231 | |||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 67.62 km | 3:47 | 272 m n.m. | 0.6 km | 5231 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 68.22 km | 3:51 | 278 m n.m. | 0.2 km | 5231 | |||
(konec "Modrá pěší") | 68.42 km | 3:53 | 292 m n.m. | 0.65 km | 5231 | |||
(14402786) | 69.07 km | 3:54 | 285 m n.m. | 0.75 km | 5231 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 69.82 km | 4:00 | 290 m n.m. | 0.15 km | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 69.97 km | 4:01 | 298 m n.m. | 0.45 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 70.42 km | 4:02 | 288 m n.m. | 0.25 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 70.67 km | 4:03 | 296 m n.m. | 0.17 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 70.84 km | 4:04 | 294 m n.m. | 1.91 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 72.75 km | 4:13 | 303 m n.m. | 0.36 km | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 73.11 km | 4:14 | 295 m n.m. | 0.17 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 73.29 km | 4:15 | 298 m n.m. | 0.33 km | ||||
(konec "Červená pěší") | 73.62 km | 4:18 | 330 m n.m. | 0.92 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 74.54 km | 4:19 | 298 m n.m. | 0.94 km | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 75.48 km | 4:22 | 302 m n.m. | 0.35 km | ||||
Ivanovice | 75.83 km | 4:23 | 287 m n.m. | 0.2 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 76.03 km | 4:24 | 295 m n.m. | 0.8 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 76.83 km | 4:30 | 313 m n.m. | 0.35 km | ||||
(konec "Zelená pěší") | 77.18 km | 4:31 | 309 m n.m. | 0.13 km | ||||
(14403877) | 77.3 km | 4:32 | 315 m n.m. | 0.57 km | ||||
(14402771) | 77.88 km | 4:33 | 300 m n.m. | 0.35 km | ||||
U Schwarců | 78.23 km | 4:35 | 315 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info