Selský dvůr | Daňkovice | Jimramovské Paseky | Pod Javorkem | Nový Jimramov | Jimramov, rozc. | Na radnici | Jimramov | Jimramov, křiž. | Strachujov | Unčín | Dalečín, křiž. | Dalečín, BUS | Dalečín | Dalečín | VN Vír, hráz | Vír, BUS | Vír, Hrdá Ves | Vír | Vír | Siesta | Vír, křiž. | Koroužné, křiž. | Koroužné | Švařec, vod. | Švařec | Borovec | Štěpánov nad Svratkou | Borovec | Švařec | Borovec | Štěpánov nad Svratkou | Olešnička | Ujčov | Kasany | Dolní Čepi | Bořinov u Nedvědic | Nad Horou | Nedvědice | Černvír | Doubravník | Rekreační středisko Prudká | Borač | Štěpánovice | Štěpánovice | Lomnička | Železné | zahradní železnice | Drásov | Malhostovice | Kuřim | Česká | Řečkovice | Exit Mokrá Hora, 3 km | Divišova čtvrť | Husovice
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 94.36 km |
Celkový čas | 5:11 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 1.77 km (2 %), 0:07 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 10.32 km (11 %), 0:36 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 8.95 km (9 %), 0:27 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 31 km (33 %), 1:48 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 38.87 km (41 %), 2:02 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 2 km (2 %), 0:04 |
Úseky cesty typu "Víceproudá silnice" | 1.45 km (2 %), 0:03 |
Stoupání v úsecích | 24.08 km (26 %), 2:15 |
Klesání v úsecích | 62.52 km (66 %), 2:36 |
Maximální výška | 685 m n.m. ("(14101824)") |
Minimální výška | 212 m n.m. ("Husovice") |
Převýšení | 473 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 535 m (sklon 2.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1003 m (sklon 1.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 8 % (v úseku 500 m, Železné -> (14402850)) |
Maximální sklon z kopce | 23 % (v úseku 100 m, (14102138) -> Jimramovské Paseky) |
Název | Vzdálenost | Výška | Foto | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selský dvůr | 0 km | 680 m n.m. | 0.13 km | |||||
(začátek "Červená pěší") | 0.13 km | 673 m n.m. | 0.2 km | 4338 | ||||
(14101824) | 0.33 km | 685 m n.m. | 0.2 km | 4338 | ||||
(14103326) | 0.53 km | 673 m n.m. | 0.14 km | 4338 | ||||
Daňkovice | 0.67 km | 660 m n.m. | 0.6 km | |||||
(14102138) | 1.27 km | 643 m n.m. | 1.25 km | |||||
Jimramovské Paseky | 2.52 km | 577 m n.m. | 0.6 km | 104 | ||||
(konec "Červená pěší") | 3.12 km | 575 m n.m. | 0.3 km | 104 | ||||
Pod Javorkem | 3.42 km | 570 m n.m. | 0.75 km | 104 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 4.17 km | 548 m n.m. | 0.35 km | 104 | ||||
(konec "Červená pěší") | 4.52 km | 539 m n.m. | 0.35 km | 104 | ||||
Nový Jimramov | 4.87 km | 535 m n.m. | 2.61 km | 104 | ||||
Jimramov, rozc. | 7.48 km | 505 m n.m. | 0.6 km | 104 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 8.08 km | 495 m n.m. | 0.19 km | 104 4025 | ||||
Na radnici | 8.27 km | 497 m n.m. | 0.1 km | 104 4025 | ||||
Jimramov | 8.37 km | 498 m n.m. | 0.35 km | 104 4025 | ||||
Jimramov, křiž. | 8.72 km | 500 m n.m. | 0.25 km | 4025 4344 | ||||
(14101757) | 8.97 km | 498 m n.m. | 2.05 km | 4025 | ||||
(14102161) | 11.02 km | 495 m n.m. | 0.4 km | 4025 | ||||
Strachujov | 11.42 km | 490 m n.m. | 1.5 km | 4025 | ||||
Unčín | 12.92 km | 475 m n.m. | 1.9 km | 4025 | ||||
(14101763) | 14.82 km | 481 m n.m. | 0.2 km | 4025 | ||||
Dalečín, křiž. | 15.02 km | 475 m n.m. | 0.07 km | 4025 | ||||
Dalečín, BUS | 15.09 km | 474 m n.m. | 0.1 km | 4025 | ||||
(konec "Červená pěší") | 15.19 km | 472 m n.m. | 0.4 km | 4025 | ||||
Dalečín | 15.59 km | 480 m n.m. | 0.17 km | |||||
(konec "Zelená pěší") | 15.76 km | 485 m n.m. | 0.11 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 15.87 km | 489 m n.m. | 0.26 km | |||||
(14103992) | 16.13 km | 488 m n.m. | 0.26 km | |||||
(z "Pěšina" na "Silnice III.třídy/MK") | 16.39 km | 489 m n.m. | 0.11 km | |||||
(začátek "Zelená pěší") | 16.5 km | 485 m n.m. | 0.17 km | |||||
Dalečín | 16.67 km | 480 m n.m. | 3.2 km | 4025 | ||||
(začátek "Modrá cyklo") | 19.87 km | 470 m n.m. | 4.1 km | 4025 5218 | ||||
VN Vír, hráz | 23.97 km | 470 m n.m. | 0.2 km | 4025 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 24.17 km | 450 m n.m. | 1.37 km | 4025 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 25.54 km | 403 m n.m. | 0.44 km | |||||
Vír, BUS | 25.98 km | 392 m n.m. | 0.07 km | |||||
(konec "Naučná stezka") | 26.05 km | 391 m n.m. | 0.08 km | |||||
Vír, Hrdá Ves | 26.13 km | 390 m n.m. | 0.39 km | 4025 | ||||
Vír | 26.52 km | 388 m n.m. | 0.55 km | 4025 | ||||
Vír | 27.07 km | 386 m n.m. | 0.15 km | 4025 | ||||
Siesta | 27.22 km | 385 m n.m. | 0.09 km | 4025 | ||||
Vír, křiž. | 27.31 km | 385 m n.m. | 4.14 km | 4025 | ||||
Koroužné, křiž. | 31.45 km | 362 m n.m. | 0.86 km | 4025 | ||||
Koroužné | 32.31 km | 360 m n.m. | 0.66 km | 4025 | ||||
Švařec, vod. | 32.97 km | 356 m n.m. | 0.26 km | 4025 | ||||
Švařec | 33.23 km | 359 m n.m. | 0.45 km | 4025 | ||||
(14102526) | 33.68 km | 358 m n.m. | 0.98 km | 4025 | ||||
Borovec | 34.66 km | 349 m n.m. | 0.51 km | 4025 | ||||
Štěpánov nad Svratkou | 35.17 km | 350 m n.m. | 0.51 km | 4025 | ||||
Borovec | 35.68 km | 349 m n.m. | 0.98 km | 4025 | ||||
(14102526) | 36.66 km | 358 m n.m. | 0.45 km | 4025 | ||||
Švařec | 37.11 km | 359 m n.m. | 0.5 km | 4025 | ||||
Borovec | 37.61 km | 365 m n.m. | 1.5 km | 4025 | ||||
Štěpánov nad Svratkou | 39.11 km | 360 m n.m. | 2 km | 4025 | ||||
Olešnička | 41.11 km | 335 m n.m. | 2 km | 4025 | ||||
Ujčov | 43.11 km | 333 m n.m. | 0.7 km | 4025 | ||||
Kasany | 43.81 km | 330 m n.m. | 1.3 km | |||||
Dolní Čepi | 45.11 km | 328 m n.m. | 1.1 km | |||||
Bořinov u Nedvědic | 46.21 km | 320 m n.m. | 0.7 km | 4025 | ||||
Nad Horou | 46.91 km | 320 m n.m. | 1.5 km | 4025 5086 | ||||
Nedvědice | 48.41 km | 320 m n.m. | 0.7 km | 1 | ||||
Černvír | 49.11 km | 310 m n.m. | 2.4 km | 1 | ||||
Doubravník | 51.51 km | 310 m n.m. | 2 km | 1 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 53.51 km | 295 m n.m. | 0.7 km | |||||
Rekreační středisko Prudká | 54.21 km | 310 m n.m. | 3.2 km | |||||
Borač | 57.41 km | 280 m n.m. | 3.7 km | |||||
Štěpánovice | 61.11 km | 260 m n.m. | 0.3 km | |||||
Štěpánovice | 61.41 km | 258 m n.m. | 0.15 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 61.56 km | 260 m n.m. | 2.2 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 63.76 km | 275 m n.m. | 0.2 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 63.96 km | 268 m n.m. | 0.16 km | 5194 | ||||
(14403549) | 64.12 km | 276 m n.m. | 0.45 km | 5194 | ||||
Lomnička | 64.57 km | 279 m n.m. | 0.5 km | 5194 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 65.07 km | 278 m n.m. | 1.3 km | |||||
Železné | 66.37 km | 310 m n.m. | 0.5 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 66.87 km | 350 m n.m. | 0.8 km | |||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 67.67 km | 313 m n.m. | 3.1 km | 5186 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 70.77 km | 269 m n.m. | 0.25 km | 5186 | ||||
zahradní železnice | 71.02 km | 267 m n.m. | 0.75 km | 5186 | ||||
Drásov | 71.77 km | 280 m n.m. | 0.45 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 72.22 km | 280 m n.m. | 0.95 km | |||||
Malhostovice | 73.17 km | 280 m n.m. | 1 km | |||||
(14401950) | 74.17 km | 309 m n.m. | 0.15 km | 5186 | ||||
(14403347) | 74.32 km | 310 m n.m. | 0.3 km | 5186 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 74.62 km | 309 m n.m. | 2.2 km | 5186 | ||||
(14403348) | 76.82 km | 300 m n.m. | 1 km | 5186 | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 77.82 km | 288 m n.m. | 0.1 km | 5186 | ||||
(konec "Trasa cyklo") | 77.92 km | 286 m n.m. | 0.5 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 78.42 km | 286 m n.m. | 0.15 km | |||||
Kuřim | 78.57 km | 286 m n.m. | 0.05 km | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 78.62 km | 286 m n.m. | 0.2 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 78.82 km | 285 m n.m. | 0.75 km | 5231 | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 79.57 km | 290 m n.m. | 0.15 km | |||||
(konec "Žlutá pěší") | 79.72 km | 298 m n.m. | 0.45 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 80.17 km | 288 m n.m. | 0.25 km | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 80.42 km | 296 m n.m. | 0.17 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 80.59 km | 294 m n.m. | 1.92 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 82.5 km | 303 m n.m. | 0.36 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 82.86 km | 295 m n.m. | 0.17 km | |||||
(začátek "Červená pěší") | 83.04 km | 298 m n.m. | 0.07 km | |||||
Česká | 83.11 km | 298 m n.m. | 0.7 km | |||||
(14403772) | 83.81 km | 297 m n.m. | 1.22 km | |||||
(14403770) | 85.03 km | 300 m n.m. | 0.58 km | |||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 85.61 km | 278 m n.m. | 0.6 km | |||||
(14402773) | 86.21 km | 288 m n.m. | 0.45 km | |||||
Řečkovice | 86.66 km | 300 m n.m. | 0.5 km | |||||
(začátek "Trasa cyklo") | 87.16 km | 270 m n.m. | 0.5 km | 5005 | ||||
Exit Mokrá Hora, 3 km | 87.66 km | 245 m n.m. | 0.2 km | 5005 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 87.86 km | 240 m n.m. | 0.1 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 87.96 km | 238 m n.m. | 0.45 km | |||||
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") | 88.41 km | 240 m n.m. | 0.15 km | |||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 88.56 km | 234 m n.m. | 0.5 km | |||||
(začátek "Žlutá pěší") | 89.06 km | 232 m n.m. | 0.3 km | |||||
(konec "Žlutá pěší") | 89.36 km | 235 m n.m. | 0.65 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 90.01 km | 230 m n.m. | 0.6 km | |||||
(14402119) | 90.61 km | 227 m n.m. | 0.6 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 91.21 km | 225 m n.m. | 1 km | |||||
Divišova čtvrť | 92.21 km | 227 m n.m. | 0.4 km | |||||
(14401631) | 92.61 km | 233 m n.m. | 0.3 km | |||||
(z "Silnice II. třídy" na "Víceproudá silnice") | 92.91 km | 245 m n.m. | 0.6 km | |||||
(začátek "Zákaz vjezdu kol") | 93.51 km | 245 m n.m. | 0.65 km | |||||
(konec "Zákaz vjezdu kol") | 94.16 km | 220 m n.m. | 0.2 km | |||||
Husovice | 94.36 km | 212 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info