Svitavy, žst. | Svitavy-Lačnov | Rosnička, rozc. | U Rosničky | U Háje | Na Stráni | Pod Sněžníkem | Brlenka, rozc. | Brlenka | Čistá | Benátky | Litomyšl, křiž. | Zlatá hvězda | Litomyšl | Litomyšl-Lány | Litomyšl, Vertex | Nedošín | Nedošínský háj | Tržek | Sedlíšťka | Morašice, křiž. | Morašice | Újezdec, křiž. | Růžový palouček | U Tří Kocourů | Příluka | Příluka, rozc. | Nové Hrady | Nové Hrady | Mlýnská | Roudná | Roudná | Vranice | Po Džberkou | Za Borkama | Borka | U Posekance | Posekanec, mysl. | U Huťácké | U Huberta | Horní les | Svatá Kateřina | U Dostálů | Borová, ATC | Hospoda U lesa | Bukovina | Dědek, rozc. | Betlém, křiž. | Pustá Rybná | Drašarova lípa | Kučerů mlýn | Mrhov | Krásné | Selský dvůr
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 74.08 km |
Celkový čas | 5:19 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 0.82 km (1 %), 0:06 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 5.81 km (8 %), 0:33 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 18.42 km (25 %), 1:24 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 41.99 km (57 %), 2:42 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 6.24 km (8 %), 0:28 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.8 km (1 %), 0:02 |
Stoupání v úsecích | 35.18 km (47 %), 3:46 |
Klesání v úsecích | 36.44 km (49 %), 1:26 |
Maximální výška | 710 m n.m. ("v úseku Dědek, rozc. -> (14301150)") |
Minimální výška | 303 m n.m. ("(14303193)") |
Převýšení | 407 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1063 m (sklon 3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 826 m (sklon 2.3 %) |
Maximální sklon do kopce | 15.7 % (v úseku 350 m, (14102105) -> (14101824)) |
Maximální sklon z kopce | 9.3 % (v úseku 161 m, Brlenka -> Čistá) |
Název | Vzdálenost | Výška | Foto | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svitavy, žst. | 0 km | 443 m n.m. | 0.97 km | 4033 MO | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 0.97 km | 434 m n.m. | 0.35 km | 4033 MO | ||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 1.32 km | 435 m n.m. | 0.08 km | 4033 MO | ||||
Svitavy-Lačnov | 1.4 km | 436 m n.m. | 0.6 km | MO | ||||
(14300821) | 2 km | 438 m n.m. | 1.02 km | 4028 MO | ||||
Rosnička, rozc. | 3.02 km | 441 m n.m. | 0.56 km | 4028 | ||||
U Rosničky | 3.58 km | 440 m n.m. | 0.37 km | 4028 | ||||
(14303617) | 3.95 km | 446 m n.m. | 0.19 km | 4028 | ||||
(začátek "Stezka cyklo") | 4.14 km | 452 m n.m. | 0.13 km | 4028 | ||||
U Háje | 4.27 km | 450 m n.m. | 1.32 km | 4028 | ||||
(začátek "Naučná stezka") | 5.59 km | 473 m n.m. | 1.63 km | 4028 | ||||
(konec "Naučná stezka") | 7.22 km | 571 m n.m. | 0.99 km | 4028 | ||||
Na Stráni | 8.21 km | 585 m n.m. | 1.58 km | 4028 | ||||
Pod Sněžníkem | 9.79 km | 547 m n.m. | 0.12 km | 4028 | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 9.91 km | 549 m n.m. | 2.75 km | 4028 | ||||
(14301999) | 12.66 km | 539 m n.m. | 1.21 km | 4028 | ||||
Brlenka, rozc. | 13.87 km | 515 m n.m. | 0.45 km | 4028 | ||||
(14302002) | 14.32 km | 500 m n.m. | 0.4 km | 4028 | ||||
Brlenka | 14.72 km | 482 m n.m. | 2.82 km | 4028 | ||||
Čistá | 17.54 km | 386 m n.m. | 4.5 km | 4028 | ||||
Benátky | 22.04 km | 345 m n.m. | 2.16 km | 4028 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 24.2 km | 333 m n.m. | 0.07 km | 4019 | ||||
Litomyšl, křiž. | 24.27 km | 333 m n.m. | 0.2 km | 4019 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 24.47 km | 338 m n.m. | 0.14 km | 182 4019 | ||||
Zlatá hvězda | 24.61 km | 337 m n.m. | 0.14 km | 182 4019 | ||||
Litomyšl | 24.75 km | 336 m n.m. | 0.43 km | 182 4021 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 25.18 km | 337 m n.m. | 0.2 km | |||||
(14300375) | 25.38 km | 342 m n.m. | 0.2 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 25.58 km | 337 m n.m. | 0.31 km | 182 4021 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 25.89 km | 335 m n.m. | 0.16 km | 182 4021 | ||||
(14301654) | 26.05 km | 331 m n.m. | 1.01 km | 182 4021 | ||||
Litomyšl-Lány | 27.06 km | 329 m n.m. | 0.19 km | 4021 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 27.25 km | 320 m n.m. | 0.3 km | 4021 | ||||
Litomyšl, Vertex | 27.55 km | 323 m n.m. | 0.57 km | 4021 | ||||
(14303721) | 28.12 km | 318 m n.m. | 0.3 km | 4021 | ||||
Nedošín | 28.42 km | 316 m n.m. | 0.61 km | 4021 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 29.03 km | 310 m n.m. | 0.29 km | 4021 | ||||
Nedošínský háj | 29.32 km | 309 m n.m. | 0.35 km | 4021 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 29.67 km | 308 m n.m. | 0.28 km | 4021 | ||||
(konec "Naučná stezka") | 29.95 km | 322 m n.m. | 0.13 km | 4021 | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 30.08 km | 320 m n.m. | 0.35 km | 4021 | ||||
Tržek | 30.43 km | 308 m n.m. | 0.2 km | 4021 | ||||
(konec "Červená pěší") | 30.63 km | 303 m n.m. | 1.27 km | 4021 | ||||
Sedlíšťka | 31.9 km | 330 m n.m. | 0.14 km | 4021 | ||||
(začátek "Červená pěší") | 32.04 km | 334 m n.m. | 0.76 km | 4021 | ||||
Morašice, křiž. | 32.8 km | 345 m n.m. | 0.5 km | 4021 | ||||
Morašice | 33.3 km | 355 m n.m. | 1.9 km | 4021 | ||||
Újezdec, křiž. | 35.2 km | 355 m n.m. | 1 km | 4021 | ||||
Růžový palouček | 36.2 km | 380 m n.m. | 0.5 km | 4021 | ||||
U Tří Kocourů | 36.7 km | 380 m n.m. | 1.2 km | 4021 | ||||
(14300406) | 37.9 km | 415 m n.m. | 1.4 km | 4021 | ||||
(14300405) | 39.3 km | 435 m n.m. | 1.3 km | 4021 4229 | ||||
Příluka | 40.6 km | 450 m n.m. | 0.8 km | 4021 4229 MAŠTALE 8 | ||||
Příluka, rozc. | 41.4 km | 420 m n.m. | 1.6 km | 4021 4229 | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 43 km | 385 m n.m. | 0.2 km | 4181 | ||||
Nové Hrady | 43.2 km | 380 m n.m. | 0.08 km | |||||
(začátek "Zákaz vjezdu kol") | 43.28 km | 386 m n.m. | 0.07 km | |||||
(14303198) | 43.35 km | 390 m n.m. | 0.07 km | |||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 43.42 km | 386 m n.m. | 0.08 km | |||||
Nové Hrady | 43.5 km | 380 m n.m. | 0.23 km | 4181 MAŠTALE 1 7 | ||||
(konec "Bílá cyklo") | 43.73 km | 375 m n.m. | 0.85 km | 4180 | ||||
(začátek "Červená cyklo") | 44.58 km | 366 m n.m. | 0.09 km | 4180 MAŠTALE 4 7 | ||||
Mlýnská | 44.67 km | 365 m n.m. | 0.09 km | 4180 MAŠTALE 4 7 | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 44.76 km | 366 m n.m. | 1.21 km | MAŠTALE 4 7 | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 45.97 km | 377 m n.m. | 0.45 km | MAŠTALE 4 7 | ||||
Roudná | 46.42 km | 390 m n.m. | 0.1 km | MAŠTALE 1 4 | ||||
Roudná | 46.52 km | 392 m n.m. | 0.77 km | MAŠTALE 4 | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 47.29 km | 401 m n.m. | 0.51 km | |||||
Vranice | 47.8 km | 414 m n.m. | 0.29 km | |||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 48.09 km | 431 m n.m. | 0.21 km | |||||
Po Džberkou | 48.3 km | 438 m n.m. | 0.53 km | |||||
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") | 48.83 km | 461 m n.m. | 0.54 km | |||||
Za Borkama | 49.37 km | 473 m n.m. | 0.92 km | |||||
(začátek "Zelená cyklo") | 50.29 km | 484 m n.m. | 0.1 km | MAŠTALE 2 | ||||
Borka | 50.39 km | 485 m n.m. | 1.5 km | MAŠTALE 1 3 | ||||
U Posekance | 51.89 km | 535 m n.m. | 0.4 km | MAŠTALE 1 3 | ||||
Posekanec, mysl. | 52.29 km | 545 m n.m. | 0.3 km | MAŠTALE 4 9 | ||||
U Huťácké | 52.59 km | 545 m n.m. | 1.8 km | MAŠTALE 5 9 | ||||
U Huberta | 54.39 km | 610 m n.m. | 0.5 km | MAŠTALE 9 | ||||
(14301140) | 54.89 km | 610 m n.m. | 2.4 km | MAŠTALE 9 | ||||
Horní les | 57.29 km | 695 m n.m. | 1.43 km | MAŠTALE 3 9 | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice III.třídy/MK") | 58.72 km | 677 m n.m. | 0.35 km | 4021 MAŠTALE 3 9 | ||||
Svatá Kateřina | 59.07 km | 665 m n.m. | 0.65 km | 4021 | ||||
(14303242) | 59.72 km | 638 m n.m. | 0.48 km | 4021 | ||||
U Dostálů | 60.2 km | 625 m n.m. | 0.15 km | 4021 | ||||
(z "Silnice I. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 60.35 km | 624 m n.m. | 0.17 km | 4021 | ||||
Borová, ATC | 60.52 km | 621 m n.m. | 0.41 km | 4021 | ||||
(konec "Zelená pěší") | 60.93 km | 630 m n.m. | 0.19 km | 4021 | ||||
(14303229) | 61.12 km | 632 m n.m. | 0.38 km | 4021 | ||||
(14303227) | 61.5 km | 621 m n.m. | 0.05 km | 4021 | ||||
Hospoda U lesa | 61.55 km | 620 m n.m. | 1.5 km | 4022 | ||||
Bukovina | 63.05 km | 680 m n.m. | 0.4 km | 4022 | ||||
(14301150) | 63.45 km | 703 m n.m. | 1 km | 4022 | ||||
Dědek, rozc. | 64.45 km | 685 m n.m. | 0.8 km | 4022 | ||||
Betlém, křiž. | 65.25 km | 665 m n.m. | 1.9 km | 4022 | ||||
Pustá Rybná | 67.15 km | 600 m n.m. | 0.4 km | 4022 | ||||
(14102873) | 67.55 km | 600 m n.m. | 0.75 km | 4022 | ||||
Drašarova lípa | 68.3 km | 580 m n.m. | 0.95 km | 4022 | ||||
Kučerů mlýn | 69.25 km | 560 m n.m. | 0.2 km | 4338 | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 69.45 km | 558 m n.m. | 1.2 km | |||||
Mrhov | 70.65 km | 545 m n.m. | 0.5 km | |||||
Krásné | 71.15 km | 550 m n.m. | 0.1 km | 4106 | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 71.25 km | 552 m n.m. | 1.55 km | |||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 72.8 km | 605 m n.m. | 0.95 km | |||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 73.75 km | 685 m n.m. | 0.2 km | 4338 | ||||
(konec "Červená pěší") | 73.95 km | 673 m n.m. | 0.13 km | |||||
Selský dvůr | 74.08 km | 680 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info