Nová Pec | Bělá | Pernek | Maňava | Horní Planá | Horní Planá - přívoz | Jenišov | Černá v Pošumaví | Muckov | Hostínova Lhota | Mýtina | Hořice na Šumavě | Kladenské Rovné | Kladenské Rovné | Křenovský Dvůr | Zámecká Zahrada | dřev. most | Český Krumlov | žst. Český Krumlov
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 54.88 km |
Celkový čas | 3:19 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 4.32 km (8 %), 0:23 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 35.6 km (65 %), 2:09 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 1.47 km (3 %), 0:03 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.8 km (3 %), 0:07 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 11.69 km (21 %), 0:36 |
Stoupání v úsecích | 25.11 km (46 %), 2:19 |
Klesání v úsecích | 27.54 km (50 %), 0:55 |
Maximální výška | 831 m n.m. ("v úseku Mýtina -> (15701885)") |
Minimální výška | 484 m n.m. ("(15701251)") |
Převýšení | 347 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 789 m (sklon 3.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 976 m (sklon 3.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 21.4 % (v úseku 98 m, (15701247) -> (15701246)) |
Maximální sklon z kopce | 13.6 % (v úseku 176 m, Mýtina -> (15701885)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nová Pec | 0 km | 730 m n.m. | 1.25 km | 33 | |||
Bělá | 1.25 km | 740 m n.m. | 4.26 km | 33 | |||
Pernek | 5.51 km | 759 m n.m. | 0.18 km | ||||
(z "Silnice I. třídy" na "Vozová/chodník") | 5.69 km | 767 m n.m. | 1.25 km | 33 | |||
Maňava | 6.94 km | 769 m n.m. | 0.74 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice I. třídy") | 7.68 km | 749 m n.m. | 0.53 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 8.2 km | 740 m n.m. | 0.31 km | 33 | |||
(konec "Modrá pěší") | 8.51 km | 745 m n.m. | 0.56 km | 33 | |||
(15702078) | 9.07 km | 742 m n.m. | 1.08 km | 33 | |||
Horní Planá | 10.15 km | 758 m n.m. | 0.66 km | 33 | |||
(15702064) | 10.81 km | 729 m n.m. | 0.46 km | ||||
Horní Planá - přívoz | 11.27 km | 725 m n.m. | 0.46 km | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 11.72 km | 729 m n.m. | 2.09 km | 33 | |||
Jenišov | 13.81 km | 727 m n.m. | 1.09 km | 33 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice I. třídy") | 14.91 km | 747 m n.m. | 0.64 km | 33 | |||
(z "Silnice I. třídy" na "Vozová/chodník") | 15.54 km | 754 m n.m. | 0.33 km | 33 | |||
(15702066) | 15.87 km | 758 m n.m. | 0.45 km | 33 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice I. třídy") | 16.33 km | 733 m n.m. | 0.87 km | 33 | |||
(15702071) | 17.19 km | 727 m n.m. | 0.2 km | 33 | |||
(15702070) | 17.39 km | 729 m n.m. | 1.31 km | 33 | |||
(začátek "Modrá pěší") | 18.7 km | 728 m n.m. | 1.75 km | 33 | |||
(15701937) | 20.45 km | 727 m n.m. | 0.64 km | 33 | |||
Černá v Pošumaví | 21.09 km | 732 m n.m. | 0.51 km | 33 | |||
(z "Silnice I. třídy" na "Vozová/chodník") | 21.6 km | 747 m n.m. | 2.67 km | 33 | |||
(15701877) | 24.27 km | 793 m n.m. | 0.38 km | 33 | |||
Muckov | 24.64 km | 789 m n.m. | 1.04 km | 1047 | |||
Hostínova Lhota | 25.68 km | 799 m n.m. | 1.08 km | 1047 | |||
Mýtina | 26.76 km | 816 m n.m. | 1.23 km | 1047 | |||
(15701885) | 27.99 km | 718 m n.m. | 0.58 km | 1047 | |||
(15701884) | 28.57 km | 695 m n.m. | 0.34 km | 1047 | |||
Hořice na Šumavě | 28.91 km | 659 m n.m. | 0.29 km | 1047 | |||
(15701889) | 29.2 km | 643 m n.m. | 0.3 km | 1047 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice I. třídy") | 29.5 km | 636 m n.m. | 0.18 km | ||||
(z "Silnice I. třídy" na "Vozová/chodník") | 29.68 km | 632 m n.m. | 0.14 km | 1047 | |||
(15701893) | 29.82 km | 628 m n.m. | 0.83 km | 1047 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 30.65 km | 641 m n.m. | 0.22 km | 1047 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 30.87 km | 628 m n.m. | 1.15 km | 1047 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice I. třídy") | 32.01 km | 610 m n.m. | 1.17 km | ||||
(15701712) | 33.18 km | 599 m n.m. | 1.11 km | ||||
Kladenské Rovné | 34.29 km | 588 m n.m. | 0.14 km | ||||
(15701706) | 34.43 km | 586 m n.m. | 0.14 km | ||||
Kladenské Rovné | 34.58 km | 588 m n.m. | 3.24 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 37.81 km | 717 m n.m. | 0.2 km | ||||
(15701323) | 38.02 km | 723 m n.m. | 2.03 km | ||||
(15701307) | 40.05 km | 582 m n.m. | 1.53 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 41.58 km | 562 m n.m. | 1.09 km | ||||
Křenovský Dvůr | 42.67 km | 534 m n.m. | 0.75 km | 1139 | |||
(15701310) | 43.42 km | 549 m n.m. | 0.68 km | 1047 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 44.09 km | 531 m n.m. | 1.02 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 45.12 km | 527 m n.m. | 0.21 km | 1047 1167 | |||
(15701289) | 45.33 km | 519 m n.m. | 1.87 km | 1047 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice I. třídy") | 47.2 km | 536 m n.m. | 0.38 km | 1047 | |||
(z "Silnice I. třídy" na "Vozová/chodník") | 47.58 km | 505 m n.m. | 1.42 km | 1047 | |||
(konec "Trasa cyklo") | 49 km | 497 m n.m. | 1.06 km | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 50.06 km | 557 m n.m. | 0.28 km | ||||
Zámecká Zahrada | 50.34 km | 542 m n.m. | 0.63 km | ||||
(15701245) | 50.97 km | 544 m n.m. | 0.42 km | ||||
(konec "Modrá pěší") | 51.39 km | 506 m n.m. | 0.35 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice II. třídy") | 51.74 km | 498 m n.m. | 0.39 km | ||||
dřev. most | 52.12 km | 503 m n.m. | 0.39 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová/chodník") | 52.51 km | 498 m n.m. | 0.35 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 52.86 km | 506 m n.m. | 0.37 km | ||||
Český Krumlov | 53.23 km | 490 m n.m. | 0.28 km | ||||
(15701279) | 53.51 km | 488 m n.m. | 0.35 km | ||||
(15701251) | 53.86 km | 484 m n.m. | 0.12 km | ||||
(15701252) | 53.98 km | 494 m n.m. | 0.36 km | 12 | |||
(15701253) | 54.34 km | 526 m n.m. | 0.31 km | 12 | |||
(konec "Trasa cyklo") | 54.65 km | 537 m n.m. | 0.23 km | ||||
žst. Český Krumlov | 54.88 km | 543 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info