Nová Pec | Nové Chalupy | U Kovárny | Klápa | Raškov | Rossbach | Jezerní smyk | Jelení | Jelení vrchy | Medvědí cesta | Schw. horní portál tunelu | Hlučina | U Stříšky | Plešné jezero | U Stříšky | Hlučina | U Křížku | Bonarova cesta | Stožec | Stožecká luka | U Lanovky | Křižovatka U Potoka | Dobrá | Křižovatka U Potoka | Dobrá, rozc. | Volarské šance | Soumarský most | Volarské šance | Zelená cesta | Teplá Vltava | Lenora | Lenora, hot. Chata | Lenora | Teplá Vltava | Zelená cesta | Radvanovické sedlo | Pod Radvanickým vrchem | Dobrá, rozc. | Křižovatka U Potoka | U Lanovky | Stožecká luka | Stožec | Lávka přes St. Vltavu | Černý Kříž | Pěkná, žst. | Ovesná, žst. | Nová Pec
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 76.49 km |
Celkový čas | 5:39 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.25 km (4 %), 0:20 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 59.71 km (78 %), 4:38 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 12.33 km (16 %), 0:37 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 1.2 km (2 %), 0:02 |
Stoupání v úsecích | 40.77 km (53 %), 4:26 |
Klesání v úsecích | 30.43 km (40 %), 1:01 |
Maximální výška | 1121 m n.m. ("v úseku U Stříšky -> Plešné jezero") |
Minimální výška | 728 m n.m. ("(15601362)") |
Převýšení | 393 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 900 m (sklon 2.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 900 m (sklon 3 %) |
Maximální sklon do kopce | 9.7 % (v úseku 299 m, U Stříšky -> Plešné jezero) |
Maximální sklon z kopce | 9.7 % (v úseku 299 m, Plešné jezero -> U Stříšky ) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nová Pec | 0 km | 730 m n.m. | 0.51 km | 1033 | |||
Nové Chalupy | 0.51 km | 772 m n.m. | 1.49 km | 1033 | |||
U Kovárny | 1.99 km | 770 m n.m. | 0.59 km | 1033 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 2.58 km | 769 m n.m. | 1.82 km | 1033 | |||
(začátek "Modrá pěší") | 4.4 km | 845 m n.m. | 0.27 km | 1023 | |||
Klápa | 4.68 km | 851 m n.m. | 0.85 km | 1023 | |||
(15702238) | 5.53 km | 845 m n.m. | 2.04 km | 1023 | |||
Raškov | 7.57 km | 858 m n.m. | 1.65 km | 1023 | |||
Rossbach | 9.21 km | 868 m n.m. | 3.74 km | 1023 | |||
Jezerní smyk | 12.95 km | 880 m n.m. | 2.37 km | 1023 | |||
Jelení | 15.32 km | 867 m n.m. | 0.25 km | 1023 | |||
Jelení vrchy | 15.57 km | 890 m n.m. | 0.4 km | 1027 1023 | |||
Medvědí cesta | 15.97 km | 913 m n.m. | 0.15 km | 1027 1023 | |||
Schw. horní portál tunelu | 16.11 km | 900 m n.m. | 1.7 km | 1023 | |||
Hlučina | 17.81 km | 905 m n.m. | 0.77 km | 1029 | |||
U Stříšky | 18.58 km | 950 m n.m. | 3.32 km | 1029 | |||
Plešné jezero | 21.91 km | 1097 m n.m. | 3.32 km | 1029 | |||
U Stříšky | 25.23 km | 950 m n.m. | 0.77 km | 1029 | |||
Hlučina | 26 km | 905 m n.m. | 3.8 km | 1023 1029 | |||
(konec "Modrá pěší") | 29.8 km | 910 m n.m. | 3.3 km | 1029 | |||
U Křížku | 33.1 km | 788 m n.m. | 0.25 km | 1024 | |||
Bonarova cesta | 33.35 km | 785 m n.m. | 0.2 km | 1024 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 33.55 km | 780 m n.m. | 0.4 km | 1024 | |||
Stožec | 33.95 km | 780 m n.m. | 0.2 km | 33 1024 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 34.15 km | 779 m n.m. | 0.6 km | 1024 | |||
(15600817) | 34.75 km | 779 m n.m. | 1 km | 1024 | |||
(15600820) | 35.75 km | 791 m n.m. | 0.5 km | 1024 | |||
Stožecká luka | 36.25 km | 808 m n.m. | 1.1 km | 1024 | |||
U Lanovky | 37.35 km | 830 m n.m. | 1.3 km | 1024 | |||
Křižovatka U Potoka | 38.65 km | 770 m n.m. | 1 km | 1030 | |||
Dobrá | 39.65 km | 760 m n.m. | 1 km | 1030 | |||
Křižovatka U Potoka | 40.65 km | 770 m n.m. | 0.8 km | 1024 | |||
Dobrá, rozc. | 41.45 km | 805 m n.m. | 1.7 km | 33 1024 | |||
Volarské šance | 43.15 km | 750 m n.m. | 0.5 km | 1055 | |||
(15604257) | 43.65 km | 750 m n.m. | 0.25 km | 1055 | |||
Soumarský most | 43.9 km | 750 m n.m. | 0.25 km | 1055 | |||
(15604257) | 44.15 km | 750 m n.m. | 0.5 km | 1055 | |||
Volarské šance | 44.65 km | 750 m n.m. | 1.75 km | 33 | |||
(15604313) | 46.4 km | 780 m n.m. | 0.35 km | 33 | |||
Zelená cesta | 46.75 km | 780 m n.m. | 0.65 km | 33 | |||
Teplá Vltava | 47.4 km | 763 m n.m. | 0.6 km | 33 | |||
Lenora | 48 km | 770 m n.m. | 0.6 km | 33 | |||
Lenora, hot. Chata | 48.6 km | 770 m n.m. | 0.6 km | 33 | |||
Lenora | 49.2 km | 770 m n.m. | 0.6 km | 33 | |||
Teplá Vltava | 49.8 km | 763 m n.m. | 0.65 km | 33 | |||
Zelená cesta | 50.45 km | 780 m n.m. | 1.3 km | ||||
(15600823) | 51.75 km | 850 m n.m. | 1.1 km | ||||
Radvanovické sedlo | 52.85 km | 910 m n.m. | 0.85 km | ||||
Pod Radvanickým vrchem | 53.7 km | 880 m n.m. | 1.7 km | 33 | |||
Dobrá, rozc. | 55.4 km | 805 m n.m. | 0.8 km | 1024 | |||
Křižovatka U Potoka | 56.2 km | 770 m n.m. | 1.3 km | 1024 | |||
U Lanovky | 57.5 km | 830 m n.m. | 1.1 km | 1024 | |||
Stožecká luka | 58.6 km | 808 m n.m. | 0.5 km | 1024 | |||
(15600820) | 59.1 km | 791 m n.m. | 1 km | 1024 | |||
(15600817) | 60.1 km | 779 m n.m. | 0.6 km | 1024 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 60.7 km | 779 m n.m. | 0.2 km | 33 1024 | |||
Stožec | 60.9 km | 780 m n.m. | 1.5 km | 33 | |||
Lávka přes St. Vltavu | 62.4 km | 765 m n.m. | 1.6 km | 33 | |||
(15604262) | 64 km | 745 m n.m. | 0.3 km | 33 | |||
Černý Kříž | 64.3 km | 740 m n.m. | 0.25 km | 33 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 64.55 km | 728 m n.m. | 1.4 km | 33 | |||
(15600041) | 65.95 km | 735 m n.m. | 2.8 km | 33 | |||
Pěkná, žst. | 68.75 km | 740 m n.m. | 5.6 km | 33 | |||
Ovesná, žst. | 74.35 km | 745 m n.m. | 2.14 km | 33 | |||
Nová Pec | 76.49 km | 730 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info