Valtice - žst. | Boří Dvůr | celnice | Poštorná/Reinthal | celnice | Nad Německými loukami | soutok Moravy a Dyje | Ruské domy | Lány | Pohansko | Břeclav - pila | Břeclav - žst.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 48.41 km |
Celkový čas | 1:50 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 1.67 km (3 %), 0:07 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 6.3 km (13 %), 0:17 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 35.72 km (74 %), 1:14 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 3.67 km (8 %), 0:08 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 0.36 km (1 %), 0:00 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.7 km (1 %), 0:01 |
Stoupání v úsecích | 17.78 km (37 %), 0:41 |
Klesání v úsecích | 18.27 km (38 %), 0:38 |
Maximální výška | 225 m n.m. ("(701)") |
Minimální výška | 150 m n.m. ("soutok Moravy a Dyje") |
Převýšení | 75 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 69 m (sklon 0.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 111 m (sklon 0.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 3 % (v úseku 400 m, Valtice - žst. -> (473)) |
Maximální sklon z kopce | 2 % (v úseku 1400 m, (699) -> (692)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valtice - žst. | 0 km | 0:00 | 200 m n.m. | 0.4 km | ||||
(473) | 0.4 km | 0:02 | 212 m n.m. | 0.8 km | ||||
(474) | 1.2 km | 0:03 | 223 m n.m. | 0.25 km | ||||
(475) | 1.45 km | 0:04 | 220 m n.m. | 1.3 km | ||||
(703) | 2.75 km | 0:07 | 209 m n.m. | 2.1 km | ||||
Boří Dvůr | 4.85 km | 0:11 | 208 m n.m. | 0.7 km | ||||
(701) | 5.55 km | 0:13 | 225 m n.m. | 0.25 km | 411 | |||
(700) | 5.8 km | 0:13 | 222 m n.m. | 0.25 km | ||||
(699) | 6.05 km | 0:14 | 222 m n.m. | 1.4 km | ||||
(692) | 7.45 km | 0:16 | 194 m n.m. | 0.65 km | ||||
(688) | 8.1 km | 0:18 | 183 m n.m. | 1.1 km | 411 | |||
celnice | 9.2 km | 0:20 | 184 m n.m. | 0.35 km | ||||
Poštorná/Reinthal | 9.55 km | 0:21 | 187 m n.m. | 0.35 km | ||||
celnice | 9.9 km | 0:22 | 184 m n.m. | 2.52 km | 411 | |||
(2803) | 12.42 km | 0:27 | 160 m n.m. | 0.27 km | ||||
Nad Německými loukami | 12.68 km | 0:28 | 160 m n.m. | 0.87 km | 42 | |||
(2804) | 13.55 km | 0:30 | 152 m n.m. | 0.63 km | 42 | |||
(797) | 14.18 km | 0:31 | 157 m n.m. | 0.35 km | ||||
(796) | 14.53 km | 0:32 | 157 m n.m. | 0.55 km | ||||
(1728) | 15.08 km | 0:33 | 157 m n.m. | 1.65 km | ||||
(805) | 16.73 km | 0:36 | 157 m n.m. | 0.7 km | ||||
(806) | 17.43 km | 0:38 | 156 m n.m. | 2.5 km | ||||
(810) | 19.93 km | 0:43 | 153 m n.m. | 2.3 km | ||||
(815) | 22.23 km | 0:48 | 152 m n.m. | 2.5 km | ||||
(819) | 24.73 km | 0:53 | 151 m n.m. | 1.9 km | ||||
(820) | 26.63 km | 0:58 | 151 m n.m. | 0.7 km | ||||
(821) | 27.33 km | 1:00 | 151 m n.m. | 0.5 km | ||||
soutok Moravy a Dyje | 27.83 km | 1:02 | 150 m n.m. | 0.5 km | ||||
(821) | 28.33 km | 1:05 | 151 m n.m. | 0.7 km | ||||
(820) | 29.03 km | 1:07 | 151 m n.m. | 1.9 km | ||||
(819) | 30.93 km | 1:12 | 151 m n.m. | 2.5 km | ||||
(815) | 33.43 km | 1:17 | 152 m n.m. | 1.1 km | ||||
Ruské domy | 34.53 km | 1:21 | 152 m n.m. | 2.2 km | ||||
(813) | 36.73 km | 1:25 | 154 m n.m. | 0.6 km | ||||
(812) | 37.33 km | 1:27 | 153 m n.m. | 0.1 km | ||||
(811) | 37.43 km | 1:27 | 153 m n.m. | 2.3 km | ||||
(807) | 39.73 km | 1:32 | 156 m n.m. | 0.15 km | ||||
(808) | 39.88 km | 1:32 | 156 m n.m. | 0.7 km | ||||
(804) | 40.58 km | 1:34 | 155 m n.m. | 0.2 km | ||||
Lány | 40.78 km | 1:34 | 154 m n.m. | 1.2 km | ||||
(799) | 41.98 km | 1:37 | 156 m n.m. | 2.2 km | 43 Podluží | |||
(794) | 44.18 km | 1:41 | 157 m n.m. | 0.15 km | 43 Podluží | |||
Pohansko | 44.33 km | 1:42 | 157 m n.m. | 1.8 km | 43 Podluží | |||
(791) | 46.13 km | 1:46 | 158 m n.m. | 0.9 km | ||||
Břeclav - pila | 47.03 km | 1:47 | 158 m n.m. | 0.72 km | ||||
(2805) | 47.75 km | 1:49 | 158 m n.m. | 0.16 km | ||||
(787) | 47.91 km | 1:49 | 158 m n.m. | 0.2 km | ||||
(781) | 48.11 km | 1:50 | 158 m n.m. | 0.3 km | ||||
Břeclav - žst. | 48.41 km | 1:50 | 158 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info