U Jezírka | Rejvíz | U hájovny | Bleskovec | Chlapecké kameny | Bílé skály | Zlatý Chlum | Křížový vrch rozc. | Křížový vrch | pam. Priessnitze | Jeseník - aut. nádr. | Pod Čertovými kameny | Čertovy kameny | Čertovy kameny | Skalní stezka | Pod Zeleným | Prameny Javorné | U hájovny | Rejvíz | U Jezírka
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 21.26 km |
Celkový čas | 5:48 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 2 km (9 %), 0:48 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 9.9 km (47 %), 1:57 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 2 km (9 %), 0:54 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 5.65 km (27 %), 1:59 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.71 km (8 %), 0:08 |
Stoupání v úsecích | 12.3 km (58 %), 5:09 |
Klesání v úsecích | 7.3 km (34 %), 0:32 |
Maximální výška | 890 m n.m. ("Bílé skály") |
Minimální výška | 433 m n.m. ("(3308)") |
Převýšení | 457 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 641 m (sklon 5.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 641 m (sklon 8.8 %) |
Maximální sklon do kopce | 20 % (v úseku 50 m, (2921) -> Čertovy kameny) |
Maximální sklon z kopce | 20 % (v úseku 700 m, (3763) -> pam. Priessnitze) |
Název | Vzdálenost | Výška | Poznámka k místu | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Jezírka | 0 km | 780 m n.m. | 0.56 km | 55 6071 6042 | ||||
Rejvíz | 0.56 km | 780 m n.m. | Rozlehlé rašeliniště se dvěma jezírky, významná květena, flóra a fauna | 0.3 km | 55 6071 6042 | |||
U hájovny | 0.86 km | 795 m n.m. | 1.2 km | |||||
Bleskovec | 2.06 km | 849 m n.m. | 0.5 km | |||||
(3280) | 2.56 km | 855 m n.m. | 0.4 km | |||||
Chlapecké kameny | 2.96 km | 881 m n.m. | 1 km | |||||
Bílé skály | 3.96 km | 890 m n.m. | 0.52 km | |||||
(3762) | 4.48 km | 865 m n.m. | 0.68 km | |||||
(3276) | 5.16 km | 850 m n.m. | 0.65 km | |||||
Zlatý Chlum | 5.81 km | 875 m n.m. | 1.2 km | |||||
Křížový vrch rozc. | 7.01 km | 690 m n.m. | 0.2 km | |||||
(890) | 7.21 km | 660 m n.m. | 0.4 km | |||||
Křížový vrch | 7.61 km | 665 m n.m. | 0.4 km | |||||
(3763) | 8.01 km | 600 m n.m. | 0.7 km | |||||
pam. Priessnitze | 8.71 km | 460 m n.m. | 0.25 km | |||||
(1589) | 8.96 km | 449 m n.m. | 0.05 km | |||||
(3288) | 9.01 km | 445 m n.m. | 0.15 km | |||||
(3287) | 9.16 km | 438 m n.m. | 0.05 km | |||||
Jeseník - aut. nádr. | 9.21 km | 438 m n.m. | 0.4 km | 53 | ||||
(3292) | 9.61 km | 438 m n.m. | 0.05 km | |||||
(171) | 9.66 km | 438 m n.m. | Masarykovo nám. | 0.25 km | ||||
(3301) | 9.91 km | 440 m n.m. | Zámecké nám. | 0.15 km | 53 | |||
(3305) | 10.06 km | 433 m n.m. | 0.05 km | |||||
(3308) | 10.11 km | 433 m n.m. | 0.05 km | |||||
(3310) | 10.16 km | 434 m n.m. | 0.1 km | |||||
(3318) | 10.26 km | 438 m n.m. | 0.15 km | |||||
(3319) | 10.41 km | 449 m n.m. | 1.5 km | 6042 | ||||
Pod Čertovými kameny | 11.91 km | 545 m n.m. | 0.35 km | 6042 | ||||
(3320) | 12.26 km | 585 m n.m. | 1.2 km | 6042 | ||||
(3299) | 13.46 km | 670 m n.m. | 0.2 km | 6042 | ||||
(2921) | 13.66 km | 680 m n.m. | 0.15 km | |||||
Čertovy kameny | 13.81 km | 693 m n.m. | 0.15 km | |||||
(2921) | 13.96 km | 680 m n.m. | 0.05 km | 6042 | ||||
Čertovy kameny | 14.01 km | 690 m n.m. | 1.1 km | 6042 | ||||
(2917) | 15.11 km | 740 m n.m. | 0.6 km | 6042 | ||||
Skalní stezka | 15.71 km | 745 m n.m. | 1.3 km | 6042 | ||||
Pod Zeleným | 17.01 km | 750 m n.m. | 1.4 km | 6042 | ||||
Prameny Javorné | 18.41 km | 692 m n.m. | 2 km | 6071 6042 | ||||
U hájovny | 20.41 km | 795 m n.m. | 0.3 km | 55 6071 6042 | ||||
Rejvíz | 20.71 km | 780 m n.m. | Rozlehlé rašeliniště se dvěma jezírky, významná květena, flóra a fauna | 0.56 km | 55 6071 6042 | |||
U Jezírka | 21.26 km | 780 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info