Podhradí nad Dyjí | Podhradí nad Dyjí | Podhradí n. D. - u mostu | Myslivcův kříž | Mitrovice | Korolupy | Vysočany | Svobodův Mlýn | Zblovice | Bítov, hrad | Bítov | ZOO | Bítov | Bítov, hrad | Popelná | Obora | Chvalatice | Chvalatická zátoka | Zálesí | Helenin dvůr | Vranov n. D., zám. | Vranov n. D., Statek | Nový Petřín | Starý Petřín | Podhradí nad Dyjí
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 55.19 km |
Celkový čas | 3:20 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 0.97 km (2 %), 0:02 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 7.9 km (14 %), 0:35 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 5.83 km (11 %), 0:20 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 22.96 km (42 %), 1:16 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 17.53 km (32 %), 1:05 |
Stoupání v úsecích | 25.81 km (47 %), 2:29 |
Klesání v úsecích | 27.84 km (50 %), 0:47 |
Maximální výška | 480 m n.m. ("(16401738)") |
Minimální výška | 311 m n.m. ("(16403443)") |
Převýšení | 169 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 882 m (sklon 3.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 882 m (sklon 3.2 %) |
Maximální sklon do kopce | 10 % (v úseku 150 m, (16401616) -> Obora) |
Maximální sklon z kopce | 12 % (v úseku 500 m, (16403589) -> Chvalatická zátoka) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(16403497) | 0 km | 0:00 | 365 m n.m. | 0.35 km | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 0.35 km | 0:00 | 360 m n.m. | 0.1 km | ||||
Podhradí nad Dyjí | 0.45 km | 0:00 | 355 m n.m. | 0.06 km | ||||
Podhradí nad Dyjí | 0.51 km | 0:00 | 355 m n.m. | 0.2 km | ||||
(16403501) | 0.71 km | 0:01 | 352 m n.m. | 0.09 km | ||||
Podhradí n. D. - u mostu | 0.8 km | 0:01 | 352 m n.m. | 1 km | ||||
(konec "Zelená pěší") | 1.8 km | 0:03 | 355 m n.m. | 1.1 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 2.9 km | 0:07 | 442 m n.m. | 0.4 km | ||||
Myslivcův kříž | 3.3 km | 0:09 | 465 m n.m. | 0.35 km | ||||
(16403506) | 3.65 km | 0:09 | 468 m n.m. | 0.55 km | ||||
Mitrovice | 4.2 km | 0:10 | 458 m n.m. | 1.6 km | 48 | |||
(16402654) | 5.8 km | 0:13 | 425 m n.m. | 0.19 km | 48 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 5.99 km | 0:14 | 424 m n.m. | 0.4 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 6.39 km | 0:14 | 425 m n.m. | 0.43 km | ||||
(z "Vozová" na "Silnice II. třídy") | 6.82 km | 0:16 | 438 m n.m. | 0.44 km | 5007 | |||
(16402655) | 7.26 km | 0:17 | 451 m n.m. | 0.6 km | 5007 | |||
(16400739) | 7.86 km | 0:18 | 450 m n.m. | 2 km | 5007 | |||
(16403527) | 9.86 km | 0:22 | 432 m n.m. | 0.35 km | 5007 | |||
Korolupy | 10.21 km | 0:23 | 442 m n.m. | 0.15 km | 5007 | |||
(16401629) | 10.36 km | 0:23 | 445 m n.m. | 1 km | 5007 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 11.36 km | 0:26 | 463 m n.m. | 1.5 km | 5007 | |||
(začátek "Zelená pěší") | 12.86 km | 0:29 | 458 m n.m. | 0.25 km | 5007 | |||
(konec "Zelená pěší") | 13.11 km | 0:30 | 450 m n.m. | 0.23 km | 5007 | |||
(16401589) | 13.34 km | 0:30 | 456 m n.m. | 0.75 km | 5007 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 14.09 km | 0:32 | 440 m n.m. | 0.15 km | 5007 | |||
Vysočany | 14.24 km | 0:32 | 430 m n.m. | 0.21 km | 5011 | |||
(16403515) | 14.45 km | 0:33 | 450 m n.m. | 2.1 km | 5011 | |||
(16403544) | 16.55 km | 0:38 | 430 m n.m. | 0.5 km | 5011 | |||
(16403546) | 17.05 km | 0:39 | 410 m n.m. | 0.45 km | 5011 | |||
Svobodův Mlýn | 17.5 km | 0:39 | 368 m n.m. | 0.6 km | 5011 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 18.1 km | 0:40 | 360 m n.m. | 1.5 km | 5011 | |||
(začátek "Zelená pěší") | 19.6 km | 0:48 | 450 m n.m. | 0.2 km | 5011 | |||
(16403564) | 19.8 km | 0:49 | 455 m n.m. | 0.45 km | 5011 | |||
Zblovice | 20.25 km | 0:49 | 442 m n.m. | 0.3 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 20.55 km | 0:50 | 427 m n.m. | 1.1 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěší") | 21.65 km | 0:54 | 430 m n.m. | 0.65 km | ||||
(z "Pěší" na "Lesní/polní") | 22.3 km | 0:55 | 390 m n.m. | 0.4 km | ||||
Bítov, hrad | 22.7 km | 0:58 | 402 m n.m. | 0.08 km | ||||
Bítov | 22.79 km | 0:58 | 400 m n.m. | 0.16 km | ||||
ZOO | 22.94 km | 0:58 | 390 m n.m. | 0.16 km | ||||
Bítov | 23.1 km | 0:59 | 400 m n.m. | 0.08 km | ||||
Bítov, hrad | 23.19 km | 1:00 | 402 m n.m. | 0.4 km | ||||
(konec "Zelená pěší") | 23.59 km | 1:03 | 442 m n.m. | 0.27 km | ||||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 23.86 km | 1:04 | 455 m n.m. | 0.6 km | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 24.46 km | 1:08 | 463 m n.m. | 0.1 km | ||||
(konec "Modrá pěší") | 24.57 km | 1:08 | 463 m n.m. | 0.45 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 25.02 km | 1:09 | 449 m n.m. | 0.45 km | 5007 | |||
Popelná | 25.47 km | 1:10 | 425 m n.m. | 0.65 km | 5007 | |||
(začátek "Modrá pěší") | 26.12 km | 1:13 | 440 m n.m. | 0.15 km | 5007 | |||
Obora | 26.27 km | 1:14 | 455 m n.m. | 1 km | 5007 | |||
(16403586) | 27.27 km | 1:17 | 450 m n.m. | 0.07 km | 5007 | |||
Chvalatice | 27.34 km | 1:18 | 449 m n.m. | 0.4 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 27.74 km | 1:18 | 430 m n.m. | 0.4 km | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 28.14 km | 1:19 | 410 m n.m. | 0.5 km | ||||
Chvalatická zátoka | 28.64 km | 1:20 | 350 m n.m. | 0.8 km | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 29.44 km | 1:26 | 378 m n.m. | 1.8 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 31.24 km | 1:39 | 428 m n.m. | 0.6 km | 5007 | |||
(16403594) | 31.84 km | 1:44 | 438 m n.m. | 0.1 km | 5007 | |||
Zálesí | 31.94 km | 1:44 | 440 m n.m. | 1.6 km | 5007 | |||
(16401738) | 33.54 km | 1:56 | 480 m n.m. | 1 km | 5007 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Vozová") | 34.54 km | 1:58 | 450 m n.m. | 0.55 km | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 35.09 km | 2:00 | 447 m n.m. | 0.7 km | ||||
(z "Vozová" na "Lesní/polní") | 35.79 km | 2:05 | 460 m n.m. | 0.8 km | ||||
Helenin dvůr | 36.59 km | 2:06 | 445 m n.m. | 0.75 km | ||||
(16401568) | 37.34 km | 2:12 | 448 m n.m. | 1.9 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 39.24 km | 2:15 | 360 m n.m. | 0.6 km | ||||
(16403602) | 39.84 km | 2:16 | 350 m n.m. | 0.26 km | ||||
(začátek "Trasa cyklo") | 40.1 km | 2:16 | 350 m n.m. | 0.25 km | 48-1 | |||
(začátek "Zelená pěší") | 40.35 km | 2:17 | 350 m n.m. | 0.15 km | 48-1 | |||
(16401576) | 40.5 km | 2:17 | 348 m n.m. | 0.1 km | 48-1 | |||
(16403473) | 40.6 km | 2:18 | 350 m n.m. | 0.4 km | 48-1 | |||
(16401546) | 41 km | 2:19 | 350 m n.m. | 0.25 km | 48-1 | |||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 41.25 km | 2:19 | 350 m n.m. | 0.4 km | 48-1 | |||
(16403447) | 41.65 km | 2:20 | 340 m n.m. | 0.15 km | 48-1 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 41.8 km | 2:20 | 330 m n.m. | 0.2 km | 48-1 | |||
(16403448) | 42 km | 2:20 | 312 m n.m. | 0.16 km | 48-1 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 42.16 km | 2:21 | 311 m n.m. | 0.4 km | 48 5122 | |||
(16403442) | 42.56 km | 2:24 | 340 m n.m. | 0.6 km | 48 5122 | |||
Vranov n. D., zám. | 43.16 km | 2:28 | 390 m n.m. | 0.5 km | 48 5122 | |||
Vranov n. D., Statek | 43.66 km | 2:32 | 420 m n.m. | 0.13 km | 48 5122 | |||
(konec "Modrá pěší") | 43.79 km | 2:32 | 420 m n.m. | 1.5 km | 48 5122 | |||
(16403454) | 45.29 km | 2:41 | 457 m n.m. | 0.11 km | 48 5122 | |||
(16400688) | 45.4 km | 2:41 | 448 m n.m. | 0.65 km | 48 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 46.05 km | 2:45 | 472 m n.m. | 1.6 km | ||||
(16403458) | 47.65 km | 2:48 | 444 m n.m. | 0.45 km | ||||
Nový Petřín | 48.1 km | 2:51 | 445 m n.m. | 0.15 km | ||||
(16403460) | 48.25 km | 2:51 | 438 m n.m. | 1.6 km | ||||
(16403463) | 49.85 km | 2:54 | 419 m n.m. | 0.19 km | ||||
Starý Petřín | 50.04 km | 2:56 | 420 m n.m. | 2.9 km | ||||
(16401773) | 52.94 km | 3:14 | 438 m n.m. | 1.8 km | ||||
Podhradí nad Dyjí | 54.74 km | 3:16 | 355 m n.m. | 0.1 km | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 54.84 km | 3:17 | 360 m n.m. | 0.35 km | ||||
(16403497) | 55.19 km | 3:20 | 365 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info