Rakšice,žst | Dobelice | Vémyslice | Jarolímův Mlýn | Tulešice | Podskalní Mlýn | Čermákovice | Horní Kounice | Horní Kounice | Tavíkovice | Újezd | Františkov | Kratochvilka | Slatina | Střelice | Střelice | Jevišovice, u Zámku | Jevišovice | U Lomu | Boskovštejn | U Bílé Vody | Šumná | Onšov | Vranov n. D., zám. | Vranov n. D., Statek | Podmyče | Nový Petřín | Starý Petřín | Podhradí nad Dyjí
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 73.85 km |
Celkový čas | 4:24 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 3.5 km (5 %), 0:19 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 1.15 km (2 %), 0:02 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 34.7 km (47 %), 1:47 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 34.5 km (47 %), 2:15 |
Stoupání v úsecích | 39.17 km (53 %), 3:24 |
Klesání v úsecích | 32.89 km (45 %), 0:56 |
Maximální výška | 467 m n.m. ("v úseku (16401524) -> (16403454)") |
Minimální výška | 239 m n.m. ("v úseku (16501511) -> (16502345)") |
Převýšení | 228 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 881 m (sklon 2.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 796 m (sklon 2.4 %) |
Maximální sklon do kopce | 10 % (v úseku 200 m, (16401905) -> Jevišovice) |
Maximální sklon z kopce | 9 % (v úseku 200 m, (16400681) -> (16403448)) |
Název | Vzdálenost | Čas | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakšice,žst | 0 km | 0:00 | 280 m n.m. | 0.93 km | 5006 Znojemská | |||
(16501512) | 0.93 km | 0:01 | 258 m n.m. | 1.6 km | 5006 Znojemská | |||
(16501511) | 2.53 km | 0:04 | 245 m n.m. | 1.7 km | Znojemská | |||
(16502345) | 4.23 km | 0:08 | 251 m n.m. | 1 km | Znojemská | |||
Dobelice | 5.23 km | 0:10 | 260 m n.m. | 1.9 km | 5006 | |||
Vémyslice | 7.13 km | 0:14 | 260 m n.m. | 0.35 km | 5006 | |||
(16502334) | 7.48 km | 0:14 | 270 m n.m. | 0.55 km | 5006 | |||
(16502333) | 8.03 km | 0:15 | 258 m n.m. | 0.15 km | 5006 | |||
(16502328) | 8.18 km | 0:16 | 257 m n.m. | 0.65 km | 5006 | |||
(16502327) | 8.83 km | 0:17 | 260 m n.m. | 0.55 km | 5006 | |||
Jarolímův Mlýn | 9.38 km | 0:18 | 262 m n.m. | 1.5 km | 5006 | |||
(16502322) | 10.88 km | 0:22 | 309 m n.m. | 0.4 km | 5006 | |||
Tulešice | 11.28 km | 0:23 | 294 m n.m. | 0.4 km | 5006 | |||
Podskalní Mlýn | 11.68 km | 0:23 | 267 m n.m. | 0.1 km | 5006 | |||
(16502313) | 11.78 km | 0:24 | 268 m n.m. | 0.3 km | 5006 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 12.08 km | 0:25 | 271 m n.m. | 0.7 km | 5006 | |||
Čermákovice | 12.78 km | 0:27 | 310 m n.m. | 2.8 km | 5006 | |||
Horní Kounice | 15.58 km | 0:35 | 360 m n.m. | 0.65 km | 5006 | |||
(16501263) | 16.23 km | 0:37 | 362 m n.m. | 1.92 km | 5006 | |||
(16601705) | 18.15 km | 0:42 | 366 m n.m. | 1.92 km | 5006-1 | |||
(16401263) | 20.07 km | 0:47 | 362 m n.m. | 0.6 km | 5006-1 | |||
Horní Kounice | 20.67 km | 0:48 | 360 m n.m. | 0.6 km | 5006-1 | |||
(16401263) | 21.27 km | 0:50 | 362 m n.m. | 1.92 km | 5006-1 | |||
(16601705) | 23.19 km | 0:55 | 366 m n.m. | 1.68 km | 5006-1 | |||
(16400197) | 24.87 km | 0:59 | 353 m n.m. | 0.12 km | ||||
Tavíkovice | 24.99 km | 0:59 | 357 m n.m. | 0.25 km | ||||
(16400191) | 25.24 km | 1:00 | 367 m n.m. | 0.36 km | ||||
(16400192) | 25.6 km | 1:02 | 382 m n.m. | 0.9 km | ||||
(16401259) | 26.5 km | 1:04 | 375 m n.m. | 0.6 km | ||||
(16401258) | 27.1 km | 1:06 | 386 m n.m. | 2.2 km | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 29.3 km | 1:14 | 411 m n.m. | 0.3 km | ||||
Újezd | 29.6 km | 1:14 | 402 m n.m. | 0.25 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová") | 29.85 km | 1:15 | 410 m n.m. | 0.25 km | ||||
(z "Vozová" na "Silnice II. třídy") | 30.1 km | 1:16 | 405 m n.m. | 0.3 km | 5006-1 | |||
Františkov | 30.4 km | 1:17 | 410 m n.m. | 1.2 km | 5006-1 | |||
Kratochvilka | 31.6 km | 1:21 | 410 m n.m. | 1.7 km | 5006-1 | |||
Slatina | 33.3 km | 1:24 | 365 m n.m. | 0.2 km | 5006-1 | |||
(16401880) | 33.5 km | 1:25 | 367 m n.m. | 0.7 km | 5006-1 | |||
(16401888) | 34.2 km | 1:26 | 360 m n.m. | 2.2 km | 5006-1 | |||
(16401889) | 36.4 km | 1:32 | 330 m n.m. | 2.2 km | 5006-1 | |||
Střelice | 38.6 km | 1:41 | 317 m n.m. | 0.06 km | ||||
(16401892) | 38.66 km | 1:41 | 317 m n.m. | 0.06 km | ||||
Střelice | 38.71 km | 1:41 | 317 m n.m. | 0.1 km | 5006-1 | |||
(16401901) | 38.81 km | 1:41 | 317 m n.m. | 0.25 km | 5006-1 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 39.06 km | 1:43 | 319 m n.m. | 0.06 km | 5006-1 | |||
Jevišovice, u Zámku | 39.12 km | 1:43 | 325 m n.m. | 0.35 km | 5006-1 | |||
(16401905) | 39.47 km | 1:45 | 340 m n.m. | 0.2 km | 5006-1 | |||
Jevišovice | 39.67 km | 1:47 | 360 m n.m. | 0.7 km | 5010 481 | |||
(16401908) | 40.37 km | 1:51 | 368 m n.m. | 2.1 km | 481 5010 | |||
(16400250) | 42.47 km | 2:05 | 380 m n.m. | 0.3 km | 5010 | |||
(začátek "Modrá pěší") | 42.77 km | 2:07 | 390 m n.m. | 0.35 km | 5010 | |||
U Lomu | 43.12 km | 2:08 | 376 m n.m. | 0.6 km | 5010 | |||
(16402331) | 43.72 km | 2:10 | 375 m n.m. | 0.9 km | 5010 | |||
Boskovštejn | 44.62 km | 2:17 | 384 m n.m. | 2.6 km | 5010 | |||
(16402348) | 47.22 km | 2:34 | 400 m n.m. | 0.15 km | 5010 | |||
(16402346) | 47.37 km | 2:34 | 396 m n.m. | 0.25 km | 5010 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Lesní/polní") | 47.62 km | 2:36 | 403 m n.m. | 0.7 km | 5010 | |||
(16402369) | 48.32 km | 2:41 | 435 m n.m. | 1.8 km | 5010 | |||
U Bílé Vody | 50.12 km | 2:53 | 467 m n.m. | 0.35 km | 5010 | |||
(16402370) | 50.47 km | 2:54 | 456 m n.m. | 0.65 km | 5010 | |||
(16402372) | 51.12 km | 2:55 | 449 m n.m. | 0.45 km | 5010 | |||
(16400106) | 51.57 km | 2:59 | 456 m n.m. | 0.65 km | 5010 | |||
(16402371) | 52.22 km | 3:00 | 446 m n.m. | 1.7 km | 5010 | |||
(začátek "Zelená pěší") | 53.92 km | 3:05 | 434 m n.m. | 0.1 km | 5010 | |||
(konec "Zelená pěší") | 54.02 km | 3:06 | 435 m n.m. | 0.2 km | 5010 | |||
(začátek "Modrá pěší") | 54.23 km | 3:06 | 435 m n.m. | 0.13 km | 5010 | |||
Šumná | 54.35 km | 3:06 | 435 m n.m. | 0.17 km | 5010 5007 | |||
(konec "Zelená pěší") | 54.52 km | 3:07 | 435 m n.m. | 0.45 km | 5010 5007 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 54.97 km | 3:10 | 465 m n.m. | 2.1 km | ||||
(16403161) | 57.07 km | 3:14 | 450 m n.m. | 0.4 km | ||||
Onšov | 57.47 km | 3:15 | 432 m n.m. | 0.25 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 57.72 km | 3:17 | 434 m n.m. | 1 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Vozová") | 58.72 km | 3:18 | 350 m n.m. | 0.15 km | 48-1 | |||
(16401576) | 58.87 km | 3:18 | 348 m n.m. | 0.1 km | 48-1 | |||
(16403473) | 58.97 km | 3:19 | 350 m n.m. | 0.4 km | 48-1 | |||
(16401546) | 59.37 km | 3:20 | 350 m n.m. | 0.25 km | 48-1 | |||
(z "Vozová" na "Silnice III.třídy/MK") | 59.62 km | 3:20 | 350 m n.m. | 0.4 km | 48-1 | |||
(16403447) | 60.02 km | 3:21 | 340 m n.m. | 0.15 km | 48-1 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 60.17 km | 3:21 | 330 m n.m. | 0.2 km | 48-1 | |||
(16403448) | 60.37 km | 3:22 | 312 m n.m. | 0.16 km | 48-1 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 60.53 km | 3:22 | 311 m n.m. | 0.4 km | 48 5122 | |||
(16403442) | 60.93 km | 3:25 | 340 m n.m. | 0.6 km | 48 5122 | |||
Vranov n. D., zám. | 61.53 km | 3:29 | 390 m n.m. | 0.5 km | 48 5122 | |||
Vranov n. D., Statek | 62.03 km | 3:33 | 420 m n.m. | 0.13 km | 48 5122 | |||
(konec "Modrá pěší") | 62.16 km | 3:33 | 420 m n.m. | 1.5 km | 48 5122 | |||
(16403454) | 63.66 km | 3:42 | 457 m n.m. | 0.11 km | 48 5122 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 63.77 km | 3:42 | 448 m n.m. | 0.55 km | ||||
(16401520) | 64.32 km | 3:43 | 440 m n.m. | 0.11 km | ||||
(konec "Modrá pěší") | 64.43 km | 3:43 | 438 m n.m. | 0.25 km | ||||
Podmyče | 64.68 km | 3:45 | 440 m n.m. | 0.22 km | ||||
(16401522) | 64.9 km | 3:47 | 449 m n.m. | 1.4 km | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 66.3 km | 3:52 | 444 m n.m. | 0.45 km | ||||
Nový Petřín | 66.75 km | 3:56 | 445 m n.m. | 0.15 km | ||||
(16403460) | 66.9 km | 3:56 | 438 m n.m. | 1.6 km | ||||
(16403463) | 68.5 km | 3:59 | 419 m n.m. | 0.19 km | ||||
Starý Petřín | 68.7 km | 4:00 | 420 m n.m. | 2.9 km | ||||
(16401773) | 71.6 km | 4:18 | 438 m n.m. | 1.8 km | ||||
Podhradí nad Dyjí | 73.4 km | 4:21 | 355 m n.m. | 0.1 km | ||||
(konec "Žlutá pěší") | 73.5 km | 4:22 | 360 m n.m. | 0.35 km | ||||
(16403497) | 73.85 km | 4:24 | 365 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info