Setuza | K Jedlové | Rybniště | Krásná Lípa - město | Camrák | Krásný Buk | Kyjovský hrad | Kyjovské údolí | Turistický most | Zadní Doubice | Zadní Doubice - k památníku | U Hadího pramene | Hadí pramen | U Hadího pramene | Bor | Skalní průchod | Příkré schody | Na Tokáni | Tokáň | Na Tokáni | Česká silnice | Pod Loupežnickým hradem | Loupežnický hrad | Pod Loupežnickým hradem | Vysoká Lípa - bus | Vysoká Lípa | Vysoká Lípa - K hotelu | Dřevák | Jetřichovice | Rynaltice | Železničář | Dolní Chřibská | Chřibská | Horní Chřibská | Setuza | Osada Jedlová | Osada Jedlová | U Ranče | tolštejn | Tolštejn | tolštejn | Tolštejnská cesta | tolštejn | Tolštejn | tolštejn | Tolštejnská cesta | Odb. na Malý Stožec | Setuza | Osada Jedlová | Osada Jedlová | Osada Jedlová | Setuza
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 80.28 km |
Celkový čas | 5:11 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 3.05 km (4 %), 0:19 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 5.55 km (7 %), 0:23 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 44.03 km (55 %), 2:32 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 21.65 km (27 %), 1:42 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 6 km (7 %), 0:13 |
Stoupání v úsecích | 38.2 km (48 %), 3:53 |
Klesání v úsecích | 41.13 km (51 %), 1:15 |
Maximální výška | 655 m n.m. ("U Ranče") |
Minimální výška | 205 m n.m. ("(10100839)") |
Převýšení | 450 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1475 m (sklon 3.9 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1475 m (sklon 3.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 17.5 % (v úseku 200 m, Krásná Lípa - město -> Camrák) |
Maximální sklon z kopce | 17.5 % (v úseku 200 m, Loupežnický hrad -> (10102304)) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Setuza | 0 km | 535 m n.m. | 0.6 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 0.6 km | 505 m n.m. | 1.1 km | ||||
(konec "Červená pěší") | 1.7 km | 495 m n.m. | 0.15 km | ||||
(začátek "Žlutá pěší") | 1.85 km | 500 m n.m. | 0.35 km | 3013 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 2.2 km | 475 m n.m. | 0.3 km | 211 3013 | |||
K Jedlové | 2.5 km | 485 m n.m. | 0.5 km | 211 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Lesní/polní") | 3 km | 505 m n.m. | 0.7 km | ||||
(konec "Červená pěší") | 3.7 km | 525 m n.m. | 0.85 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 4.55 km | 480 m n.m. | 0.25 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Silnice II. třídy") | 4.8 km | 470 m n.m. | 0.3 km | 211 | |||
(10100254) | 5.1 km | 463 m n.m. | 0.4 km | 211 | |||
Rybniště | 5.5 km | 470 m n.m. | 0.5 km | ||||
(10102475) | 6 km | 460 m n.m. | 2.8 km | ||||
Krásná Lípa - město | 8.8 km | 410 m n.m. | 0.2 km | ||||
Camrák | 9 km | 445 m n.m. | 0.7 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 9.7 km | 425 m n.m. | 0.95 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 10.65 km | 410 m n.m. | 0.4 km | ||||
(10101891) | 11.05 km | 415 m n.m. | 0.5 km | ||||
Krásný Buk | 11.55 km | 400 m n.m. | 2 km | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 13.55 km | 370 m n.m. | 0.8 km | 3029 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 14.35 km | 365 m n.m. | 1 km | 3032 | |||
Kyjovský hrad | 15.35 km | 330 m n.m. | 1.6 km | 3032 | |||
Kyjovské údolí | 16.95 km | 315 m n.m. | 0.85 km | 3032 | |||
Turistický most | 17.8 km | 310 m n.m. | 2.3 km | 3032 | |||
Zadní Doubice | 20.1 km | 285 m n.m. | 0.75 km | 3031 | |||
Zadní Doubice - k památníku | 20.85 km | 280 m n.m. | 2 km | 3031 | |||
U Hadího pramene | 22.85 km | 340 m n.m. | 0.5 km | ||||
Hadí pramen | 23.35 km | 330 m n.m. | 0.5 km | ||||
U Hadího pramene | 23.85 km | 340 m n.m. | 1.5 km | 3031 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Lesní/polní") | 25.35 km | 395 m n.m. | 0.25 km | 3031 | |||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 25.6 km | 410 m n.m. | 2.3 km | 3031 | |||
(začátek "Zelená pěší") | 27.9 km | 430 m n.m. | 0.25 km | 3031 | |||
(10101662) | 28.15 km | 435 m n.m. | 1 km | 3031 | |||
(konec "Zelená pěší") | 29.15 km | 435 m n.m. | 0.3 km | 3031 | |||
(konec "Trasa cyklo") | 29.45 km | 428 m n.m. | 1.55 km | ||||
Bor | 31 km | 470 m n.m. | 1.2 km | ||||
(z "Vozová/chodník" na "Pěšina") | 32.2 km | 450 m n.m. | 0.9 km | ||||
Skalní průchod | 33.1 km | 480 m n.m. | 0.5 km | ||||
Příkré schody | 33.6 km | 400 m n.m. | 0.4 km | ||||
Na Tokáni | 34 km | 410 m n.m. | 0.5 km | ||||
Tokáň | 34.5 km | 405 m n.m. | 0.5 km | ||||
Na Tokáni | 35 km | 410 m n.m. | 3.8 km | 3029 | |||
(10101646) | 38.8 km | 275 m n.m. | 1.8 km | 3029 | |||
Česká silnice | 40.6 km | 305 m n.m. | 1.3 km | 3029 | |||
Pod Loupežnickým hradem | 41.9 km | 270 m n.m. | 0.3 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 42.2 km | 295 m n.m. | 0.2 km | ||||
Loupežnický hrad | 42.4 km | 330 m n.m. | 0.2 km | ||||
(z "Pěšina" na "Lesní/polní") | 42.6 km | 295 m n.m. | 0.3 km | ||||
Pod Loupežnickým hradem | 42.9 km | 270 m n.m. | 0.7 km | 3029 | |||
Vysoká Lípa - bus | 43.6 km | 267 m n.m. | 0.5 km | 21 | |||
Vysoká Lípa | 44.1 km | 290 m n.m. | 0.4 km | 21 | |||
Vysoká Lípa - K hotelu | 44.5 km | 308 m n.m. | 2.7 km | 21 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 47.2 km | 205 m n.m. | 1 km | 21 | |||
Dřevák | 48.2 km | 220 m n.m. | 0.3 km | 21 | |||
Jetřichovice | 48.5 km | 220 m n.m. | 0.25 km | 21 | |||
(konec "Červená pěší") | 48.75 km | 220 m n.m. | 1.7 km | 21 | |||
(začátek "Modrá pěší") | 50.45 km | 330 m n.m. | 0.4 km | 21 | |||
Rynaltice | 50.85 km | 360 m n.m. | 0.4 km | 21 | |||
(konec "Modrá pěší") | 51.25 km | 350 m n.m. | 2 km | 21 | |||
Železničář | 53.25 km | 295 m n.m. | 1.4 km | 3052 | |||
Dolní Chřibská | 54.65 km | 305 m n.m. | 1.6 km | 3052 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 56.25 km | 325 m n.m. | 0.4 km | 3052 | |||
(10100911) | 56.65 km | 330 m n.m. | 0.25 km | 3052 | |||
Chřibská | 56.9 km | 345 m n.m. | 0.15 km | 3052 | |||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 57.05 km | 350 m n.m. | 0.3 km | 3052 | |||
(začátek "Zelená pěší") | 57.35 km | 355 m n.m. | 0.3 km | 3052 | |||
(konec "Zelená pěší") | 57.65 km | 360 m n.m. | 1.1 km | 3052 | |||
(začátek "Modrá pěší") | 58.75 km | 370 m n.m. | 0.15 km | 3052 | |||
Horní Chřibská | 58.9 km | 375 m n.m. | 0.2 km | 211 3052 | |||
(konec "Modrá pěší") | 59.1 km | 380 m n.m. | 1.1 km | 211 3052 | |||
(10201076) | 60.2 km | 410 m n.m. | 0.7 km | 211 3052 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Vozová/chodník") | 60.9 km | 450 m n.m. | 0.8 km | 3052 | |||
(10201781) | 61.7 km | 525 m n.m. | 1.2 km | 3052 | |||
(začátek "Červená pěší") | 62.9 km | 530 m n.m. | 0.45 km | 3052 | |||
Setuza | 63.35 km | 535 m n.m. | 0.5 km | 3052 | |||
Osada Jedlová | 63.85 km | 575 m n.m. | 0.2 km | ||||
Osada Jedlová | 64.05 km | 595 m n.m. | 0.4 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 64.45 km | 615 m n.m. | 0.85 km | ||||
U Ranče | 65.3 km | 655 m n.m. | 0.28 km | ||||
(konec "Zelená pěší") | 65.58 km | 625 m n.m. | 0.4 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 65.98 km | 610 m n.m. | 0.5 km | 3015 | |||
tolštejn | 66.48 km | 615 m n.m. | 0.15 km | 3015 | |||
Tolštejn | 66.63 km | 600 m n.m. | 0.15 km | 3015 | |||
tolštejn | 66.78 km | 615 m n.m. | 0.5 km | 3015 | |||
(10201782) | 67.28 km | 610 m n.m. | 0.7 km | 3015 | |||
Tolštejnská cesta | 67.98 km | 555 m n.m. | 0.7 km | 3013 | |||
(10201884) | 68.68 km | 550 m n.m. | 0.7 km | 3013 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 69.38 km | 580 m n.m. | 1.25 km | ||||
(10201784) | 70.63 km | 625 m n.m. | 0.4 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 71.03 km | 610 m n.m. | 0.5 km | 3015 | |||
tolštejn | 71.53 km | 615 m n.m. | 0.15 km | 3015 | |||
Tolštejn | 71.68 km | 600 m n.m. | 0.15 km | 3015 | |||
tolštejn | 71.83 km | 615 m n.m. | 0.5 km | 3015 | |||
(10201782) | 72.33 km | 610 m n.m. | 0.7 km | 3015 | |||
Tolštejnská cesta | 73.03 km | 555 m n.m. | 0.7 km | 3013 | |||
(10201884) | 73.73 km | 550 m n.m. | 0.7 km | 3013 | |||
(10201779) | 74.43 km | 580 m n.m. | 0.4 km | 3013 | |||
(10201780) | 74.83 km | 580 m n.m. | 0.5 km | 3013 | |||
Odb. na Malý Stožec | 75.33 km | 565 m n.m. | 0.9 km | 3013 | |||
(10201781) | 76.23 km | 525 m n.m. | 0.8 km | 3013 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 77.03 km | 500 m n.m. | 0.15 km | ||||
(začátek "Červená pěší") | 77.18 km | 495 m n.m. | 1.1 km | ||||
(konec "Červená pěší") | 78.28 km | 505 m n.m. | 0.6 km | ||||
Setuza | 78.88 km | 535 m n.m. | 0.5 km | 3052 | |||
Osada Jedlová | 79.38 km | 575 m n.m. | 0.2 km | ||||
Osada Jedlová | 79.58 km | 595 m n.m. | 0.2 km | ||||
Osada Jedlová | 79.78 km | 575 m n.m. | 0.5 km | 3052 | |||
Setuza | 80.28 km | 535 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info