Setuza | Osada Jedlová | Osada Jedlová | U Ranče | tolštejn | Tolštejn | tolštejn | Tolštejnská cesta | Jedlová - žst | Hraniční rybník | Háj - Nová Huť | Býv. Kaufmanův buk | U Jana | Horní Světlá | U Myšáka | Dolní Světlá | Dolní Světlá | Juliovka | Krompach | Hochwald | Hain | Oybin | Oybin | Bertsdorf | Grosschonau | Varnsdorf / Grosschonau | Varnsdorf | Varnsdorf | U Němců | Varnsdorf | U Němců | Varnsdorf / Seifhennersdorf | U Němců | Dolní Podluží | Muzejní škola | Jiřetín pod Jedlovou | Křížová hora | Osada Jedlová | Setuza
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 64.49 km |
Celkový čas | 4:08 |
Úseky cesty typu "Pěšina" | 3.2 km (5 %), 0:18 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 2.4 km (4 %), 0:11 |
Úseky cesty typu "Vozová/chodník" | 9.05 km (14 %), 0:28 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 30.56 km (47 %), 2:03 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 19 km (29 %), 1:04 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.28 km (0 %), 0:00 |
Stoupání v úsecích | 30.18 km (47 %), 3:04 |
Klesání v úsecích | 26.05 km (40 %), 0:46 |
Maximální výška | 749 m n.m. ("Hochwald") |
Minimální výška | 310 m n.m. ("(10200608)") |
Převýšení | 439 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1234 m (sklon 4.1 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1234 m (sklon 4.7 %) |
Maximální sklon do kopce | 17.7 % (v úseku 1300 m, (10202322) -> (10215549)) |
Maximální sklon z kopce | 37.5 % (v úseku 400 m, (10215548) -> Hain) |
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Setuza | 0 km | 535 m n.m. | 0.5 km | 3052 | |||
Osada Jedlová | 0.5 km | 575 m n.m. | 0.2 km | ||||
Osada Jedlová | 0.7 km | 595 m n.m. | 0.4 km | ||||
(z "Lesní/polní" na "Pěšina") | 1.1 km | 615 m n.m. | 0.85 km | ||||
U Ranče | 1.95 km | 655 m n.m. | 0.8 km | ||||
tolštejn | 2.75 km | 615 m n.m. | 0.15 km | 3015 | |||
Tolštejn | 2.9 km | 600 m n.m. | 0.15 km | 3015 | |||
tolštejn | 3.05 km | 615 m n.m. | 0.5 km | 3015 | |||
(10201782) | 3.55 km | 610 m n.m. | 0.7 km | 3015 | |||
Tolštejnská cesta | 4.25 km | 555 m n.m. | 0.25 km | 3013 3015 | |||
(10201775) | 4.5 km | 555 m n.m. | 0.25 km | 3013 3015 | |||
(konec "Červená pěší") | 4.75 km | 560 m n.m. | 0.4 km | ||||
Jedlová - žst | 5.15 km | 540 m n.m. | 0.25 km | ||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 5.4 km | 570 m n.m. | 0.8 km | 3013 3015 | |||
(konec "Červená pěší") | 6.2 km | 540 m n.m. | 0.9 km | 3013 3015 | |||
Hraniční rybník | 7.1 km | 500 m n.m. | 1.9 km | 21 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice I. třídy") | 9 km | 555 m n.m. | 0.28 km | 21 | |||
Háj - Nová Huť | 9.28 km | 560 m n.m. | 0.7 km | 21 | |||
(10201150) | 9.98 km | 550 m n.m. | 1.5 km | 21 | |||
Býv. Kaufmanův buk | 11.48 km | 575 m n.m. | 1 km | 21 | |||
U Jana | 12.48 km | 520 m n.m. | 0.25 km | 21 | |||
(konec "Zelená pěší") | 12.73 km | 525 m n.m. | 1.9 km | 21 | |||
Horní Světlá | 14.63 km | 575 m n.m. | 0.21 km | 21 | |||
U Myšáka | 14.84 km | 575 m n.m. | 1.3 km | 21 | |||
Dolní Světlá | 16.14 km | 460 m n.m. | 0.7 km | ||||
(10201144) | 16.84 km | 480 m n.m. | 0.7 km | ||||
Dolní Světlá | 17.54 km | 460 m n.m. | 0.45 km | 21 | |||
(konec "Červená pěší") | 17.99 km | 445 m n.m. | 0.8 km | 21 | |||
Juliovka | 18.79 km | 420 m n.m. | 1.5 km | 3055 | |||
(začátek "Červená pěší") | 20.29 km | 455 m n.m. | 1 km | 3055 | |||
Krompach | 21.29 km | 475 m n.m. | 1 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Pěšina") | 22.29 km | 470 m n.m. | 1.3 km | ||||
(z "Pěšina" na "Vozová/chodník") | 23.59 km | 700 m n.m. | 0.3 km | ||||
Hochwald | 23.89 km | 749 m n.m. | 0.3 km | ||||
(10215549) | 24.19 km | 700 m n.m. | 0.8 km | ||||
(10215548) | 24.99 km | 600 m n.m. | 0.4 km | ||||
Hain | 25.39 km | 450 m n.m. | 0.3 km | ||||
(10215395) | 25.69 km | 420 m n.m. | 1 km | ||||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 26.69 km | 450 m n.m. | 1.1 km | ||||
Oybin | 27.79 km | 400 m n.m. | 0.6 km | ||||
(10215396) | 28.39 km | 310 m n.m. | 0.6 km | ||||
Oybin | 28.99 km | 400 m n.m. | 0.95 km | ||||
(10215001) | 29.94 km | 365 m n.m. | 0.5 km | ||||
(10215000) | 30.44 km | 360 m n.m. | 1.2 km | ||||
(10214999) | 31.64 km | 320 m n.m. | 0.2 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 31.84 km | 310 m n.m. | 1 km | ||||
Bertsdorf | 32.84 km | 335 m n.m. | 1.5 km | ||||
(10214989) | 34.34 km | 330 m n.m. | 0.8 km | ||||
(10214988) | 35.14 km | 320 m n.m. | 1 km | ||||
(10200609) | 36.14 km | 380 m n.m. | 2.2 km | ||||
(10200608) | 38.34 km | 310 m n.m. | 0.8 km | ||||
(10200607) | 39.14 km | 320 m n.m. | 0.8 km | ||||
(10200606) | 39.94 km | 315 m n.m. | 0.35 km | ||||
Grosschonau | 40.29 km | 315 m n.m. | 1.05 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 41.34 km | 315 m n.m. | 0.9 km | ||||
Varnsdorf / Grosschonau | 42.24 km | 315 m n.m. | 1.1 km | ||||
Varnsdorf | 43.34 km | 335 m n.m. | 0.6 km | ||||
Varnsdorf | 43.94 km | 330 m n.m. | 0.3 km | ||||
(konec "Doporučená cyklo") | 44.24 km | 330 m n.m. | 0.9 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 45.14 km | 340 m n.m. | 0.5 km | 3052 | |||
(10101166) | 45.64 km | 340 m n.m. | 0.5 km | 3052 | |||
(z "Silnice III.třídy/MK" na "Silnice II. třídy") | 46.14 km | 340 m n.m. | 0.3 km | ||||
U Němců | 46.44 km | 340 m n.m. | 0.3 km | ||||
(začátek "Modrá pěší") | 46.74 km | 340 m n.m. | 0.9 km | ||||
(začátek "Doporučená cyklo") | 47.64 km | 330 m n.m. | 0.3 km | ||||
Varnsdorf | 47.94 km | 330 m n.m. | 0.3 km | ||||
(konec "Doporučená cyklo") | 48.24 km | 330 m n.m. | 0.9 km | ||||
(začátek "Zelená pěší") | 49.14 km | 340 m n.m. | 0.3 km | ||||
U Němců | 49.44 km | 340 m n.m. | 1.8 km | ||||
Varnsdorf / Seifhennersdorf | 51.24 km | 345 m n.m. | 1.3 km | ||||
(10100291) | 52.54 km | 345 m n.m. | 0.2 km | ||||
U Němců | 52.74 km | 340 m n.m. | 0.3 km | ||||
(z "Silnice II. třídy" na "Silnice III.třídy/MK") | 53.04 km | 340 m n.m. | 0.35 km | 3015 | |||
(10101164) | 53.39 km | 325 m n.m. | 1.1 km | 3015 | |||
(10101161) | 54.49 km | 360 m n.m. | 0.5 km | 3015 | |||
(10101160) | 54.99 km | 360 m n.m. | 0.3 km | 3015 | |||
(10200266) | 55.29 km | 360 m n.m. | 1.9 km | 3015 | |||
(začátek "Žlutá pěší") | 57.19 km | 350 m n.m. | 0.8 km | 3015 | |||
Dolní Podluží | 57.99 km | 370 m n.m. | 0.5 km | 3015 | |||
(konec "Modrá pěší") | 58.49 km | 385 m n.m. | 0.3 km | 3015 | |||
(konec "Žlutá pěší") | 58.79 km | 385 m n.m. | 1.2 km | 3015 | |||
(z "Vozová/chodník" na "Silnice III.třídy/MK") | 59.99 km | 390 m n.m. | 1 km | 3015 | |||
(začátek "Zelená pěší") | 60.99 km | 405 m n.m. | 0.8 km | 3015 | |||
Muzejní škola | 61.79 km | 440 m n.m. | 0.25 km | ||||
Jiřetín pod Jedlovou | 62.04 km | 450 m n.m. | 1 km | 3052 | |||
(z "Lesní/polní" na "Vozová/chodník") | 63.04 km | 570 m n.m. | 0.2 km | 3052 | |||
Křížová hora | 63.24 km | 590 m n.m. | 0.4 km | 3052 | |||
(konec "Zelená pěší") | 63.64 km | 585 m n.m. | 0.35 km | 3052 | |||
Osada Jedlová | 63.99 km | 575 m n.m. | 0.5 km | 3052 | |||
Setuza | 64.49 km | 535 m n.m. |
Popis trasy ve formátu GPX zde.
Popis trasy ve formátu T zde.
Popis trasy ve formátu KML zde.
Popis trasy ve formátu PLT zde.
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info